{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#5bb025><tablealign=center><tablewidth=310> | }}} | |||
[[틀:서울특별시의 공항버스| 공항 ]] [[틀:서울특별시의 광역버스|광역 ]] [[틀:서울특별시의 간선버스|간선 ]] [[틀:서울특별시의 지선버스|지선 ]] [[틀:서울특별시의 맞춤버스|맞춤 ]] [[틀:서울특별시의 순환버스|순환 ]] [[틀:서울특별시의 심야버스|심야 ]] [[틀:서울특별시의 마을버스|마을 ]] [[틀:서울시티투어버스|투어 ]] | |||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" | 6211 | 6411 | 6511 | 6512 | 6514 |
6515 | 6516 | 6613 | 6614 | 6615 | |
6616 | 6617 | 6620 | 6623 | 6624 | |
6625 | 6627 | 6628 | 6629 | 6630 | |
6631 | 6632 | 6633 | 6637 | 6638 | |
6640 | 6642 | 6645 | 6647 | 6648 | |
6657 | 6712 | 6713 | 6714 | 6715 | |
6716 | |||||
[[틀:서울 0권역 지선버스|{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 4px; border-radius: 3px; background: #5bb025; font-size: 12px" |
1. 노선 정보
서울특별시 지선버스 6637번 | |||||
| |||||
기점 | 경기도 광명시 노온사동(노온사동차고지) | 종점 | 서울특별시 양천구 목동(목동7단지) | ||
종점 행 | 첫차 | 04:30 | 기점 행 | 첫차 | 05:20 |
막차 | 23:10 | 막차 | 00:10 | ||
평일배차 | 5~8분 | 주말배차 | 토요일 7~10분 / 공휴일 8~9분 | ||
운수사명 | 범일운수 | 인가대수 | 31대(예비 2대)[1] | ||
노선 | 노온사동차고지 - 가락골 - 영서변전소 - 광명돔경륜장 - 새마을시장 - 광명사거리역 - 현대아파트.개봉중앙시장 - 개봉역 - 동양미래대학교.구로성심병원 - 신도림동.구로역 - 신도림역 - 경방타임스퀘어.신세계백화점 - 영등포구청 → 서울영등포우체국 → 목동교 → 목동5.6단지 → 목동아파트601동.이대목동병원 → 월촌중학교.목동1.4.7단지 → 목운초등학교.목운중학교 → 목동운동장남문.아이스링크 → 파리공원 → 이대목동병원.목동6단지 → 목동교 → 당산동삼익아파트 → 영등포구청 → 이후 역순 |
2. 개요
범일운수에서 운행하는 지선버스 노선으로, 왕복 운행거리는 37.2km다.전체 정류장 목록3. 역사
- 구 100-3번 도시형버스(노온사동 - 목동아파트)가 전신이다.
- 2004년 7월 1일 서울시 버스체계 개편 때 번호가 6637번으로 바뀌었다.
- 2004년 7월 14일부터 목동7단지 아파트를 경유한다.
- 2019년 7월 중순에 여름철 CNG 감압충전으로 인한 충전 횟수 증가에 따라 한시적으로 평일/토요일의 대당 일 운행 횟수가 감축되면서 평일/토요일의 1일 총 운행횟수도 각각 9회/7회 감회되었다. 관련 공문
- 2020년 7월 15일부터 동년 8월 31일까지, 여름철 CNG 감압충전으로 인한 충전 횟수 증가에 따라 한시적으로 대당 일 운행 횟수가 감축되어 1일 총 운행횟수도 감회 운영된다.관련 공문
- 2021년 6월 7일을 기해 평일/토요일/공휴일 전일에 걸쳐 정상운행차량과 단축운행차량의 대당 일 운행횟수가 모두 감축되면서 1일 총 운행횟수가 평일의 경우 9회, 토요일/공휴일의 경우는 각각 7회씩 감회되었다. 또한 이번 운행계통 변경에 따라 평일/토요일/공휴일 각각의 배차간격이 5~7분/6~9분/6~9분에서 5~8분/6~10분/8~9분으로 조정되었다.관련 공문1관련 공문2
4. 특징
- 목동 북부 단지에서 영등포를 갈 때 이 노선이 가장 빠르며[2] 이대목동병원-영등포구청역, 영등포역 직통 수요가 많은 편이다. 물론 광명, 개봉동에서 신도림역으로 가는 환승 수요도 매우 많다. 목동 북부에서 영등포구청이나 영등포역으로 가는 단독 노선이며 목동7단지 경유 외 별다른 노선 변경도 없고 구간 수요도 많다. 다만 목동아파트 구간이 일방통행인 만큼 반대편 정류장도 잘 알고 타야 낭패를 겪지 않으니 참고하자.
- 양정고등학교에 정차하고 한가람고등학교 앞인 이대목동병원에도 정차한다. 자사고 특성상 다른지역 학생들이 꽤 있는지라 거의 비공식 셔틀버스 역할을 한다. 등하교시간에는 버스가 늘 학생들로 붐빈다. 게다가 이대목동병원 다음 정류소가 바로 양정고 정류소라서, 두 학교의 하교시간이 겹치면 매우 혼잡하다. 또한 목동5/6단지 사잇길을 통과한다.
4.1. 일평균 승차인원
서울특별시 지선버스 6637번 | ||
<rowcolor=#ffffff> 연도 | 일평균 승차량 | 전년대비 변동폭 |
2013년 | 24,625명 | - |
2014년 | 24,080명 | ▽ 545 |
2015년 | 23,374명 | ▽ 706 |
2016년 | 22,433명 | ▽ 941 |
2017년 | 20,815명 | ▽ 1,618 |
2018년 | 19,424명 | ▽ 1,391 |
2019년 | 19,556명 | △ 132 |
2020년 | 15,401명 | ▽ 4,155 |
2021년 | 15,029명 | ▽ 372 |
2022년 | 16,561명 | △ 1,532 |
2023년 | 17,470명 | △ 909 |
※ 하차 인원 미포함 |
4.2. 노선
서울특별시 지선버스 6637번 | ||||||
{{{#!folding [ 정류장 목록 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -10px; margin-top: -5px; margin-bottom: -16px" | 목동7단지 15163 | |||||
목운초등학교.목운중학교 15164 | ← | 목1동주민센터 15159 | ||||
목동운동장남문.아이스링크 15165 | ↓ | ↑ | 목동4단지상가.목동종합운동장 15108 | |||
목동5단지C상가.목동운동장북문 15151 | 목동3단지 15107 | |||||
파리공원 15152 | ↓ | ↑ | 목동2단지 15106 | |||
목동5단지B상가.목5동주민센터 15153 | 월촌중학교.목동1단지 15148 | |||||
목동이대병원.목동6단지앞 15154 | ↓ | ↑ | 목동아파트601동앞.이대병원 15155 | |||
양정고등학교 15158 | 목동아파트5.6단지사잇길.경인초교 15156 | |||||
이상 회차 구간 | ||||||
당산동삼익아파트 19171 | ↓ | ↑ | 서울영등포우체국 19183 | |||
영등포구청 19169 | 영등포구청 19168 | |||||
- | ↓ | ↑ | 현대아파트 19167 | |||
당산동진로아파트 19163 | 당산동진로아파트 19162 | |||||
김안과병원 19118 | ↓ | ↑ | 김안과병원 19119 | |||
경방타임스퀘어.신세계백화점 19821 | 경방타임스퀘어.신세계백화점 19112 | |||||
남부지방법원등기국.구로세무서(에이스하이테크시티) 19004 | ↓ | ↑ | 남부지방법원등기국.구로세무서(에이스하이테크시티) 19003 | |||
문래동남성아파트 19002 | 문래동남성아파트 19001 | |||||
신도림역 17001 | ↓ | ↑ | 신도림역 17002 | |||
신도림동.구로역 17003 | 신도림동.구로역 17004 | |||||
구일역.중앙유통상가 17005 | ↓ | ↑ | 구일역.제일제당 17006 | |||
동양미래대학.구로성심병원 17007 | 동양미래대학.구로성심병원 17008 | |||||
개봉역.영화아파트 17009 | ↓ | ↑ | 개봉역.한마을아파트 17010 | |||
경인중학교 17166 | 개봉사거리 17164 | |||||
현대아파트.개봉중앙시장 17210 | ↓ | ↑ | 현대아파트.개봉중앙시장 17209 | |||
대원주유소 17208 | 대원주유소 17207 | |||||
광명21세기병원 38005 | ↓ | ↑ | 광명21세기병원 38007 | |||
광명초등학교 38006 | 광명초등학교 38011 | |||||
광명사거리역 38008 | ↓ | ↑ | 광명사거리역 38016 | |||
광명사거리역.한진아파트 38026 | 한진아파트 38021 | |||||
광남새마을금고 38025 | ↓ | ↑ | 광명남초등학교 38031 | |||
새마을시장 38029 | 새마을시장 38032 | |||||
명문고등학교 38034 | ↓ | ↑ | 명문고등학교 38049 | |||
광남중학교.광명교육청 38052 | 광남중학교 38051 | |||||
광명돔경륜장 38057 | ↓ | ↑ | 광남사거리.광명교육청 38053 | |||
원광명 38059 | 원광명 38060 | |||||
영서전력소 38056 | ↓ | ↑ | 영서전력소 38775 | |||
가락골 38230 | 밤일로사거리 38058 | |||||
원노온사 38229 | ↓ | ↑ | 가락골 38233 | |||
아방리입구 38250 | 원노온사 38234 | |||||
온신초등학교앞 38231 | ↓ | ↑ | 온신초등학교 38235 | |||
노온사동차고지 38249 · 38254 |
5. 연계 철도역
- 수도권 전철 1호선: 개봉역, 구일역, 구로역, 신도림역, 영등포역[A]
- 서울 지하철 2호선: 신도림역, 영등포구청역
- 수도권 전철 5호선: 영등포구청역, 오목교역[4]
- 서울 지하철 7호선: 광명사거리역
- 일반 철도역: 영등포역(KTX, ITX-새마을, 새마을호, 무궁화호)[A]
6. 둘러보기
경기도 진입 서울특별시 시내버스 | ||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding 1, 2권역 | 의정부, 구리, 남양주 {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | 의정부시 | 1143수 8112수 노원02수 도봉09수 |
구리시 | 202담 1155담 2212담 | |
남양주시 | ||
수: 수락리버시티아파트 지역만 정차 / 담: 담터고개만 정차.(남양주 방면 한정, 서울 방향은 서울시 소재) |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding 3, 4권역 | 성남, 하남 {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | 성남시 | 333위 343위 345위 440위 3420위 4432청 |
하남시 | 341초 370초 3217도 3316효 | |
초: 초이동 / 위:위례신도시 / 도:하남시위례도서관만 정차 / 청: 청계산옛골 / 효: 효죽동입구(천호역 방면 한정, 마천 방향은 서울시 소재) |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding 4, 5권역 | 안양, 군포, 의왕, 과천 {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | 안양시 | 152교 500석 5618석 6515교 |
군포시 | 441한 502한 | |
의왕시 | ||
과천시 | 서초08잔 서초20잔 | |
교: 경인교육대후문만 정차 / 잔: 잔디마을만 정차 / 한: 한솔테크노타운만 정차 / 석: 석수역만 정차 / 밑줄 : 해당 시 경유 후 타 시 진입 |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding 5, 6권역 | 광명, 부천 {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | 광명시 | 643철 651철 652철 653철 N61철 5012철 |
부천시 | ||
철: 철산리버빌아파트 정류장만 정차 |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding 7권역 | 고양, 파주, 양주 {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | 고양시 | 171대 271대 571동 701동 706동 708동 720동 740덕 741동 750A덕 761동 N37동 7211동 7711덕 7722동 7723동 |
파주시 | ||
양주시 | ||
동: 동산동능모퉁이.한국지역난방공사 정류장만 정차 / 덕/대: 덕은동종점, 대덕동행정복지센터 정류장만 정차 |
서울동행버스에 대한 내용은 틀:서울동행버스 참조. |