| {{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablebordercolor=#074ca1,#074ca1><tablebgcolor=#074ca1,#074ca1> | 삼성 라이온즈 2026 시즌 코칭스태프 | }}} |
| {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" | 1군 | ||
| '''70 박진만 [[틀:삼성 라이온즈 감독| ★ ]] · 74 박한이 · 76 손주인 · 78 이흥련· 81 최일언 · 86 무라카미 · 89 박석진 · 92 정병곤 · 93 이종욱 · 98 채상병 ''' | |||
| 2군 | |||
| '''82 김응민 · 87 박희수 · 90 박찬도 · # 모리야마 [[틀:삼성 라이온즈 2군 감독| ★ ]]· # 박석민 · # 남원호''' | |||
| (3군) 육성군 / 재활군 | |||
| 77 배영섭 ㆍ 95 김동호 · 97 강명구 · # 최영진 · # 이윤효 | |||
| 컨디셔닝 파트 | |||
| 72 최문석 · 80 장근령 · 83 윤석훈 · 86 박성재 · 91 김용해 · 94 김수영 · 96 허준환 · 00 박창현 · 01 염상철 | |||
| 코칭스태프 | 투수 | 포수 | 내야수 | 외야수 | 군 입대 선수 | 1군 엔트리 | 등록 선수 | 육성선수 | 응원단 | |||
| 다른 KBO 리그 팀 명단 보기 | }}}}}}}}} |
| 삼성 라이온즈 등번호 번 | ||||
| → | 모리야마 (2026~) | → | 현역 | |
| | |
| <colbgcolor=#074ca1><colcolor=#fff> 삼성 라이온즈 No. | |
| 모리야마 료지 [ruby(森山 良二, ruby=もりやま りょうじ)] | Ryoji Moriyama | |
| 출생 | 1963년 7월 20일 ([age(1963-07-20)]세) |
| 후쿠오카현 기타큐슈시 | |
| 국적 | |
| 학력 | 후쿠오카대학부속오호리고교 - 기타큐슈대학 |
| 신체 | 183cm, 84kg |
| 포지션 | 투수 |
| 투타 | 우투우타 |
| 프로 입단 | 1986년 드래프트 1라운드 (세이부) |
| 소속팀 | 세이부 라이온즈 (1987~1992) 요코하마 베이스타즈 (1993~1995) |
| 지도자 | 요코하마 베이스타즈 1군 투수코치 보좌 (1996) 요코하마 베이스타즈 2군 투수코치 보좌 (1997) 세이부 라이온즈 2군 투수·트레이닝코치 (1998~1999) 세이부 라이온즈 2군 투수코치 (2000) 세이부 라이온즈 2군 투수·트레이닝코치 (2001~2002) 세이부 라이온즈 1군 투수코치 (2003) 세이부 라이온즈 2군 투수·트레이닝코치 (2004~2005) 세이부 라이온즈 1군 투수·트레이닝코치 (2006~2007) 후쿠오카 레드 와블러스 감독 (2008~2009) 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 1군 불펜코치 (2010~2014) 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 2군 투수코치 (2015) 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 1군 불펜코치 (2016~2019) 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 1군 투수코치 (2020~2023) 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 재활 투수코치 (2024~2025) 삼성 라이온즈 2군 감독 (2026~) |
1. 개요
일본의 前 야구 선수, 現 삼성 라이온즈 2군 감독. 선수 시절 포지션은 투수.2. 선수 경력
2.1. 아마추어 시절
고교 입학 때부터 강한 구위를 앞세워 팀의 주축 선수로 활동하였고, 3학년 여름 81년 하계 코시엔[1]에서 에이스로 활약했으나, 팀은 3차전 진제이고등학교에 패했다.고등학교 졸업 이후 2년 간의 재수 끝에 기타큐슈대학에 진학, 대학교 2학년인 1985년 고교 때부터 그의 활약을 눈여겨보던 세이부의 구단 관리부장 네모토 리쿠오가 직접 모리야마에게 입단을 제의하여 그 해에 대학을 중퇴 후 세이부 라이온즈에 지명받아 프로에 입문했다.
2.2. 세이부 라이온즈
| |
2.2.1. 1987 시즌
프로 데뷔 1년차부터 당시 감독 모리 마사아키 감독으로부터 높은 밸런스의 능력을 갖췄다는 평가를 받았고, 그 해 9월 10일 처음으로 1군 등판을 가졌다.10월 13일에는 프로 데뷔 첫 선발로 등판하여 시즌 첫 승리를 거뒀고, 1987년 일본시리즈에서는 1차전에 구원으로 등판해 1이닝을 1피안타 무실점으로 막아냈다.기록
2.2.2. 1988 시즌
프로 2년차인 1988년 히가시오 오사무의 출장 정지와 오노 가즈유키의 이적으로 선발 로테이션에 들어가 전반기에 8승을 기록하여, 선발진의 주축으로 활약했다. 후반기에는 주무기인 팜볼의 제구가 되지 않아 부진했으나, 결국 프로데뷔 10승을 기록했다.1988년 일본시리즈에서도 4차전에 등판, 최소 피안타 완봉 승리기록를 거두며 우수 선수상을 수상했고, 시즌에서의 활약을 인정받아 신인왕을 차지하고 오프시즌에는 1,500만엔으로 계약을 체결하는 등 커리어하이 시즌을 보냈다.
2.2.3. 1989 시즌
팔꿈치와 어깨 통증으로 시즌 2경기 등판에 그치고 시즌을 마감했다.2.2.4. 1990 시즌
시범 경기에서 호투하며 선발 복귀를 목표로 훈련에 전념했으나 단 한번도 승리 투수가 되지는 못했다.2.2.5. 1991 시즌
지난 2시즌 간의 부진을 극복하고자 연투파를 목표로 시즌을 보냈으나 시즌 단 3경기 등판, 승리는 거두지 못했으나 평균 자책점 2.08로 구원으로서는 나름 좋은 성적을 거뒀다.2.2.6. 1992 시즌
허나 이듬해에는 이전 시즌과는 반대의 성적을 기록, 6경기 등판 평균 자책점 7.59로 아쉬운 성적과 함께 시즌을 마감했다.2.3. 요코하마 베이스타즈
시즌 개막 직전 3월 24일 시미즈 요시유키와의 2:1 맞 트레이드로 같은 팀 동료 나카무라 히데오와 함께 요코하마로 이적했다.2.3.1. 1993 시즌
요코하마 이적 후 맞는 첫 시즌.시즌 동안 선발과 구원을 오가며 활동하였고, 88시즌 이후 5년만에 6월 6일 주니치전 선발로 등판하여 승리 투수가 됐다.
시즌 성적 13경기 등판, 2승, 3패 평균 자책점 5.20으로 시즌을 마감했다.
2.3.2. 1994 시즌
지난 시즌과는 달리 구원 투수로 완전 전향하였다.시즌 성적 18경기 등판, 1승 무패 평균 자책점 3.95로 시즌을 마쳤다.
2.3.3. 1995 시즌
그러나 지난 시즌 필승조 활약에 불구하고 이듬해에는 5경기(1선발)등판에 그치고 시즌 성적 0승 0패 평균 자책점 4.35를 기록하였다.시즌 종료 후 은퇴했다.
3. 지도자 경력
3.1. 삼성 라이온즈
2025년 12월 5일 삼성 라이온즈 2군 감독으로 선임되었다.4. 관련 문서
5. 둘러보기
| {{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablebordercolor=#002561> | KBO 퓨처스리그 감독 |
| {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 북부리그 | ||||
| | | | | | |
| 이병규 LG 트윈스 2군 | 오윤대행 고양 히어로즈 | 니무라 두산 베어스 2군 | 박정권 SSG 랜더스 2군 | 이대진 한화 이글스 2군 | |
| | |||||
| 박치왕 상무 피닉스 | |||||
| 남부리그 | |||||
| | | | | | |
| 김용희 롯데 자이언츠 2군 | 공필성 NC 다이노스 C팀 | 모리야마 삼성 라이온즈 2군 | 김태균 kt wiz 2군 | 미정 울산프로야구단(가칭) | |
| | |||||
| 진갑용 KIA 타이거즈 2군 | |||||
| {{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablebordercolor=#143d69> | 사이타마 세이부 라이온즈 역대 1라운드 지명선수 | }}} | |||
| {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 쇼와 시대 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#191919><tablecolor=#555,#aaa> 1965년 ~ 1988년 | ||||
| <rowcolor=#20272c,#d3dade> 1965년 | 1966년 1차 | 1966년 2차 | 1967년 | 1968년 | ||
| 하마무라 타카시 (浜村孝) | 오카무라 요시노리 (岡村佳典) | 아라타케 야스히로 (荒武康博) | 카와하라 아키라 (土屋紘) | 히가시오 오사무 (東尾修) | ||
| <rowcolor=#20272c,#d3dade> 1969년 | 1970년 | 1971년 | 1972년 | 1973년 | ||
| 이즈미사와 아키라 (泉沢彰) | 타카하시 후미오 (高橋二三男) | 요시다 요시노부 (吉田好伸) | 나카지마 히로미 (中島弘美) | 야마무라 요시노리 (山村善則) | ||
| <rowcolor=#20272c,#d3dade> 1974년 | 1975년 | 1976년 | 1977년 | 1978년 | ||
| 타무라 타다요시 (田村忠義) | 코가 마사아키 (古賀正明) | 타치바나 요시이에 (立花義家) | (江川卓) | 모리 시게카즈(1) (森繁和) | ||
| <rowcolor=#20272c,#d3dade> 1979년 | 1980년 | 1981년 | 1982년 | 1983년 | ||
| 홍순기 (코노 준키) (鴻野淳基) | 이시게 히로미치 (石毛宏典) | 이토 츠토무 (伊東勤) | 노구치 히로미(1) (野口裕美) | 와타나베 히사노부 (渡辺久信) | ||
| <rowcolor=#20272c,#d3dade> 1984년 | 1985년 | 1986년 | 1987년 | 1988년 | ||
| 오쿠보 히로모토(1) (大久保博元) | 키요하라 카즈히로(1) (清原和博) | 모리야마 료지 (森山良二) | 스즈키 켄 (鈴木健) | 와타나베 토미오 (渡辺智男) | ||
| {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 헤이세이 시대 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | 1989년 ~ 2018년 | ||||
| <rowcolor=#20272c,#d3dade> 1989년 | 1990년 | 1991년 | 1992년 | 1993년 | |
| 시오자키 테츠야 (潮崎哲也) | 나가마 켄지(1) (長見賢司) | 타케시타 쥰(1) (竹下潤) | 스가야마 켄토(1) (杉山賢人) | 이시이 타카시(2) (石井貴) | |
| <rowcolor=#20272c,#d3dade> 1994년 | 1995년 | 1996년 | 1997년 | 1998년 | |
| 토미오카 히사타카(1) (富岡久貴) | 타카키 타이세이(1) (高木大成) | 타마노 히로마사 (玉野宏昌) | 안도 마사노리(2) (安藤正則) | 마쓰자카 다이스케(3) (松坂大輔) | |
| <rowcolor=#20272c,#d3dade> 1999년 | 2000년 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | |
| 타카야마 히사시(1) (高山久) | 오누마 코지 (大沼幸二) | 호소카와 토루(1) (細川亨) | 고토 타케토시 (後藤武敏) | 야마자키 사토시 (山崎敏) | |
| <rowcolor=#20272c,#d3dade> 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | |
| 와쿠이 히데아키(3) (涌井秀明) | 스미타니 긴지로(3) (炭谷銀二郎) | 키무라 후미카즈(3) (木村文和) | 지명권 박탈(3)(A) | 나카자키 유타 (中崎雄太) | |
| 마츠나가 히로노리(2)(4) (松永浩典) | 키시 타카유키(2)(4) (岸孝之) | 히라노 마사미츠(1) (平野将光) | |||
| <rowcolor=#20272c,#d3dade> 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | |
| 키쿠치 유세이 (菊池雄星) | 오이시 타츠야 (大石達也) | 토가메 켄 (十亀剣) | 마스다 타츠시(1) (増田達至) | 모리 토모야 (森友哉) | |
| <rowcolor=#20272c,#d3dade> 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | |
| 타카하시 코나 (高橋光成) | 타와타 신사부로 (多和田慎之助) | 이마이 타츠야 (今井達也) | 사이토 히로마사(1) (斉藤大将) | 마츠모토 와타루 (松本航) | |
| {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 레이와 시대 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | 2019년 ~ | ||||
| <rowcolor=#20272c,#d3dade> 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
| 미야가와 테츠(1) (宮川哲) | 와타나베 켄토(1) (渡部健太) | 스미다 치히로 (隅田知一郎) | 히루마 타쿠야 (蛭間拓哉) | 타케우치 나츠키 (武内夏暉) | |
| <rowcolor=#20272c,#d3dade> 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | |
| 사이토 히로토(1) (齋藤大翔) | 코지마 타이가 (小島大河) | ||||
| 모리야마 료지의 수상 경력 / 이전 등번호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
| 세이부 라이온즈 등번호 31번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나가이 타모츠 (1974~1986) | → | <colcolor=#ffffff> 모리야마 료지 (1987~1992) | → | 우에다 유키히로 (1994~1999) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 요코하마 베이스타즈 등번호 24번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 엔도 카즈히코 (1979~1992) | → | 모리야마 료지 (1993~1995) | → | 호소미 카즈시 (1996~2002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 세이부 라이온즈 등번호 80번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 야자와 겐이치 (1994~1995) | → | 모리야마 료지 (1996~2007) | → | 오노 카즈요시 (2008~2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 등번호 72번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 카미카와 세이지 (2005~2007) | → | 모리야마 료지 (2010~2019) | → | 이케다 슌 (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 등번호 92번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타카나미 후미카즈 (2017~2018) | → | <colbgcolor=#000000> 모리야마 료지 (2020~2023) | → | 나라하라 히로시 (2024~2025) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 등번호 017번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사쿠모토 마사히로 (2023) | → | 모리야마 료지 (2024~2025) | → | 결번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] 제63회 전국 고등학교 야구 선수권 대회