| 라이트 모터스포츠 관련 틀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 라이트 모터스포츠 Wright Motorsports | ||
| <nopad> | ||
| 국적 | | |
| 설립년도 | 2000년 | |
| 설립자 | | |
| 본부 | 미국 오하이오 주 배스 | |
| 팀 프린시펄 | | |
| 참가 시리즈 | ||
| IMSA | GTWC 유럽 | IGTC | ||
| 소속팀 | IMSA GTD No.120 | |
| IGTC Gold No.120 | | |
| 링크 | | |
1. 개요
미국의 레이싱 팀이다.2. 연혁
2.1. 팀의 설립
2000년도에 존 라이트에 의하여 설립되었다.2.2. 웨더텍 스포츠카 챔피언십
2.2.1. 2015 시즌
2.2.2. 2018 시즌
2.2.3. 2019 시즌
2.2.4. 2020 시즌
2.2.5. 2021 시즌
2.2.6. 2022 시즌
2.2.7. 2023 시즌
2.2.8. 2024 시즌
2.2.9. 2025 시즌
2.3. 인터컨티넨탈 GT 챌린지
2.3.1. 2025 시즌
크라우드스트라이크 스파 24시에 한정 참가 예정이다.3. 여담
- F1 더 무비에 등장하는 주인공인 소니 헤이스의 데이토나 24시 참가팀인 칩 하트 레이싱이 나오는데, 이때 사용한 차량과 크루 인원들이 라이트 모터스포츠 측에서 제공한 것이라고 한다.
- 향후 일정에 대해 공개하였는데 향후 풀 시즌 국제 GT3 프로그램인 IGTC 진출을 2027년을 목표로 설정하고 있다. 팀의 COO인 Bobby Viglione는 "2026년에는 조금 미국에서의 경쟁에 집중하고, 2027년엔 대규모 국제 프로그램이 될 것이라서 아직 구체화된 것은 없지만 큰 그림은 설정되어있다"고 밝혔다. 그리고 라이트 모터스포츠는 현재 포르쉐와의 협력하에 있으며, 팀 오너이자 드라이버인 아담 아델슨과 함께 엘리엇 스키어도 포함되는 것으로 언급되었으며 향후 르망 24시 출전 가능성도 열어두고 있다.