{{{#!wiki style="margin: -10px 0" | <tablebordercolor=#9e8038> | }}} | |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" | <colcolor=#fff> 광역급행 | ||
직행좌석 | 심야 | ||
좌석 | |||
일반 | 시내버스 맞춤형버스 공공버스(시군간) | ||
똑버스 | |||
마을 | |||
9000번: 수도권 통합요금 미적용 노선 | |||
1. 개요
선진버스에서 운행하는 일반버스 노선으로, 왕복 운행거리는 83.8km이다. 전체 정류장 목록2. 노선 정보
김포시 일반버스 90번 | |||||
| |||||
기점 | 인천광역시 강화군 강화읍 남산리(강화터미널) | 종점 | 인천광역시 부평구 부평동(부평역) | ||
종점행 | 첫차 | 04:10 | 기점행 | 첫차 | 05:40 |
막차 | 22:10 | 막차 | 00:00 | ||
평일배차 | 10~15분 | 주말배차 | 30~40분 | ||
운수사명 | 선진버스 | 인가대수 | 27대[1] | ||
노선 | 강화터미널 - 강화병원 - 성동검문소 - 김포대학입구 - 군하리 - 김포외국어고등학교 - 통진성당 - 마송 - 흥신리 - 김포한강신협 - 구래역 - 해병2사단.향동 - 온누리병원 - 검단사거리역 - 검단출장소 - 마전역 - (→ 완정사거리 →) - 완정역 - 독정역(서구동구예비군훈련장) - 검암역입구 - 검바위역 - 공촌사거리 - 공촌정수장 - 교통연수원 - 계산삼거리 - 경인교대입구역 - 작전역 - 갈산역 - 부평구청역(부평세무서) - 부평시장역 - 부평역 |
중간 출발 정류장 | |
부평역 방향 | 군하리04:10, 마송04:10 |
강화터미널 방향 | 없음 |
3. 역사
- 2009년 10월 24일에 70번과 함께 시내버스로 형간전환되었다.
- 2012년 3월 13일부터 김포대학교를 경유하지 않도록 변경되었다.
- 일자 미상으로 부평동아아파트 경유 후 부평역 회차에서 부평역 종점을 부평역 북광장내부에서 유턴하는 것으로 바뀌었다.
- 코로나바이러스감염증-19로 인한 방문객 발열체크 시 발생하는 교통체증 해소를 위하여 2020년 3월 16일부터 17일까지 '강화터미널 - 김포대학입구 - 새터마을' 구간이 단축되고, 기점이 월곶공영차고지로 변경되었다. 관련 게시물
- 김포시와 강화군이 발열체크 시간을 09~18시로 단축하기로 결정하면서 2020년 3월 18일에 원래 노선으로 환원되었다. 관련 기사
- 일자 미상일에 5대가 감차되었다.
- 일자 미상일에 2대가 증차되었다.
4. 특징
- 김포 면허 버스이지만 기종점이 인천광역시인 인김포 노선이다.
- 거리비례제 적용노선이므로 현금으로 승차시 목적지를 미리 말하고 요금을 지불해야 한다.
- 강화터미널 내부에서 승하차한다. 승차홈은 13번홈으로 매표는 실시하지 않는다.
- 3번[2], 800번과 더불어 마송에서 장기동으로 가지 않고 구래동 쪽으로 가는 몇 안되는 노선이며 마송 ~ 구래역 노선 중 배차가 제일 짧아 마송~구래역 구간 수요가 매우 높다. 배차간격이 늘어나는 주말에는 마송 ~ 구래역 구간에서 매우 혼잡을 찍기도 한다.
- 인천 시내 구간 수요가 많다. 비슷한 구간을 오가는 1번이나 66번은 심곡동과 경서동 일대를 크게 우회하고, 70번, 71번, 800번은 배차간격이 길지만 이 노선은 '강화~검단~부평' 구간을 비교적 짧은 배차와 최적화된 경로로 운행하기 때문에 인천 구간 승객들의 호응도가 높다.
- 3000번, 3000-1번 분리 이후 강화도에서 배차가 제일 짧은 노선이 되었으며 강화군민의 수요가 많이 늘어났다. 주말에는 배차가 늘어나지만, 그래도 다른 노선에 비해서는 배차간격이 짧다.
- '월곶면~통진읍' 구간을 경유하는 시내버스 중 3000번, 3000-1번과 함께 오리정 대신 김포외국어고등학교를 경유한다. 그리고 3000번과 더불어 월곶면으로 가는 노선 중 옛 김포대를 경유하지 않는다.[3] 이로 인해 강화에서 마송까지는 일반버스들의 급행버스 역할도 맡는다.
- 교통 상황에 따라 달라질 수 있으나, 기점에서 종점까지의 소요시간은 약 1시간 50분~2시간 가량 소요된다.
- 인천 강화도와 서울 신촌을 운행하던 김포 3000번이 2024년 7월 1일부터 인천 3000번과 김포 3000-1번으로 분리 운행하게 되어 김포 90번도 김포-강화로 오가는 승객들로 많아졌다. 다만, 90번은 장기동이나 김포 구도심을 가지 않는다.[4]
- 현대 일렉시티, MAN 라이온스 시티로 운행한다. 과거에는 현대 뉴 슈퍼 에어로시티, 자일대우버스 BS106, 자일대우버스 BH116으로 운용했다.
4.1. 노선
김포시 일반버스 90번 | ||||||
{{{#!wiki style="margin:-0px -11px -5px" {{{#!folding [ 정류장 목록 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-top:-5px;margin-bottom:-11px" | 부평역 40865 | 부평역 40234 | ||||
부평시장 40262 | ↓ | ↑ | 부평시장 40264 | |||
부평시장입구(2번출구) 40309 | 부평시장입구 40288 | |||||
부평시장역(부평대로우체국) 40368 | ↓ | ↑ | 부평시장역 40361 | |||
백마장입구 40407 | 백마장입구 40399 | |||||
부평구청.부평세무서 40451 | ↓ | ↑ | ||||
부평구청역 40841 | 부평구청 40492 | |||||
삭은다리한국지엠 40525 | ↓ | ↑ | ||||
한국지엠기술교육원 40570 | 한국지엠기술교육원 40560 | |||||
갈산역(1번출구) 40604 | ↓ | ↑ | 갈산역(부평4공단)4번출구 40606 | |||
부평정수장 40647 | 부평제이타워3차지식산업센터 40644 | |||||
작전동삼성홈플러스 41044 | ↓ | ↑ | ||||
작전역4번출구 41062 | 작전역5번출구 41057 | |||||
작전역1번출구 41095 | ↓ | ↑ | 작전역8번출구 41093 | |||
계양구의회 41124 | 계양구의회 41123 | |||||
경인교대역입구 41429 | ↓ | ↑ | 경인교대역입구 41428 | |||
계산시장 41176 | ||||||
계산삼거리 41196 | ↓ | ↑ | 계산삼거리(신도브래뉴) 41199 | |||
신동양아파트 41203 | 신동양아파트 41202 | |||||
교통연수원 41191 | ↓ | ↑ | 교통연수원 41192 | |||
계양산장미원입구.계산동자연풀장 41189 | 계양산장미원입구.계산동자연풀장 41186 | |||||
부대앞 42343 | ↓ | ↑ | 부대앞 42342 | |||
공촌정수장 42341 | 공촌정수장 42340 | |||||
인천서부교육지원청 42337 | ↓ | ↑ | 인천서부교육지원청 42336 | |||
경남아파트 42334 | 경남아파트 42332 | |||||
공촌사거리 42331 | ↓ | ↑ | 공촌사거리 42330 | |||
대인고등학교 42344 | 대인고등학교 42345 | |||||
검바위역 42349 | ↓ | ↑ | 검바위역 42348 | |||
검암사거리 42356 | 검암사거리 42357 | |||||
검암역입구 42851 | ↓ | ↑ | 검암역입구 42852 | |||
한들마을입구.유아교육진흥원 42371 | 한들마을입구.유아교육진흥원 42370 | |||||
백석중.고등학교 42374 | ↓ | ↑ | 백석중.고등학교 42375 | |||
독정역.서구동구예비군훈련장 42378 | 독정역.서구동구예비군훈련장 42377 | |||||
백석고가(하이마트) 42578 | ↓ | ↑ | 백석고가(하이마트) 42381 | |||
당하탑스빌아파트 42393 | 엘리지안타운 42394 | |||||
↓ | ↑ | 당하동탑스빌아파트 42639 | ||||
당하동행정복지센터 42886 | 완정역 42674 | |||||
완정역 42673 | ↓ | ↑ | 완정사거리 42561 | |||
동아아파트 42406 | 동아아파트 42404 | |||||
완정공단입구 42409 | ↓ | ↑ | 마전초등학교 42408 | |||
마전역 42413 | 마전역 42412 | |||||
완정초등학교.검단도서관 42415 | ↓ | ↑ | 완정초등학교.검단도서관 42414 | |||
검단출장소 42424 | 검단출장소 42423 | |||||
검단사거리역 42427 | ↓ | ↑ | 검단사거리역 42426 | |||
검단우방아이유쉘아파트 42688 | 온누리병원 42425 | |||||
검단하나아파트 42422 | ↓ | ↑ | 검단하나아파트 42421 | |||
스포월드골프연습장 42440 | 스포월드골프연습장 42439 | |||||
좌동마을입구 42456 | ↓ | ↑ | 좌동마을입구 42928 | |||
한사랑어린이집 42461 | 가현오일뱅크 42734 | |||||
금곡동 42471 | ↓ | ↑ | 금곡동 42587 | |||
향동해병2사단 35523 | 해병2사단.향동 35563 | |||||
구래리(경유) 미정차 | ↓ | ↑ | 구래리(경유) 미정차 | |||
구래리 35524 | 구래리 35558 | |||||
한강센트럴블루힐.모아엘가2차 35763 | ↓ | ↑ | 모아엘가2차.한강센트럴블루힐 35764 | |||
솔터마을입구 35643 | 솔터마을입구 35642 | |||||
구래역 35195 | ↓ | ↑ | 구래역 35196 | |||
호수마을이편한세상.한가람우미린 35640 | 한가람마을우미린.호수이편한세상 35641 | |||||
김포한강신협 35101 | ↓ | ↑ | 김포한강신협 35102 | |||
양곡주공아파트 35368 | 양곡주공아파트 35433 | |||||
오니산양수장 35617 | ↓ | ↑ | 오니산양수장 35616 | |||
흥신리 35562 | 흥신리 35564 | |||||
배울 35554 | ↓ | ↑ | 배울 35559 | |||
도사리 35555 | 도사리 35557 | |||||
마송초교 35552 | ↓ | ↑ | 마송초교 35551 | |||
통진중고등학교 35074 | 통진중고등학교 35073 | |||||
마송 35063 | ↓ | ↑ | 마송 35066 | |||
통진성당 35059 | 통진성당 35060 | |||||
현대아파트.통진도서관 35052 | ↓ | ↑ | 현대아파트.통진도서관 35051 | |||
통진두레문화센터.청룡사 35044 | 통진두레문화센터.청룡사 35041 | |||||
옹정리입구 35037 | ↓ | ↑ | 옹정리입구 35036 | |||
새터마을 35033 | 새터마을 35362 | |||||
김포외국어고등학교 35161 | ↓ | ↑ | 김포외국어고등학교 35162 | |||
갈산사거리 35021 | 갈산사거리 35020 | |||||
군하리 35544 | ↓ | ↑ | 군하리 35545 | |||
통진향교 35392 | 통진향교 35529 | |||||
김포CC앞 35548 | ↓ | ↑ | 김포CC앞 35546 | |||
포내고개 35550 | 포내고개 35547 | |||||
김포대학입구 35543 | ↓ | ↑ | 김포대학입구 35549 | |||
덕박골.수현동마을 35283 | 수현동마을 35284 | |||||
성동검문소 35285 | ↓ | ↑ | 성동검문소 35286 | |||
청소년수련관 43078 | 청소년수련관 43079 | |||||
현대아파트 43082 | ↓ | ↑ | 현대아파트 43083 | |||
용진주택 43084 | 용진주택 43085 | |||||
유성아파트 43086 | ↓ | ↑ | 유성아파트 43087 | |||
강화병원 43088 | 강화병원 43089 | |||||
강화터미널 43096 |
5. 연계 철도역
- 수도권 전철 1호선: 부평역
- 서울 지하철 7호선: 부평구청역
- 인천 도시철도 1호선: 경인교대입구역, 작전역, 갈산역, 부평구청역, 부평시장역, 부평역
- 인천 도시철도 2호선: 검단사거리역, 마전역, 완정역, 독정역, 검암역, 검바위역, 아시아드경기장역
- 인천국제공항철도: 검암역
- 김포 골드라인: 구래역
6. 둘러보기
강화군 경유 시내버스 | ||
<colcolor=#fff> 광역 | {{{#!wiki style="display: inline-block; width: 33%" | |
좌석 | ||
일반 | ||
간선 |