관련 문서: 강북구 갑
, 강북구 을
{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#ae1932> | }}} | |||
{{{#!wiki style="color: #fff; margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px; word-break: keep-all" | 종로구 | [[중구(서울특별시)/정치| 시청 중구]] | 용산구 | 성동구 | 광진구 |
동대문구 | 중랑구 | 성북구 | 강북구 | 도봉구 | |
노원구 | 은평구 | 서대문구 | 마포구 | 양천구 | |
강서구 | 구로구 | 금천구 | 영등포구 | 동작구 | |
관악구 | 서초구 | 강남구 | 송파구 | 강동구 | }}}}}}}}} |
1. 선거구 정보
1.1. 구의회
2. 지역 특징3. 역대 선거 결과3.1. 지방선거
3.1.1. 제1회 전국동시지방선거3.1.2. 제2회 전국동시지방선거3.1.3. 제3회 전국동시지방선거3.1.4. 제4회 전국동시지방선거3.1.5. 제5회 전국동시지방선거3.1.6. 2011년 하반기 재보궐선거3.1.7. 제6회 전국동시지방선거3.1.8. 제7회 전국동시지방선거3.1.9. 2021년 재보궐선거3.1.10. 제8회 전국동시지방선거
3.2. 대선3.2.1. 제14대 대통령 선거3.2.2. 제15대 대통령 선거3.2.3. 제16대 대통령 선거3.2.4. 제17대 대통령 선거3.2.5. 제18대 대통령 선거3.2.6. 제19대 대통령 선거3.2.7. 제20대 대통령 선거
3.3. 국회의원 선거1. 선거구 정보
서울특별시 강북구 국회의원/시의원 선거구 | ||
<rowcolor=#fff> 국회의원 | 시의원 | 지역 |
<colbgcolor=#00652e><colcolor=#fff> 강북구 갑 | 강북구1 | 번1동, 번2동, 수유2동, 수유3동 |
강북구2 | 수유1동, 우이동, 인수동 | |
강북구 을 | 강북구3 | 삼양동, 송천동, 삼각산동 |
강북구4 | 미아동, 송중동, 번3동 |
1.1. 구의회
자세한 내용은 강북구의회 문서 참고하십시오. {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] 제9대 의회 2022.7.1. ~ 2026.6.30.{{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" | 9석, 구청장 소속 정당 | 5석 | ||||
재적 14석 | }}}}}}}}} |
2. 지역 특징
2024년 현재 기준으로 서울에서 민주당계 정당 지지가 가장 강한 지역이다.[1] 호남 출신 인구 비율이 높아 서울 최고 수준의 높은 고령화율에도 민주당 지지세가 강하다.[2]통칭 노도강이라 불리는 동북 3구가 다 그렇듯이 전통적으로 민주당계 정당이 강세를 보이는 지역이나, 강북구는 과거 한양의 성저십리 지역이라 서울토박이들도 어느 정도 있어서 민주당 계열 정당이 공천을 받는다고 무조건 당선되는 정도까진 아니고, 인물론으로 당선 여부가 갈리기도 한다. 제18대 국회의원 선거과 제20대 국회의원 선거에서 강북구 갑 선거구에 출마한 한나라당/새누리당 정양석 후보가 당선된 것이 그 예이다. 강북구청장 선거에서도 한나라당이었던 김현풍 후보가 2선에 성공하기도 했다.
외곽으로 나갈수록 보수세가 강해지며, 최외곽인 우이동은 보수 계열이 그나마 힘을 펼치는 편이다. 전반적으로 삼각산동, 송천동, 송중동 등 성북구와 인접한 남쪽의 민주당 성향이 북쪽 수유, 우이동보다 강하다. 하지만 정의당의 득표율은 노도강 중에서 가장 낮으며, 오히려 서울 내에서도 중간 수준의 득표율을 보여준다. 즉, 민주당계 정당에는 지지를 많이 보내주지만 민주당계 정당인 더불어민주당보다 더 진보적인 정의당의 경우에는 지지 기반이 많이 약하다는 것을 보여주고 있다. 특히, 민주노동당, 진보신당으로 총선에 나와 10%를 넘겨 선전했던 박용진 의원이 민주당으로 옮기면서 지역 조직이 상당히 위축되었기 때문이다.
갑 지역구의 경우는 민주당계 정당이 근소 우위에 있으나 압도적이지는 않기 때문에 18/20대 총선에서는 보수정당 후보가 당선되었다. 18대 총선에서는 이명박 정부의 뉴타운 바람을 타고 한나라당 정양석 후보가 당선되었다가 19대 총선에서는 민주통합당 오영식 의원이 8년 만에 지역구를 탈환했고, 20대 총선에서는 반대로 새누리당 정양석 의원이 지역구를 탈환했다. 그러나 다시 21대 총선에서는 더불어민주당 천준호 의원이 탈환하였고 22대에서도 승리하여 지금에 이른다.
을 지역구는 계속 민주당계 정당이 우세했으며, 단 한 번도 지역구를 뺏긴 적이 없다. 이는 20대 총선에서도 마찬가지여서 더불어민주당 박용진 의원이 당선되었다.[3]
2021년 재보궐선거의 경우, 오세훈의 압승으로 흘러가는 분위기여서 전 동에서 오세훈이 승리했지만, 관외사전투표에서 박영선 표가 더 많이 나왔다. 그리고 모든 동에서 박영선이 40%를 넘기며 서울 평균을 넘어 여전히 민주당 강세지역임을 증명했다.
또한 2022년 제20대 대통령 선거에서도 더불어민주당 이재명 후보가 국민의힘 윤석열 후보를 상대로 모든 행정동, 거소·선상투표, 관외사전투표, 재외국민투표에서 승리하였으며[4], 이어 치러진 지방선거에서도 구청장직을 사수하면서 서울 내에서 민주당세가 가장 강한 구라는 사실을 재증명했다.
2024년 제22대 국회의원 선거에서 공천파동에도 불구하고 모든 행정동, 거소·선상투표, 관외사전투표, 재외국민투표에서 승리하여 관악구에 버금가는 승리를 거두었다.
서울에서 민주당 지역구 후보 지지율 1위를 다투는 강북구와 관악구의 비례대표 개표 결과는 상반되었는데, 2030 인구 비율이 높은 관악구는 개혁신당의 득표율이 서울 평균 이상으로 높았고, 고령화율이 높은 강북구는 개혁신당의 득표율이 2.74%로 서울에서 유일하게 3% 미만인 구였고, 자유통일당의 득표율이 2.86%로 서울 전체 1위였다. 강북구는 서울에서 유일하게 자유통일당의 비례대표 득표율이 개혁신당보다 높은 구였다.
3. 역대 선거 결과
역대 강북구 국회의원 선거 결과 | ||
강북구 갑 | 강북구 을 | |
15대[5] | 새정치국민회의 김원길 (재선) | 새정치국민회의 조순형 (4선) |
16대 | 새천년민주당 김원길 (3선) | 새천년민주당 조순형 (5선) |
17대 | 열린우리당 오영식 (재선) | 열린우리당 최규식 (초선) |
18대 | 한나라당 정양석 (초선) | 통합민주당 최규식 (재선) |
19대 | 민주통합당 오영식 (3선) | 민주통합당 유대운 (초선) |
20대 | 새누리당 정양석 (재선) | 더불어민주당 박용진 (초선) |
21대 | 더불어민주당 천준호 (초선) | 더불어민주당 박용진 (재선) |
22대 | 더불어민주당 천준호 (재선) | 더불어민주당 한민수 (초선) |
역대 강북구청장 선거 결과 | ||||||
1995 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | ||
민주당 | 새정치국민회의 | 한나라당 | 한나라당 | 민주당 | ||
장정식 | 김현풍 | 박겸수 | ||||
2014 | 2018 | 2022 | ||||
새정치민주연합 | 더불어민주당 | |||||
박겸수 | 이순희 | |||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding 주요 후보 득표율 {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 구분 | 주요 후보 득표율 | ||||
1995년 | 1위: 장정식 49.33% 2위: [[민주자유당|]] 지성우 25.96% | |||||
1998년 | 1위: [[새정치국민회의|]] 장정식 100.00%[6] | |||||
2002년 | 1위: 김현풍 38.66% 2위: [[새천년민주당|]] 박겸수 36.77% 3위: [[무소속(정치)| 무소속 ]] 장정식 24.35% | |||||
2006년 | 1위: 김현풍 55.06% 2위: [[열린우리당|]] 강영조 23.30% 3위: [[민주당(2005년)|]] 신승호 16.45% | |||||
2010년 | 1위: [[민주당(2008년)|]] 박겸수 59.31% 2위: 김기성 40.68% | |||||
2014년 | 1위: [[새정치민주연합|]] 박겸수 52.34% 2위: [[새누리당|]] 김기성 39.84% | |||||
2018년 | 1위: 박겸수 64.57% 2위: [[자유한국당|]] 이성희 23.60% 3위: [[바른미래당|]] 채수창 10.37% | |||||
2022년 | 1위: 이순희 49.74% 2위: 이성희 49.41% | }}}}}}}}} |
3.1. 지방선거
3.1.1. 제1회 전국동시지방선거
3.1.1.1. 서울특별시장
강북구 갑 미아3동, 미아4동, 미아9동, 번1동, 번2동, 번3동, 창1동, 창2동, 창3동, 창4동, 창5동[7] | |||
정당 | [[민주자유당|]] | | [[무소속(정치)| 무소속 ]] |
후보 | 정원식 | 조순 | 박찬종 |
득표수 | 18,486 | 42,192 | 30,351 |
득표율 | 19.19% | 43.81% | 31.51% |
순위 | 3위 | 1위 | 2위 |
계 | |||
선거인 수 | 152,465 | ||
투표 수 | 98,028 | ||
무효표 수 | 1,736 | ||
투표율 | 64.30% |
3.1.1.2. 강북구청장
강북구청장 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 지성우 | 46,808 | 2위 |
[[민주자유당|]] | 25.98% | 낙선 | |
2 | 장정식(張正植) | 88,941 | 1위 |
| 49.33% | 당선 | |
3 | 박영식 | 12,079 | 5위 |
[[자유민주연합|]] | 6.70% | 낙선 | |
4 | 백중원 | 15,300 | 4위 |
[[무소속(정치)| 무소속 ]] | 8.48% | 낙선 | |
5 | 이기택 | 15,808 | 3위 |
[[무소속(정치)| 무소속 ]] | 8.76% | 낙선 | |
6 | 이수춘(李守春) | 1,347 | 6위 |
[[무소속(정치)| 무소속 ]] | 0.74% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | 287,802 | 투표율 64.39% |
투표 수 | 185,319 | ||
무효표 수 | 5,036 |
3.1.2. 제2회 전국동시지방선거
3.1.2.1. 서울특별시장
강북구 갑 수유1동, 수유2동, 수유3동, 수유4동, 수유5동, 수유6동, 번1동, 번2동 | |||
정당 | | [[새정치국민회의|]] | [[무소속(정치)| 무소속 ]] |
후보 | 최병렬 | 고건 | 이병호 |
득표수 | 24,372 | 32,226 | 1,546 |
득표율 | 41.91% | 55.42% | 2.65% |
순위 | 2위 | 1위 | 3위 |
계 | 선거인 수 | 138,093 | |
투표 수 | 58,905 | ||
무효표 수 | 761 | ||
투표율 | 42.66% |
3.1.2.2. 강북구청장
강북구청장 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
2 | 장정식 | 98,935 | 1위 |
[[새정치국민회의|]] | 100.00% | 당선 | |
계 | 선거인 수 | 268,094 | 투표율 44.04% |
투표 수 | 118,057 | ||
무효표 수 | 19,122 |
3.1.3. 제3회 전국동시지방선거
3.1.3.1. 서울특별시장
강북구 강북구 일원 | ||
정당 | | [[새천년민주당|]] |
후보 | 이명박 | 김민석 |
득표수 | 56,515 | 55,030 |
득표율 | 47.80% | 46.54% |
순위 | 1위 | 2위 |
계 | 선거인 수 | 272,559 |
투표 수 | 119,468 | |
무효표 수 | 1,240 | |
투표율 | 43.83% |
3.1.3.2. 강북구청장
강북구청장 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 김현풍(金顯豊) | 45,814 | 1위 |
| 38.86% | 당선 | |
2 | 박겸수(朴謙洙) | 43,354 | 2위 |
[[새천년민주당|]] | 36.77% | 낙선 | |
3 | 장정식(張正植) | 28,712 | 3위 |
[[무소속(정치)| 무소속 ]] | 24.35% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | 272,559 | 투표율 43.83% |
투표 수 | 119,472 | ||
무효표 수 | 2,273 |
3.1.4. 제4회 전국동시지방선거
3.1.4.1. 서울특별시장
강북구 강북구 일원 | |||
정당 | [[열린우리당|]] | | [[민주당(2005년)|]] |
후보 | 강금실 | 오세훈 | 박주선 |
득표수 | 37,446 | 75,788 | 13,997 |
득표율 | 28.20% | 57.07% | 10.54% |
순위 | 2위 | 1위 | 3위 |
계 | 선거인 수 | 280,448 | |
투표 수 | 133,939 | ||
무효표 수 | 1,163 | ||
투표율 | 47.76% |
3.1.4.2. 강북구청장
강북구청장 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 강영조(姜英助) | 30,828 | 2위 |
[[열린우리당|]] | 23.30% | 낙선 | |
2 | 김현풍(金顯豊) | 72,832 | 1위 |
| 55.06% | 당선 | |
3 | 신승호 | 24,412 | 3위 |
[[민주당(2005년)|]] | 18.45% | 낙선 | |
6 | 김정남 | 4,182 | 4위 |
[[무소속(정치)| 무소속 ]] | 3.16% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | 280,448 | 투표율 47.78% |
투표 수 | 134,009 | ||
무효표 수 | 1,755 |
3.1.5. 제5회 전국동시지방선거
3.1.5.1. 서울특별시장
강북구 강북구 일원 | |||
정당 | | [[민주당(2008년)|]] | |
후보 | 오세훈 | 한명숙 | 노회찬 |
득표수 | 63,231 | 70,115 | 4,539 |
득표율 | 44.84% | 49.72% | 3.21% |
순위 | 2위 | 1위 | 3위 |
계 | 선거인 수 | 276,171 | |
투표 수 | 142,061 | ||
무효표 수 | 1,054 | ||
투표율 | 51.44% |
3.1.5.2. 강북구청장
강북구청장 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 김기성 | 56,731 | 2위 |
| 40.68% | 낙선 | |
2 | 박겸수(朴謙洙) | 82,708 | 1위 |
[[민주당(2008년)|]] | 59.31% | 당선 | |
계 | 선거인 수 | 276,171 | 투표율 51.42% |
투표 수 | 142,008 | ||
무효표 수 | 2,569 |
3.1.6. 2011년 하반기 재보궐선거
강북구 강북구 일원 | ||
정당 | | [[무소속(정치)| 무소속 ]] |
후보 | 나경원 | 박원순 |
득표수 | 54,531 | 72,981 |
득표율 | 42.58% | 56.98% |
순위 | 2위 | 1위 |
계 | 선거인 수 | 284,982 |
투표 수 | 128,854 | |
무효표 수 | 787 | |
투표율 | 45.21% |
3.1.7. 제6회 전국동시지방선거
3.1.7.1. 서울특별시장
강북구 강북구 일원 | ||
정당 | [[새누리당|]] | [[새정치민주연합|]] |
후보 | 정몽준 | 박원순 |
득표수 | 64,944 | 87,128 |
득표율 | 42.25% | 56.69% |
순위 | 2위 | 1위 |
계 | 선거인 수 | 284,048 |
투표 수 | 155,350 | |
무효표 수 | 1,658 | |
투표율 | 54.69% |
3.1.7.2. 강북구청장
강북구청장 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 김기성 | 60,812 | 2위 |
[[새누리당|]] | 39.84% | 낙선 | |
2 | 박겸수(朴謙洙) | 79,901 | 1위 |
[[새정치민주연합|]] | 52.34% | 당선 | |
3 | 황선(黃羨) | 2,605 | 4위 |
[[통합진보당|]] | 1.7% | 낙선 | |
4 | 채수창(蔡洙昌) | 9,318 | 3위 |
[[무소속(정치)| 무소속 ]] | 6.1% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | 284,048 | 투표율 54.69% |
투표 수 | 155,346 | ||
무효표 수 | 2,710 |
3.1.8. 제7회 전국동시지방선거
3.1.8.1. 서울특별시장
강북구 강북구 일원 | |||
정당 | | [[자유한국당|]] | [[바른미래당|]] |
후보 | 박원순 | 김문수 | 안철수 |
득표수 | 85,839 | 33,537 | 28,138 |
득표율 | 55.74% | 21.77% | 18.27% |
순위 | 1위 | 2위 | 3위 |
계 | 선거인 수 | 280,860 | |
투표 수 | 156,279 | ||
무효표 수 | 2,298 | ||
투표율 | 55.64% |
3.1.8.2. 강북구청장
강북구청장 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 박겸수(朴謙洙) | 99,004 | 1위 |
| 64.57% | 당선 | |
2 | 이성희(李聖熙) | 36,198 | 2위 |
[[자유한국당|]] | 23.6% | 낙선 | |
3 | 채수창(蔡洙昌) | 15,902 | 3위 |
[[바른미래당|]] | 10.37% | 낙선 | |
6 | 선계선(宣桂善) | 2,214 | 4위 |
[[무소속(정치)| 무소속 ]] | 1.44% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | 280,860 | 투표율 55.65% |
투표 수 | 156,285 | ||
무효표 수 | 2,967 |
3.1.9. 2021년 재보궐선거
강북구 강북구 일원 | ||
정당 | | |
후보 | 박영선 | 오세훈 |
득표수 | 66,451 | 75,327 |
득표율 | 45.17% | 51.21% |
순위 | 2위 | 1위 |
계 | 선거인 수 | 273,146 |
투표 수 | 148,390 | |
무효표 수 | 1,307 | |
투표율 | 54.33% |
2021년 재보궐선거 강북구 개표 결과 | |||||||
<colbgcolor=#EEE,#353535> 정당 | | 격차 | |||||
후보 | 박영선 | 오세훈 | |||||
전체 | 66,451 (45.17%) | 75,327 (51.21%) | -8,876 (▼6.04) | ||||
삼양동 | 46.67% | 50.18% | ▼3.49 | ||||
미아동 | 46.80% | 48.95% | ▼2.15 | ||||
송중동 | 44.38% | 52.32% | ▼7.94 | ||||
송천동 | 45.09% | 51.78% | ▼6.69 | ||||
삼각산동 | 46.44% | 50.59% | ▼4.15 | ||||
우이동 | 42.62% | 53.58% | ▼10.96 | ||||
인수동 | 45.08% | 51.84% | ▼6.76 | ||||
번1동 | 43.85% | 52.17% | ▼8.32 | ||||
번2동 | 45.40% | 51.41% | ▼6.01 | ||||
번3동 | 44.08% | 53.00% | ▼8.92 | ||||
수유1동 | 46.04% | 49.94% | ▼3.90 | ||||
수유2동 | 41.87% | 54.93% | ▼13.06 | ||||
수유3동 | 44.83% | 50.96% | ▼6.13 | ||||
거소투표 | 29.09% | 57.67% | ▼28.58 | ||||
관외사전투표 | 52.04% | 43.56% | ▲8.48 | ||||
국회의원 선거구별 | 박영선 | 오세훈 | 격차 | ||||
강북구 갑[A][C][10] | 44.23% | 52.15% | ▼7.92 | ||||
강북구 을[B][C][13] | 45.62% | 51.09% | ▼5.46 |
3.1.10. 제8회 전국동시지방선거
3.1.10.1. 서울특별시장
8회 지선 강북구 개표 결과 | |||||||
서울특별시장 선거 | |||||||
정당 | | 격차 | 투표율 | ||||
후보 | 송영길 | 오세훈 | (1위/2위) | (선거인/표수) | |||
득표수 (득표율) | 58,962 (44.69%) | 70,747 (53.62%) | - 11,785 (▼8.93) | 133,390 (49.74%) | |||
삼양동 | 46.18% | 52.35% | ▼6.18 | 44.37 | |||
미아동 | 46.06% | 52.27% | ▼6.21 | 46.53 | |||
송중동 | 43.26% | 55.18% | ▼11.92 | 45.77 | |||
송천동 | 44.59% | 53.80% | ▼9.20 | 45.59 | |||
삼각산동 | 45.22% | 53.12% | ▼7.91 | 53.97 | |||
번1동 | 41.82% | 56.50% | ▼14.68 | 42.30 | |||
번2동 | 43.78% | 54.90% | ▼11.11 | 48.02 | |||
번3동 | 42.77% | 55.73% | ▼12.96 | 52.03 | |||
수유1동 | 44.61% | 53.51% | ▼8.90 | 43.24 | |||
수유2동 | 41.73% | 56.88% | ▼15.15 | 48.79 | |||
수유3동 | 43.81% | 54.49% | ▼10.69 | 42.43 | |||
우이동 | 42.66% | 55.59% | ▼12.94 | 47.55 | |||
인수동 | 43.56% | 54.62% | ▼11.06 | 45.18 | |||
후보 | 송영길 | 오세훈 | 격차 | ||||
거소투표 | 38.64% | 57.62% | ▼18.98 | ||||
관외사전투표 | 50.42% | 47.43% | △2.99 | ||||
국회의원 선거구 | 송영길 | 오세훈 | 격차 | 투표율 | |||
강북구 갑[A][15] | 43.15% | 55.19% | ▼12.04 | 45.23 | |||
강북구 을[B][17] | 44.71% | 53.70% | ▼8.99 | 47.94 |
3.1.10.2. 강북구청장
강북구청장 선거 | |||||||
정당 | | 격차 | 투표율 | ||||
후보 | 이순희 | 이성희 | (1위/2위) | (선거인/표수) | |||
득표수 (득표율) | 65,172 (49.74%) | 64,733 (49.41%) | + 439 (△0.34) | 133,385 (49.74%) | |||
삼양동 | 51.72% | 47.23% | △4.49 | 44.42 | |||
미아동 | 51.41% | 47.71% | △3.70 | 46.52 | |||
송중동 | 49.18% | 50.19% | ▼1.01 | 45.77 | |||
송천동 | 49.84% | 49.25% | △0.58 | 45.58 | |||
삼각산동 | 50.66% | 48.79% | △1.88 | 53.96 | |||
번1동 | 47.41% | 51.55% | ▼4.14 | 42.30 | |||
번2동 | 48.94% | 50.27% | ▼1.33 | 48.00 | |||
번3동 | 48.51% | 50.36% | ▼1.85 | 52.03 | |||
수유1동 | 49.01% | 50.00% | ▼0.99 | 43.20 | |||
수유2동 | 45.47% | 53.64% | ▼8.16 | 48.77 | |||
수유3동 | 48.94% | 50.15% | ▼1.21 | 42.42 | |||
우이동 | 46.70% | 52.49% | ▼5.79 | 47.55 | |||
인수동 | 47.26% | 51.84% | ▼4.58 | 45.17 | |||
후보 | 이순희 | 이성희 | 격차 | ||||
거소·선상투표 | 48.63% | 50.00% | ▼1.37 | ||||
관외사전투표 | 55.86% | 43.39% | △12.47 |
3.2. 대선
3.2.1. 제14대 대통령 선거
도봉구 병 미아3동, 미아4동, 미아9동, 번1동, 번2동, 번3동, 창1동, 창2동, 창3동, 창4동, 창5동 | ||||
정당 | 민주자유당 | 민주당 | 통일국민당 | 신정치개혁당 |
후보 | 김영삼 | 김대중 | 정주영 | 박찬종 |
득표수 | 50,928 | 59,182 | 25,835 | 9,572 |
득표율 | 34.45% | 40.03% | 17.47% | 6.47% |
순위 | 2위 | 1위 | 3위 | 4위 |
계 | ||||
선거인 수 | 183,693 | |||
투표 수 | 149,621 | |||
무효표 수 | 1,807 | |||
투표율 | 81.45% |
도봉구 을 미아1동, 미아2동, 미아5동, 미아6동, 미아7동, 미아8동, 수유1동, 수유2동, 수유4동, 수유5동 | ||||
정당 | 민주자유당 | 민주당 | 통일국민당 | 신정치개혁당 |
후보 | 김영삼 | 김대중 | 정주영 | 박찬종 |
득표수 | 41,437 | 52,640 | 20,986 | 7,429 |
득표율 | 33.29% | 42.29% | 16.86% | 5.96% |
순위 | 2위 | 1위 | 3위 | 4위 |
계 | ||||
선거인 수 | 155,081 | |||
투표 수 | 126,024 | |||
무효표 수 | 1,569 | |||
투표율 | 81.26% |
3.2.2. 제15대 대통령 선거
강북구 갑 수유1동, 수유2동, 수유3동, 수유4동, 수유5동, 수유6동, 번1동, 번2동 | |||
정당 | 한나라당 | 새정치국민회의 | 국민신당 |
후보 | 이회창 | 김대중 | 이인제 |
득표수 | 42,968 | 49,715 | 14,440 |
득표율 | 39.49% | 45.69% | 13.27% |
순위 | 2위 | 1위 | 3위 |
계 | 선거인 수 | 138,475 | |
투표 수 | 110,197 | ||
무효표 수 | 1,395 | ||
투표율 | 79.58% |
강북구 을 미아1동, 미아2동, 미아3동, 미아4동, 미아5동, 미아6동, 미아7동, 미아8동, 미아9동, 번3동 | |||
정당 | 한나라당 | 새정치국민회의 | 국민신당 |
후보 | 이회창 | 김대중 | 이인제 |
득표수 | 34,219 | 53,511 | 14,058 |
득표율 | 33.16% | 51.86% | 13.62% |
순위 | 2위 | 1위 | 3위 |
계 | 선거인 수 | 131,068 | |
투표 수 | 104,728 | ||
무효표 수 | 1,547 | ||
투표율 | 79.90% |
3.2.3. 제16대 대통령 선거
강북구 강북구 일원[강북] | |||
정당 | 한나라당 | 새천년민주당 | 민주노동당 |
후보 | 이회창 | 노무현 | 권영길 |
득표수 | 76,577 | 107,567 | 6,668 |
득표율 | 39.93% | 56.09% | 3.47% |
순위 | 2위 | 1위 | 3위 |
계 | 선거인 수 | 276,981 | |
투표 수 | 193,039 | ||
무효표 수 | 1,286 | ||
투표율 | 69.69% |
3.2.4. 제17대 대통령 선거
강북구 강북구 일원[강북] | |||||
정당 | 대통합민주신당 | 한나라당 | 민주노동당 | 창조한국당 | 무소속 |
후보 | 정동영 | 이명박 | 권영길 | 문국현 | 이회창 |
득표수 | 47,290 | 85,791 | 4,278 | 10,913 | 17,373 |
득표율 | 28.91% | 51.15% | 2.55% | 6.50% | 10.35% |
순위 | 2위 | 1위 | 5위 | 4위 | 3위 |
계 | |||||
선거인 수 | 277,954 | ||||
투표 수 | 168,236 | ||||
무효표 수 | 534 | ||||
투표율 | 60.53% |
3.2.5. 제18대 대통령 선거
강북구 강북구 일원 | ||
정당 | 새누리당 | 민주통합당 |
후보 | 박근혜 | 문재인 |
득표수 | 94,479 | 111,470 |
득표율 | 45.69% | 53.91% |
순위 | 2위 | 1위 |
계 | 선거인 수 | 286,118 |
투표 수 | 207,927 | |
무효표 수 | 1,187 | |
투표율 | 72.67% |
18대 대선 서울 강북구 개표 결과 | ||||
정당 | 새누리당 | 민주통합당 | 격차 | 투표율 |
후보 | 박근혜 | 문재인 | (1위/2위) | (선거인/표수) |
득표수 (득표율) | 94,479 (45.69%) | 111,470 (53.91%) | -16,991 (▼8.22) | 72.67% |
삼양동 | 43.16% | 56.44% | ▼13.28 | 70.18 |
미아동 | 44.95% | 54.68% | ▼9.73 | 72.16 |
송중동 | 44.14% | 55.53% | ▼11.39 | 71.08 |
송천동 | 44.11% | 55.45% | ▼11.34 | 71.12 |
삼각산동 | 41.27% | 58.40% | ▼17.13 | 78.98 |
번1동 | 46.44% | 53.29% | ▼6.85 | 69.18 |
번2동 | 44.67% | 54.86% | ▼10.19 | 73.27 |
번3동 | 45.64% | 53.93% | ▼7.29 | 74.92 |
수유1동 | 45.61% | 54.05% | ▼8.44 | 70.42 |
수유2동 | 50.85% | 48.75% | △2.10 | 74.92 |
수유3동 | 48.20% | 51.49% | ▼3.29 | 69.38 |
우이동 | 50.23% | 49.37% | △0.86 | 71.96 |
인수동 | 48.23% | 51.42% | ▼3.19 | 71.85 |
후보 | 박근혜 | 문재인 | 격차 | |
국외부재자투표 | 40.34% | 59.29% | ▼18.95 | |
국내부재자투표 | 46.03% | 53.11% | ▼7.08 |
3.2.6. 제19대 대통령 선거
강북구 강북구 일원 | |||||
정당 | 더불어민주당 | 자유한국당 | 국민의당 | 바른정당 | 정의당 |
후보 | 문재인 | 홍준표 | 안철수 | 유승민 | 심상정 |
득표수 | 89,645 | 42,268 | 51,669 | 11,871 | 13,482 |
득표율 | 42.70% | 20.13% | 24.61% | 5.65% | 6.42% |
순위 | 1위 | 3위 | 2위 | 5위 | 4위 |
계 | |||||
선거인 수 | 281,434 | ||||
투표 수 | 210,614 | ||||
무효표 수 | 712 | ||||
투표율 | 74.84% |
19대 대선 서울 강북구 개표 결과 | |||||||
정당 | 더불어민주당 | 자유한국당 | 국민의당 | 바른정당 | 정의당 | 격차 | 투표율 |
후보 | 문재인 | 홍준표 | 안철수 | 유승민 | 심상정 | (1위/2위) | (선거인/표수) |
득표수 (득표율) | 89,645 (42.70%) | 42,268 (20.13%) | 51,669 (24.61%) | 11,871 (5.65%) | 13,482 (6.42%) | +37,976 (△18.09) | 74.84% |
삼양동 | 42.51% | 19.68% | 25.47% | 5.62% | 6.33% | △17.04 | 69.28 |
미아동 | 43.55% | 19.19% | 24.73% | 5.64% | 6.49% | △18.82 | 73.63 |
송중동 | 42.77% | 20.41% | 24.98% | 5.60% | 5.80% | △16.79 | 70.82 |
송천동 | 41.87% | 20.57% | 26.37% | 5.0% | 5.71% | △15.50 | 71.57 |
삼각산동 | 47.07% | 16.27% | 23.87% | 6.32% | 6.18% | △23.20 | 81.04 |
번1동 | 40.52% | 21.58% | 23.57% | 5.56% | 6.23% | △18.95 | 68.46 |
번2동 | 42.19% | 20.43% | 25.64% | 5.20% | 5.95% | △16.55 | 73.06 |
번3동 | 41.89% | 21.58% | 25.40% | 5.19% | 5.39% | △16.49 | 74.94 |
수유1동 | 41.30% | 20.93% | 25.33% | 5.64% | 6.37% | △15.97 | 70.33 |
수유2동 | 38.41% | 24.14% | 25.40% | 6.04% | 5.51% | △13.41 | 75.20 |
수유3동 | 42.06% | 20.89% | 23.59% | 5.65% | 7.29% | △18.47 | 72.34 |
우이동 | 38.25% | 25.08% | 24.09% | 5.58% | 6.56% | △13.17 | 71.40 |
인수동 | 39.82% | 23.24% | 24.83% | 5.27% | 6.39% | △14.99 | 71.05 |
후보 | 문재인 | 홍준표 | 안철수 | 유승민 | 심상정 | 격차 | |
거소 및 선상투표 | 37.76% | 16.07% | 34.95% | 6.89% | 2.30% | △2.81 | |
