항공 리뷰 영상 모음 | |||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" | 항공사, 소속 국가 | 기종 | 항공 노선 | 링크 | 비고 |
비엣젯항공 | A330-300 | 서울(인천) - 하노이 | | [왕복][이코노미] | |
아시아나항공 [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A350-900 | 서울(인천) - 프랑크푸르트 | | [편도][이코노미] | |
아시아나항공 [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A350-900 | 파리(샤를 드골) - 서울(인천) | | [편도][이코노미] | |
티웨이항공 [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 737-800 | 서울(인천) - 괌 | | [편도][이코노미] | |
티웨이항공 [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 737-800 | 괌 - 서울(인천) | | [편도][이코노미] | |
아시아나항공 [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A321-200 | 서울(김포) - 제주 | | [편도][이코노미] | |
대한항공 [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 737-900ER | 서울(인천) - 오사카(간사이) | | [편도][이코노미] | |
피치항공 [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A321-200 | 오사카(간사이) - 서울(인천) | | [편도][이코노미] | |
에바항공 [[대만| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 777-300ER | 런던(히스로) - 타이베이(타오위안)[17] | | [편도][비즈니스] | |
ZIPAIR [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 787-8 | 서울(인천) - 도쿄(나리타) | | [편도][이코노미] | |
스쿠트 항공 [[싱가포르| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 787-8 | 도쿄(나리타) - 싱가포르(창이) | | [편도][이코노미] | |
에어아시아 엑스 [[말레이시아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A330-300 | 쿠알라룸푸르 - 서울(인천) | | [편도][이코노미] | |
제주항공 [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 737-800 | 오사카(간사이) - 서울(김포) | | [편도][이코노미] | |
타이항공 [[태국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A350-900 | 서울(인천) - 방콕(수완나품) | | [편도][비즈니스] | |
에미레이트 항공 [[아랍에미리트| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A380-800 | 홍콩 - 방콕(수완나품) | | [편도][비즈니스] | |
아시아나항공 [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A330-300 | 서울(김포) - 도쿄(하네다) | | [편도][비즈니스] | |
타이항공 [[태국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 777-300ER | 방콕(수완나품) - 오사카(간사이) | | [편도][퍼스트] | |
에어부산 [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A321-200 | 도쿄(나리타) - 서울(인천) | | [편도][이코노미] | |
피치항공 [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A320-200 | 서울(인천) - 도쿄(하네다) | | [편도][이코노미] | |
카타르항공 [[카타르| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 777-300ER | 서울(인천) - 도하 | | [편도][이코노미] | |
카타르항공 [[카타르| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 777-300ER | 도하 - 서울(인천) | | [편도][비즈니스] | |
캐세이퍼시픽항공 [[홍콩| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A330-300 | 서울(인천) - 홍콩 | | [편도][이코노미] | |
제주항공 [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 737-800 | 시즈오카 - 서울(인천) | | [편도][이코노미] | |
전일본공수 [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 777-300ER | 도쿄(하네다) - 뉴욕(JFK) | | [편도][퍼스트] | |
아시아나항공 [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A350-900 | 뉴욕(JFK) - 서울(인천) | | [편도][비즈니스] | |
티웨이항공 [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A330-300 | 서울(인천) - 싱가포르(창이) | | [편도][비즈니스] | |
아시아나항공 [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A330-300 | 싱가포르(창이) - 서울(인천) | | [편도][이코노미] | |
전일본공수 [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A320neo | 서울(김포) - 도쿄(하네다) | | [편도][비즈니스] | |
일본항공 [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 767-300ER | 도쿄(하네다) - 서울(김포) | | [편도][이코노미] | |
스쿠트 항공 [[싱가포르| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 787-9 | 서울(인천) - 싱가포르(창이)[60] | | [편도][이코노미] | |
대한항공 [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 777-300ER | 싱가포르(창이) - 서울(인천) | | [편도][비즈니스] | |
필리핀 에어아시아 [[필리핀| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A320-200 | 서울(인천) - 마닐라 | | [편도][이코노미] | |
세부퍼시픽 [[필리핀| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A330-900 | 마닐라 - 두바이 | | [편도][이코노미] | |
상하이항공 [[중국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 787-9 | 서울(김포) - 상하이(훙차오) | | [편도][비즈니스] | |
에어아시아 엑스 [[말레이시아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A330-300 | 쿠알라룸푸르 - 서울(인천) | | [편도][비즈니스] | |
에어프레미아 [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 787-9 | 서울(인천) - 도쿄(나리타) | | [편도][프이코] | |
에티오피아 항공 [[에티오피아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 787-8 | 도쿄(나리타) - 서울(인천) | | [편도][비즈니스] | |
젯스타 [[호주| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 787-8 | 서울(인천) - 시드니 | | [편도][이코노미] | |
콴타스 [[호주| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A330-300 | 시드니 - 서울(인천) | | [편도][이코노미] | |
에어로케이항공 [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A320-200 | 청주 - 오사카(간사이) | | [편도][이코노미] | |
제주항공 [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 737-800 | 서울(인천) - 코타키나발루 | | [왕복][이코노미][제주항공] | |
중국동방항공 [[중국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A350-900 | 상하이(푸둥) - 방콕(수완나품) | | [편도][비즈니스] | |
대한항공 [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A380-800 | 타이베이(타오위안) - 서울(인천) | | [편도][비즈니스] | |
뱀부항공 [[베트남| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A321neo | 서울(인천) - 하노이 | | [편도][이코노미] | |
아시아나항공 [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A321neo | 하노이 - 서울(인천) | | [편도][비즈니스] | |
대한항공 [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A321neo | 도쿄(하네다) - 서울(김포) | | [편도][이코노미] | |
타이거에어 타이완 [[대만| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A321-200 | 서울(김포) - 가오슝 | | [왕복][이코노미] | |
티웨이항공 [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 737-800 | 서울(인천) - 다낭 | | [편도][이코노미] | |
에어 아라비아 [[아랍에미리트| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A320-200 | 샤르자 - 카이로 | | [편도][이코노미] | |
사우디아 항공 [[사우디아라비아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A330-300 | 카이로 - 제다 | | [편도][비즈니스] | |
사우디아 항공 [[사우디아라비아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 787-10 | 제다 - 서울(인천) | | [편도][비즈니스] | |
아시아나항공 [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 747-400 | 서울(인천) - 도쿄(나리타) | | [편도][비즈니스] | |
비엣젯항공 [[베트남| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A321-200 | 다낭 - 서울(인천) | | [편도][이코노미] | |
전일본공수 [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 787-8 | 도쿄(하네다) - 서울(김포) | | [편도][이코노미] | |
아이벡스 항공 [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | CRJ702ER | 오사카(이타미) - 후쿠오카 | | [편도][이코노미] | |
아시아나항공 [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A380-800 | 서울(인천) - 방콕(수완나품) | | [편도][비즈니스] | |
타이항공 [[태국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A350-900 | 방콕(수완나품) - 서울(인천) | | [편도][이코노미] | |
중국동방항공 [[중국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | C919-100STD | 상하이(훙차오) - 청두(톈푸) | | [편도][이코노미] | |
에티하드 항공 [[아랍에미리트| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A380-800 | 아부다비 - 런던(히스로) | | [편도][퍼스트] | |
캐세이퍼시픽항공 [[홍콩| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 777-300 | 서울(인천) - 홍콩 | | [편도][비즈니스] | |
중국남방항공 [[중국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A320-200 | 서울(인천) - 다롄 | | [편도][이코노미] | |
버진 애틀랜틱 항공 [[영국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 787-9 | 런던(히스로) - 상하이(푸동) | | [편도][프이코] | |
대한항공 [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A330-200 | 서울(인천) - 뉴델리 | | [편도][이코노미] | |
캐세이퍼시픽항공 [[홍콩| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 777-300ER | 뉴델리 - 홍콩 | | [편도][프이코] | |
에어아시아 [[말레이시아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A320-200 | 방콕(돈므앙) - 쿠알라룸푸르 | | [편도][이코노미] | |
스타럭스 항공 [[대만| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A350-900 | 오사카(간사이) - 타이베이(타오위안) | | [편도][비즈니스] | |
제주항공 [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 737-800 | 서울(김포) - 오사카(간사이) | | [편도][이코노미] | |
아시아나항공 [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A350-900 | 서울(인천) - 파리(샤를 드골) | | [왕복][이코노미] | |
이지젯 [[영국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A320-200 | 맨체스터 - 벨파스트 | | [편도][이코노미] | |
에어 인디아 [[인도| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A350-900 | 뭄바이 - 벵갈루루[142] | | [편도][비즈니스] | |
대한항공 [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 777-200ER | 호찌민 - 서울(인천) | | [편도][비즈니스] | |
에어재팬 [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 787-8 | 서울(인천) - 도쿄(나리타) | | [편도][이코노미] | |
에어캐나다 [[캐나다| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 787-9 | 서울(인천) - 토론토(피어슨) | | [편도][프이코] | |
캐세이퍼시픽항공 [[홍콩| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A350-900 | 맨체스터 - 홍콩 | | [편도][비즈니스] | |
중화항공 [[대만| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A321neo | 타이베이(타오위안) - 부산(김해) | | [편도][비즈니스] | |
라이언에어 [[아일랜드| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 737-800 | 벨파스트 - 맨체스터 | | [편도][이코노미] | |
베트남항공 [[베트남| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 787-10 | 싱가포르(창이) - 호찌민 | | [편도][이코노미] | |
싱가포르항공 [[싱가포르| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 777-300ER | 베이징(서우두) - 싱가포르(창이) | | [편도][퍼스트] | |
산동항공 [[중국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 737-800 | 서울(인천) - 옌타이 | | [편도][이코노미] | |
사우스웨스트 항공 [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 737 MAX 8 | 버팔로 - 시카고(미드웨이) | | [편도][이코노미] | |
싱가포르항공 [[싱가포르| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A380-800 | 싱가포르(창이) - 뭄바이 | | [편도][퍼스트] | |
대한항공 [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 737-900 | 부산(김해) - 후쿠오카 | | [편도][이코노미] | |
중국남방항공 [[중국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A321-200 | 서울(인천) - 상하이(푸동) | | [편도][이코노미] | |
중국동방항공 [[중국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A330-300 | 서울(김포) - 상하이(훙차오) | [편도][이코노미] | ||
티웨이항공 [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A330-300 | 서울(인천) - 자그레브[173] | | [편도][이코노미] | |
바틱에어 말레이시아 [[말레이시아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 737 MAX 8 | 서울(인천) - 쿠알라룸푸르 | | [편도][이코노미] | |
스위스 국제항공[178] [[스위스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A220-300 | 류블랴나 - 취리히 | | [편도][이코노미] | |
스위스 국제항공 [[스위스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A340-300 | 취리히 - 서울(인천) | | [편도][비즈니스] | |
이스타항공 [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 737 MAX 8 | 서울(김포) - 타이베이(쑹산) | | [편도][이코노미] | |
일본항공 [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 787-9 | 도쿄(하네다) - 서울(김포) | | [편도][비즈니스] | |
티웨이항공 [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A330-200 | 서울(김포) - 제주 | | [왕복][비즈니스][이코노미] | |
이집트 항공 [[이집트| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A321neo | 카이로 - 아부다비 | | [편도][이코노미] | |
에어프랑스 [[프랑스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A350-900 | 시카고(오헤어) - 파리(샤를 드골) | | [편도][비즈니스] | |
핀에어 [[핀란드| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A350-900 A321-200 | 서울(인천) - 코펜하겐[194] | | [편도][이코노미] | |
대한항공 [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 787-10 | 서울(인천) - 도쿄(나리타) | | [왕복][비즈니스] | |
에티오피아 항공 [[에티오피아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 787-8 | 서울(인천) - 도쿄(나리타) | | [편도][이코노미] | |
파이어플라이 항공 [[말레이시아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | ATR 72-500 | 쿠알라룸푸르(수방) - 싱가포르(셀레타) | | [편도][이코노미] | |
싱가포르항공 [[싱가포르| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A350-900 | 싱가포르(창이) - 서울(인천) | | [편도][비즈니스] | |
티웨이항공 [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 737-800 | 타이중 - 서울(인천) | | [편도][이코노미] | |
LOT 폴란드 항공 [[폴란드| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 737-800 보잉 787-8 | 빈 - 서울(인천)[207] | | [편도][이코노미] | |
중국국제항공 [[중국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 777-300ER | 모스크바(셰례메티예보) - 베이징(서우두) | | [편도][이코노미] | |
에어재팬 [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 787-8 | 도쿄(나리타) - 서울(인천) | | [편도][이코노미] | |
아에로플로트 [[러시아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A350-900 | 방콕(수완나품) - 모스크바(셰례메티예보) | | [편도][비즈니스] | |
타이 에어아시아 엑스 [[태국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A330-300 | 서울(인천) - 방콕(수완나) | | [편도][이코노미] | |
티웨이항공 [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A330-200 | 파리(샤를 드골) - 서울(인천) | | [왕복][비즈니스] | |
스카이마크 항공 [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 737-800 | 도쿄(하네다) - 후쿠오카 | | [편도][이코노미] | |
ZIPAIR [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 787-8 | 도쿄(나리타) - 샌프란시스코 | | [편도][이코노미] | |
에어로케이항공 [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A320-200 | 서울(인천) - 도쿄(나리타) | | [편도][이코노미] | |
프렌치비 [[프랑스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A350-900 | 샌프란시스코 - 파리(오를리) | | [편도][이코노미] | |
베트남항공 [[베트남| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A350-900 | 파리(샤를 드골) - 하노이 | | [편도][비즈니스] | |
대한항공 [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 737-900ER | 후쿠오카 - 서울(인천) | | [편도][비즈니스] | |
캐세이퍼시픽항공 [[홍콩| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 777-300ER | 홍콩 - 베이징(서우두) | | [편도][비즈니스] | |
홍콩 익스프레스 [[홍콩| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A321neo | 서울(인천) - 홍콩 | | [편도][이코노미] | |
에어서울 [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A321-200 | 서울(인천) - 타카마츠 | | [편도][이코노미] | |
에어서울 [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A321-200 | 타카마츠 - 서울(인천) | | [편도][이코노미] | |
아시아나항공 [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A321-200 | 상하이(훙차오) - 서울(김포) | | [편도][이코노미] | |
제주항공 [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 737 MAX 8 | 서울(인천) - 덴파사르(발리) | | [편도][이코노미] | |
일본항공 [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 777-300ER | 도쿄(하네다) - 상하이(훙차오) | | [편도][비즈니스] | |
대한항공 [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A321neo | 도쿄(하네다) - 서울(김포) | | [편도][비즈니스] | |
제주항공 [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 737-800 | 서울(인천) - 도쿄(나리타) | | [편도][비즈니스] | |
싱가포르항공 [[싱가포르| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A350-900ULR | 싱가포르(창이) - 뉴욕(JFK) | | [편도][프이코] | |
제트블루 [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A320-200 | 뉴욕(JFK) - 신트마르턴 | | [편도][이코노미] | |
아시아나항공 [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A350-900 | 뉴욕(JFK) - 서울(인천) | | [편도][이코노미] | |
청도항공 [[중국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A320neo | 서울(인천) - 칭다오 | | [왕복][이코노미] | |
스타플라이어 [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A320neo | 후쿠오카 - 도쿄(하네다) | | [편도][이코노미] | |
오스트리아 항공 [[오스트리아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A320-200 | 코펜하겐 - 비엔나 | | [편도][비즈니스] | |
스쿠트항공 [[싱가포르| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 787-8 | 서울(인천) - 타이베이(타오위안) | | [편도][프이코] | |
대한항공 [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A350-900 | 서울(인천) - 오사카(간사이) | | [편도][비즈니스] | |
중화항공 [[대만| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A350-900 | 타이베이(타오위안) - 자카르타 | | [편도][비즈니스] | |
대한항공 [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 787-10 | 서울(인천) - 밴쿠버 | | [편도][비즈니스] | |
알래스카 항공 [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 737 MAX 9 | 로스앤젤레스 - 샌프란시스코 | | [편도][이코노미] | |
가루다 인도네시아 [[인도네시아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | A330-900 | 덴파사르(발리) - 서울(인천) | | [편도][비즈니스] | |
티웨이항공 [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 보잉 777-300ER | 서울(김포) - 제주 | | [왕복][비즈니스][276] | }}}}}}}}} |
[왕복] [이코노미] [편도] [이코노미] [편도] [이코노미] [편도] [이코노미] [편도] [이코노미] [편도] [이코노미] [편도] [이코노미] [편도] [이코노미] [17] 방콕(수완나품) 경유.[편도] [비즈니스] [편도] [이코노미] [편도] [이코노미] [편도] [이코노미] [편도] [이코노미] [편도] [비즈니스] [편도] [비즈니스] [편도] [비즈니스] [편도] [퍼스트] [편도] [이코노미] [편도] [이코노미] [편도] [이코노미] [편도] [비즈니스] [편도] [이코노미] [편도] [이코노미] [편도] [퍼스트] [편도] [비즈니스] [편도] [비즈니스] [편도] [이코노미] [편도] [비즈니스] [편도] [이코노미] [60] 타이베이(타오위안) 경유.[편도] [이코노미] [편도] [비즈니스] [편도] [이코노미] [편도] [이코노미] [편도] [비즈니스] [편도] [비즈니스] [편도] [프이코] 프리미엄 이코노미[편도] [비즈니스] [편도] [이코노미] [편도] [이코노미] [편도] [이코노미] [왕복] [이코노미] [제주항공] [편도] [비즈니스] [편도] [비즈니스] [편도] [이코노미] [편도] [비즈니스] [편도] [이코노미] [왕복] [이코노미] [편도] [이코노미] [편도] [이코노미] [편도] [비즈니스] [편도] [비즈니스] [편도] [비즈니스] [편도] [이코노미] [편도] [이코노미] [편도] [이코노미] [편도] [비즈니스] [편도] [이코노미] [편도] [이코노미] [편도] [퍼스트] [편도] [비즈니스] [편도] [이코노미] [편도] [프이코] [편도] [이코노미] [편도] [프이코] [편도] [이코노미] [편도] [비즈니스] [편도] [이코노미] [왕복] [이코노미] [편도] [이코노미] [142] 첸나이 경유.[편도] [비즈니스] [편도] [비즈니스] [편도] [이코노미] [편도] [프이코] [편도] [비즈니스] [편도] [비즈니스] [편도] [이코노미] [편도] [이코노미] [편도] [퍼스트] [편도] [이코노미] [편도] [이코노미] [편도] [퍼스트] [편도] [이코노미] [편도] [이코노미] [편도] [이코노미] [173] 비슈케크 경유.[편도] [이코노미] [편도] [이코노미] [178] 에어발틱에서 웻리스.[편도] [이코노미] [편도] [비즈니스] [편도] [이코노미] [편도] [비즈니스] [왕복] [비즈니스] [이코노미] [편도] [이코노미] [편도] [비즈니스] [194] 헬싱키 경유.[편도] [이코노미] [왕복] [비즈니스] [편도] [이코노미] [편도] [이코노미] [편도] [비즈니스] [편도] [이코노미] [207] 바르샤바 경유.[편도] [이코노미] [편도] [이코노미] [편도] [이코노미] [편도] [비즈니스] [편도] [이코노미] [왕복] [비즈니스] [편도] [이코노미] [편도] [이코노미] [편도] [이코노미] [편도] [이코노미] [편도] [비즈니스] [편도] [비즈니스] [편도] [비즈니스] [편도] [이코노미] [편도] [이코노미] [편도] [이코노미] [편도] [이코노미] [편도] [이코노미] [편도] [비즈니스] [편도] [비즈니스] [편도] [비즈니스] [편도] [프이코] [편도] [이코노미] [편도] [이코노미] [왕복] [이코노미] [편도] [이코노미] [편도] [비즈니스] [편도] [프이코] [편도] [비즈니스] [편도] [비즈니스] [편도] [비즈니스] [편도] [이코노미] [편도] [비즈니스] [왕복] [비즈니스] [276] 같은 비즈니스 클래스로 분류가 되지만 김포->제주의 경우 프라이빗 스위트(캐세이퍼시픽항공의 일등석 출신), 제주->김포의 경우 프리미엄 플랫 베드(캐세이퍼시픽항공의 비즈니스석 출신)로 좌석이 다르다.