||<-5><tablealign=center><tablewidth=500><tablebgcolor=#fff,#1f2023><bgcolor=#6991C0><tablebordercolor=#6991C0> 초동 기록 관련 문서 ||
| 걸그룹 | 보이그룹 | 솔로 가수 | 대한민국 가수 | 데뷔 음반 |
| 상세 | 상세 | 상세 |
1. 개요
'솔로 가수' 및 '그룹 멤버의 솔로 활동' 음반에 대하여,실시간으로 음반 판매량을 확인할 수 있는 한터차트를 기반으로 일주일간의 판매량을 의미하는 초동 기록을 정리한 문서이다.
가수와 음반의 폰트 색상은 남성 가수는 파란색 (다크모드일 경우 주황색), 여성 가수는 분홍색으로 구분한다.
2. TOP 20
||<bgcolor=#D297EB><table bordercolor=#D297EB><table width=780><table bgcolor=#ffffff,#1c1d1f><-5> 역대 솔로 가수 음반 초동 TOP 20
(한터차트 / 2025년 11월 13일 기준) ||
(한터차트 / 2025년 11월 13일 기준) ||
| 순위 | 가수 | 음반명 | 발매일 | 판매량 (단위 : 장) |
| 1 | 정국 | GOLDEN | 2023년 11월 3일 | <colcolor=#333> 2,438,4** |
| 2 | 뷔 | Layover | 2023년 9월 8일 | 2,101,9** |
| 3 | 지민 | FACE | 2023년 3월 24일 | 1,454,2** |
| 4 | 슈가 | D-DAY | 2023년 4월 21일 | 1,277,2** |
| 5 | 지수 | ME | 2023년 3월 31일 | 1,172,3** |
| 6 | 임영웅 | IM HERO | 2022년 5월 2일 | 1,102,0** |
| 7 | 백현 | Hello, World | 2024년 9월 6일 | 1,096,9** |
| 8 | Essence of Reverie | 2025년 5월 19일 | 1,066,9** | |
| 9 | 진 | HAPPY | 2024년 11월 15일 | 953,8** |
| 10 | 백현 | Bambi | 2021년 3월 30일 | 868,8** |
| 11 | G-DRAGON | Übermensch | 2025년 2월 25일 | 837,9** |
| 12 | 김호중 | 세상 | 2024년 4월 4일 | 826,8** |
| 13 | 지민 | MUSE | 2024년 7월 19일 | 814,4** |
| 14 | 진 | The Astronaut | 2022년 10월 28일 | 770,1** |
| 15 | Echo | 2025년 5월 16일 | 764,2** | |
| 16 | 리사 | LALISA | 2021년 9월 10일 | 736,2** |
| 17 | 백현 | Delight | 2020년 5월 25일 | 704,5** |
| 18 | 김호중 | PANORAMA | 2022년 7월 27일 | 682,6** |
| 19 | 제니 | Ruby | 2025년 3월 7일 | 661,1** |
| 20 | 황영웅 | 당신 편 | 2024년 10월 15일 | 632,0** |
3. 커리어하이 TOP 20
||<bgcolor=#D297EB><table bordercolor=#D297EB><table width=780><table bgcolor=white,#1f2023><-5><:> 역대 솔로 가수 음반 초동 커리어하이 TOP 20
(한터차트 / 2025년 11월 13일 기준) ||
(한터차트 / 2025년 11월 13일 기준) ||
| 순위 | 가수 | 음반명 | 발매일 | 판매량 (단위 : 장) |
| 1 | 정국 | GOLDEN | 2023년 11월 3일 | <colcolor=#333> 2,438,4** |
| 2 | 뷔 | Layover | 2023년 9월 8일 | 2,101,9** |
| 3 | 지민 | FACE | 2023년 3월 24일 | 1,454,2** |
| 4 | 슈가 | D-DAY | 2023년 4월 21일 | 1,277,2** |
| 5 | 지수 | ME | 2023년 3월 31일 | 1,172,3** |
| 6 | 임영웅 | IM HERO | 2022년 5월 2일 | 1,102,0** |
| 7 | 백현 | Hello, World | 2024년 9월 6일 | 1,096,9** |
| 8 | 진 | HAPPY | 2024년 11월 15일 | 953,8** |
| 9 | G-DRAGON | Übermensch | 2025년 2월 25일 | 837,9** |
| 10 | 김호중 | 세상 | 2024년 4월 4일 | 826,8** |
| 11 | 리사 | LALISA | 2021년 9월 10일 | 736,2** |
| 12 | 제니 | Ruby | 2025년 3월 7일 | 661,1** |
| 13 | 황영웅 | 당신 편 | 2024년 10월 15일 | 632,0** |
| 14 | 영탁 | FORM | 2023년 8월 1일 | 627,0** |
| 15 | RM | Indigo | 2022년 12월 2일 | 619,2** |
| 16 | 이찬원 | 찬란(燦爛) | 2025년 10월 20일 | 611,1** |
| 17 | 연준 | NO LABELS: PART 01 | 2025년 11월 7일 | 601,1** |
| 18 | 우기 | YUQ1 | 2024년 4월 23일 | 569,0** |
| 19 | 마크 | The Firstfruit | 2025년 4월 7일 | 544,4** |
| 20 | 지효 | ZONE | 2023년 8월 18일 | 534,5** |
3.1. 여자 솔로 커리어하이 TOP 20
||<bgcolor=#EDACB1><table bordercolor=#EDACB1><table width=780><table bgcolor=white,#1f2023><-5><:> 역대 여자 솔로 가수 음반 초동 커리어하이 TOP 20
(한터차트 / 2025년 11월 13일 기준) ||
(한터차트 / 2025년 11월 13일 기준) ||
| 순위 | 가수 | 음반명 | 발매일 | 판매량 (단위 : 장) |
| 1 | 지수 | ME | 2023년 3월 31일 | <colcolor=#333> 1,172,3** |
| 2 | 리사 | LALISA | 2021년 9월 10일 | 736,2** |
| 3 | 제니 | Ruby | 2025년 3월 7일 | 661,1** |
| 4 | 우기 | YUQ1 | 2024년 4월 23일 | 569,0** |
| 5 | 지효 | ZONE | 2023년 8월 18일 | 534,5** |
| 6 | 로제 | R | 2021년 3월 16일 | 448,0** |
| 7 | 나연 | NA | 2024년 6월 14일 | 376,8** |
| 8 | 아이린 | Like A Flower | 2024년 11월 26일 | 336,8** |
| 9 | 쯔위 | abouTZU | 2024년 9월 6일 | 331,6** |
| 10 | 아이유 | LILAC | 2021년 3월 26일 | 278,4** |
| 11 | 예지 | AIR | 2025년 3월 10일 | 220,4** |
| 12 | 미연 | MY, Lover | 2025년 11월 3일 | 201,4** |
| 13 | 민니 | HER | 2025년 1월 21일 | 193,2** |
| 14 | 슬기 | 28 Reasons | 2022년 10월 4일 | 184,4** |
| 15 | 태연 | INVU | 2022년 2월 14일 | 142,0** |
| 16 | 채영 | LIL FANTASY vol.1 | 2025년 9월 12일 | 135,3** |
| 17 | 웬디 | Wish You Hell | 2024년 3월 12일 | 124,8** |
| 18 | 최예나 | SMARTPHONE | 2022년 8월 3일 | 117,3** |
| 19 | 문별 | Starlit of Muse | 2024년 2월 20일 | 101,7** |
| 20 | 지니 | An Iron Hand In A Velvet Glove | 2023년 10월 11일 | 78,9** |
3.2. 남자 솔로 커리어하이 TOP 20
||<bgcolor=#87CEEB><table bordercolor=#87CEEB><table width=780><table bgcolor=white,#1f2023><-5><:> 역대 남자 솔로 가수 음반 초동 커리어하이 TOP 20
(한터차트 / 2025년 11월 13일 기준) ||
(한터차트 / 2025년 11월 13일 기준) ||
| 순위 | 가수 | 음반명 | 발매일 | 판매량 (단위 : 장) |
| 1 | 정국 | GOLDEN | 2023년 11월 3일 | <colcolor=#333> 2,438,4** |
| 2 | 뷔 | Layover | 2023년 9월 8일 | 2,101,9** |
| 3 | 지민 | FACE | 2023년 3월 24일 | 1,454,2** |
| 4 | 슈가 | D-DAY | 2023년 4월 21일 | 1,277,2** |
| 5 | 임영웅 | IM HERO | 2022년 5월 2일 | 1,102,0** |
| 6 | 백현 | Hello, World | 2024년 9월 6일 | 1,096,9** |
| 7 | 진 | HAPPY | 2024년 11월 15일 | 953,8** |
| 8 | G-DRAGON | Übermensch | 2025년 2월 25일 | 837,9** |
| 9 | 김호중 | 세상 | 2024년 4월 4일 | 826,8** |
| 10 | 황영웅 | 당신 편 | 2024년 10월 15일 | 632,0** |
| 11 | 영탁 | FORM | 2023년 8월 1일 | 627,0** |
| 12 | RM | Indigo | 2022년 12월 2일 | 619,2** |
| 13 | 이찬원 | 찬란(燦爛) | 2025년 10월 20일 | 611,1** |
| 14 | 연준 | NO LABELS: PART 01 | 2025년 11월 7일 | 601,1** |
| 15 | 마크 | The Firstfruit | 2025년 4월 7일 | 544,4** |
| 16 | 제이홉 | HOPE ON THE STREET VOL.1 | 2024년 3월 29일 | 467,0** |
| 17 | 강다니엘 | color on me | 2019년 7월 29일 | 466,7** |
| 18 | 태용 | SHALALA | 2023년 6월 5일 | 439,6** |
| 19 | 해찬 | TASTE | 2025년 9월 8일 | 435,2** |
| 20 | 도영 | Soar | 2025년 6월 9일 | 401,0** |
4. 초동 기록 상세 목록
#!if (문단 == null) == (앵커 == null)
를#!if 문단 != null & 앵커 == null
의 [[역대 솔로 가수 음반 초동 기록/상세 내용#s-|]]번 문단을#!if 문단 == null & 앵커 != null
의 [[역대 솔로 가수 음반 초동 기록/상세 내용#|]] 부분을 참고하십시오.5. 초동 100만 이상 달성 앨범
||<-5><:><bgcolor=#D297EB><table bordercolor=#D297EB><table width=780><table bgcolor=white,#1f2023><tablealign=center> 역대 솔로 가수 음반 초동 100만 장 이상 달성 앨범
(한터차트 / 2025년 11월 13일 기준) ||
(한터차트 / 2025년 11월 13일 기준) ||
| <rowcolor=#fff> 순번 | 가수 | 음반명 | 발매일 100만 달성일 | 초동 판매량 (단위: 장) |
| 2022년 | ||||
| 1 | 임영웅 | IM HERO | 발매 22.05.02 (1일차) 달성 22.05.04 (3일차) | 1,102,0** |
| 2023년 | ||||
| 2 | 지민 | FACE | 발매 23.03.24 (1일차) 달성 23.03.24 (1일차) | 1,454,2** |
| 3 | 지수 | ME | 발매 23.03.31 (1일차) 달성 23.04.04 (5일차) | 1,172,3** |
| 4 | 슈가 | D-DAY | 발매 23.04.21 (1일차) 달성 23.04.21 (1일차) | 1,277,2** |
| 5 | 뷔 | Layover | 발매 23.09.08 (1일차) 달성 23.09.08 (1일차) | 2,101,9** |
| 6 | 정국 | GOLDEN | 발매 23.11.03 (1일차) 달성 23.11.03 (1일차) | 2,438,4** |
| 2024년 | ||||
| 7 | 백현 | Hello, World | 발매 24.09.06 (1일차) 달성 24.09.10 (5일차) | 1,096,9** |
| 2025년 | ||||
| 8 | 백현 | Essence of Reverie | 발매 25.05.19 (1일차) 달성 25.05.21 (3일차) | 1,066,9** |