{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#fff {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" {{{#181818,#e5e5e5 | 천안 | 공주 | 논산 | 보령 | 아산 |
이근영 | 공석 | 임성규 | 신준희 | 이길영 | |
서산 | 당진 | 태안 | 금산 | 연기 | |
김기흥 | 김낙성 | 윤형상 | 김행기 | 홍순규 | |
부여 | 서천 | 청양 | 홍성 | 예산 | |
유병돈 | 박형순 | 정원영 | 이상선 | 권오창 | |
선거 결과 | |||||
* 논산시장 전일순 당선무효 (2000.11.10.) * 공주시장 전병용 시장직 상실 (2001.11.14.) | |||||
◀ 민선 1기 민선 3기 ▶ | |||||
서울 · 부산 · 대구 · 인천 · 광주 · 대전 · 울산 · 경기 · 강원 · 충북 · 충남 · 전북 · 전남 · 경북 · 경남 · 제주 | }}}}}}}}}}}}}}} |
충청남도 기초자치단체장 선거 결과 | ||
[[자유민주연합| 자유민주연합 ]] | | |
11석 | 1석 | 3석 |
1. 천안시장
#!if (문단 == null) == (앵커 == null)
를
#!if 문단 != null & 앵커 == null
의 [[천안시장#s-|]]번 문단을
#!if 문단 == null & 앵커 != null
의 [[천안시장#제2회 전국동시지방선거|제2회 전국동시지방선거]] 부분을
참고하십시오.천안시장 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
2 | 전병규(田炳圭) | 33,545 | 2위 |
[[새정치국민회의| 새정치국민회의 ]] | 30.08% | 낙선 | |
3 | 이근영(李根永) | 77,951 | 1위 |
[[자유민주연합| 자유민주연합 ]] | 69.91% | 당선 | |
계 | 선거인 수 | 251,683 | 투표율 45.48% |
투표 수 | 114,474 | ||
무효표 수 | 2,978 |
2. 공주시장
#!if (문단 == null) == (앵커 == null)
를
#!if 문단 != null & 앵커 == null
의 [[공주시장#s-|]]번 문단을
#!if 문단 == null & 앵커 != null
의 [[공주시장#제2회 전국동시지방선거|제2회 전국동시지방선거]] 부분을
참고하십시오.공주시장 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
3 | 전병용(全炳庸) | 36,551 | 1위 |
[[자유민주연합| 자유민주연합 ]] | 58.81% | 당선 | |
4 | 이병하(李秉夏) | 25,591 | 2위 |
| 41.18% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | 96,865 | 투표율 66.05% |
투표 수 | 63,977 | ||
무효표 수 | 1,835 |
3. 보령시장
#!if (문단 == null) == (앵커 == null)
를
#!if 문단 != null & 앵커 == null
의 [[보령시장#s-|]]번 문단을
#!if 문단 == null & 앵커 != null
의 [[보령시장#제2회 전국동시지방선거|제2회 전국동시지방선거]] 부분을
참고하십시오.보령시장 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
3 | 김봉남(金鳳男) | 20,976 | 2위 |
[[자유민주연합| 자유민주연합 ]] | 39.25% | 낙선 | |
4 | 신준희(申俊熙) | 22,261 | 1위 |
| 41.65% | 당선 | |
5 | 이대희(李大熙) | 10,201 | 3위 |
| 19.08% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | 86,205 | 투표율 63.66% |
투표 수 | 54,878 | ||
무효표 수 | 1,440 |
4. 아산시장
#!if (문단 == null) == (앵커 == null)
를
#!if 문단 != null & 앵커 == null
의 [[아산시장#s-|]]번 문단을
#!if 문단 == null & 앵커 != null
의 [[아산시장#제2회 전국동시지방선거|제2회 전국동시지방선거]] 부분을
참고하십시오. | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
3 | 이길영(李吉永) | 34,849 | 1위 |
[[자유민주연합| 자유민주연합 ]] | 50.48% | 당선 | |
4 | 강희복(姜熙福) | 34,186 | 2위 |
| 49.51% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | 126,142 | 투표율 55.99% |
투표 수 | 70,628 | ||
무효표 수 | 1,593 |
5. 금산군수
#!if (문단 == null) == (앵커 == null)
를
#!if 문단 != null & 앵커 == null
의 [[금산군수#s-|]]번 문단을
#!if 문단 == null & 앵커 != null
의 [[금산군수#제2회 전국동시지방선거|제2회 전국동시지방선거]] 부분을
참고하십시오.금산군수 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
2 | 박찬동(朴贊東) | 6,325 | 4위 |
[[새정치국민회의| 새정치국민회의 ]] | 19.51% | 낙선 | |
3 | 라상규(羅相奎) | 7,941 | 3위 |
[[자유민주연합| 자유민주연합 ]] | 24.50% | 낙선 | |
4 | 김행기(金行基) | 8,851 | 1위 |
| 27.30% | 당선 | |
5 | 박인일(朴仁一) | 1,231 | 5위 |
| 3.79% | 낙선 | |
6 | 유숭열(柳崇烈) | 8,064 | 2위 |
| 24.87% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | 50,054 | 투표율 66.37% |
투표 수 | 33,220 | ||
무효표 수 | 808 |
6. 연기군수
#!if (문단 == null) == (앵커 == null)
를
#!if 문단 != null & 앵커 == null
의 [[연기군수#s-|]]번 문단을
#!if 문단 == null & 앵커 != null
의 [[연기군수#제2회 전국동시지방선거|제2회 전국동시지방선거]] 부분을
참고하십시오.연기군수 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
3 | 홍순규(洪淳珪) | 20,424 | 1위 |
[[자유민주연합| 자유민주연합 ]] | 56.49% | 당선 | |
4 | 이기봉(李基鳳) | 15,729 | 2위 |
| 43.50% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | 57,942 | 투표율 64.20% |
투표 수 | 37,199 | ||
무효표 수 | 1,046 |
7. 논산시장
#!if (문단 == null) == (앵커 == null)
를
#!if 문단 != null & 앵커 == null
의 [[논산시장#s-|]]번 문단을
#!if 문단 == null & 앵커 != null
의 [[논산시장#제2회 전국동시지방선거|제2회 전국동시지방선거]] 부분을
참고하십시오.논산시장 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 권기창(權奇昌) | 4,147 | 4위 |
[[한나라당| 한나라당 ]] | 5.81% | 낙선 | |
2 | 김형중(金亨中) | 16,009 | 3위 |
[[새정치국민회의| 새정치국민회의 ]] | 22.45% | 낙선 | |
3 | 김갑생(金甲生) | 25,135 | 2위 |
[[자유민주연합| 자유민주연합 ]] | 35.26% | 낙선 | |
4 | 전일순(田鎰珣) | 25,993 | 1위 |
| 36.46% | 당선 | |
계 | 선거인 수 | 120,149 | 투표율 60.80% |
투표 수 | 73,056 | ||
무효표 수 | 1,772 |
8. 부여군수
#!if (문단 == null) == (앵커 == null)
를
#!if 문단 != null & 앵커 == null
의 [[부여군수#s-|]]번 문단을
#!if 문단 == null & 앵커 != null
의 [[부여군수#제2회 전국동시지방선거|제2회 전국동시지방선거]] 부분을
참고하십시오.부여군수 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
3 | 유병돈(兪炳敦) | 31,381 | 1위 |
[[자유민주연합| 자유민주연합 ]] | 67.58% | 당선 | |
4 | 안홍진(安弘鎭) | 15,052 | 2위 |
| 32.41% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | 71,012 | 투표율 67.50% |
투표 수 | 47,932 | ||
무효표 수 | 1,499 |
9. 서천군수
#!if (문단 == null) == (앵커 == null)
를
#!if 문단 != null & 앵커 == null
의 [[서천군수#s-|]]번 문단을
#!if 문단 == null & 앵커 != null
의 [[서천군수#제2회 전국동시지방선거|제2회 전국동시지방선거]] 부분을
참고하십시오. | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
2 | 나신찬(羅信燦) | 8,932 | 3위 |
[[새정치국민회의| 새정치국민회의 ]] | 22.52% | 낙선 | |
3 | 박형순(朴衡淳) | 18,951 | 1위 |
[[자유민주연합| 자유민주연합 ]] | 47.79% | 당선 | |
4 | 송선규(宋善奎) | 11,768 | 2위 |
| 29.67% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | 59,575 | 투표율 68.22% |
투표 수 | 40,643 | ||
무효표 수 | 992 |
10. 홍성군수
#!if (문단 == null) == (앵커 == null)
를
#!if 문단 != null & 앵커 == null
의 [[홍성군수#s-|]]번 문단을
#!if 문단 == null & 앵커 != null
의 [[홍성군수#제2회 전국동시지방선거|제2회 전국동시지방선거]] 부분을
참고하십시오.홍성군수 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
| | 등록무효[1] | |
[[자유민주연합| 자유민주연합 ]] | |||
4 | 이상선(李商善) | 16,301 | 1위[주의] |
| 100.00% | 당선 | |
계 | 선거인 수 | 71,594 | 투표율 55.99% |
투표 수 | 38,630 | ||
무효표 수 | 22,329 |
11. 청양군수
#!if (문단 == null) == (앵커 == null)
를
#!if 문단 != null & 앵커 == null
의 [[청양군수#s-|]]번 문단을
#!if 문단 == null & 앵커 != null
의 [[청양군수#제2회 전국동시지방선거|제2회 전국동시지방선거]] 부분을
참고하십시오.청양군수 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
2 | 한준수(韓峻洙) | 3,387 | 2위 |
[[새정치국민회의| 새정치국민회의 ]] | 15.27% | 낙선 | |
3 | 정원영(鄭元永) | 15,673 | 1위 |
[[자유민주연합| 자유민주연합 ]] | 70.68% | 당선 | |
4 | 김영춘(金永春) | 3,113 | 3위 |
| 14.03% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | 32,291 | 투표율 70.28% |
투표 수 | 22,694 | ||
무효표 수 | 521 |
12. 예산군수
#!if (문단 == null) == (앵커 == null)
를
#!if 문단 != null & 앵커 == null
의 [[예산군수#s-|]]번 문단을
#!if 문단 == null & 앵커 != null
의 [[예산군수#제2회 전국동시지방선거|제2회 전국동시지방선거]] 부분을
참고하십시오.예산군수 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 박종순(朴鍾淳) | 13,556 | 2위 |
[[한나라당| 한나라당 ]] | 28.47% | 낙선 | |
2 | 한도원(韓道源) | 10,016 | 3위 |
[[새정치국민회의| 새정치국민회의 ]] | 21.03% | 낙선 | |
3 | 권오창(權五昌) | 24,040 | 1위 |
[[자유민주연합| 자유민주연합 ]] | 50.49% | 당선 | |
계 | 선거인 수 | 77,089 | 투표율 63.02% |
투표 수 | 48,578 | ||
무효표 수 | 966 |
13. 서산시장
#!if (문단 == null) == (앵커 == null)
를
#!if 문단 != null & 앵커 == null
의 [[서산시장#s-|]]번 문단을
#!if 문단 == null & 앵커 != null
의 [[서산시장#제2회 전국동시지방선거|제2회 전국동시지방선거]] 부분을
참고하십시오.서산시장 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
2 | 조규선(曺圭宣) | 26,073 | 2위 |
[[새정치국민회의| 새정치국민회의 ]] | 42.44% | 낙선 | |
3 | 김기흥(金基興) | 35,354 | 1위 |
[[자유민주연합| 자유민주연합 ]] | 57.55% | 당선 | |
계 | 선거인 수 | 103,297 | 투표율 60.82% |
투표 수 | 62,822 | ||
무효표 수 | 1,395 |
14. 태안군수
#!if (문단 == null) == (앵커 == null)
를
#!if 문단 != null & 앵커 == null
의 [[태안군수#s-|]]번 문단을
#!if 문단 == null & 앵커 != null
의 [[태안군수#제2회 전국동시지방선거|제2회 전국동시지방선거]] 부분을
참고하십시오.태안군수 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
2 | 김성진(金成振) | 6,088 | 3위 |
[[새정치국민회의| 새정치국민회의 ]] | 18.14% | 낙선 | |
3 | 윤형상(尹瀅相) | 19,557 | 1위 |
[[자유민주연합| 자유민주연합 ]] | 58.27% | 당선 | |
4 | 김순환(金順煥) | 7,913 | 2위 |
| 23.58% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | 50,356 | 투표율 68.25% |
투표 수 | 34,366 | ||
무효표 수 | 808 |
15. 당진군수
#!if (문단 == null) == (앵커 == null)
를
#!if 문단 != null & 앵커 == null
의 [[당진시장#s-|]]번 문단을
#!if 문단 == null & 앵커 != null
의 [[당진시장#제2회 전국동시지방선거|제2회 전국동시지방선거]] 부분을
참고하십시오.당진군수 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 고영석(高永晳) | 4,706 | 5위 |
[[한나라당| 한나라당 ]] | 8.55% | 낙선 | |
2 | 한만석(韓萬錫) | 5,851 | 4위 |
[[새정치국민회의| 새정치국민회의 ]] | 10.63% | 낙선 | |
3 | 김낙성(金洛聖) | 26,051 | 1위 |
[[자유민주연합| 자유민주연합 ]] | 47.35% | 당선 | |
4 | 구자생(具滋생) | 10,148 | 2위 |
| 18.44% | 낙선 | |
5 | 김종성(金鍾成) | 8,256 | 3위 |
| 15.00% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | 89.379 | 투표율 62.81% |
투표 수 | 56,140 | ||
무효표 수 | 1,128 |