| {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#fff {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" {{{#181818,#e5e5e5 | 천안 | 공주 | 논산 | 보령 | 아산 |
| 이근영 | 전병용 | 전일순 | 김학현 | 이길영 | |
| 서산 | 당진 | 태안 | 금산 | 연기 | |
| 김기흥 | 김낙성 | 윤형상 | 공석 | 홍순규 | |
| 부여 | 서천 | 청양 | 홍성 | 예산 | |
| 유병돈 | 박형순 | 정원영 | 이종근 | 권오창 | |
| 선거 결과 | |||||
| * 금산군수 김현근 사망 (1998.2.1.) | |||||
| 민선 2기 ▶ | |||||
| 서울 · 부산 · 대구 · 인천 · 광주 · 대전 · 경기 · 강원 · 충북 · 충남 · 전북 · 전남 · 경북 · 경남 · 제주 | }}}}}}}}}}}}}}} | ||||
| 충청남도 기초자치단체장 선거 결과 |
| [[자유민주연합| 자유민주연합 ]] |
| 15석 |
1. 천안시장
#!if (문단 == null) == (앵커 == null)
를#!if 문단 != null & 앵커 == null
의 [[천안시장#s-|]]번 문단을#!if 문단 == null & 앵커 != null
의 [[천안시장#제1회 전국동시지방선거|제1회 전국동시지방선거]] 부분을 참고하십시오.| 천안시장 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 1 | 류병학(柳炳學) | 27,487 | 2위 |
| [[민주자유당| 민주자유당 ]] | 19.19% | 낙선 | |
| 2 | 전병규(田炳圭) | 18,431 | 3위 |
| [[민주당(1991년)| 민주당 ]] | 13.43% | 낙선 | |
| 3 | 이근영(李根永) | 81,248 | 1위 |
| [[자유민주연합| 자유민주연합 ]] | 59.20% | 당선 | |
| 4 | 김광규(金光規) | 2,541 | 6위 |
| | 1.85% | 낙선 | |
| 5 | 김동구(金東九) | 4,149 | 4위 |
| | 3.02% | 낙선 | |
| 6 | 최건식(崔建植) | 3,369 | 5위 |
| | 2.45% | 낙선 | |
| 계 | 선거인 수 | 214,987 | 투표율 65.48% |
| 투표 수 | 140,766 | ||
| 무효표 수 | 3,541 | ||
2. 공주시장
#!if (문단 == null) == (앵커 == null)
를#!if 문단 != null & 앵커 == null
의 [[공주시장#s-|]]번 문단을#!if 문단 == null & 앵커 != null
의 [[공주시장#제1회 전국동시지방선거|제1회 전국동시지방선거]] 부분을 참고하십시오.| 공주시장 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 1 | 이병하(李秉夏) | 17,051 | 2위 |
| [[민주자유당| 민주자유당 ]] | 23.93% | 낙선 | |
| 2 | 전병용(全炳庸) | 36,435 | 1위 |
| [[자유민주연합| 자유민주연합 ]] | 51.13% | 당선 | |
| 3 | 김선태(金善泰) | 14,944 | 3위 |
| | 20.97% | 낙선 | |
| 4 | 서정민(徐政民) | 1,172 | 5위 |
| | 1.64% | 낙선 | |
| 5 | 정경상(鄭敬相) | 1,645 | 4위 |
| | 2.30% | 낙선 | |
| 계 | 선거인 수 | 95,204 | 투표율 77.52% |
| 투표 수 | 73,804 | ||
| 무효표 수 | 2,557 | ||
3. 보령시장
#!if (문단 == null) == (앵커 == null)
를#!if 문단 != null & 앵커 == null
의 [[보령시장#s-|]]번 문단을#!if 문단 == null & 앵커 != null
의 [[보령시장#제1회 전국동시지방선거|제1회 전국동시지방선거]] 부분을 참고하십시오.| 보령시장 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 1 | 신준희(申俊熙) | 16,259 | 2위 |
| [[민주자유당| 민주자유당 ]] | 26.65% | 낙선 | |
| 2 | 김학현(金鶴顯) | 35,971 | 1위 |
| [[자유민주연합| 자유민주연합 ]] | 58.97% | 당선 | |
| 3 | 김동준(金東俊) | 6,469 | 3위 |
| | 10.60% | 낙선 | |
| 4 | 이대원(李大遠) | 2,297 | 4위 |
| | 3.76% | 낙선 | |
| 계 | 선거인 수 | 84,250 | 투표율 75.25% |
| 투표 수 | 63,400 | ||
| 무효표 수 | 2,404 | ||
4. 아산시장
#!if (문단 == null) == (앵커 == null)
를#!if 문단 != null & 앵커 == null
의 [[아산시장#s-|]]번 문단을#!if 문단 == null & 앵커 != null
의 [[아산시장#제1회 전국동시지방선거|제1회 전국동시지방선거]] 부분을 참고하십시오.| | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 1 | 이기영(李基永) | 17,790 | 3위 |
| [[민주자유당| 민주자유당 ]] | 23.29% | 낙선 | |
| 2 | 이길영(李吉永) | 31,490 | 1위 |
| [[자유민주연합| 자유민주연합 ]] | 41.23% | 당선 | |
| 3 | 강희복(姜熙福) | 27,096 | 2위 |
| | 35.47% | 낙선 | |
| 계 | 선거인 수 | 109,799 | 투표율 71.59% |
| 투표 수 | 78,607 | ||
| 무효표 수 | 2,231 | ||
5. 금산군수
#!if (문단 == null) == (앵커 == null)
를#!if 문단 != null & 앵커 == null
의 [[금산군수#s-|]]번 문단을#!if 문단 == null & 앵커 != null
의 [[금산군수#제1회 전국동시지방선거|제1회 전국동시지방선거]] 부분을 참고하십시오.| 금산군수 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 1 | 김행기(金行基) | 13,316 | 2위 |
| [[민주자유당| 민주자유당 ]] | 36.31% | 낙선 | |
| 2 | 박찬중(朴贊中) | 5,325 | 3위 |
| [[민주당(1991년)| 민주당 ]] | 14.52% | 낙선 | |
| 3 | 김현근(金顯根) | 18,027 | 1위 |
| [[자유민주연합| 자유민주연합 ]] | 49.16% | 당선 | |
| 계 | 선거인 수 | 50,633 | 투표율 75.67% |
| 투표 수 | 38,316 | ||
| 무효표 수 | 1,648 | ||
6. 연기군수
#!if (문단 == null) == (앵커 == null)
를#!if 문단 != null & 앵커 == null
의 [[연기군수#s-|]]번 문단을#!if 문단 == null & 앵커 != null
의 [[연기군수#제1회 전국동시지방선거|제1회 전국동시지방선거]] 부분을 참고하십시오.| 연기군수 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 1 | 이기봉(李基鳳) | 10,622 | 3위 |
| [[민주자유당| 민주자유당 ]] | 27.50% | 낙선 | |
| 2 | 홍순규(洪淳珪) | 19,131 | 1위 |
| [[자유민주연합| 자유민주연합 ]] | 49.53% | 당선 | |
| | | 등록무효[1] | |
| | |||
| 4 | 이성원(李星遠) | 917 | 6위 |
| | 2.37% | 낙선 | |
| 5 | 이재기(李在基) | 1,322 | 4위 |
| | 3.42% | 낙선 | |
| 6 | 최부웅(崔富雄) | 1,013 | 5위 |
| | 2.62% | 낙선 | |
| 7 | 한종률(韓鐘律) | 5,613 | 3위 |
| | 14.53% | 낙선 | |
| 계 | 선거인 수 | 57,178 | 투표율 74.59% |
| 투표 수 | 42,648 | ||
| 무효표 수 | 4,030 | ||
7. 논산군수
#!if (문단 == null) == (앵커 == null)
를#!if 문단 != null & 앵커 == null
의 [[논산시장#s-|]]번 문단을#!if 문단 == null & 앵커 != null
의 [[논산시장#제1회 전국동시지방선거|제1회 전국동시지방선거]] 부분을 참고하십시오.| 논산군수 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 1 | 공병선(孔秉善) | 25,642 | 2위 |
| [[민주자유당| 민주자유당 ]] | 32.18% | 낙선 | |
| 2 | 전일순(田鎰珣) | 54,017 | 1위 |
| [[자유민주연합| 자유민주연합 ]] | 67.81% | 당선 | |
| 계 | 선거인 수 | 112,312 | 투표율 73.72% |
| 투표 수 | 82,791 | ||
| 무효표 수 | 3,132 | ||
8. 부여군수
#!if (문단 == null) == (앵커 == null)
를#!if 문단 != null & 앵커 == null
의 [[부여군수#s-|]]번 문단을#!if 문단 == null & 앵커 != null
의 [[부여군수#제1회 전국동시지방선거|제1회 전국동시지방선거]] 부분을 참고하십시오.| 부여군수 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 1 | 김성환(金性煥) | 7,916 | 2위 |
| [[민주자유당| 민주자유당 ]] | 14.08% | 낙선 | |
| 2 | 윤건(尹乾) | 2,895 | 5위 |
| [[민주당(1991년)| 민주당 ]] | 5.15% | 낙선 | |
| 3 | 유병돈(兪炳敦) | 30,256 | 1위 |
| [[자유민주연합| 자유민주연합 ]] | 53.84% | 당선 | |
| 4 | 김무환(金茂煥) | 4,693 | 3위 |
| | 8.35% | 낙선 | |
| 5 | 김석기(金錫基) | 1,178 | 7위 |
| | 2.09% | 낙선 | |
| 6 | 유재갑(劉載甲) | 6,777 | 3위 |
| | 12.06% | 낙선 | |
| 7 | 이상일(李相日) | 1,149 | 8위 |
| | 2.04% | 낙선 | |
| 8 | 황공찬(黃公燦) | 1,325 | 6위 |
| | 2.35% | 낙선 | |
| 계 | 선거인 수 | 72,928 | 투표율 79.82% |
| 투표 수 | 58,212 | ||
| 무효표 수 | 2,023 | ||
9. 서천군수
#!if (문단 == null) == (앵커 == null)
를#!if 문단 != null & 앵커 == null
의 [[서천군수#s-|]]번 문단을#!if 문단 == null & 앵커 != null
의 [[서천군수#제1회 전국동시지방선거|제1회 전국동시지방선거]] 부분을 참고하십시오.| | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 1 | 김청환(金晴煥) | 15,579 | 2위 |
| [[민주자유당| 민주자유당 ]] | 33.35% | 낙선 | |
| 2 | 박형순(朴衡淳) | 27,047 | 1위 |
| [[자유민주연합| 자유민주연합 ]] | 57.91% | 당선 | |
| 3 | 이연직(李連稙) | 4,078 | 3위 |
| | 8.73% | 낙선 | |
| 계 | 선거인 수 | 61,008 | 투표율 78.99% |
| 투표 수 | 48,191 | ||
| 무효표 수 | 1,487 | ||
10. 홍성군수
#!if (문단 == null) == (앵커 == null)
를#!if 문단 != null & 앵커 == null
의 [[홍성군수#s-|]]번 문단을#!if 문단 == null & 앵커 != null
의 [[홍성군수#제1회 전국동시지방선거|제1회 전국동시지방선거]] 부분을 참고하십시오.| 홍성군수 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 1 | 정갑영(鄭甲泳) | 14,445 | 2위 |
| [[민주자유당| 민주자유당 ]] | 27.77% | 낙선 | |
| 2 | 한만동(韓滿東) | 7,572 | 3위 |
| [[민주당(1991년)| 민주당 ]] | 14.56% | 낙선 | |
| 3 | 이종근(李鍾瑾) | 27,099 | 1위 |
| [[자유민주연합| 자유민주연합 ]] | 52.10% | 당선 | |
| 4 | 정락송(鄭樂松) | 2,888 | 4위 |
| | 5.55% | 낙선 | |
| 계 | 선거인 수 | 71,311 | 투표율 75.69% |
| 투표 수 | 53,974 | ||
| 무효표 수 | 1,970 | ||
11. 청양군수
#!if (문단 == null) == (앵커 == null)
를#!if 문단 != null & 앵커 == null
의 [[청양군수#s-|]]번 문단을#!if 문단 == null & 앵커 != null
의 [[청양군수#제1회 전국동시지방선거|제1회 전국동시지방선거]] 부분을 참고하십시오.| 청양군수 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 1 | 명환철(明換喆) | 9,965 | 2위 |
| [[민주자유당| 민주자유당 ]] | 39.90% | 낙선 | |
| 2 | 정원영(鄭元永) | 15,006 | 1위 |
| [[자유민주연합| 자유민주연합 ]] | 60.09% | 당선 | |
| 계 | 선거인 수 | 33,407 | 투표율 78.14% |
| 투표 수 | 26,103 | ||
| 무효표 수 | 1,132 | ||
12. 예산군수
#!if (문단 == null) == (앵커 == null)
를#!if 문단 != null & 앵커 == null
의 [[예산군수#s-|]]번 문단을#!if 문단 == null & 앵커 != null
의 [[예산군수#제1회 전국동시지방선거|제1회 전국동시지방선거]] 부분을 참고하십시오.| 예산군수 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 1 | 박종순(朴種淳) | 15,186 | 2위 |
| [[민주자유당| 민주자유당 ]] | 26.70% | 낙선 | |
| 2 | 이항복(李恒馥) | 7,572 | 3위 |
| [[민주당(1991년)| 민주당 ]] | 8.98% | 낙선 | |
| 3 | 권오창(權五昌) | 33,099 | 1위 |
| [[자유민주연합| 자유민주연합 ]] | 58.21% | 당선 | |
| 4 | 이한식(李漢植) | 3,465 | 4위 |
| | 6.09% | 낙선 | |
| 계 | 선거인 수 | 78,174 | 투표율 74.91% |
| 투표 수 | 58,562 | ||
| 무효표 수 | 1,703 | ||
13. 서산시장
#!if (문단 == null) == (앵커 == null)
를#!if 문단 != null & 앵커 == null
의 [[서산시장#s-|]]번 문단을#!if 문단 == null & 앵커 != null
의 [[서산시장#제1회 전국동시지방선거|제1회 전국동시지방선거]] 부분을 참고하십시오.| 서산시장 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 1 | 강춘식(姜春植) | 9,403 | 4위 |
| [[민주자유당| 민주자유당 ]] | 13.75% | 낙선 | |
| 2 | 김의경(金義經) | 11,266 | 3위 |
| [[민주당(1991년)| 민주당 ]] | 16.48% | 낙선 | |
| 3 | 김기흥(金基興) | 31,045 | 1위 |
| [[자유민주연합| 자유민주연합 ]] | 45.41% | 당선 | |
| 4 | 김석현(金奭鉉) | 1,635 | 5위 |
| | 2.39% | 낙선 | |
| 5 | 조규선(曺圭宣) | 15,010 | 2위 |
| | 21.95% | 낙선 | |
| 계 | 선거인 수 | 94,706 | 투표율 74.31% |
| 투표 수 | 70,380 | ||
| 무효표 수 | 2,021 | ||
14. 태안군수
#!if (문단 == null) == (앵커 == null)
를#!if 문단 != null & 앵커 == null
의 [[태안군수#s-|]]번 문단을#!if 문단 == null & 앵커 != null
의 [[태안군수#제1회 전국동시지방선거|제1회 전국동시지방선거]] 부분을 참고하십시오.| 태안군수 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 1 | 진태구(陣泰龜) | 12,603 | 2위 |
| [[민주자유당| 민주자유당 ]] | 34.39% | 낙선 | |
| 2 | 박규웅(朴奎雄) | 3,448 | 3위 |
| [[민주당(1991년)| 민주당 ]] | 9.41% | 낙선 | |
| 3 | 윤형상(尹瀅相) | 20,590 | 1위 |
| [[자유민주연합| 자유민주연합 ]] | 56.19% | 당선 | |
| 계 | 선거인 수 | 50,068 | 투표율 75.76% |
| 투표 수 | 37,930 | ||
| 무효표 수 | 1,289 | ||
15. 당진군수
#!if (문단 == null) == (앵커 == null)
를#!if 문단 != null & 앵커 == null
의 [[당진시장#s-|]]번 문단을#!if 문단 == null & 앵커 != null
의 [[당진시장#제1회 전국동시지방선거|제1회 전국동시지방선거]] 부분을 참고하십시오.| 당진군수 | |||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
| 정당 | 득표율 | 비고 | |
| 1 | 이홍근(李弘根) | 10,992 | 2위 |
| [[민주자유당| 민주자유당 ]] | 17.86% | 낙선 | |
| 2 | 손인교(孫仁交) | 9,014 | 4위 |
| [[민주당(1991년)| 민주당 ]] | 14.65% | 낙선 | |
| 3 | 김낙성(金洛聖) | 24,306 | 1위 |
| [[자유민주연합| 자유민주연합 ]] | 39.51% | 당선 | |
| 4 | 김종성(金鍾成) | 10,460 | 3위 |
| | 17.00% | 낙선 | |
| 5 | 최무재(崔武在) | 2,366 | 6위 |
| | 3.84% | 낙선 | |
| 6 | 한독석(韓篤錫) | 4,380 | 5위 |
| | 7.11% | 낙선 | |
| 계 | 선거인 수 | 84,173 | 투표율 75.29% |
| 투표 수 | 63,370 | ||
| 무효표 수 | 1,852 | ||
[1] 피선거권 상실(선거범, 벌금 80만원)