{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#000000><tablebgcolor=#000000> | 피츠버그 파이리츠 2025 시즌 40인 로스터 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#000 {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px" {{{#000000,#e5e5e5 | <colcolor=#fdb827> 투수 | <colbgcolor=#ffffff,#191919><colcolor=#fdb827,#d89301> 23 켈러 · 24 오비에도 · 26 팔터 · 30 스킨스 · 34 웬츠 · 35 홀더맨 · 36 모레타 · 37 존스 · 48 오티즈 · 50 머진스키 · 51 베드나 · 53 버로우스 · 60 산타나 · 62 니콜라스 · 67 애시크래프트 · # 스트레즐레키 |
포수 | 14 바트 · 25 로드리게스 · 32 데이비스 · 55 딜레이 | |
내야수 | 7 카이너-팔레파 · 13 헤이스 · 15 크루즈 · 19 트리올로 · 25 윌리엄스 · 28 쿡 · 31 페게로 · 38 요크 · 39 곤잘레스 · 71 정쭝저 · # 그레이 | |
외야수 | 3 배지환 · 10 레이놀즈 · 65 수윈스키 · 77 팔라시오스 · # 캐비지 | |
''' 데릭 셸턴''' 돈 켈리 오스카 마린 브렌트 스트롬 맷 헤이그 타릭 브록 · 마이크 라벨로 | ||
다른 MLB 팀 40인 로스터 보기 산하 AAA팀 로스터 보기 |
조이 웬츠 관련 틀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
| 조이 웬츠의 역대 등번호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 디트로이트 타이거스 등번호 43번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이반 노바 (2020) | → | 조이 웬츠 (2022~2024) | → | 결번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피츠버그 파이리츠 등번호 34번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브렌트 허니웰 주니어 (2024) | → | 조이 웬츠 (2024~) | → | 현역 |
}}} ||
<colbgcolor=#000><colcolor=#fdb827> 피츠버그 파이리츠 No.34 | |
조이 웬츠 Joey Wentz | |
본명 | 조셉 배럿 웬츠 Joseph Barrett Wentz |
출생 | 1997년 10월 6일 ([age(1997-10-06)]세) |
캔자스 주 로렌스 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 샤우니 미션 이스트 고등학교 |
신체 | 196cm | 99kg |
포지션 | 선발투수 |
투타 | 좌투좌타 |
프로입단 | 2016년 드래프트 1라운드 (전체 40번, ATL) |
소속팀 | 디트로이트 타이거스 (2022~2024) 피츠버그 파이리츠 (2024~) |
계약 | 1yr / $746,700 |
연봉 | 2024 / $746,700 |
[clearfix]
1. 개요
피츠버그 파이리츠 소속 좌완 투수.2. 선수 경력
2.1. 디트로이트 타이거스
2019년 7월 31일, 트래비스 드메리트와 함께 쉐인 그린을 상대로 애틀랜타 브레이브스에서 트레이드되었다.
2022년 5월 11일 처음 메이저 리그에 콜업되었다.
데뷔 시즌의 좋은 성적을 토대로 2023 시즌에도 선발로 기회를 받았으나, 부진을 겪어 로테이션에서 탈락했다.
2024 시즌에는 불펜으로 등판해 38경기 55⅓이닝 2패 1세이브 2홀드 ERA 5.37 WHIP 1.572를 기록하는 등 부진해 8월 30일 DFA되었다.
2.2. 피츠버그 파이리츠
9월 3일 피츠버그 파이리츠의 웨이버 클레임을 받아 이적했다.3. 플레이 스타일
4. 연도별 성적
조이 웬츠의 역대 MLB 기록 | |||||||||||||||||
<rowcolor=#FFFFFF> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2022 | DET | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32⅔ | 3.03 | 23 | 2 | 13 | 1 | 27 | 1.102 | 126 | 0.5 | 0.5 |
2023 | 25 | 3 | 13 | 0 | 0 | 105⅔ | 6.90 | 131 | 25 | 47 | 0 | 98 | 1.685 | 64 | -0.6 | -1.9 | |
MLB 통산 (2시즌) | 32 | 5 | 15 | 0 | 0 | 138⅓ | 5.99 | 154 | 27 | 60 | 1 | 125 | 1.547 | 72 | -0.1 | -1.4 |