닉 푼토의 수상 경력 / 역대 등번호 | |
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | MLB 월드 시리즈 우승반지 |
2011 |
필라델피아 필리스 등번호 34번 | ||||
폴 버드 (1998~2001) | → | 닉 푼토 (2001~2002) | → | 케빈 밀우드 (2003~2004) |
필라델피아 필리스 등번호 8번 | ||||
말론 앤더슨 (2001~2002) | → | 닉 푼토 (2003) | → | 알렉스 곤잘레스 (2006) |
미네소타 트윈스 등번호 8번 | ||||
크리스 고메스 (2003) | → | 닉 푼토 (2004~2010) | → | 제이미 캐롤 (2012~2013) |
세인트루이스 카디널스 등번호 8번 | ||||
앨런 크레이그 (2010) | → | 닉 푼토 (2011) | → | 라이언 잭슨 (2012~2013) |
보스턴 레드삭스 등번호 5번 | ||||
로코 발델리 (2009) | → | 닉 푼토 (2012) | → | 조니 고메스 (2013~2014) |
로스앤젤레스 다저스 등번호 7번 | ||||
제임스 로니 (2007~2012) | → | 닉 푼토 (2012~2013) | → | 알렉스 게레로 (2014~2015) |
오클랜드 애슬레틱스 등번호 1번 | ||||
이와무라 아키노리 (2010) | → | 닉 푼토 (2014) | → | 빌리 번즈 (2015~2016) |
니콜라스 폴 "닉" 푼토 Nicholas Paul "Nick" Punto | |
출생 | 1977년 11월 8일 ([age(1977-11-08)]세) |
캘리포니아 주 샌디에이고 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 새들백 고등학교 - 트라부코 힐스 고등학교 - 새들백 컬리지 |
포지션 | 2루수, 3루수, 유격수 |
투타 | 우투양타 |
프로입단 | 1998년 드래프트 21라운드 (전체 614번 / PHI) |
소속팀 | 필라델피아 필리스 (2001~2003) 미네소타 트윈스 (2004~2010) 세인트루이스 카디널스 (2011) 보스턴 레드삭스 (2012) 로스앤젤레스 다저스 (2012~2013) 오클랜드 애슬레틱스 (2014) |
SNS |
[clearfix]