{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablewidth=100%><tablebordercolor=#fff> | 2018 평창 동계올림픽 |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" | <colbgcolor=#0079c2,#222><colcolor=#fff,#ddd> 주요 정보 | 유치과정 · 개최 효과 · 경기 종목 · 대회 진행 (성화 봉송 · 개회식 · 폐회식) · 대한민국 대표팀 · 논란 · 사건 사고 · 평가 | |
개별 종목 | 쇼트트랙 · 피겨 스케이팅 · 컬링 · 아이스하키 | ||
대한민국 대표팀 개설 종목 | 컬링 | ||
대회 관련 기타 문서 | |||
마스코트 수호랑 · 주경기장 평창 올림픽 스타디움 · 패럴림픽 2018 평창 동계 패럴림픽 · 개회 선언자 문재인 · 성화 점화자 김연아평창 롱패딩 · 기념화폐 · 강릉선 KTX (평창역 · 진부역 · 강릉역) · KTX-평창 · 셔틀버스 | |||
{{{#!wiki style="margin: -5px -5px" | 하나된 열정 Passion. Connected. |
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | 2018 평창 동계패럴림픽 |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" | <colbgcolor=#0079c2,#222><colcolor=#fff,#ddd> 주요 정보 | 유치 과정 · 경기 종목 · 대회 진행 · 대한민국 대표팀 | |
대회 관련 기타 문서 | |||
마스코트 반다비 · 주경기장 평창 올림픽 스타디움 · 올림픽 2018 평창 동계올림픽 · 개회 선언자 문재인 · 성화 점화자 서순석 · 김은정 | |||
{{{#!wiki style="margin: -5px -5px" | 하나된 열정 Passion. Connected. |
<colbgcolor=#0088d1><colcolor=#fff> 2018 평창 동계올림픽 피겨 스케이팅 | |||
날짜 | 2018년 2월 9일 – 2월 12일 | ||
경기장 | 강릉 아이스 아레나 | ||
종목 | 남자 싱글, 여자 싱글, 페어, 아이스 댄스, 단체전 | ||
메달리스트 | 금메달 | [[캐나다| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 73 |
은메달 | OAR | 66 | |
동메달 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 62 | |
← 2014 | 2022 → |
1. 소개
2018년 2월 9일에서 11일까지 대한민국 강릉시에서 개최된 올림픽 피겨 스케이팅 단체전.2. 경기 일정
날짜 | 종목 | 대한민국 시간[UTC+9] | 대회 |
2018년 2월 9일, 금요일 | 단체전 - 남자 싱글 | 10:00 | 쇼트 프로그램 |
단체전 - 페어 | 11:45 | 쇼트 프로그램 | |
2018년 2월 11일, 일요일 | 단체전 - 아이스 댄스 | 10:00 | 쇼트 댄스 |
단체전 - 여자 싱글 | 11:45 | 쇼트 프로그램 | |
단체전 - 페어 | 13:40 | 프리 스케이팅 | |
2018년 2월 12일, 월요일 | 단체전 - 남자 싱글 | 10:00 | 프리 스케이팅 |
단체전 - 여자 싱글 | 11:10 | 프리 스케이팅 | |
단체전 - 아이스 댄스 | 12:20 | 프리 댄스 |
3. 세계신기록
여자 싱글 쇼트 | 예브게니야 메드베데바 | 81.06 | 2018년 2월 11일 |
4. 포디움
단체전 포디움 | |||
1st | |||
[[캐나다| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 73 | |||
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 패트릭 챈 | ||
케이틀린 오스먼드SP 가브리엘 데일먼FS | |||
메건 두하멜 / 에릭 래드포드 | |||
테사 버츄 / 스캇 모이어 | }}}}}}}}} | ||
2nd | 3rd | ||
OAR 66 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 62 | ||
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 미하일 콜랴다 | ||
예브게니야 메드베데바SP 알리나 자기토바FS | |||
예브게니야 타라소바 / 블라디미르 모로조프SP 나탈리야 자비야코 / 알렉산더 엔베르트FS | |||
예카테리나 보브로바 / 드미트리 솔로비요프 | }}}}}}}}} | {{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 네이선 첸SP 아담 리폰FS |
브래디 테넬SP 미라이 나가수FS | |||
알렉사 시메카 / 크리스 니어림 | |||
마이아 시부타니 / 알렉스 시부타니 | }}}}}}}}} |
5. 경기 결과
5.1. 쇼트 프로그램 / 쇼트 댄스
남자 싱글 | |||||||||
순위 | 국가 | 이름 | 점수 | 기술 점수 | 구성 점수 | 감점 | 포인트 | ||
1 | [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 우노 쇼마 | 103.25 | 1 | 56.64 | 1 | 46.61 | 0.00 | 10 |
2 | [[이스라엘| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 알렉세이 비첸코 | 88.49 | 2 | 47.59 | 5 | 40.90 | 0.00 | 9 |
3 | [[캐나다| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 패트릭 챈 | 81.66 | 5 | 38.56 | 2 | 45.10 | -2.00 | 8 |
4 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 네이선 첸 | 80.61 | 7 | 37.73 | 3 | 43.88 | -1.00 | 7 |
5 | [[이탈리아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 마테오 리초 | 77.77 | 4 | 40.60 | 7 | 37.17 | 0.00 | 6 |
6 | [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 차준환 | 77.70 | 3 | 40.71 | 8 | 36.99 | 0.00 | 5 |
7 | [[중국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 옌한 | 77.10 | 6 | 38.28 | 6 | 40.82 | -2.00 | 4 |
8 | OAR | 미하일 콜랴다 | 74.36 | 9 | 33.75 | 4 | 42.61 | -2.00 | 3 |
9 | [[독일| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 파울 펜츠 | 66.32 | 8 | 34.54 | 10 | 33.78 | -2.00 | 2 |
10 | [[프랑스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 샤픽 베세기에 | 61.06 | 10 | 26.93 | 9 | 34.13 | 0.00 | 1 |
페어 | |||||||||
순위 | 국가 | 이름 | 점수 | 기술 점수 | 구성 점수 | 감점 | 포인트 | ||
1 | OAR | 예브게니야 타라소바 / 블라디미르 모로조프 | 80.92 | 1 | 43.78 | 1 | 37.14 | 0.00 | 10 |
2 | [[캐나다| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 메건 두하멜 / 에릭 래드포드 | 76.57 | 2 | 41.08 | 3 | 35.49 | 0.00 | 9 |
3 | [[독일| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 알리오나 사브첸코 / 브루노 마소 | 75.36 | 3 | 39.33 | 2 | 37.03 | -1.00 | 8 |
4 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 알렉사 시메카 / 크리스 니어림 | 69.75 | 4 | 38.71 | 7 | 31.34 | 0.00 | 7 |
5 | [[중국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 위샤오위 / 장하오 | 69.17 | 5 | 37.20 | 5 | 32.97 | -1.00 | 6 |
6 | [[프랑스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 바네사 제임스 / 모르강 시프레 | 68.49 | 7 | 34.66 | 4 | 33.83 | 0.00 | 5 |
7 | [[이탈리아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 니콜 델라 모니카 / 마테오 구아리제 | 67.62 | 6 | 35.73 | 6 | 31.89 | 0.00 | 4 |
8 | [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 스자키 미유 / 키하라 류이치 | 57.42 | 8 | 32.13 | 8 | 25.29 | 0.00 | 3 |
9 | [[이스라엘| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 페이지 커너 / 예브게니 크라스노폴스키 | 54.47 | 9 | 30.70 | 9 | 24.77 | -1.00 | 2 |
10 | [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 김규은 / 감강찬 | 52.10 | 10 | 27.70 | 10 | 24.40 | 0.00 | 1 |
아이스 댄스 | |||||||||
순위 | 국가 | 이름 | 점수 | 기술 점수 | 구성 점수 | 감점 | 포인트 | ||
1 | [[캐나다| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 테사 버츄 / 스캇 모이어 | 80.51 | 1 | 41.61 | 1 | 38.90 | 0.00 | 10 |
2 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 마이아 시부타니 / 알렉스 시부타니 | 75.46 | 2 | 38.42 | 2 | 37.04 | 0.00 | 9 |
3 | OAR | 예카테리나 보브로바 / 드미트리 솔로비요프 | 74.76 | 3 | 38.11 | 3 | 36.65 | 0.00 | 8 |
4 | [[이탈리아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 안나 카펠리니 / 루카 라노테 | 72.51 | 4 | 37.31 | 4 | 36.20 | -1.00 | 7 |
5 | [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 무라모토 카나 / 크리스 리드 | 62.15 | 5 | 32.17 | 5 | 29.98 | 0.00 | 6 |
6 | [[프랑스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 마리-제이드 로리올 / 로맹 르 각 | 57.94 | 6 | 29.08 | 7 | 28.86 | 0.00 | 5 |
7 | [[중국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 왕스웨 / 류신위 | 56.98 | 8 | 27.75 | 6 | 29.23 | 0.00 | 4 |
8 | [[독일| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 카비타 로렌츠 / 요티 폴리조아키스 | 56.88 | 7 | 28.97 | 8 | 27.91 | 0.00 | 3 |
9 | [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 민유라 / 알렉산더 겜린 | 51.97 | 9 | 24.88 | 9 | 27.09 | 0.00 | 2 |
10 | [[이스라엘| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 아델 탄코바 / 로널드 질버버그 | 44.61 | 10 | 22.32 | 10 | 22.29 | 0.00 | 1 |
여자 싱글 | |||||||||
순위 | 국가 | 이름 | 점수 | 기술 점수 | 구성 점수 | 감점 | 포인트 | ||
1 | OAR | 예브게니야 메드베데바 | 81.06WR | 1 | 42.83 | 1 | 38.23 | 0.00 | 10 |
2 | [[이탈리아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 카롤리나 코스트너 | 75.10 | 4 | 36.96 | 2 | 38.14 | 0.00 | 9 |
3 | [[캐나다| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 케이틀린 오스먼드 | 71.33 | 5 | 35.10 | 3 | 36.28 | 0.00 | 8 |
4 | [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 미야하라 사토코 | 68.95 | 6 | 34.33 | 4 | 34.62 | 0.00 | 7 |
5 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 브래디 테넬 | 68.94 | 2 | 38.94 | 5 | 30.00 | 0.00 | 6 |
6 | [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 최다빈 | 65.73 | 3 | 37.16 | 6 | 28.57 | 0.00 | 5 |
7 | [[중국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 리샹닝 | 58.62 | 7 | 32.15 | 8 | 25.97 | 0.00 | 4 |
8 | [[독일| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 니콜 쇼트 | 55.32 | 9 | 29.35 | 7 | 26.97 | -1.00 | 3 |
9 | [[프랑스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 마에 베레니스 메이테 | 46.62 | 10 | 22.79 | 9 | 24.83 | -1.00 | 2 |
10 | [[이스라엘| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 에이미 뷰캐넌 | 46.30 | 9 | 25.07 | 10 | 21.23 | 0.00 | 1 |
5.2. 프리 스케이팅 / 프리 댄스
페어 | |||||||||
순위 | 국가 | 이름 | 점수 | 기술 점수 | 구성 점수 | 감점 | 포인트 | ||
1 | [[캐나다| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 메건 두하멜 / 에릭 래드포드 | 148.51 | 1 | 77.26 | 1 | 71.25 | 0.00 | 10 |
2 | [[이탈리아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 발렌티나 마르케이 / 온드레이 호타렉 | 138.44 | 2 | 72.02 | 2 | 67.42 | -1.00 | 9 |
3 | OAR | 나탈리야 자비야코 / 알렉산더 엔베르트 | 133.28 | 3 | 68.06 | 3 | 66.22 | -1.00 | 8 |
4 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 알렉사 시메카 / 크리스 니어림 | 126.56 | 4 | 64.82 | 4 | 62.74 | -1.00 | 7 |
5 | [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 스자키 미유 / 키하라 류이치 | 97.67 | 5 | 49.24 | 5 | 49.43 | -1.00 | 6 |
남자 싱글 | |||||||||
순위 | 국가 | 이름 | 점수 | 기술 점수 | 구성 점수 | 감점 | 포인트 | ||
1 | [[캐나다| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 패트릭 챈 | 179.75 | 1 | 87.67 | 1 | 93.08 | -1.00 | 10 |
2 | OAR | 미하일 콜랴다 | 173.57 | 2 | 88.35 | 3 | 86.22 | -1.00 | 9 |
3 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 아담 리폰 | 172.98 | 3 | 86.20 | 2 | 86.78 | 0.00 | 8 |
4 | [[이탈리아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 마테오 리초 | 156.44 | 4 | 78.77 | 4 | 77.34 | 0.00 | 7 |
5 | [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 다나카 케이지 | 148.36 | 5 | 72.02 | 4 | 77.34 | -1.00 | 6 |
여자 싱글 | |||||||||
순위 | 국가 | 이름 | 점수 | 기술 점수 | 구성 점수 | 감점 | 포인트 | ||
1 | OAR | 알리나 자기토바 | 158.08 | 1 | 83.06 | 1 | 75.02 | 0.00 | 10 |
2 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 미라이 나가수 | 137.53 | 2 | 73.38 | 5 | 64.15 | 0.00 | 9 |
3 | [[캐나다| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 가브리엘 데일먼 | 137.14 | 3 | 68.86 | 3 | 68.26 | 0.00 | 8 |
4 | [[이탈리아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 카롤리나 코스트너 | 134.00 | 5 | 59.73 | 2 | 74.27 | 0.00 | 7 |
5 | [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 사카모토 카오리 | 131.91 | 4 | 65.51 | 4 | 66.40 | 0.00 | 6 |
아이스 댄스 | |||||||||
순위 | 국가 | 이름 | 점수 | 기술 점수 | 구성 점수 | 감점 | 포인트 | ||
1 | [[캐나다| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 테사 버츄 / 스캇 모이어 | 118.10 | 1 | 59.25 | 1 | 58.85 | 0.00 | 10 |
2 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 마이아 시부타니 / 알렉스 시부타니 | 112.01 | 2 | 56.41 | 3 | 55.60 | 0.00 | 9 |
3 | OAR | 예카테리나 보브로바 / 드미트리 솔로비요프 | 110.43 | 3 | 54.72 | 2 | 55.71 | 0.00 | 8 |
4 | [[이탈리아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 안나 카펠리니 / 루카 라노테 | 107.00 | 4 | 52.70 | 4 | 54.30 | 0.00 | 7 |
5 | [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 무라모토 카나 / 크리스 리드 | 87.88 | 5 | 44.69 | 5 | 44.19 | -1.00 | 6 |
5.3. 포인트 총점
- 동점의 경우 최고 포인트를 받은 두 종목의 포인트를 합산해서 나누고, 그 이후에는 두 종목의 총점을 합산하여 나눈다.
포인트 | ||||||||||
순위 | 국가 | 총점 | 남자 싱글 | 여자 싱글 | 페어 | 아이스 댄스 | ||||
SP | FS | SP | FS | SP | FS | SD | FD | |||
1 | [[캐나다| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 73 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
2 | OAR | 66 | 3 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
3 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 62 | 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 |
4 | [[이탈리아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 56 | 6 | 7 | 9 | 7 | 4 | 9 | 7 | 7 |
5 | [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 50 | 10 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 |
6 | [[중국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 18 | 4 | <colbgcolor=#ececec,#2d2f34> N/A | 4 | <colbgcolor=#ececec,#2d2f34> N/A | 6 | <colbgcolor=#ececec,#2d2f34> N/A | 4 | <colbgcolor=#ececec,#2d2f34> N/A |
7 | [[독일| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 16 | 2 | N/A | 3 | N/A | 8 | N/A | 3 | N/A |
8 | [[이스라엘| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 13 | 9 | N/A | 1 | N/A | 2 | N/A | 1 | N/A |
9 | [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 13 | 5 | N/A | 5 | N/A | 1 | N/A | 2 | N/A |
10 | [[프랑스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 13 | 1 | N/A | 2 | N/A | 5 | N/A | 5 | N/A |
6. 기타
- 캐나다의 패트릭 챈과 메건 두하멜 / 에릭 래드포드 조가 이번 올림픽 단체전 금메달을 통해서 커리어 골든 그랜드 슬램을 달성했다. 또한 테사 버츄 / 스캇 모이어 조는 2번째 커리어 골든 그랜드 슬램을 달성했다.
- 미국의 미라이 나가수가 이토 미도리와 아사다 마오에 이어서 3번째로 올림픽에서 트리플 악셀을 랜딩했다.