1. FC 우니온 베를린 역대 시즌 | ||||
2024-25 시즌 | ← | 2025-26 시즌 | → | 2026-27 시즌 |
1. FC 우니온 베를린 2025-26 시즌 | |
회장 | 디르크 칭글러 (Dirk Zingler) |
단장 | 호르스트 헬트 (Horst Heldt) |
감독 | 슈테펜 바움가르트 (Steffen Baumgart) |
주장 | 크리스토퍼 트리멜 (Christopher Trimmel) |
부주장 | 라니 케디라 (Rani Khedira) |
경과 (분데스리가 4R 기준) | |
| 10위 4전 2승 0무 2패 8득점 11실점 |
| 2라운드 진출 1전 1승 0무 0패 5득점 0실점 |
합산 성적[A] | 승률 60.00% 5전 3승 0무 2패 13득점 11실점 득실차 +2 |
최다 득점자[A] | 일리야스 안자 (4골) |
최다 도움자[A] | 안드레이 일리치 (4도움) |
최다 출전자[A] | 다닐료 두키 (5경기) |
1. 개요
2. 클럽 스쿼드
1. FC 우니온 베를린 2025-26 시즌 스쿼드 | |||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 1. FC 우니온 베를린 2025-26 시즌 스쿼드 | ||||
| | | | | |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
프레데리크 뢰노우 Frederik Rønnow 1992.08.04 2021~2026 | 안드리크 마르크그라프 Andrik Markgraf 2006.05.07 2025~ | 디오구 레이트 Diogo Leite 1999.01.23 2022~2026 | 다닐료 두키 Danilho Doekhi 1998.06.30 2022~2026 | 알료샤 켐라인 Aljoscha Kemlein 2004.08.02 2023~ | |
| | | | | |
7 | 8(VC) | 9 | 10 | 11 | |
올리버 버크 Oliver Burke 1997.04.07 2025~2029 | 라니 케디라 Rani Khedira 1994.01.27 2021~2026 | 리반 부르주 Livan Burcu 2004.08.28 2024~ | 일리야스 안자 Ilyas Ansah 2004.11.08 2025~ | 정우영 Wooyeong Jeong 1999.09.20 2024~ | |
| | | | | |
13 | 14 | 15 | 17 | 18 | |
언드라시 셰퍼 András Schäfer 1999.04.13 2022~2027 | 레오폴트 크버펠트 Leopold Querfeld 2003.12.20 2024~ | 톰 로테 Tom Rothe 2004.10.29 2024~ | 다비트 프로이 David Preu 2004.10.26 2024~ | 요시프 유라노비치 Josip Juranović 1995.08.16 2023~2027 | |
| | | | | |
19 | 21 | 23 | 24 | 25 | |
야니크 하버러 Janik Haberer 1994.04.02 2022~ | 팀 스카르케 Tim Skarke 1996.09.07 2022~2027 | 안드레이 일리치 Andrej Ilić 2000.04.03 2024~2027 | 로베르트 스코우 Robert Skov 1996.05.20 2024~ | 카를 클라우스 Carl Klaus 1994.01.16 2024~ | |
| | | | | |
27 | 28(C) | 30 | 31 | 33 | |
마린 류비치치 Marin Ljubičić 2002.02.08 2025~ | 크리스토퍼 트리멜 Christopher Trimmel 1987.02.24 2014~2026 | 드미트로 보그다노프 Dmytro Bogdanov 2007.03.06 2025~2029 | 마테오 라프 Matheo Raab 1998.12.18 2025~ | 알렉스 크랄 Alex Král 1998.05.19 2023~ | |
| | | | | |
34 | 39 | 41 | |||
스탠리 은소키 Stanley Nsoki[1] 1999.04.09 2025~2026 | 데리크 쾬 Derrick Köhn 1999.02.04 2025~2029 | 올루와슨 오그베무디아 Oluwaseun Ogbemudia 2006.07.18 2024~2026 |
1. FC 우니온 베를린 2025-26 시즌 임대 선수 | |||||
<rowcolor=#373a3c> 번호 | 포지션 | 국적 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 비고 |
29 | FW | | 크리스 베디아 | Chris Bedia | BSC 영 보이즈 |
20 | MF | | 라슬로 베네시 | László Bénes | 카이세리스포르 |
<colbgcolor=#d50017> 구단 정보 | |||||
감독: 슈테펜 바움가르트 / 홈구장: 슈타디온 안 데어 알텐 푀르스테라이 | |||||
출처: 1. FC 우니온 베를린 공식 웹사이트, 분데스리가 공식 웹사이트 / 최종 수정 일자: 2025년 9월 2일 |
[1] TSG 1899 호펜하임에서 임대
}}}}}}}}} ||
3. 유니폼 및 스폰서
1. FC 우니온 베를린 2025-26 시즌 유니폼 키트 | ||||||
| | 파일:Union Berlin 25-26 Third.webp | 파일:Union Berlin 25-26 GK.webp | |||
HOME | AWAY | THIRD | GK HOME | |||
메인 스폰서 | 슬리브 스폰서 | 유니폼 메이커 | ||||
파일:Raisin SE 로고.webp | | |
4. 이적시장
4.1. 여름 이적시장
4.1.1. 영입
2025-26 1. FC 우니온 베를린 여름이적시장 주요 영입 명단 | |||||||
FROM. | 한글 성명 | 로마자 성명 | 포지션 | 출생년도 | 국적 | 이적료 | |
| 1. FC 마그데부르크 | 리반 부르주 | Livan Burcu | FW | 2004 | | 임대 복귀 |
| SV 바벨스베르크 03 | 야니크 슈타인 | Yannic Stein | GK | 2004 | | |
| RCD 에스파뇰 | 알렉스 크랄 | Alex Král | MF | 1998 | | |
| SV 베르더 브레멘 | 올리버 버크 | Oliver Burke | FW | 1997 | | FA |
| VfB 슈투트가르트 | 정우영 | Wooyeong Jeong | FW | 1999 | | €4M[5] |
| LOSC 릴 | 안드레이 일리치 | Andrej Ilić | FW | 2000 | | €5M[6] |
| SC 파더보른 07 | 일리야스 안자 | Ilyas Ansah | FW | 2004 | | €4M |
| 함부르크 SV | 마테오 라프 | Matheo Raab | GK | 1998 | | €410K |
| TSG 1899 호펜하임 | 스탠리 은소키 | Stanley Nsoki | DF | 1999 | | 임대 |
| SG 디나모 드레스덴 | 드미트로 보그다노프 | Dmytro Bogdanov | FW | 2007 | | €250K |
| 갈라타사라이 SK | 데리크 쾬 | Derrick Köhn | DF | 1999 | | €4M |
4.1.2. 방출
2025-26 1. FC 우니온 베를린 여름이적시장 주요 방출 명단 | |||||||
TO. | 한글 성명 | 로마자 성명 | 포지션 | 출생년도 | 국적 | 이적료 | |
| TSV 1860 뮌헨 | 케빈 폴란트 | Kevin Volland | FW | 1992 | | FA |
| 하트 오브 미들로시언 FC | 알렉산더 슈볼로 | Alexander Schwolow | GK | 1992 | | FA |
| 미정 | 제롬 루시용 | Jérôme Roussillon | DF | 1993 | | FA |
| 1. FSV 마인츠 05 | 베네딕트 홀러바흐 | Benedict Hollerbach | FW | 2001 | | €10M |
| ACF 피오렌티나 | 로빈 고젠스 | Robin Gosens | DF | 1994 | | €7M[7] |
| 1. FC 카이저슬라우테른 | 이반 프르타인 | Ivan Prtajin | FW | 1996 | | €1M |
| VfL 보훔 | 케빈 포크트 | Kevin Vogt | DF | 1991 | | €1M |
| SG 디나모 드레스덴 | 레나르트 그릴 | Lennart Grill | GK | 1999 | | €450K |
| SC 프로이센 뮌스터 | 파울 예켈 | Paul Jaeckel | DF | 1998 | | €1.2M |
| 카이세리스포르 | 라슬로 베네시 | László Bénes | MF | 1997 | | 임대 |
| SV 바벨스베르크 03 | 야니크 슈타인 | Yannic Stein | GK | 2004 | | 임대 |
| 스타드 브레스투아 29 | 뤼카 투자르 | Lucas Tousart | MF | 1997 | | €2.5M |
4.2. 겨울 이적시장
4.2.1. 영입
2025-26 1. FC 우니온 베를린 겨울이적시장 주요 영입 명단 | |||||||
FROM. | 한글 성명 | 로마자 성명 | 포지션 | 출생년도 | 국적 | 이적료 |
4.2.2. 방출
2025-26 1. FC 우니온 베를린 겨울이적시장 주요 방출 명단 | |||||||
TO. | 한글 성명 | 로마자 성명 | 포지션 | 출생년도 | 국적 | 이적료 |
5. 프리시즌
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <table align=center><table width=320><table bordercolor=#d50017> | 1. FC 우니온 베를린 2025-26 프리시즌 |
날짜 | 홈/원정 | 상대 팀 | 점수 | 득점자 | |
2025-07-12 | 중립 | | 브란덴부르크 SC Süd 05 | 1 - 9 | 알리(10'), 일리치(15', 21', 41', 44'), 마르크그라프(37') 류비치치(57'), 투자르(67'), 버크(71') |
2025-07-13 | 중립 | | SV 1908 그륀바이스 아렌스펠데 | 0 - 5 | 류비치치(1'), 베네시(20'), 알리(47') 하버러(71'), 버크(75') |
2025-07-19 | 중립 | | LASK | 0 - 2 | 투자르(45+2'), 안자(63') |
2025-07-20 | 홈 | | SK 라피트 빈 | 1 - 1 | 스카르케(42') |
2025-07-26 | 원정 | | SpVgg 그로이터 퓌르트 | 1 - 0 | - |
2025-07-29 | 중립 | | 1. FC 슈바인푸르트 05 | 1 - 0 | - |
2025-08-02 | 홈 | | RCD 에스파뇰 | 0 - 1 | - |
2025-08-09 | 홈 | | 올림피아코스 FC | 0 - 1 | - |
6. 시즌
6.1. 분데스리가
6.2. DFB-포칼
6.2.1. 1라운드 vs FC 귀터슬로 (원정, 0:5 승)
2025-26 DFB-POKAL 1R 2025. 08. 16. (토) 01:00(UTC+9) | ||
하이데발트슈타디온 (귀터슬로) | ||
주심: 야르노 비네펠트 | ||
관중: 9,236명 | ||
0 : 5 | ||
FC 귀터슬로 | 1. FC 우니온 베를린 | |
- | 19' 로베르트 스코우 35' 레오폴트 크버펠트 43' 다닐료 두키 78' 안드레이 일리치 (A. 야니크 하버러) 90+4' 정우영 (A. 안드레이 일리치) | |
경기 하이라이트 | 매치 리포트 | ||
Man of the Match: 안드레이 일리치 |