경기도의 의회선거구 {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; display: inline-table"' | <tablebordercolor=#8b0c02><tablebgcolor=#8b0c02> | 안산시 제5선거구 단원구 선부3동, 와동 | }}} | |||
<colbgcolor=#8b0c02><colcolor=#ffffff> 선거인 수 | 63,333명 (2022) | |||||
상위 행정구역 | 경기도 안산시 | |||||
관할 구역 |
| |||||
도의원 | | 강태형 |
[clearfix]
1. 개요
경기도의회의 도의원 선거구. 7회 지선까지의 안산시 제6선거구의 영역을 계승하면서 이름만 바뀌었다.2. 역대 선거 결과
2.1. 제1회 전국동시지방선거
2.2. 제2회 전국동시지방선거
2.3. 제3회 전국동시지방선거
2.4. 제4회 전국동시지방선거
2.5. 2008년 상반기 재보궐선거
안산시 제6선거구 와동, 선부3동 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 고영인(高永寅) | 4,293 | 1위 |
[[통합민주당(2008년)|]] | 58.52% | 당선 | |
2 | 송길선(宋??) | 2,425 | 2위 |
| 33.05% | 낙선 | |
7 | 이보석(李??) | 619 | 3위 |
[[무소속(정치)| 무소속 ]] | 8.43% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | ? | 투표율 12.53% |
투표 수 | ? | ||
무효표 수 | ? |
2.6. 제5회 전국동시지방선거
안산시 제6선거구 와동, 선부3동 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 김재국(金在國) | 8,323 | 2위 |
| 36.34% | 낙선 | |
2 | 고영인(高永寅) | 14,577 | 1위 |
[[민주당(2008년)|]] | 63.65% | 당선 | |
계 | 선거인 수 | 58,556 | 투표율 39.76% |
투표 수 | 23,280 | ||
무효표 수 | 380 |
2.7. 2012년 상반기 재보궐선거
안산시 제6선거구 와동, 선부3동 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 이기환(李基煥) | 11,000 | 2위 |
[[새누리당|]] | 42.21% | 낙선 | |
2 | 양근서(梁根瑞) | 12,998 | 1위 |
[[민주통합당|]] | 49.88% | 당선 | |
6 | 김선태(金宣兌) | 2,057 | 3위 |
[[무소속(정치)| 무소속 ]] | 7.89% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | 62,171 | 투표율 42.64% |
투표 수 | 26,058 | ||
무효표 수 | 453 |
고영인 도의원이 19대 총선 안산시 단원구 갑 출마를 위해 사직하면서 보궐선거가 열렸다.
한편 고영인 전 의원은 민주통합당 공천에서 탈락하였다. 그는 4년 후 20대 총선에서는 더불어민주당 공천을 받지만 낙선하고, 8년이 지난 21대 총선에서야 국회에 입성한다.
2.8. 제6회 전국동시지방선거
안산시 제6선거구 와동, 선부3동 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 이기환(李基煥) | 11,907 | 2위 |
[[새누리당|]] | 44.70% | 낙선 | |
2 | 양근서(梁根瑞) | 13,092 | 1위 |
[[새정치민주연합|]] | 49.15% | 당선 | |
4 | 빈호준(賓昊俊) | 1,634 | 3위 |
[[무소속(정치)| 무소속 ]] | 6.13% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | 63,732 | 투표율 42.46% |
투표 수 | 27,061 | ||
무효표 수 | 428 |
여담으로 2연속 낙선한 새누리당 이기환 후보는 훗날 당을 갈아타 더불어민주당 후보로 8회 지선에서 옆 동네 도의원에 당선된다.
2.9. 제7회 전국동시지방선거
안산시 제6선거구 선부3동, 와동 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 강태형(姜汰亨) | 18,183 | 1위 |
| 60.27% | 당선 | |
2 | 장영수(張英洙) | 8,143 | 2위 |
[[자유한국당|]] | 26.99% | 낙선 | |
3 | 김선태(金宣兌) | 3,839 | 3위 |
[[바른미래당|]] | 12.72% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | 63,998 | 투표율 47.13% |
투표 수 | 30,165 | ||
무효표 수 | 768 |
2.10. 제8회 전국동시지방선거
안산시 제5선거구 와동, 선부3동 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 강태형(姜汰亨) | 13,791 | 1위 |
| 55.01% | 당선 | |
2 | 정택환(鄭澤煥) | 11,276 | 2위 |
| 44.98% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | 63,333 | 투표율 40.39% |
투표 수 | 25,581 | ||
무효표 수 | 514 |