2024 ELMS 참가 팀 및 드라이버 | ||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | LMP2 | |||||||
No. | 소속 | 섀시 | 클래스 | 국적 | 성명 | 참가 라운드 | ||
3 | DKR 엔지니어링 | 오레카 07 | LMP2 Pro-Am | 젬 볼룩바시 | ALL | |||
로렌츠 회르 | ||||||||
안드레스 라토레 카논 | ||||||||
9 | 아이언 링스-프로톤 | 오레카 07 | LMP2 | 마테오 카이롤리 | ALL | |||
마체오 카피에토 | ||||||||
요나스 리드 | ||||||||
77 | 프로톤 컴페티션 | LMP2 Pro-Am | 르네 바인더 | ALL | ||||
조르지오 로다 | ||||||||
벤트 비스칼 | ||||||||
10 | 벡터 스포트 | 오레카 07 | LMP2 | 라이언 컬렌 | ALL | |||
스테판 리첼미 | ||||||||
펠리페 드루고비치 | 1-4,6 | |||||||
패트릭 필레 | 5 | |||||||
14 | AO by TF | 오레카 07 | LMP2 | 루이 델레트라즈 | ALL | |||
조니 에드거 | ||||||||
로버트 쿠비차 | ||||||||
19 | 팀 비라주 | 오레카 07 | LMP2 Pro-Am | 안토니 웰즈 | 1-4 | |||
맷 벨 | 1-3 | |||||||
넬슨 피케 주니어 | 1-3 | |||||||
트리스탄 보티에 | 4-6 | |||||||
웨인 보이드 | 4 | |||||||
조르지오스 콜로보스 | 5-6 | |||||||
라파엘 나락 | 5-6 | |||||||
20 | 알가르브 프로 레이싱 | 오레카 07 | LMP2 Pro-Am | 리처드 브래들리 | ALL | |||
크리톤 렌두디스 | ||||||||
알렉스 퀸 | ||||||||
25 | LMP2 | 올리 칼드웰 | ALL | |||||
마티아스 카이저 | ||||||||
알렉스 린 | ||||||||
21 | 유나이티드 오토스포츠 | 오레카 07 | LMP2 Pro-Am | 앤디 메이릭 | ALL | |||
다니엘 슈나이더 | ||||||||
올리버 자비스 | 1-3, 5-6 | |||||||
필리페 알버커키 | 4 | |||||||
22 | LMP2 | 벤 한리 | ALL | |||||
사토 마리노 | ||||||||
필립 우그란 | ||||||||
23 | 폴 디 레스타 | |||||||
비조이 가르그 | ||||||||
파비오 쉬어러 | ||||||||
24 | 닐센 레이싱 | 오레카 07 | LMP2 Pro-Am | 존 팔브 | ALL | |||
콜린 노블 | ||||||||
알베르트 코스타 | 1-3 | |||||||
닉 옐로리 | 4-6 | |||||||
27 | LMP2 | 윌 스티븐스 | ALL | |||||
데이비드 하이너마이어 한슨 | 1-4 | |||||||
니코 피노 | 1-3 | |||||||
벤자민 페데르센 | 4-6 | |||||||
가브리엘 오브리 | 6 | |||||||
28 | IDEC 스포트 | 오레카 07 | LMP2 | 레샤드 데 제루스 | ALL | |||
욥 반 우이테르트 | ||||||||
폴 라파가 | 1-2 | |||||||
마르코스 시베르트 | 3-4 | |||||||
니코 피노 | 5-6 | |||||||
29 | 리처드 밀 by TDS | 오레카 07 | LMP2 Pro-Am | 마티아스 베체 | ALL | |||
로드리고 세일즈 | ||||||||
그레고아 소시 | ||||||||
65 | 패니스 레이싱 | LMP2 | 아르투르 르클레르 | ALL | ||||
마누엘 말도나도 | ||||||||
사를 밀레시 | ||||||||
30 | 듀퀸 팀 | 오레카 07 | LMP2 | 제임스 알렌 | ALL | |||
장-바티스타 지메나우어 | ||||||||
닐스 쿨렌 | 1-3, 5-6 | |||||||
라스무스 린드 | 4 | |||||||
34 | 인터유로폴 컴페티션 | 오레카 07 | LMP2 | 루카 기오토 | ALL | |||
올리버 그레이 | ||||||||
클레멘 노발락 | ||||||||
43 | 세바스티안 알바레즈 | ALL | ||||||
톰 딜먼 | ||||||||
블라디미르 롬코 | ||||||||
37 | 쿨 레이싱 | 오레카 07 | LMP2 | 로렌조 플럭사 | ALL | |||
말테 야콥센 | ||||||||
미야타 리토모 | 1-2, 4-6 | |||||||
폴루 샤탕 | 3 | |||||||
47 | 프레데릭 베스티 | ALL | ||||||
알렉스 가르시아 | 1-2 | |||||||
칼 베넷 | 3-6 | |||||||
페르디난트 합스부르크 | 3-6 | |||||||
폴루 샤탕 | 1-2 | |||||||
83 | AF 코르세 | 오레카 07 | LMP2 Pro-Am | 프랑수아 페로도 | ALL | |||
알레시오 로베라 | ||||||||
마티유 벡시비에르 |
LMP3 | |||||||
No. | 소속 | 섀시 | 클래스 | 국적 | 성명 | 참가 라운드 | |
4 | DKR 엔지니어링 | 듀퀸 M30-D08 | LMP3 | 와이엇 브리챠첵 | ALL | ||
알렉산더 맷쉬헐 | |||||||
벨렌 가르시아 | 1-4 | ||||||
길헤르메 올리베이라 | 5-6 | ||||||
5 | RLR M스포트 | 리지에 JS P320 | LMP3 | 다니엘 알리 | ALL | ||
제임스 데이슨 | |||||||
베일리 보이신 | |||||||
15 | 닉 애드콕 | ||||||
마이클 옌센 | |||||||
젤 줄리앙 | |||||||
8 | 팀 비라주 | 리지에 JS P320 | LMP3 | 줄리앙 게르비 | ALL | ||
질리안 헨리옹 | |||||||
베르난도 핀헤이로 | |||||||
11 | 유로인터내셔널 | 리지에 JS P320 | LMP3 | 아담 알리 | ALL | ||
매튜 리처드 벨 | |||||||
12 | WTM by 리날디 레이싱 | 듀퀸 M30-D08 | LMP3 | 토르트텐 크래츠 | ALL | ||
오스카 툰조 | |||||||
레오나르도 바이스 | |||||||
17 | 쿨 레이싱 | 리지에 JS P320 | LMP3 | 미겔 크리스토바오 | ALL | ||
마누엘 에스피리토 산토 | |||||||
세드릭 올트라마레 | 1-5 | ||||||
31 | 레이싱 스피릿 오브 르망 | 리지에 JS P320 | LMP3 | 앙투안 도퀸 | ALL | ||
장-루도비치 포베르 | |||||||
자크 볼프 | |||||||
31 | 레이싱 스피릿 오브 르망 | 리지에 JS P320 | LMP3 | 장-바티스타 라하예 | ALL | ||
마티유 라하예 | |||||||
알렉산드르 이폰 | 1 | ||||||
에릭 트루옛 | 2 | ||||||
폴 랑헤레 | 3 | ||||||
루이 로시 | 4 | ||||||
루이 스테른 | 5 | ||||||
프랑수아 헤리아우 | 6 | ||||||
88 | 인터유로폴 컴페티션 | 리지에 JS P320 | LMP3 | 카이 애스키 | ALL | ||
알렉산더 벅한초프 | |||||||
페르도 페리노 |
LMGT3 | |||||||
No. | 소속 | 차량 | 엔진 | 국적 | 성명 | 참가 라운드 | |
50 | 포뮬러 레이싱 | 페라리 296 GT3 | 페라리 F163 3.0L V6 터보 | 콘라드 라우슨 | ALL | ||
조니 라우슨 | |||||||
니클라스 닐센 | 1-5 | ||||||
51 | AF 코르세 | 엠마뉴엘 콜라드 | ALL | ||||
샤를-앙리 사마니 | |||||||
율리시스 데 파우 | 1 | ||||||
니콜라스 바로네 | 2-6 | ||||||
55 | 스피릿 오브 레이스 | 던컨 캐머론 | ALL | ||||
맷 그리핀 | |||||||
데이비드 페렐 | |||||||
57 | 케젤 레이싱 | 페라리 296 GT3 | 페라리 F163 3.0L V6 터보 | 키무라 타케시 | ALL | ||
에스테반 마송 | |||||||
다니엘 세라 | |||||||
59 | 레이싱 스피릿 오브 르망 | 애스턴 마틴 밴티지 AMR GT3 EVO | 애스턴 마틴 M177 4.0L V8 터보 | 더렉 드보어 | ALL | ||
발랑탱 하세클로 | |||||||
캐스퍼 스티븐슨 | |||||||
60 | 프로톤 컴페티션 | 포르쉐 911 GT3 R (992) | 포르쉐 M97/80 4.2L 플랫6 | 줄리앙 앙들라우어 | ALL | ||
마테오 크레소니 | |||||||
클라우디오 스키아보니 | |||||||
85 | 아이언 데임즈 | 사라 보비 | ALL | ||||
라헬 프레이 | |||||||
미셸 가팅 | |||||||
63 | 아이언 링스 | 람보르기니 우라칸 GT3 EVO2 | 람보르기니 DFG 5.2L V10 | 안드레아 칼다렐리 | ALL | ||
하마구치 히로시 | |||||||
악실 제프리스 | |||||||
66 | JMW 모터스포트 | 페라리 296 GT3 | 페라리 F163 3.0L V6 터보 | 벤 턱 | ALL | ||
존 하트숀 | 1-4 | ||||||
필 킨 | 1-4 | ||||||
제이슨 하트 | 5-6 | ||||||
스콧 노블 | 5-6 | ||||||
86 | GR 레이싱 | 페라리 296 GT3 | 페라리 F163 3.0L V6 터보 | 리카르도 페라 | ALL | ||
다비데 리곤 | |||||||
마이클 웨인라이트 | |||||||
86 | 그리드 모터스포트 by TF | 애스턴 마틴 밴티지 AMR GT3 EVO | 애스턴 마틴 M177 4.0L V8 터보 | 조나단 애덤 | ALL | ||
마틴 베리 | |||||||
롤컨 하나핀 |
}}}}}}}}} ||