1 슈마이켈 ㆍ2 존스턴 10 M. 발리퀴샤 · 12 시니살로 · 13 양현준 · 14 매코완 · 17 이헤나초 · 18 야마다 · 19 오스먼드 20 카터비커스 · 23 토우넥티 · 24 케니 · 25 이나무라 · 27 엥얼스 · 28 P. 베르나르두 · 31 두핸 36 M. 사라치 · 38 마에다 · 41 하타테 · [[칼럼 맥그리거|42 맥그리거 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; background: #067551; font-size: .8em"]] · 47 머리 · 49 포레스트 · 51 도노반 56 랄스턴 · 63 티어니 |
|
※본 문서는 간소화한 것입니다. 스쿼드에 대한 자세한 정보는 여기를 참고해 주시기 바랍니다. ※타 구단으로 임대된 선수는 제외했습니다. |
| ||
셀틱 FC No. 19 | ||
칼럼 오스먼드 Callum Osmand | ||
<colbgcolor=#018749><colcolor=#fff> 출생 | 2005년 11월 8일 ([age(2005-11-08)]세) | |
국적 |
(
|
) | |
신체 | 키 179cm / 체중 70kg | |
포지션 | 공격수 | |
주발 | 오른발 | |
소속 | <colbgcolor=#018749><colcolor=#fff> 유스 | 풀럼 FC ( ~2025) |
선수 | 셀틱 FC (2025~ ) | |
국가대표 | 4경기 1골 (웨일스 U-17 / 2021~2022) |
1. 개요
웨일스 국적의 축구 선수.2. 클럽 경력
2.1. 풀럼 FC
|
풀럼 아카데미 출신인 그는 2023년 여름에 풀럼과 프로 계약을 체결했다.
2023-24 시즌부터 프리미어 리그 2에 참가하는 21세 이하팀에 콜업되어 경기를 소화했고, 13경기에 출장해 9골 3도움을 기록했다.
2024-25 시즌부터 공식적으로 21세 이하팀으로 승격되었고, 모든 대회에서 22경기에 출장해 11골 4도움을 기록하며 두각을 나타내었다. 프리미어 리그 2 올해의 선수 후보에도 선정되었다.
2.2. 셀틱 FC
2025년 6월 30일, 스코티시 프리미어십의 셀틱에 입단했다. 계약 기간은 4년이다.2.2.1. 2025-26 시즌
3. 국가대표 경력
영국 왕실령인 저지 섬 출신이기에 영국 4개국 중 한 국가를 선택해 대표팀에서 뛸 수 있는 자격이 있다. 그렇기 때문에 잉글랜드와 웨일스 청소년 대표를 거칠 수 있었고, 추후 성인 대표팀 선택할 시 웨일스를 선택할 가능성이 높을 것으로 보여진다.4. 같이 보기
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px" | 셀틱 FC 2025-26 시즌 스쿼드 | ||||
| | | | | |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
카스페르 슈마이켈 Kasper Schmeichel 189cm | 88kg | [age(1986-11-05)]세 2024~2026 | 앨리스테어 존스턴 Alistair Johnston 180cm | 77kg | [age(1998-10-08)]세 2023~2029 | 자마이 심슨퓨지 Jahmai Simpson-Pusey 187cm | 79kg | [age(2005-11-04)]세 2025~2026[1] | 리암 스케일스 Liam Scales 187cm | 85kg | [age(1998-08-08)]세 2021~2028 | 오스턴 트러스티 Auston Trusty 191cm | 85kg | [age(1998-08-12)]세 2024~2029 | |
| | | | | |
7 | 8 | 10 | 12 | 13 | |
조타 Jota 175cm | 60kg | [age(1999-03-30)]세 2025~2030 | 베니아민 뉘그렌 Benjamin Nygren 184cm | 76kg | [age(2001-07-08)]세 2025~2030 | 미셸앙주 발리퀴샤 Michel-Ange Balikwisha 178cm | 70kg | [age(2001-05-10)]세 2025~2030 | 빌랴미 시니살로 Viljami Sinisalo 190cm | 76kg | [age(2001-10-11)]세 2024~2029 | 양현준 Yang Hyun-jun 179cm | 73kg | [age(2002-05-25)]세 2023~2028 | |
| | | | | |
14 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
루크 매코완 Luke McCowan 177cm | 72kg | [age(1997-12-09)]세 2024~2027 | 켈레치 이헤나초 Kelechi Ịheanachọ 185cm | 82kg | [age(1996-10-03)]세 2025~2026 | 야마다 신 Shin Yamada 175cm | 75kg | [age(2000-05-30)]세 2025~2029 | 칼럼 오스먼드 Callum Osmand 179cm | 70kg | [age(2005-11-08)]세 2025~2029 | 캐머런 카터비커스 Cameron Carter-Vickers 183cm | 92kg | [age(1997-12-31)]세 2021~2029 | |
| | | | | |
23 | 24 | 25 | 27 | 28 | |
세바스티안 토우넥티 Sebastian Tounekti 183cm | 68kg | [age(2002-07-13)]세 2025~2030 | 조니 케니 Johnny Kenny 185cm | 79kg | [age(2003-06-06)]세 2022~2029 | 이나무라 하야토 Hayato Inamura 182cm | 72kg | [age(2002-05-06)]세 2025~2029 | 아르네 엥얼스 Arne Engels 184cm | 76kg | [age(2003-09-03)]세 2024~2029 | 파울루 베르나르두 Paulo Bernardo 184cm | 78kg | [age(2002-01-24)]세 2023~2029 | |
| | | | | |
31 | 36 | 38 | 41 | 42 | |
로스 두핸 Ross Doohan 186cm | 73kg | [age(1998-03-29)]세 2025~2028 | 마르셀로 사라치 Marcelo Saracchi 172cm | 69kg | [age(1998-04-23)]세 2025~2026[2] | 마에다 다이젠 Daizen Maeda 173cm | 67kg | [age(1997-10-20)]세 2021~2027 | 하타테 레오 Reo Hatate 171cm | 70kg | [age(1997-11-21)]세 2022~2028 | 칼럼 맥그리거 [[주장|{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #ffff43; font-size: .8em;" | |
| | | | | |
47 | 49 | 51 | 56 | 63 | |
데인 머리 Dane Murray 193cm | 77kg | [age(2003-06-26)]세 2021~2028 | 제임스 포레스트 James Forrest 170cm | 67kg | [age(1991-07-07)]세 2010~2026 | 콜비 도노반 Colby Donovan 180cm | 78kg | [age(2006-09-07)]세 2024~? | 안토니 랄스턴 Anthony Ralston 178cm | 70kg | [age(1998-11-16)]세 2015~2027 | 키어런 티어니 Kieran Tierney 178cm | 70kg | [age(1997-06-05)]세 2025~2030 | |
회장: 피터 로웰 / 감독: 브렌던 로저스 / 홈 구장: 셀틱 파크 | |||||
출처: https://www.celticfc.com/teams | |||||
* 스쿼드에 대한 간략한 틀은 여기를 참고해주세요. 또한 이 틀을 수정할 때는 여기도 같이 수정해주시기 바랍니다. | |||||
[1] 맨체스터 시티 FC에서 임대[2] CA 보카 주니어스에서 임대 |