| |
프레스턴 노스 엔드 FC No. | |
라이언 포티어스 Ryan Porteous | |
<colbgcolor=#fff> 출생 | 1999년 3월 25일 ([age(1999-03-25)]세) |
스코틀랜드 에든버러 | |
국적 | [[영국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] ( [[스코틀랜드| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]]) |
신체 | 키 188cm / 체중 75kg |
포지션 | 센터백 |
주발 | 오른발 |
유소년 클럽 | 히버니언 FC (2012~2016) |
소속 클럽 | 히버니언 FC (2016~2023) → 에든버러 시티 FC (2016~2017 / 임대) 왓포드 FC (2023~ ) → 프레스턴 노스 엔드 FC (2025~ / 임대) |
국가대표 | 12경기 1골[1] (스코틀랜드 / 2022~ ) |
[clearfix]
1. 개요
스코틀랜드 국적의 축구 선수. 포지션은 중앙 수비수이며, 프레스턴 노스 엔드 FC에서 활약하고 있다.2. 클럽 경력
어린 시절부터 자신이 열렬히 응원하던 히버니언의 유스 출신으로, 2016-17 시즌에 에든버러 시티에서 한 시즌 임대를 거치며 출전 경험을 쌓았고, 임대 복귀 후 2017-18 시즌에 프로 데뷔를 했다.2018-19 시즌을 앞두고 재계약을 체결한 포티어스는 지속적으로 출전 기회를 부여받았으나 이듬해 1월에 무릎 부상으로 후반기를 날리고 말았고, 다음 시즌에도 연이은 부상 악령을 떨치지 못하면서 두 시즌 동안 40경기 출전에 그쳤다.
2020-21 시즌에 부상해서 복귀한 뒤 활약하다가 1월 겨울 이적시장 때 EFL 챔피언십의 밀월의 제안을 받았지만 거절했다.
이후에는 큰 부상없이 잘 뛰다가 다시 한번 겨울 이적시장을 통해 우디네세, 블랙번 로버스, 왓포드 등 유수의 클럽들의 관심을 받게 되면서 이적설이 불거졌다.
그리고 2023년 1월 28일, 왓포드로 이적했다. 계약 기간은 2027년까지.#
2025년 2월 2일, 프레스턴 노스 엔드 FC로 잔여 시즌 동안 임대를 떠났다.
3. 국가대표 경력
스코틀랜드 연령대 대표팀을 두루 거쳐왔으며, 2019년 11월과 2020년 10월 그리고 2021년 11월에 스코틀랜드 A대표팀에 소집되었으나, 경기를 뛰지 못했다.그러다가 2022년 9월에 다시 한번 대표팀에 소집된 뒤 키어런 티어니와 스콧 맥케나의 부상으로 수비진에 공백이 생기자 우크라이나와의 UEFA 네이션스 리그전에 출전하면서 마침내 A대표팀 데뷔전을 가지게 되었다. 그리고 데뷔전에서 탄탄한 수비력을 보여주며 무실점 무승부를 이끌면서 경기 후 스티브 클락 감독 및 그의 팀 동료, 언론들에게 극찬을 들었다.
2023년 9월 9일, 키프로스와의 유로 예선 5차전에서 선발출장 해 골을 기록하며 데뷔골을 만들어냈다.
2024년 6월 8일, UEFA 유로 2024에 참가하는 최종 26인 명단에 이름을 올렸다. 6월 15일, 대회 개막전인 개최국 독일과의 경기에서 선발 출장했지만, 전반 45분에 페널티 박스 안에서 일카이 귄도안의 발목을 향해 위험한 양발 태클을 하여 페널티킥을 내주었고 퇴장까지 받으며 최악의 활약을 펼쳤다.
4. 플레이 스타일
단단한 피지컬과 저돌적인 수비를 펼치는 수비수로, 저돌적으로 상대에게 달라붙어 질식시키는 대인 수비가 탁월한 선수다. 다만, 이러한 대인 수비가 너무 저돌적이라 그만큼의 카드 수집량도 잦은 선수로, 멘탈도 다혈질적이라 선수 본인의 관리 능력이 가장 개선이 시급하다. 속도가 느리고 포지셔닝도 아쉬워 수비 리딩이 뛰어난 선수임에도 본인이 뛰쳐나가서 위험을 초래한다.5. 여담
- 그의 누나인 엠마 포티어스도 히버니언에서 뛰었던 축구 선수였으며, 연령대 대표팀까지 거쳤다. 또한, 펜실베이니아 대학교에서 스포츠와 학술 연구를 공부한 수재이다.
- 2018년, 영국의 유명 테니스 선수인 앤디 머레이가 운영하는 에이전시와 계약을 맺었다.
- 2019년 12월 10일, 레인저스와의 경기에서 보르나 바리시치에게 위협적인 태클을 가하며 다이렉트 퇴장을 받았는데, 이로 인해 분위기가 가열되면서 양 측 코치 간의 신경전이 벌어지기도 했다.
- 2020년 10월, 자선단체인 Common Goal의 지지를 선언했다.
- 플라스틱 텀블러로 한 여성을 폭행한 혐의로 2022년 6월에 벌금을 물었다.
6. 같이 보기
프레스턴 노스 엔드 FC 1군 스쿼드 | ||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="border: 0px solid; margin-bottom: -15px" | 2024-25 프레스턴 노스 엔드 FC 1군 스쿼드 | |||||
등번호 | 포지션 | 국적 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 비고 | |
1 | GK | | 프레디 우드먼 | Freddie Woodman | ||
4 | MF | | 벤 화이트먼 | Ben Whiteman | 주장 | |
5 | DF | | 잭 왓모 | Jack Whatmough | ||
6 | DF | | 리암 린제이 | Liam Lindsay | ||
7 | FW | | 윌 킨 | Will Keane | ||
8 | MF | | 앨리 매캔 | Ali McCann | ||
9 | FW | | 에밀 리스 야콥센 | Emil Riis Jakobsen | ||
10 | MF | | 마스 프뢰셰르옌센 | Mads Frøkjær-Jensen | ||
11 | MF | | 로비 브레이디 | Robbie Brady | ||
12 | FW | | 체드 에반스 | Ched Evans | ||
13 | GK | | 데이비드 커널 | David Cornell | ||
14 | DF | | 조던 스토리 | Jordan Storey | ||
16 | DF | | 앤드루 휴즈 | Andrew Hughes | ||
17 | FW | | 레이튼 스튜어트 | Layton Stewart | ||
18 | MF | | 라이언 레즌 | Ryan Ledson | ||
19 | DF | | 루이스 깁슨 | Lewis Gibson | ||
20 | MF | | 샘 그린우드 | Sam Greenwood | [1] | |
22 | MF | | 스테판 토다르손 | Stefán Thórdarson | ||
23 | FW | | 예페 오켈스 | Jeppe Okkels | ||
25 | MF | | 듀에인 홈즈 | Duane Holmes | ||
26 | DF | | 파트리크 바우어 | Patrick Bauer | ||
28 | FW | | 밀루틴 오스마이치 | Milutin Osmajić | ||
29 | DF | | 케인 케슬러헤이든 | Finlay Cross-Adair | [2] | |
30 | MF | | 키언 테일러 | Kian Taylor | ||
31 | MF | | 시오 마웨네 | Theo Mawene | ||
33 | MF | | 키언 베스트 | Kian Best | ||
34 | MF | | 키트 넬슨 | Kitt Nelson | ||
35 | FW | | 노아 마웨네 | Noah Mawene | ||
40 | MF | | 조시 보울러 | Brad Potts | [3] | |
44 | MF | | 브래드 포츠 | Brad Potts | ||
구단 정보 | ||||||
<colbgcolor=#ffffff,#191919> 구단주: 딥데일 PNE 홀딩스 유한책임회사 / 감독: 폴 헤킹버텀 / 홈 구장: 딥데일 | ||||||
출처: 공식 홈페이지 / 마지막 수정 일자: 2024년 11월 20일 |
}}}}}}}}} ||
스코틀랜드 축구 국가대표팀 스쿼드 | |||||||
{{{#!wiki style="color: #1A2842; margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px; color: #555555" | <rowcolor=#ffffff> 포지션 | 등번호 | 이름 | 생년월일 | 출장 | 골 | 클럽 |
<colbgcolor=#0B090C> GK | 1 | 크레이그 고든 (Craig Gordon) | 1982년 12월 31일 | 79 | 0 | [[스코틀랜드| | |
12 | 시어런 슬리커 (Cieran Slicker) | 2002년 9월 15일 | 0 | 0 | [[잉글랜드| | ||
21 | 로비 맥크로리 (Robby McCrorie) | 1998년 3월 18일 | 0 | 0 | [[스코틀랜드| | ||
DF | 2 | 안토니 랄스턴 (Anthony Ralston) | 1998년 11월 16일 | 18 | 1 | [[스코틀랜드| | |
3 | 앤디 로버트슨 (Andy Robertson) | 1994년 3월 11일 | 80 | 4 | [[잉글랜드| | ||
5 | 그랜트 핸리 (Grant Hanley) | 1991년 11월 20일 | 59 | 2 | [[잉글랜드| | ||
6 | 존 수타 (John Souttar) | 1996년 9월 25일 | 13 | 1 | [[스코틀랜드| | ||
13 | 잭 헨드리 (Jack Hendry) | 1995년 5월 7일 | 34 | 3 | [[사우디아라비아| | ||
15 | 그렉 테일러 (Greg Taylor) | 1997년 11월 5일 | 14 | 0 | [[스코틀랜드| | ||
16 | 스콧 매케나 (Scott McKenna) | 1996년 11월 12일 | 39 | 1 | [[스페인| | ||
22 | 니키 데블린 (Nicky Devlin) | 1993년 10월 17일 | 2 | 0 | [[스코틀랜드| | ||
라이언 포티어스 (Ryan Porteous) | 1999년 3월 25일 | 12 | 1 | [[잉글랜드| | |||
MF | 4 | 스콧 맥토미니 (Scott McTominay) | 1996년 12월 8일 | 58 | 11 | [[이탈리아| | |
7 | 존 맥긴 (John McGinn) | 1994년 10월 18일 | 73 | 20 | [[잉글랜드| | ||
8 | 빌리 길모어 (Billy Gilmour) | 2001년 6월 11일 | 36 | 2 | [[이탈리아| | ||
11 | 라이언 크리스티 (Ryan Christie) | 1995년 2월 22일 | 58 | 7 | [[잉글랜드| | ||
14 | 코너 배런 (Connor Barron) | 2002년 8월 29일 | 0 | 0 | [[스코틀랜드| | ||
17 | 스튜어트 암스트롱 (Stuart Armstrong) | 1992년 3월 30일 | 53 | 5 | [[캐나다| | ||
18 | 벤 도크 (Ben Doak) | 2005년 11월 11일 | 6 | 0 | [[잉글랜드| | ||
20 | 라이언 골드 (Ryan Gauld) | 1996년 12월 16일 | 6 | 0 | [[캐나다| | ||
23 | 케니 매클린 (Kenny McLean) | 1992년 1월 8일 | 48 | 2 | [[잉글랜드| | ||
FW | 9 | 린든 다이크스 (Lyndon Dykes) | 1995년 10월 7일 | 42 | 9 | [[잉글랜드| | |
10 | 로렌스 샹클랜드 (Lawrence Shankland) | 1995년 8월 10일 | 16 | 3 | [[스코틀랜드| | ||
19 | 토미 콘웨이 (Tommy Conway) | 2002년 8월 6일 | 3 | 0 | [[잉글랜드| | ||
일정 | UEFA 네이션스 리그 A | 2024년 11월 16일(토) | 홈 | [[크로아티아| | |||
2024년 11월 19일(화) | 원정 | [[폴란드| | |||||
출처: 영문 위키피디아 / 마지막 수정 일자: 2024년 11월 19일 |
1 건 · 2 랄스턴 · 3 로버트슨 ⓒ · 4 맥토미니 · 5 핸리 · 6 티어니 · 7 맥긴 · 8 맥그리거 · 9 샹클랜드 10 애덤스 · 11 크리스티 · 12 켈리 · 13 헨드리 · 14 길모어 · 15 포티어스 · 16 쿠퍼 · 17 암스트롱 · 18 모건 19 콘웨이 · 20 잭 · 21 클락 · 22 매크로리 · 23 매클린 · 24 테일러 · 25 포레스트 · 26 매케나 |
|
[1] 2024년 6월 15일 기준