| 에드워드 제임스 올모스의 주요 수상 및 헌액 이력 | |||||
| {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 역대 골든 글로브 시상식 | ||||
| | |||||
| 남우조연상 - 미니시리즈 | |||||
| 제42회 (1985년) | → | 제43회 (1986년) | → | 제44회 (1987년) | |
| 폴 르 맷 (The Burning Bed) | → | 에드워드 제임스 올모스 (마이애미의 두 형사) | → | 잔 니클라스 (아나스타샤) | |
| 제51회 (1994년) | → | 제52회 (1995년) | → | 제53회 (1996년) | |
| 보 브리지스 (The Positively True Adventures of the Alleged Texas Cheerleader-Murdering Mom) | → | 에드워드 제임스 올모스 (버닝 씨즌) | → | 도널드 서덜랜드 (Citizen X) | |
| 역대 에미상 시상식 | ||||
| | ||||
| 남우조연상 - 드라마 시리즈 | ||||
| 제36회 (1984년) | → | 제37회 (1985년) | → | 제38회 (1986년) |
| 브루스 웨이츠 (Hill Street Blues) | → | 에드워드 제임스 올모스 (마이애미의 두 형사) | → | 존 칼렌 (캐그니와 레이시) |
}}} ||
| Edward James Olmos | |||||||||
| 본명 | 에드워드 휘저 올모스 (Edward Huizar Olmos) | ||||||||
| 국적 | | ||||||||
| 출생 | 1947년 2월 24일([age(1947-02-24)]세) | ||||||||
| 미국 캘리포니아 주 이스트로스 앤젤레스 | |||||||||
| 신장 | 177cm | ||||||||
| 학력 | 캘리포니아 주립대학교 | ||||||||
| 직업 | 배우, 감독, 프로듀서 | ||||||||
| 영화 데뷔 | 1974년, '거리의 투사' | ||||||||
| 활동 기간 | 1974년 ~ 현재 | ||||||||
| 가족 | 슬하 4남 2녀 | ||||||||
1. 개요
미국의 배우. 블레이드 러너와 미드 마이애미 바이스의 조연으로 알려진 80년대 배우로, 해당 드라마로 골든 글로브 남우조연상을 수상했다. SF나 미드 팬들에게는 배틀스타 갤럭티카의 주인공이며 올곧은 성품을 가진 함장 윌리엄 아다마로 친숙할 것이다.2. 필모그래피
2.1. 영화
| <rowcolor=#efd88f> 연도 | 제목 | 배역 |
| 1974년 | 알로하, 바비와 로즈 | |
| 1977년 | 아람브리스타 | |
| 1980년 | 부활의 날 | |
| 1981년 | 늑대 인간의 습격 | |
| 1982년 | 코르테즈의 애가 | |
| 1985년 | 세이빙 그레이스 | 시올리노 |
| 1988년 | 스탠드 업 | |
| 1989년 | 트라이엄프 | |
| 1990년 | 마리아즈 스토리 | 나레이터 |
| 더 메이킹 오브 '트라이엄프 오브 더 스피릿' | ||
| 1991년 | 플레이볼 | |
| 1992년 | 분노의 아메리칸 | |
| 1993년 | 블레이드 러너 | 에두아르도 개프 |
| 카우걸 블루스 | ||
| 루스터스 | 갤로 모랄레스 | |
| 1994년 | 돈벼락 맞은 사나이 | |
| 1995년 | 마이 패밀리 | 파코 |
| 미라지 | ||
| 1996년 | 데스 인 그라나다 | 로베르토 |
| 코트 | 조 | |
| 1997년 | 12인의 노한 사람들 | |
| 더티 게임 | 스탠 나바로 | |
| 셀레나 | ||
| 1998년 | 원더풀 아이스크림 | |
| 1999년 | 끝나지 않은 여행 | 나레이터 |
| 2000년 | 엘도라도 | 타나복 |
| 바람계곡의 나우시카 | 미토(영어 더빙) | |
| 가십 | 커티스 형사 | |
| 아메리카노스 | ||
| 2001년 | 도미니카의 붉은 장미 | 라파엘 트루질로 |
| 2006년 | 스플린터 | 캡틴 가르시아 |
| 재활용 인생 | 나레이터 | |
| 2008년 | 비버리힐즈 치와와 | 디아블로 |
| 2010년 | 아임 스틸 히어 | |
| 2011년 | 그린 호넷 | 마이클 액스포드 |
| 아메리카 | ||
| 2012년 | 필리 브라운 | 린드로 |
| 2013년 | 투건스 | 파피 그레코 |
| 마셰티 킬즈 | ||
| 고 포 시스터즈 | ||
| 2014년 | 저니 오브 어 피메일 코믹 | 본인 |
| 2015년 | 유니티 | 내레이션 |
| 2016년 | 먼데이 나이츠 앳 세븐 | 찰리 |
| 2017년 | 슈퍼 버드 | 가요 |
| 블레이드 러너 2049 | 에두아르도 개프 | |
| 2018년 | 윈도우즈 온 더 월드 | 발타자르 |
| 임프리즌드 | 호스피치오 | |
| 코코 | 차차론 | |
| 2019년 | 더 웨이 홈 | 액슬 |
| 더 데블 해즈 어 네임 |
2.2. TV
| <rowcolor=#efd88f> 연도 | 제목 | 배역 |
| 1984년 ~ 1990년 | 마이애미 바이스 | 마틴 카스티요 |
| 2002년 ~ 2004년 | 아메리칸 패밀리 | |
| 2003년 ~ 2009년 | 배틀스타 갤럭티카 | 윌리엄 아다마 |
| 2011년 | 덱스터 시즌 6 | 겔러 교수 |
| 2012년 | 포틀랜디아 시즌 2 | |
| 2014년 ~ 2015년 | 에이전트 오브 쉴드 시즌 2 | 로버트 곤잘레스 |
| 2018년 ~ 2023년 | 마얀스 MC | 펠리프 레예즈 |