{{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablebordercolor=#134A8E> | }}} | |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | <colbgcolor=#134A8E><colcolor=#ffffff> 투수 | 6 마노아 · 17 베리오스 · 21 워커 · 23 호프먼 · 29 로드리게스 · 31 슈어저 · 33 로버트슨 · 34 가우스먼 · 39 블로스 · 40 배싯 · 43 버 · 44 프란시스 · 45 낸스 · 50 스완슨 · 52 샌들린 · 54 리틀 · 56 팝 · 57 그린 · 62 루카스 · 64 마코 · 66 바스타도 · 93 가르시아 | |
포수 | 30 커크 · 55 하이네만 | ||
내야수 | 0 A.히메네스 · 7 와그너 · 11 비솃 · 13 마르티네즈 · 22 클레멘트 · 27 게레로 Jr. · 47 바저 · 49 L.히메네스 | ||
외야수 | 4 스프링어 · 5 바쇼 · 8 클라세 · 10 로퍼피도 · 25 산탄데르 · 36 슈나이더 · 37 베로아 · 38 룩스 | ||
| |||
| }}}}}}}}} |
조시 워커의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 뉴욕 메츠 등번호 91번 | ||||
카를로스 고메즈 (2019) | → | <colcolor=#fff> 조시 워커 (2023~2024) | → | 결번 | |
토론토 블루제이스 등번호 번 | |||||
→ | 조시 워커 (2025~) | → | 현역 |
| |
<colbgcolor=#134a8e><colcolor=#fff> 토론토 블루제이스 No. | |
조시 워커 Josh Walker | |
본명 | 조슈아 토드 워커 Joshua Todd Walker |
출생 | 1994년 12월 1일 ([age(1994-12-01)]세) |
뉴욕 주 오티스빌 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 미니싱크 밸리 고등학교 - 사우스 플로리다 대학교 - 뉴 헤이븐 대학교 |
신체 | 198cm / 102kg |
포지션 | 투수 |
투타 | 좌투좌타 |
프로입단 | 2017년 드래프트 37라운드 (전체 1117번, NYM) |
소속팀 | 뉴욕 메츠 (2023~2024) 토론토 블루제이스 (2025~) |
계약 | 1yr / $760,000 |
연봉 | 2025 / $760,000 |
[clearfix]
1. 개요
토론토 블루제이스 소속 좌완 투수.2. 선수 경력
2.1. 뉴욕 메츠
2023년 5월 16일 처음 메이저 리그에 콜업되었고 당일 탬파베이 레이스전 7회초에 등판해 데뷔전을 치렀다. 1이닝 2볼넷 무실점을 기록했다.2024 시즌 10경기에 등판한 뒤 7월 26일 트레이드로 영입된 라인 스태닉의 40인 로스터 자리를 마련하기 위해 DFA되었다.
7월 30일 니콜라스 카레노를 상대로 피츠버그 파이리츠로 웨이버 트레이드되었다.
8월 9일 콜업된 도밍고 헤르만의 40인 로스터 자리를 마련하기 위해 DFA되었다. 이후 방출되었다.
2.2. 토론토 블루제이스
12월 20일 토론토와 메이저 계약을 맺었다.[1]3. 플레이 스타일
좌완 투수로는 비교적 빠른 평균 94마일대의 포심과 93마일대의 싱커를 구사하며 84마일대의 커브를 결정구로 사용하는 좌완 불펜 투수.3가지 구종을 2024시즌 기준 1:1:1에 가까운 비율로 사용한다.
4. 연도별 성적
| |||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2023 | NYM | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8.10 | 12 | 2 | 6 | 0 | 12 | 1.800 | 53 | -0.1 | -0.5 |
2024 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12⅓ | 5.11 | 13 | 1 | 6 | 0 | 11 | 1.541 | 79 | 0.0 | 0.0 | |
MLB 통산 (2시즌) | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22⅓ | 6.45 | 25 | 3 | 12 | 0 | 23 | 1.657 | 65 | -0.1 | -0.5 |
5. 여담
[1] 메이저 계약이지만 최저연봉 금액에 계약을 맺었고, 마이너 옵션이 1개 남아 있어서 빅리그와 AAA를 오고가며 활용될 것으로 보인다.