{{{#!wiki style="margin:-10px auto" | <tablewidth=310><tablealign=center><tablebordercolor=#008000> | 광주광역시 | }}} | ||
[[틀:광주광역시의 급행버스| 급행 ]] [[틀:광주광역시의 간선버스|간선 ]] [[틀:광주광역시의 지선버스|지선 ]] [[틀:광주광역시의 마을버스|마을 ]] [[틀:광주광역시의 수요응답형 교통체계|수요응답 ]] | |||||
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 228 | 419 | 518 | 1187-1 | 첨단20 |
송정33 | 운림35 | 첨단40 | 수완49 | 지원52-1 | |
문흥53 | 금남55 | 지원56 | 금남57 | 양산60 | |
매월61 | 상무62 | 상무63 | 상무64 | 유덕65 | |
송암68 | 대촌69 | 대촌70 | 대촌71 | 송암72 | |
송암73 | 송암74 | 진월75 | 봉선76 | 진월77 | |
진월78 | 진월79 | 문흥80 | 두암81 | 용봉83 | |
용전84 | 용전85 | 용전86 | 석곡87 | 임곡89 | |
임곡90 | 임곡91 | 첨단92 | 송정93 | 첨단94 | |
송정96 | 송정97 | 송정99 | 송정100 | 선운101 | |
지원152 | 대촌170 | 진월177 | 두암181 | 용전184 | |
충효187 | 충효188 | 첨단192 | 첨단193 | 진곡196 | |
송정197 | 대촌270 | 임곡290 | 송정296 |
1. 노선 정보
광주광역시 지선버스 용전184번 | |||||
| |||||
기점 | 전라남도 담양군 수북면 대방리(수북) | 종점 | 광주광역시 동구 대인동(동부소방서) | ||
종점 행 | 첫차 | 06:00 | 기점 행 | 첫차 | 06:00 |
막차 | 21:10 | 막차 | 22:00 | ||
배차간격 | 60~90분(1일 13회) | ||||
운수사명 | 대진운수 | 인가대수 | 3대 | ||
노선 | 수북 - 수북면사무소 - 성산리 - 한재중 - 강의리 - 시목 - 용산교(북) - 용전사거리(남) - 우치공원 - 일곡현대3차 - 31사단 - 오치한전 - 전남대스포츠센터 - 효동초교입구 - 서방시장 - 대인시장(동) → 금남로4가역 → 동부소방서 → 대인시장(동) → 이후 역순 |
2. 개요
대진운수가 운행 중인 시계외노선. 전체 정류장 목록3. 역사
- 구 10번이 전신이다. 초창기에는 신창동에서 출발하여 신안동, 광주역, 대인시장, 서방시장, 전남대후문을 거쳐 대전면으로 갔으나 1997년 개편 때 대인광장으로 단축되면서 현재의 노선과 비슷하게 되었다.
- 2006년 개편 때 번호가 용전184번으로 바뀌었다. 이 때는 대인시장에서 광주역, 전남대정문 등을 경유해 회차했다.
- 승객과소구간 개선을 위해 2011년 4월 30일 개편 때 '대인시장 → 동부소방서 → 중흥시장 → 광주역 → 순복음교회 → 광주은행경양로지점' 구간이 대인시장 → 예술의거리입구 → 금남로4가역 → 금남로5가역 → 롯데백화점 → 동부소방서 → 대인시장'으로 변경되었다. 관련 공지사항
- 초기에는 대원시내버스가 운행하였으나, 2012년 3월에 차량 재분배 과정에서 대진운수에서 운행하게 되었다.
- 이후 4월말 소규모 조정 때 지선 구간을 본선에 편입해 모든 시간대에 강의리를 경유하는 것으로 바뀌었다. 길을 좀 돌아가긴 하지만[1] 운행 시간은 10분 내외밖에 차이가 안나므로 큰 지장은 없다.
4. 특징
- 대전면 대치리와 광주시 시내를 잇는 유일한 시내버스 노선이다.[2]
4.1. 시간표
시골로 들어가는 버스가 다 그렇지만 배차간격이 매우 길다. #4.2. 요금표
승하차 구간 | 현금 | 교통카드 | ||||
일반 | 청소년 | 어린이 | 일반 | 청소년 | 어린이 | |
광주시내 | 1,400 | 1,000 | 500 | 1,250 | 800 | 400 |
응기 - 태목 | 1,500 | 1,100 | 600 | 1,350 | 900 | 500 |
강의리 - 대치 | 1,600 | 1,150 | 650 | 1,450 | 950 | 550 |
병풍리 - 행정리 | 1,800 | 1,250 | 750 | 1,650 | 1,050 | 650 |
성산리 - 고성리 | 1,900 | 1,300 | 800 | 1,750 | 1,100 | 700 |
수북면사무소 - 수북 | 2,100 | 1,350 | 850 | 1,950 | 1,150 | 750 |
5. 연계 철도역
6. 둘러보기
광주광역시 - 근교 지역간 버스 | ||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px" | <colbgcolor=#8f8f8f,#707070><colcolor=#fff> 나주시 | |
장성군 | ||
담양군 | ||
화순군 | 217순천 217-1순천 | |
함평군 영광군 | 500 |