| {{{#!wiki style="margin: -10px -5px;" | <tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#6dff37> | 2022-23 ESL Pro Tour SC2 |
| {{{#!wiki style="margin: 0 -10px;" {{{#!folding 보기ㆍ닫기 | <rowcolor=#373a3c> ESL Pro Tour | GSL |
| SC2 Masters 2022 Summer Local Divisions 5월 18일 ~ 6월 5일 | Super Tournament #1 1월 17일 ~ 1월 27일 | |
| GSL Season 1 3월 21일 ~ 5월 5일 | ||
SC2 Masters 2022 Valencia 7월 1일 ~ 7월 3일 | ||
| SC2 Masters 2022 Winter Local Divisions 9월 28일 ~ 10월 16일 | GSL Season 2 6월 6일 ~ 7월 29일 | |
| GSL Season 3 8월 22일 ~ 10월 15일 | ||
| Super Tournament #2 11월 28일 ~ 12월 8일 | ||
| SC2 Masters 2022 Atlanta 11월 18일 ~ 11월 20일 | ||
| 기타 대회 | ||
| {{{#!wiki style="margin: 0 -10px;" {{{#!folding 보기ㆍ닫기 {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px;" | King of Battles 3 4월 28일 ~ 5월 1일 1,280 포인트 | |
| HomeStory Cup XXI 7월 21일 ~ 7월 24일 1,290 포인트 | ||
| TeamLiquid StarLeague 9 7월 29일 ~ 9월 4일 1,290 포인트 | ||
| HomeStory Cup XXII 12월 15일 ~ 12월 18일 2,540 포인트 | ||
| NeXT 2022 S1-SC2 Masters ??월 ??일 ~ ??월 ??일 ?? 포인트 | ||
| NeXT 2022 S2-SC2 Masters ??월 ??일 ~ ??월 ??일 ?? 포인트 | ||
| 주간 대회 | |
| ESL Open Cups | |
| 최종 결선 | |
1. 개요
ESL Open Cups의 2022-23 시즌에 대한 문서.2. 상금, 포인트 분배
| ESL Open Cup #117 ~ | ||
| 순위 | 상금 | 포인트 |
| 우승 | $200 | 10 |
| 준우승 | $100 | 5 |
| 4강 | $50 | 2 |
3. 대회 일람
3.1. 아시아
| 2022-23 ESL Open Cups KR | ||||||
| {{{#!folding [ #117 ~ #130 ] | <rowcolor=#000> 회차 | 날짜 | 우승 | 준우승 | 4강 | |
| #117 | 2022년 4월 3일 | Cure | Dark | NightMare | Trap | |
| #118 | 2022년 4월 10일 | herO | Classic | Dark | Zoun | |
| #119 | 2022년 4월 17일 | herO | Cure | GuMiho | Nice | |
| #120 | 2022년 4월 24일 | herO | Cure | Classic | soO | |
| #121 | 2022년 5월 1일 | herO | Dark | ByuN | Cure | |
| #122 | 2022년 5월 8일 | ByuN | Cure | Classic | Zest | |
| #123 | 2022년 5월 15일 | herO | DRG | Cure | KeeN | |
| #124 | 2022년 5월 22일 | |||||
| #125 | 2022년 5월 29일 | |||||
3.2. 유럽
| 2022-23 ESL Open Cups EU | ||||||
| {{{#!folding [ #117 ~ #130 ] | <rowcolor=#000> 회차 | 날짜 | 우승 | 준우승 | 4강 | |
| #117 | 2022년 4월 4일 | Clem | Neeb | Elazer | PtitDrogo | |
| #118 | 2022년 4월 11일 | Reynor | ShoWTimE | Neeb | Elazer | |
| #119 | 2022년 4월 18일 | HeRoMaRinE | SKillous | SpeCial | Clem | |
| #120 | 2022년 4월 25일 | HeRoMaRinE | SKillous | SpeCial | ShoWTimE | |
| #121 | 2022년 5월 2일 | MaxPax | ShoWTimE | uThermal | Gerald | |
| #122 | 2022년 5월 9일 | Clem | SpeCial | Gerald | MaxPax | |
| #123 | 2022년 5월 16일 | SKillous | SpeCial | Strange | Clem | |
| #124 | 2022년 5월 23일 | |||||
| #125 | 2022년 5월 30일 | |||||
3.3. 미주
| 2022-23 ESL Open Cups AM | ||||||
| {{{#!folding [ #117 ~ #130 ] | <rowcolor=#000> 회차 | 날짜 | 우승 | 준우승 | 4강 | |
| #117 | 2022년 4월 4일 | MaxPax | Dark | TIME | GuMiho | |
| #118 | 2022년 4월 11일 | MaxPax | ShaDoWn | Nice | ByuN | |
| #119 | 2022년 4월 18일 | MaxPax | SpeCial | DisK | ByuN | |
| #120 | 2022년 4월 25일 | ByuN | Zest | Solar | SpeCial | |
| #121 | 2022년 5월 2일 | Cure | ByuN | Dark | MaxPax | |
| #122 | 2022년 5월 9일 | Cure | MaxPax | Clem | Creator | |
| #123 | 2022년 5월 16일 | herO | ByuN | Reynor | Solar | |
| #124 | 2022년 5월 23일 | |||||
| #125 | 2022년 5월 30일 | |||||
4. 통계
4.1. 종족별 통계
| 종족별 통계 AM 123주차까지, 포인트순 | ||||||||||
| <rowcolor=black> 종족 | 포인트 | 우승 | 준우승 | 4강 | ||||||
| <rowcolor=black> KR | EU | AM | KR | EU | AM | KR | EU | AM | ||
| | 193 | 11 | 9 | 19 | ||||||
| 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | ||
| | 162 | 9 | 8 | 16 | ||||||
| 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | ||
| | 44 | 1 | 4 | 7 | ||||||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
4.2. 국가별 통계
| 국가별 통계 AM 123주차까지, 포인트순 | |||||||||||
| <rowcolor=#000> 국가 | 포인트 | 우승 | 준우승 | 4강 | |||||||
| <rowcolor=#000> KR | EU | AM | KR | EU | AM | KR | EU | AM | |||
| 대한민국 | 205 | 11 | 11 | 20 | |||||||
| 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 13 | 0 | 7 | |||
| 덴마크 | 49 | 4 | 1 | 2 | |||||||
| 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 프랑스 | 33 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||
| 독일 | 32 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 러시아 | 22 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 멕시코 | 21 | 0 | 3 | 3 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
| 이탈리아 | 12 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 폴란드 | 8 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 미국 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 대만 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 네덜란드 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 중국 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 캐나다 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4.3. 선수별 통계
| 선수별 통계 AM 123주차까지, 포인트순 | |||||||||||||||||||||||
| <rowcolor=black> 순위 | 선수 | 포인트 | 우승 | 준우승 | 4강 | ||||||||||||||||||
| <rowcolor=black> KR | EU | AM | KR | EU | AM | KR | EU | AM | |||||||||||||||
| 1 | herO | 60 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 2 | Cure | 49 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| MaxPax | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | ByuN | 36 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 5 | Clem | 26 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | SpeCial | 21 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 7 | HeRoMaRinE | 20 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| SKillous | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 9 | Dark | 19 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 10 | Reynor | 12 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ShoWTimE | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| {{{#!wiki style="margin: 0 -10px;" {{{#!folding [ 10위권 미만 선수 보기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -10px;" | <rowcolor=black> 순위 | 선수 | 포인트 | 우승 | 준우승 | 4강 | |||||||||||||||||
| <rowcolor=black> KR | EU | AM | KR | EU | AM | KR | EU | AM | |||||||||||||||
| 12 | Classic | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 13 | Neeb | 7 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| Zest | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 15 | DRG | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ShaDoWn | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 17 | GuMiho | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Nice | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Elazer | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| Gerald | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| Solar | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 22 | NightMare | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Trap | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Zoun | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| soO | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| KeeN | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| PtitDrogo | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| uThermal | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| Strange | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| TIME | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| DisK | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Creator | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
[1] 해당 회차에서 주종인 저그가 아닌 프로토스로 출전하였다.