{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#E5007F><tablealign=center><table width=310> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: -0px -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px; color: #555555" | [[자치구|{{{#ffffff 자치구}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
강서구 | 금정구 | 남구 | 동구 | 동래구 | ||||||||||||||||||||||||||
부산진구 | 북구 | 사상구 | 사하구 | 서구 | ||||||||||||||||||||||||||
수영구 | 연제구 | 영도구 | 중구 | 해운대구 | ||||||||||||||||||||||||||
자치군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
기장군 |
<colbgcolor=#a00f16><colcolor=#fff> 명칭 | 힐스테이트 루센츠 |
영문 명칭 | HILLSTATE Lucentz |
종류 | 아파트 |
브랜드 | |
주소 | 부산광역시 해운대구 선수촌로 21번길 31일대 |
입주 | 미정 |
동수 | 9개동 |
층수 | 지하 3층, 지상 16~34층 |
세대수 | 916세대 |
면적[1] | 59㎡A·B, 84㎡A·A1·B·C·D1·D2·D3, 104㎡, 130㎡T, 146㎡T |
주차대수 | 1,476대 (세대당 1.61대) |
시공사 |
[clearfix]
1. 개요
부산광역시 해운대구 반여동에 건설예정인 아파트로 반여 3-1구역 재개발 사업으로 진행된다.2. 특징 및 시설
- 외관 디자인은 CallisonRTKL에서 담당하였으며 타 아파트보다 비교적 뛰어난 디자인을 자랑한다. 또한 광폭주차면 및 커뮤니티시설 특화를 통해 고급화를 지향한다.
- 바로 앞쪽으로 동해선 원동역이 위치하여 역세권에 속하는 위치이다.
- 도보 1분 거리에 홈플러스 부산반여점이 있다.
3. 교통
3.1. 버스
- 급행
- 일반
- 마을
3.2. 지하철
[1] 전용면적기준