||<tablewidth=100%><rowbgcolor=#f7a7bb><width=10000> [[지수(BLACKPINK)|
지수
]] ||<width=25%> [[제니(BLACKPINK)|제니
]] ||<width=25%> [[로제(BLACKPINK)|로제
]] ||<width=25%> [[리사(BLACKPINK)|리사
]] ||- [ 한국 음반 ]
- ##한국 1행
[[SQUARE ONE| SQUARE ONE]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #f7a7bb"[[SQUARE TWO| SQUARE TWO]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #f7a7bb"[[마지막처럼| 마지막처럼]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #de53a6"[[SQUARE UP| SQUARE UP]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #ed9aaa"[[KILL THIS LOVE| KILL THIS LOVE]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #f7cfd9"[[BLACKPINK/음반#s-3.4.1| BLACKPINK 2018 TOUR 'IN YOUR AREA' SEOUL (Live)]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #222524"[[How You Like That| How You Like That]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #d976a8"[[Ice Cream (with Selena Gomez)| Ice Cream]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #f17c8f"[[THE ALBUM| THE ALBUM]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #f9acc0"[[BLACKPINK/음반#s-3.4.2| BLACKPINK 2021 'THE SHOW' LIVE]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #f7cfd9"[[Pink Venom| Pink Venom]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #df90a3"[[BORN PINK| BORN PINK]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #df90a3"[[| 미정]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #000"
- [ 일본 음반 ]
- ##일본 1행
[[BLACKPINK(앨범)| BLACKPINK]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #eb508d"[[BLACKPINK/음반#Re: BLACKPINK| Re: BLACKPINK]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #A4AAA7"[[BLACKPINK/음반#DDU-DU DDU-DU| DDU-DU DDU-DU]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #696969"[[BLACKPINK/음반#BLACKPINK IN YOUR AREA| BLACKPINK]]
IN YOUR AREA
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #FFC0CB"[[BLACKPINK/음반#s-4.4.1| BLACKPINK ARENA TOUR 2018 "SPECIAL FINAL IN KYOCERA DOME OSAKA"]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #080103"[[BLACKPINK/음반#Kill This Love (Japan Version)| Kill This Love (JP Ver.)]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #f7cfd9"
2019. 10. 16.[[BLACKPINK/음반#s-4.4.2| BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA -TOKYO DOME- (Live)]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #000"[[BLACKPINK/음반#THE ALBUM -JP Ver.-| THE ALBUM -JP Ver.-]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #f7a7bb"
2021. 08. 03.
- [ 참여 음반 ]
- ||<tablealign=center><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><tablecolor=#000,#fff><nopad>||<nopad>||<nopad>||<nopad>||
[[BLACKPINK/음반#Kiss and Make Up| Kiss and Make Up]]
2018. 10. 19.[[Sour Candy| Sour Candy]]
2020. 05. 28.[[BLACKPINK/음반#Ready For Love| Ready For Love]]
2022. 07. 29.[[블랙핑크 더 게임| THE GIRLS]]
2023. 08. 25.
- [ 관련 문서 ]
- ||<width=10000><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f> 음반 ||<width=25%> [[BLACKPINK/노래방 수록 목록|노래방 수록곡]] ||<width=25%> 기록 ||<width=25%> 역사 ||
[[BLACKPINK/공연 및 행사| 공연 및 행사]]BLINK 응원법 광고 사건 사고 직캠 [[BLACKPINK/멤버 간 케미| 멤버 간 케미]]로고 리얼리티 · 영화 · 게임 블핑하우스 BLACKPINK DIARIES [[24/365 with BLACKPINK| 24/365 with BLACKPINK]]블랙핑크: 세상을 밝혀라 블랙핑크 더 무비 블랙핑크 더 게임 B.P.M. 블랙핑크 월드투어 [본 핑크] 인 시네마
'''[[BLACKPINK|{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 3px 0px; padding: 0px 5px; border-radius: 0px; font-size: 0.8em; border: 2.5px solid #323232; color: #323232"''' | ||||
→ | 미니 2집 KILL THIS LOVE 2019. 04. 05. | → |
<colbgcolor=#f7cfd9><colcolor=#323232> KILL THIS LOVE The 2nd Mini Album | ||
발매일 | [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 2019년 4월 5일 | |
가수 | BLACKPINK | |
프로듀서 | TEDDY | |
기획사 | YG엔터테인먼트 | |
유통사 | [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | YG PLUS |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 인터스코프 레코드 | |
[[영국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 폴리도르 레코드 | |
곡 수 | 5곡 | |
재생 시간 | 16:13 | |
타이틀곡 | [[KILL THIS LOVE#Kill This Love| Kill This Love | 01 ]] |
[clearfix]
1. 개요
더욱 강력해진 카리스마. 걸크러시의 아이콘 블랙핑크의 컴백. |
2. 앨범 소개
KILL THIS LOVE The 2nd Mini Album | ||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 25px" {{{#!folding [ 앨범 소개 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | @ BLACKPINK ABOUT | }}}}}}}}} |
3. 프로모션
4. 수록곡
The 2nd Mini Album 《KILL THIS LOVE》 | ||||
2019. 04. 05. (금) 00:00 발매 | ||||
<rowcolor=#323232> 트랙 | 제목 | 작사 | 작곡 | 편곡 |
01 | Kill This Love TITLE | TEDDY, Bekuh BOOM | TEDDY, R.Tee, 24, Bekuh Boom | TEDDY, R.Tee, 24 |
02 | Don't Know What To Do SUBTITLE | TEDDY | TEDDY, 24, Brian Lee, Bekuh Boom | |
03 | Kick It | TEDDY, Danny Chung, TAEO | TEDDY, 24 | 24 |
04 | 아니길 (Hope Not) | TEDDY, Masta Wu | TEDDY, 서원진, Lydia Paek | 서원진 |
05 | 뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU) Remix | TEDDY | TEDDY, 24, R.Tee, Bekuh Boom | R.Tee |
4.1. Kill This Love
KILL THIS LOVE 01 3' 09" 타이틀 곡 'Kill This Love'는 강렬한 리드 브라스와 웅장한 드럼 사운드가 주된 테마를 이루는 곡이다. 그 위에 더해진 카리스마 넘치는 랩과 보컬은 블랙핑크만이 할 수 있는 것이 무엇인지 다시 한번 각인시킨다. |
|
4.1.1. 뮤직비디오
Kill This Love Music Video |
4.1.1.1. 유튜브 조회 수 추이
<rowcolor=#323232> 1억 뷰 달성 2019.04.07. | 2억 뷰 달성 2019.04.16. | 3억 뷰 달성 2019.05.07. | 4억 뷰 달성 2019.06.07. | 5억 뷰 달성 2019.07.25. |
<rowcolor=#323232> 6억 뷰 달성 2019.09.29. | 7억 뷰 달성 2020.01.04. | 8억 뷰 달성 2020.04.20. | 9억 뷰 달성 2020.07.07. | 10억 뷰 달성 2020.09.02. |
<rowcolor=#323232> 11억 뷰 달성 2020.11.09. | 12억 뷰 달성 2021.02.09. | 13억 뷰 달성 2021.05.22. | 14억 뷰 달성 2021.09.25. | 15억 뷰 달성 2022.01.25. |
<rowcolor=#323232> 16억 뷰 달성 2022.06.19. | 17억 뷰 달성 2022.11.25. | 18억 뷰 달성 20XX.XX.XX. | 19억 뷰 달성 20XX.XX.XX. | 20억 뷰 달성 20XX.XX.XX. |
Kill This Love - 유튜브 MV 조회수 추이 | |||||||||||
{{{#!folding 1억 돌파 추이 | <rowcolor=#323232> 연도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||
2019년 | 1000만 | 4월 5일(공개 0일 차)[1] | 0일 | 6000만 | 4월 6일(공개 1일 차)[2] | 0일 | |||||
2000만 | 4월 5일(공개 0일 차)[3] | 0일 | 7000만 | 4월 6일(공개 1일 차)[4] | 0일 | ||||||
3000만 | 4월 5일(공개 0일 차)[5] | 0일 | 8000만 | 4월 6일(공개 1일 차)[6] | 0일 | ||||||
4000만 | 4월 5일(공개 0일 차)[7] | 0일 | 9000만 | 4월 6일(공개 1일 차)[8] | 0일 | ||||||
5000만 | 4월 6일(공개 1일 차)[9] | 1일 | 1억 | 4월 7일(공개 2일 차) | 1일 |
{{{#!folding 2억 돌파 추이 | <rowcolor=#323232> 연도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||
2019년 | 1억 1000만 | 4월 7일(공개 2일 차)[10] | 0일 | 1억 6000만 | 4월 6일(공개 1일 차)[11] | 0일 | |||||
1억 2000만 | 4월 8일(공개 3일 차)[12] | 1일 | 1억 7000만 | 4월 13일(공개 8일 차)[13] | 2일 | ||||||
1억 3000만 | 4월 9일(공개 4일 차)[14] | 1일 | 1억 8000만 | 4월 14일(공개 9일 차)[15] | 1일 | ||||||
1억 4000만 | 4월 10일(공개 5일 차)[16] | 1일 | 1억 9000만 | 4월 15일(공개 10일 차)[17] | 1일 | ||||||
1억 5000만 | 4월 11일(공개 6일 차)[18] | 1일 | 2억 | 4월 16일(공개 11일 차) | 1일 |
{{{#!folding 3억 돌파 추이 | <rowcolor=#323232> 연도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||
2019년 | 2억 1000만 | 4월 18일(공개 13일 차)[19] | 2일 | 2억 6000만 | 4월 28일(공개 23일 차)[20] | 3일 | |||||
2억 2000만 | 4월 20일(공개 15일 차)[21] | 2일 | 2억 7000만 | 4월 30일(공개 25일 차)[22] | 2일 | ||||||
2억 3000만 | 4월 21일(공개 16일 차)[23] | 1일 | 2억 8000만 | 5월 2일(공개 27일 차)[24] | 2일 | ||||||
2억 4000만 | 4월 23일(공개 18일 차)[25] | 2일 | 2억 9000만 | 5월 4일(공개 29일 차)[26] | 2일 | ||||||
2억 5000만 | 4월 25일(공개 20일 차)[27] | 2일 | 3억 | 5월 7일(공개 32일 차) | 3일 |
{{{#!folding 4억 돌파 추이 | <rowcolor=#323232> 연도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||
2019년 | 3억 1000만 | 5월 10일(공개 35일 차)[28] | 3일 | 3억 6000만 | 5월 24일(공개 49일 차)[29] | 4일 | |||||
3억 2000만 | 5월 12일(공개 37일 차)[30] | 2일 | 3억 7000만 | 5월 27일(공개 52일 차)[31] | 2일 | ||||||
3억 3000만 | 5월 15일(공개 40일 차)[32] | 3일 | 3억 8000만 | 5월 31일(공개 56일 차)[33] | 4일 | ||||||
3억 4000만 | 5월 18일(공개 43일 차)[34] | 3일 | 3억 9000만 | 6월 3일(공개 59일 차)[35] | 3일 | ||||||
3억 5000만 | 5월 20일(공개 45일 차)[36] | 2일 | 4억 | 6월 7일(공개 63일 차) | 4일 |
{{{#!folding 5억 돌파 추이 | <rowcolor=#323232> 연도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||
2019년 | 4억 1000만 | 6월 11일(공개 67일 차)[37] | 4일 | 4억 6000만 | 7월 4일(공개 90일 차)[38] | 5일 | |||||
4억 2000만 | 6월 15일(공개 71일 차)[39] | 4일 | 4억 7000만 | 7월 9일(공개 95일 차)[40] | 5일 | ||||||
4억 3000만 | 6월 20일(공개 76일 차)[41] | 5일 | 4억 8000만 | 7월 14일(공개 100일 차)[42] | 5일 | ||||||
4억 4000만 | 6월 24일(공개 80일 차)[43] | 4일 | 4억 9000만 | 7월 19일(공개 105일 차)[44] | 5일 | ||||||
4억 5000만 | 6월 29일(공개 85일 차)[45] | 5일 | 5억 | 7월 25일(공개 111일 차) | 6일 |
{{{#!folding 6억 돌파 추이 | <rowcolor=#323232> 연도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||
2019년 | 5억 1000만 | 7월 30일(공개 116일 차)[46] | 5일 | 5억 6000만 | 8월 30일(공개 147일 차)[47] | 7일 | |||||
5억 2000만 | 8월 5일(공개 122일 차)[48] | 6일 | 5억 7000만 | 9월 6일(공개 154일 차)[49] | 7일 | ||||||
5억 3000만 | 8월 11일(공개 128일 차)[50] | 6일 | 5억 8000만 | 9월 13일(공개 161일 차)[51] | 7일 | ||||||
5억 4000만 | 8월 17일(공개 134일 차)[52] | 6일 | 5억 9000만 | 9월 21일(공개 169일 차)[53] | 8일 | ||||||
5억 5000만 | 8월 23일(공개 140일 차)[54] | 6일 | 6억 | 9월 29일(공개 177일 차) | 8일 |
{{{#!folding 7억 돌파 추이 | <rowcolor=#323232> 연도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 연도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||
2019년 | 6억 1000만 | 10월 7일(공개 185일 차)[55] | 8일 | 2019년 | 6억 6000만 | 11월 26일(공개 235일 차)[56] | 11일 | |||||
6억 2000만 | 10월 17일(공개 195일 차)[57] | 10일 | 6억 7000만 | 12월 6일(공개 245일 차)[58] | 10일 | |||||||
6억 3000만 | 10월 26일(공개 204일 차)[59] | 9일 | 6억 8000만 | 12월 17일(공개 256일 차)[60] | 11일 | |||||||
6억 4000만 | 11월 5일(공개 214일 차)[61] | 10일 | 6억 9000만 | 12월 26일(공개 265일 차)[62] | 9일 | |||||||
6억 5000만 | 11월 15일(공개 224일 차)[63] | 10일 | 2020년 | 7억 | 1월 4일(공개 274일 차) | 9일 |
{{{#!folding 8억 돌파 추이 | <rowcolor=#323232> 연도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||
2020년 | 7억 1000만 | 1월 15일(공개 285일 차) | 11일 | 7억 6000만 | 3월 11일(공개 341일 차) | 12일 | |||||
7억 2000만 | 1월 25일(공개 295일 차) | 10일 | 7억 7000만 | 3월 21일(공개 351일 차) | 10일 | ||||||
7억 3000만 | 2월 6일(공개 307일 차) | 12일 | 7억 8000만 | 4월 1일(공개 362일 차) | 11일 | ||||||
7억 4000만 | 2월 17일(공개 318일 차) | 11일 | 7억 9000만 | 4월 10일(공개 371일 차) | 9일 | ||||||
7억 5000만 | 2월 28일(공개 329일 차) | 11일 | 8억 | 4월 20일(공개 381일 차) | 10일 |
{{{#!folding 9억 돌파 추이 | <rowcolor=#323232> 연도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||
2020년 | 8억 1000만 | 4월 29일(공개 390일 차) | 9일 | 8억 6000만 | 6월 13일(공개 435일 차) | 9일 | |||||
8억 2000만 | 5월 8일(공개 399일 차) | 9일 | 8억 7000만 | 6월 21일(공개 443일 차) | 8일 | ||||||
8억 3000만 | 5월 17일(공개 408일 차) | 9일 | 8억 8000만 | 6월 27일(공개 449일 차) | 6일 | ||||||
8억 4000만 | 5월 26일(공개 417일 차) | 9일 | 8억 9000만 | 7월 2일(공개 454일 차) | 5일 | ||||||
8억 5000만 | 6월 4일(공개 426일 차) | 9일 | 9억 | 7월 7일(공개 459일 차) | 5일 |
{{{#!folding 10억 달성 추이 | <rowcolor=#323232> 연도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||
2020년 | 9억 1000만 | 7월 12일(공개 464일 차) | 5일 | 9억 6000만 | 8월 11일(공개 494일 차) | 6일 | |||||
9억 2000만 | 7월 18일(공개 470일 차) | 6일 | 9억 7000만 | 8월 18일(공개 501일 차) | 7일 | ||||||
9억 3000만 | 7월 24일(공개 476일 차) | 6일 | 9억 8000만 | 8월 24일(공개 507일 차) | 6일 | ||||||
9억 4000만 | 7월 30일(공개 482일 차) | 6일 | 9억 9000만 | 8월 29일(공개 512일 차) | 5일 | ||||||
9억 5000만 | 8월 5일(공개 488일 차) | 6일 | 10억 | 9월 2일(공개 516일 차) | 4일 |
{{{#!folding 11억 돌파 추이 | <rowcolor=#323232> 연도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||
2020년 | 10억 1000만 | 9월 7일(공개 521일 차) | 5일 | 10억 6000만 | 10월 11일(공개 555일 차) | 7일 | |||||
10억 2000만 | 9월 14일(공개 528일 차) | 7일 | 10억 7000만 | 10월 18일(공개 562일 차) | 7일 | ||||||
10억 3000만 | 9월 20일(공개 534일 차) | 6일 | 10억 8000만 | 10월 25일(공개 569일 차) | 7일 | ||||||
10억 4000만 | 9월 27일(공개 541일 차) | 7일 | 10억 9000만 | 11월 1일(공개 576일 차) | 7일 | ||||||
10억 5000만 | 10월 4일(공개 548일 차) | 7일 | 11억 | 11월 9일(공개 584일 차) | 8일 |
{{{#!folding 12억 돌파 추이 | <rowcolor=#323232> 연도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 연도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||
2020년 | 11억 1000만 | 11월 18일(공개 593일 차) | 9일 | 2021년 | 11억 6000만 | 1월 2일(공개 638일 차) | 9일 | |||||
11억 2000만 | 11월 26일(공개 601일 차) | 8일 | 11억 7000만 | 1월 11일(공개 647일 차) | 9일 | |||||||
11억 3000만 | 12월 5일(공개 610일 차) | 9일 | 11억 8000만 | 1월 21일(공개 657일 차) | 10일 | |||||||
11억 4000만 | 12월 15일(공개 620일 차) | 10일 | 11억 9000만 | 1월 30일(공개 666일 차) | 9일 | |||||||
11억 5000만 | 12월 24일(공개 629일 차) | 9일 | 12억 | 2월 9일(공개 676일 차) | 10일 |
{{{#!folding 13억 돌파 추이 | <rowcolor=#323232> 연도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||
2021년 | 12억 1000만 | 2월 18일(공개 685일 차) | 9일 | 12억 6000만 | 4월 8일(공개 734일 차) | 11일 | |||||
12억 2000만 | 2월 27일(공개 694일 차) | 9일 | 12억 7000만 | 4월 19일(공개 745일 차) | 11일 | ||||||
12억 3000만 | 3월 9일(공개 704일 차) | 10일 | 12억 8000만 | 4월 29일(공개 755일 차) | 10일 | ||||||
12억 4000만 | 3월 19일(공개 714일 차) | 10일 | 12억 9000만 | 5월 10일(공개 766일 차) | 11일 | ||||||
12억 5000만 | 3월 28일(공개 723일 차) | 9일 | 13억 | 5월 22일(공개 778일 차) | 12일 |
{{{#!folding 14억 돌파 추이 | <rowcolor=#323232> 연도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||
2021년 | 13억 1000만 | 6월 2일(공개 789일 차) | 11일 | 13억 6000만 | 8월 4일(공개 852일 차) | 13일 | |||||
13억 2000만 | 6월 14일(공개 801일 차) | 12일 | 13억 7000만 | 8월 17일(공개 865일 차) | 13일 | ||||||
13억 3000만 | 6월 26일(공개 813일 차) | 12일 | 13억 8000만 | 8월 31일(공개 879일 차) | 14일 | ||||||
13억 4000만 | 7월 8일(공개 825일 차) | 12일 | 13억 9000만 | 9월 12일(공개 891일 차) | 12일 | ||||||
13억 5000만 | 7월 22일(공개 839일 차) | 14일 | 14억 | 9월 25일(공개 904일 차) | 13일 |
{{{#!folding 15억 돌파 추이 | <rowcolor=#323232> 연도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 연도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||
2021년 | 14억 1000만 | 10월 8일(공개 917일 차) | 13일 | 2021년 | 14억 6000만 | 12월 6일(공개 976일 차) | 12일 | |||||
14억 2000만 | 10월 20일(공개 929일 차) | 12일 | 14억 7000만 | 12월 18일(공개 988일 차) | 12일 | |||||||
14억 3000만 | 10월 31일(공개 940일 차) | 11일 | 14억 8000만 | 12월 31일(공개 1001일 차) | 13일 | |||||||
14억 4000만 | 11월 12일(공개 952일 차) | 12일 | 2022년 | 14억 9000만 | 1월 13일(공개 1014일 차) | 13일 | ||||||
14억 5000만 | 11월 24일(공개 964일 차) | 12일 | 15억 | 1월 25일(공개 1026일 차) | 12일 |
{{{#!folding 16억 돌파 추이 | <rowcolor=#323232> 연도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||
2022년 | 15억 1000만 | 2월 7일(공개 1039일 차) | 13일 | 15억 6000만 | 4월 21일(공개 1112일 차) | 15일 | |||||
15억 2000만 | 2월 20일(공개 1052일 차) | 13일 | 15억 7000만 | 5월 5일(공개 1126일 차) | 14일 | ||||||
15억 3000만 | 3월 6일(공개 1066일 차) | 14일 | 15억 8000만 | 5월 20일(공개 1141일 차) | 15일 | ||||||
15억 4000만 | 3월 22일(공개 1082일 차) | 16일 | 15억 9000만 | 6월 4일(공개 1156일 차) | 15일 | ||||||
15억 5000만 | 4월 6일(공개 1097일 차) | 15일 | 16억 | 6월 19일(공개 1171일 차) | 15일 |
{{{#!folding 17억 돌파 추이 | <rowcolor=#323232> 연도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||
2022년 | 16억 1000만 | 7월 3일(공개 1185일 차) | 14일 | 16억 6000만 | 9월 10일(공개 1254일 차) | 14일 | |||||
16억 2000만 | 7월 18일(공개 1200일 차) | 15일 | 16억 7000만 | 9월 25일(공개 1269일 차) | 15일 | ||||||
16억 3000만 | 8월 3일(공개 1216일 차) | 16일 | 16억 8000만 | 10월 13일(공개 1287일 차) | 18일 | ||||||
16억 4000만 | 8월 18일(공개 1231일 차) | 15일 | 16억 9000만 | 11월 3일(공개 1308일 차) | 21일 | ||||||
16억 5000만 | 8월 27일(공개 1240일 차) | 9일 | 17억 | 11월 25일(공개 1330일 차) | 22일 |
{{{#!folding 18억 돌파 추이 | <rowcolor=#323232> 연도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 연도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||
2022년 | 17억 1000만 | 월 일(공개 일 차) | 일 | 2022년 | 17억 6000만 | 월 일(공개 일 차) | 일 | |||||
17억 2000만 | 월 일(공개 일 차) | 일 | 17억 7000만 | 월 일(공개 일 차) | 일 | |||||||
17억 3000만 | 월 일(공개 일 차) | 일 | 17억 8000만 | 월 일(공개 일 차) | 일 | |||||||
17억 4000만 | 월 일(공개 일 차) | 일 | 17억 9000만 | 월 일(공개 일 차) | 일 | |||||||
17억 5000만 | 월 일(공개 일 차) | 일 | 18억 | 월 일(공개 일 차) | 일 |
{{{#!folding 19억 돌파 추이 | <rowcolor=#323232> 연도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||
2022년 | 18억 1000만 | 월 일(공개 일 차) | 일 | 18억 6000만 | 월 일(공개 일 차) | 일 | |||||
18억 2000만 | 월 일(공개 일 차) | 일 | 18억 7000만 | 월 일(공개 일 차) | 일 | ||||||
18억 3000만 | 월 일(공개 일 차) | 일 | 18억 8000만 | 월 일(공개 일 차) | 일 | ||||||
18억 4000만 | 월 일(공개 일 차) | 일 | 18억 9000만 | 월 일(공개 일 차) | 일 | ||||||
18억 5000만 | 월 일(공개 일 차) | 일 | 19억 | 월 일(공개 일 차) | 일 |
{{{#!folding 20억 달성 추이 | <rowcolor=#323232> 연도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||
2022년 | 19억 1000만 | 월 일(공개 일 차) | 일 | 19억 6000만 | 월 일(공개 일 차) | 일 | |||||
19억 2000만 | 월 일(공개 일 차) | 일 | 19억 7000만 | 월 일(공개 일 차) | 일 | ||||||
19억 3000만 | 월 일(공개 일 차) | 일 | 19억 8000만 | 월 일(공개 일 차) | 일 | ||||||
19억 4000만 | 월 일(공개 일 차) | 일 | 19억 9000만 | 월 일(공개 일 차) | 일 | ||||||
19억 5000만 | 월 일(공개 일 차) | 일 | 20억 | 월 일(공개 일 차) | 일 |
- 공개된 지 24시간 만에 유튜브 총 조회수 5670만뷰를 기록했다. 관련 기사 이는 아리아나 그란데의 'thank u, next' 뮤직비디오의 5540만뷰보다 130만뷰 이상 높은 기록이다.
- 공개된 지 516일 15시간 8분만인 2020년 9월 2일 15시 08분경(KST) 유튜브 조회수 10억뷰를 달성했다. 관련 기사 이는 '뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)'에 이은 BLACKPINK의 2번째 10억뷰 달성 기록이다. 이로써 BLACKPINK는 싸이에 이어 K-POP 가수로서는 2번째로 2개의 10억뷰 이상의 뮤직비디오들을 보유하게 되었다.
유튜브 인기 아티스트 순위 | ||||||||||||
<rowcolor=#323232> 대륙 | 국가 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 | 9주차 | 10주차 | 11주차 |
아시아 | 대한민국 | 1위 | 2위 | 3위 | 3위 | 3위 | 3위 | 4위 | 4위 | 5위 | 5위 | 5위 |
일본 | 2위 | 5위 | 6위 | 7위 | 8위 | 10위 | 13위 | 10위 | 11위 | 15위 | 10위 | |
유럽 | 영국 | 13위 | 44위 | 66위 | 72위 | 81위 | 91위 | OUT | 84위 | 100위 | OUT | |
프랑스 | 26위 | 54위 | 66위 | 82위 | 89위 | OUT | ||||||
독일 | 12위 | 31위 | 54위 | 62위 | 75위 | 78위 | OUT | 70위 | 94위 | 99위 | OUT | |
이탈리아 | 56위 | OUT | ||||||||||
스페인 | 40위 | 70위 | 94위 | 99위 | OUT | |||||||
네덜란드 | 21위 | 55위 | 72위 | 78위 | 93위 | 87위 | 95위 | 81위 | OUT | |||
벨기에 | 15위 | 41위 | 74위 | 77위 | 93위 | 99위 | OUT | 99위 | OUT | |||
러시아 | 3위 | 14위 | 23위 | 30위 | 27위 | 26위 | 37위 | 33위 | 35위 | 43위 | 41위 | |
오스트리아 | 20위 | 55위 | 79위 | 81위 | OUT | |||||||
스위스 | 22위 | 57위 | 83위 | 94위 | OUT | |||||||
덴마크 | 15위 | 37위 | 49위 | 56위 | 62위 | 65위 | 77위 | 72위 | 74위 | 81위 | 88위 | |
스웨덴 | 7위 | 14위 | 26위 | 27위 | 29위 | 30위 | 48위 | 37위 | 37위 | 39위 | 46위 | |
