류영환의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | {{{#ff9933 [[태평양 돌핀스|태평양 돌핀스]] 등번호 26번}}} | ||||
배경환 (1987~1990) | → | 유영환 (1992) | → | 김민태 (1993~1995.5.10.) | |
{{{#131b66 [[태평양 돌핀스|태평양 돌핀스]] 등번호 7번}}} | |||||
김재박 (1992) | → | 유영환 (1993~1995) | → | 박진만 (1996~2004) |
류영환 | |
출생 | 1969년 2월 15일 ([age(1969-02-15)]세) |
충청북도 청주시 | |
국적 | [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 세광고 - 경남대[1] |
포지션 | 내야수 |
투타 | 우투우타 |
프로 입단 | 1992년 2차 3라운드 (전체 21번, 태평양) |
소속팀 | 태평양 돌핀스-현대 유니콘스 (1992~1997) |
지도자 | 설악고등학교 야구부 감독 (2002) |
[clearfix]
1. 개요
前 KBO 리그의 태평양 돌핀스, 현대 유니콘스 소속 내야수.2. 선수 경력
3. 은퇴 후
4. 여담
스탯티즈에서는 유영환이라고 쳐야 기록이 나온다.5. 연도별 성적
* 붉은 글씨는 리그 1위 기록. 진한 표시는 리그 5위 내 기록.역대 기록 | ||||||||||||||||
연도 | 소속팀 | 경기수 | 타율 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
1992 | 태평양 | 15 | .229 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | .263 | .400 | .663 |
1993 | 61 | .193 | 31 | 4 | 1 | 0 | 7 | 12 | 1 | 8 | 3 | 34 | .243 | .230 | .473 | |
1994 | 3 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .5001 | .500 | 1.000 | |
1995 | 1군 기록 없음 | |||||||||||||||
KBO 통산 (3시즌) | 79 | .202 | 40 | 4 | 1 | 2 | 13 | 16 | 2 | 10 | 3 | 41 | .249 | .263 | .512 |
6. 관련 문서
[1] 1988학번