{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" | <tablewidth=320><tablebordercolor=#005A9C><tablebgcolor=#005A9C> | 로스앤젤레스 다저스 2025년 월별 경기 |
3~4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 포스트시즌 |
1. 개요
로스앤젤레스 다저스의 2025년 포스트시즌 일정 및 결과를 정리한 문서이며, 모든 시간은 별도의 언급이 없다면 LA 현지 시간(미국 서부)에 따른다. 또한 모든 스코어는 다저스가 앞에 위치하도록 적는다.2. 와일드카드 시리즈
#!if (문단 == null) == (앵커 == null)
를
#!if 문단 != null & 앵커 == null
의 [[2025 내셔널 리그 와일드카드 시리즈#s-3|3]]번 문단을
#!if 문단 == null & 앵커 != null
의 [[2025 내셔널 리그 와일드카드 시리즈#|]] 부분을
참고하십시오.2.1. 1차전 (10:5 승)
2025 National League Wild Card Series 2025년 9월 30일 화요일 18:08 (PDT, 현지시각) | 경기 진행 시간 : 3시간 8분 | |||||||||||||||||
다저 스타디움 (미국, 로스앤젤레스) | |||||||||||||||||
관중 수: 50,555명 | |||||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | |||
CIN | 헌터 그린 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1 | 5 | |||
LAD | 블레이크 스넬 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | 10 | 15 | 0 | 4 | |||
<colbgcolor=#09235D><colcolor=#FFFFFF> W: 블레이크 스넬(1-0) | L: 헌터 그린(0-1) | |||||||||||||||||
HR | CIN | ||||||||||||||||
LAD | 오타니 쇼헤이 (1회 1점, 6회 2점), 테오스카 에르난데스 (3회 3점, 5회 1점), 토미 에드먼 (3회 1점) | ||||||||||||||||
선발 라인업 | |||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#1c1d1f,#FFFFFF {{{#!folding [ 펼치기 / 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 로스앤젤레스 다저스 | ||||||||||||||||
타순 | 선수명 | 포지션 | |||||||||||||||
1 | 오타니 쇼헤이 | DH | |||||||||||||||
2 | 무키 베츠 | SS | |||||||||||||||
3 | 프레디 프리먼 | 1B | |||||||||||||||
4 | 맥스 먼시 | 3B | |||||||||||||||
5 | 테오스카 에르난데스 | RF | |||||||||||||||
6 | 토미 에드먼 | 2B | |||||||||||||||
7 | 앤디 파헤스 | CF | |||||||||||||||
8 | 키케 에르난데스 | LF | |||||||||||||||
9 | 벤 로트베트 | C | |||||||||||||||
P | 블레이크 스넬 |
경기 하이라이트 | |||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#1c1d1f,#FFFFFF {{{#!folding [ 펼치기 / 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
- 경기 전
- 경기 결과
다만 여전히 불펜의 불안함이 노출되기도 하였다. 선발 투수 블레이크 스넬이 7이닝 2실점 호투를 펼치고 마운드에서 내려왔으나 이후 등판한 알렉스 베시아, 에드가르도 엔리케스, 잭 드라이어가 8회에만 도합 59구를 던졌다. 특히 베시아가 안타와 볼넷을 허용하며 1사 1, 2루 위기를 자초했고, 다음으로 등판한 엔리케스가 2연속 볼넷에 이어 스펜서 스티어에게 적시타를 허용하며 부진했다. 그래도 드라이어가 이닝을 어찌어찌 마무리했고, 9회초에 등판한 블레이크 트라이넨은 삼진 2개를 잡아내는 등 살아나는 모습을 보여 주었다.
2.2. 2차전 (8:4 승)
2025 National League Wild Card Series 2025년 10월 1일 수요일 18:08 (PDT, 현지시각) | 경기 진행 시간 : 3시간 1분 | |||||||||||||||||
다저 스타디움 (미국, 로스앤젤레스) | |||||||||||||||||
관중 수: 50,465명 | |||||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | |||
CIN | 잭 라텔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 6 | |||
LAD | 야마모토 요시노부 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | - | 8 | 13 | 3 | 5 | |||
<colbgcolor=#09235D><colcolor=#FFFFFF> W: 야마모토 요시노부(1-0) | L: 잭 라텔(0-1) | |||||||||||||||||
HR | CIN | ||||||||||||||||
LAD | |||||||||||||||||
선발 라인업 | |||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#1c1d1f,#FFFFFF {{{#!folding [ 펼치기 / 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 로스앤젤레스 다저스 | ||||||||||||||||
타순 | 선수명 | 포지션 | |||||||||||||||
1 | 오타니 쇼헤이 | DH | |||||||||||||||
2 | 무키 베츠 | SS | |||||||||||||||
3 | 프레디 프리먼 | 1B | |||||||||||||||
4 | 테오스카 에르난데스 | RF | |||||||||||||||
5 | 맥스 먼시 | 3B | |||||||||||||||
6 | 앤디 파헤스 | CF | |||||||||||||||
7 | 키케 에르난데스 | LF | |||||||||||||||
8 | 미겔 로하스 | 2B | |||||||||||||||
9 | 벤 로트베트 | C | |||||||||||||||
P | 야마모토 요시노부 |
경기 하이라이트 | |||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#1c1d1f,#FFFFFF {{{#!folding [ 펼치기 / 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
- 경기 결과
마운드에서는 선발 야마모토 요시노부가 1회초 테오스카 에르난데스의 수비 실책이 있으면서 흔들리기도 했지만 이후에 실점을 허용하지 않았다. 야마모토는 113구를 던졌으며 6⅔이닝 4피안타 9K 2실점(무자책)을 기록하였다. 불펜에서는 8회초에 등판한 에밋 시핸이 불안한 모습을 보이기도 했지만 알렉스 베시아가 위기를 넘겼고, 9회초에 등판한 사사키 로키가 안정적으로 경기를 마무리했다.
2.3. 시리즈 총평
3. 디비전 시리즈
#!if (문단 == null) == (앵커 == null)
를
#!if 문단 != null & 앵커 == null
의 [[2025 내셔널 리그 디비전 시리즈#s-4|4]]번 문단을
#!if 문단 == null & 앵커 != null
의 [[2025 내셔널 리그 디비전 시리즈#|]] 부분을
참고하십시오.3.1. 1차전 (5:3 승)
파일:2025 내셔널 리그 디비전 시리즈 로고.svg 2025 National League Division Series 2025년 10월 4일 토요일 15:38 (PDT, 현지시각) | 경기 진행 시간 : 3시간 | |||||||||||||||||
시티즌스 뱅크 파크 (미국, 필라델피아) | |||||||||||||||||
관중 수: 45,777명 | |||||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | |||
LAD | 오타니 쇼헤이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 | |||
PHI | 크리스토퍼 산체스 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | |||
<colbgcolor=#09235D><colcolor=#FFFFFF> W: 오타니 쇼헤이(1-0) | L: 데이비드 로버트슨(0-1) | S: 사사키 로키(1) | |||||||||||||||||
HR | LAD | 테오스카 에르난데스 (7회 3점) | |||||||||||||||
PHI | |||||||||||||||||
선발 라인업 | |||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#1c1d1f,#FFFFFF {{{#!folding [ 펼치기 / 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 로스앤젤레스 다저스 | ||||||||||||||||
타순 | 선수명 | 포지션 | |||||||||||||||
1 | 오타니 쇼헤이 | DH | |||||||||||||||
2 | 무키 베츠 | SS | |||||||||||||||
3 | 테오스카 에르난데스 | RF | |||||||||||||||
4 | 프레디 프리먼 | 1B | |||||||||||||||
5 | 토미 에드먼 | 2B | |||||||||||||||
6 | 키케 에르난데스 | 3B | |||||||||||||||
7 | 알렉스 콜 | LF | |||||||||||||||
8 | 앤디 파헤스 | CF | |||||||||||||||
9 | 벤 로트베트 | C | |||||||||||||||
P | 오타니 쇼헤이 |
경기 하이라이트 | |||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#1c1d1f,#FFFFFF {{{#!folding [ 펼치기 / 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
- 경기 전
에드가르도 엔리케스, 저스틴 로블레스키 대신 앤서니 반다, 클레이튼 커쇼가 로스터에 합류했다.
- 경기 결과
3.2. 2차전
파일:2025 내셔널 리그 디비전 시리즈 로고.svg 2025 National League Division Series 2025년 10월 6일 월요일 15:08 (PDT, 현지시각) | 경기 진행 시간 : | |||||||||||||||||
시티즌스 뱅크 파크 (미국, 필라델피아) | |||||||||||||||||
관중 수: | |||||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | |||
LAD | 블레이크 스넬 | ||||||||||||||||
PHI | 헤수스 루자르도 | ||||||||||||||||
<colbgcolor=#09235D><colcolor=#FFFFFF> W: ( - ) | L: ( - ) | |||||||||||||||||
HR | LAD | ||||||||||||||||
PHI | |||||||||||||||||
선발 라인업 | |||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#1c1d1f,#FFFFFF {{{#!folding [ 펼치기 / 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 로스앤젤레스 다저스 | ||||||||||||||||
타순 | 선수명 | 포지션 | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
P | 블레이크 스넬 |
경기 하이라이트 | |||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#1c1d1f,#FFFFFF {{{#!folding [ 펼치기 / 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
3.3. 3차전
파일:2025 내셔널 리그 디비전 시리즈 로고.svg 2025 National League Division Series 2025년 10월 8일 수요일 18:08 (PDT, 현지시각) | 경기 진행 시간 : | |||||||||||||||||
다저 스타디움 (미국, 로스앤젤레스) | |||||||||||||||||
관중 수: | |||||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | |||
PHI | |||||||||||||||||
LAD | 야마모토 요시노부 | ||||||||||||||||
<colbgcolor=#09235D><colcolor=#FFFFFF> W: ( - ) | L: ( - ) | |||||||||||||||||
HR | PHI | ||||||||||||||||
LAD | |||||||||||||||||
선발 라인업 | |||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#1c1d1f,#FFFFFF {{{#!folding [ 펼치기 / 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 로스앤젤레스 다저스 | ||||||||||||||||
타순 | 선수명 | 포지션 | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
P | 야마모토 요시노부 |
경기 하이라이트 | |||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#1c1d1f,#FFFFFF {{{#!folding [ 펼치기 / 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
3.4. 4차전[필요시]
파일:2025 내셔널 리그 디비전 시리즈 로고.svg 2025 National League Division Series 2025년 10월 9일 목요일 15:08 (PDT, 현지시각) | 경기 진행 시간 : | |||||||||||||||||
다저 스타디움 (미국, 로스앤젤레스) | |||||||||||||||||
관중 수: | |||||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | |||
PHI | |||||||||||||||||
LAD | 타일러 글래스나우 | ||||||||||||||||
<colbgcolor=#09235D><colcolor=#FFFFFF> W: ( - ) | L: ( - ) | |||||||||||||||||
HR | PHI | ||||||||||||||||
LAD | |||||||||||||||||
선발 라인업 | |||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#1c1d1f,#FFFFFF {{{#!folding [ 펼치기 / 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 로스앤젤레스 다저스 | ||||||||||||||||
타순 | 선수명 | 포지션 | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
P | 타일러 글래스나우 |
경기 하이라이트 | |||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#1c1d1f,#FFFFFF {{{#!folding [ 펼치기 / 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
3.5. 5차전[필요시]
파일:2025 내셔널 리그 디비전 시리즈 로고.svg 2025 National League Division Series 2025년 10월 11일 토요일 17:08 (PDT, 현지시각) | 경기 진행 시간 : | |||||||||||||||||
시티즌스 뱅크 파크 (미국, 필라델피아) | |||||||||||||||||
관중 수: | |||||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | |||
LAD | |||||||||||||||||
PHI | |||||||||||||||||
<colbgcolor=#09235D><colcolor=#FFFFFF> W: ( - ) | L: ( - ) | |||||||||||||||||
HR | LAD | ||||||||||||||||
PHI | |||||||||||||||||
선발 라인업 | |||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#1c1d1f,#FFFFFF {{{#!folding [ 펼치기 / 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 로스앤젤레스 다저스 | ||||||||||||||||
타순 | 선수명 | 포지션 | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
P |
경기 하이라이트 | |||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#1c1d1f,#FFFFFF {{{#!folding [ 펼치기 / 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |