그루지: 죽은 자의 저주 (2016) Happy Birth Death | |
장르 | 공포, 스릴러 |
감독 | 돈 호에 |
각본 | |
제작 | |
주연 | 진탄 |
음악 | |
제작사 | Full Billion Entertainment |
수입사 | 컨텐츠팩토리 |
배급사 | 드림팩트엔터테인먼트 |
개봉일 | 2016년 12월 22일 2018년 8월 9일 |
상영 시간 | 89분 |
제작비 | - |
월드 박스오피스 | - |
북미 박스오피스 | |
대한민국 총 관객 수 | |
공식 홈페이지 | |
상영등급 | 15세 이상 관람가 |
[clearfix]
1. 개요
2016년 제작된 말레이시아 영화. 대한민국에는 2018년 개봉하였다.2. 예고편
3. 시놉시스
부잣집 딸 '앨리스'는 자신의 생일을 맞아, 호화 맨션을 빌려 성대한 파티를 연다.
앨리스의 소꿉친구 '양영'과 '준'도 함께 한다.
앨리스는 파티를 기회로 짝사랑하는 '션'에게 접근하지만, 션은 예전부터 준을 짝사랑했다.
파티가 한창 무르익었을 때, 준은 어느 순간 정신을 잃는다. 그리고 다시 깨어났을 때
집안에는 적막이 가득하고 아무도 없는데...
4. 등장인물
5. 줄거리
6. 평가
스코어 (스코어)/100 | 유저 평점 (평점)/10 |
신선도 (신선도)% | 관객 점수 (평균 점수)% |
유저 평점 4.7/10 |
사용자 평균 별점 (별점) / 5.0 |
네티즌 평균 별점 (별점)/5.0 |
네티즌 평균 별점 없음/10.0 |
douban |
사용자 평균 별점 3.4/10.0 |
왓챠 |
사용자 평균 별점 없음 / 5.0 |
네이버 영화 | ||
기자, 평론가 평점 없음/10 | 관람객 평점 없음/10 | 네티즌 평점 없음/10 |
다음 영화 | |
기자/평론가 평점 없음 / 10 | 네티즌 평점 없음 / 10 |
7. 흥행
7.1. 말레이시아
7.2. 북미
7.3. 대한민국
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | -명 | -명 | 미집계 | -원 | -원 | |
1주차 | 2018-08-09. 1일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-08-10. 2일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-08-11. 3일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-08-12. 4일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-08-13. 5일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-08-14. 6일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-08-15. 7일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
2주차 | 2018-08-16. 8일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-08-17. 9일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-08-18. 10일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-08-19. 11일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-08-20. 12일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-08-21. 13일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-08-22. 14일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
3주차 | 2018-08-23. 15일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-08-24. 16일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-08-25. 17일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-08-26. 18일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-08-27. 19일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-08-28. 20일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-08-29. 21일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
4주차 | 2018-08-30. 22일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-08-31. 23일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-01. 24일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-02. 25일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-03. 26일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-04. 27일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-05. 28일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
합계 | 누적관객수 -명, 누적매출액 -원[1] |
같은 주에 개봉하는 작품은 레온(이상 2018년 8월 7일), 공작, 맘마 미아! 2, 극장판 명탐정 코난: 제로의 집행인, 몬스터 호텔 3, 더 시크릿 하우스(이상 2018년 8월 8일), 그루지: 죽은 자의 저주, 레전드 인 더 스카이, 비트윈 랜드 앤 씨, 필동, 여동생(이상 2018년 8월 9일)의 11편이다.
7.4. 중국
7.5. 일본
7.6. 영국
7.7. 기타 국가
8. 기타
- 일본판 그루지와는 전혀 관련없는 제목만 그루지일뿐이다.
[1] ~ 2018/08/09 기준