[[조던 픽포드|1 픽포드 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; background: #1e508d; font-size: .8em"]] · 2 패터슨 · 5 킨 · [[제임스 타코우스키|6 타코우스키 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; background: #1e508d; font-size: .8em"]] · 7 맥닐 · 8 망갈라 · 9 칼버트르윈 10 은디아예 · 11 해리슨 · 12 J. 버지니아 · 14 베투 · 15 오브라이언 · 16 두쿠레 · 17 Y. 셰르미티 18 영 · 19 미콜렌코 · 22 브로야 · [[셰머스 콜먼|23 콜먼 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; background: #1e508d; font-size: .8em"]] · 27 가나 · 29 린스트룀 · 31 베고비치 · 32 브랜스웨이트 37 가너 · 42 이로에그부남 · 45 암스트롱 · 75 딕슨 |
션 다이치{{{#fff {{{#!folding 스태프 더보기 |
※본 문서는 간소화한 것입니다. 스쿼드에 대한 자세한 정보는 여기를 참고해주세요. ※본래 스쿼드에서 타 팀으로 임대간 선수는 제외되었습니다. |
<colbgcolor=#274488><colcolor=#fff> 에버튼 FC No. 45 | ||
해리슨 암스트롱 Harrison Armstrong | ||
본명 | 해리슨 데이비드 암스트롱 Harrison David Armstrong | |
출생 | 2007년 1월 19일 ([age(2007-01-19)]세) | |
잉글랜드 머지사이드주 리버풀 웨스트더비 | ||
국적 | [[영국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] ( [[잉글랜드| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]]) | |
신체 | 키 185cm / 체중 70kg | |
포지션 | 미드필더 | |
주발 | 오른발 | |
소속 | <colbgcolor=#274488><colcolor=#fff> 유스 | 에버튼 FC (2012~) |
선수 | 에버튼 FC (2024~ ) | |
국가대표 | 4경기 0골[1] (잉글랜드 U-18 /2024~) | |
SNS |
[clearfix]
1. 개요
잉글랜드의 에버튼 FC 소속 축구 선수. 포지션은 미드필더.2. 클럽 경력
2.1. 에버튼 FC
리버풀에서 나고 자란 로컬보이이며, 다섯 살부터 에버튼 유스로 뛰었다. 그리고 2024년 7월, 에버튼과 3년간의 프로계약을 체결하였다.
2.1.1. 2024-25 시즌
2R 토트넘전 후반 90분 이드리사 게예와 교체되며 성인 무대에서 데뷔했다.14R 울브스전 후반 88분 팀이 4:0으로 이기던 중 투입되었으나 별다른 활약은 보여주진 못했다.
3. 국가대표 경력
2024년부터 잉글랜드 U-18 대표팀에 발탁되었다.4. 플레이 스타일
미드필드 전역을 소화 할 수 있고, 윙까지도 뛸 수 있는 멀티 플레이어이다.5. 여담
6. 같이 보기
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 에버튼 FC 2024-25 시즌 스쿼드 | ||||
<rowcolor=white> 1 | 2 | 5 | 6 (VC) | 7 | |
조던 픽포드 Jordan Pickford | GK 1994.03.07 ([age(1994-03-07)]) 2017~2027 | 네이선 패터슨 Nathan Patterson | DF 2001.10.16 ([age(2001-10-16)]) 2022~2027 | 마이클 킨 Michael Keane | DF 1993.01.11 ([age(1993-01-11)]) 2017~2025 | 제임스 타코우스키 James Tarkowski | DF 1992.11.19 ([age(1992-11-19)]) 2022~2026 | 드와이트 맥닐 Dwight McNeil | FW 1999.11.22 ([age(1999-11-22)]) 2022~2027 | |
<rowcolor=white> 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
오렐 망갈라 Orel Mangala | MF 1998.03.18 ([age(1998-03-18)]) 2024~2025[1] | 도미닉 칼버트르윈 Dominic Calvert-Lewin | FW 1997.03.16 ([age(1997-03-16)]) 2016~2025 | 일리망 은디아예 Iliman Ndiaye | FW 1997.03.16 ([age(1997-03-16)]) 2024~2029 | 잭 해리슨 Jack Harrison | FW 1996.11.20 ([age(1996-11-20)]) 2023~2025[2] | 주앙 버지니아 Joao Virginia | GK 1999.10.10 ([age(1999-10-10)]) 2019~2025 | |
<rowcolor=white> 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
베투 Beto | FW 1998.01.31 ([age(1998-01-31)]) 2023~2027 | 제이크 오브라이언 Jake O'Brien | DF 2001.05.15 ([age(2001-05-15)]) 2024~2028 | 압둘라예 두쿠레 Abdoulaye Doucouré | MF 1993.01.01 ([age(1993-01-01)]) 2020~2025 | 유세프 셰르미티 Youssef Chermiti | FW 2004.05.24 ([age(2004-05-24)]) 2023~2027 | 애슐리 영 Ashley Young | DF 1985.07.09 ([age(1985-07-09)]) 2023~2025 | |
<rowcolor=white> 19 | 22 | 23 (C) | 27 | 29 | |
비탈리 미콜렌코 Vitaliy Mykolenko | DF 1999.05.29 ([age(1999-05-29)]) 2022~2026 | 아르만도 브로야 Armando Broja | FW 2001.09.10 ([age(2001-09-10)]) 2024~2025[3] | 셰이머스 콜먼 Séamus Coleman | DF 1988.10.11 ([age(1988-10-11)]) 2009~2025 | 이드리사 게예 Idrissa "Gana" Gueye | MF 1989.09.26 ([age(1989-09-26)]) 2022~2025 | 예스페르 린스트룀 Jesper Lindstrøm | MF 2002.02.29 ([age(2002-02-29)]) 2024~2025[4] | |
<rowcolor=white> 31 | 32 | 37 | 42 | 45 | |
아스미르 베고비치 Asmir Begović | GK 1987.06.20 ([age(1987-06-20)]) 2024~2025 | 재러드 브랜스웨이트 Jarrod Branthwaite | DF 2002.06.27 ([age(2002-06-27)]) 2019~2025 | 제임스 가너 James Garner | MF 2001.03.13 ([age(2001-03-13)]) 2022~2026 | 팀 이로에그부남 Tim Iroegbunam | MF 2003.06.30 ([age(2003-06-30)]) 2024~2027 | 해리슨 암스트롱 Harrison Armstrong | MF 2007.01.19 ([age(2007-01-19)]) 2024~2027 | |
<rowcolor=white> 75 | |||||
로만 딕슨 Roman Dixon | DF 2004.12.26 ([age(2004-12-26)]) 2024~2027 | |||||
구단 정보 | |||||
감독: 션 다이치 / 홈 구장: 구디슨 파크 | |||||
출처: 영어 위키백과, 에버튼 공식 사이트 / 마지막 수정 일자: 2024년 11월 23일 |
※ 주의 스쿼드에 대한 간략한 틀은 간략 틀을 참고해주세요. 또한 이 틀을 수정할 때는 간략 틀도 같이 수정해주시기 바랍니다.
}}}}}} ||
에버튼 FC U-21 스쿼드 | ||||
감독 : 폴 타이트 (Paul Tait) | ||||
포지션 | 등번호 | 이름 | 생년월일 | 국적 |
<colbgcolor=#274488> GK | <colbgcolor=#f5f5f5,#000> 50 | <colbgcolor=#f5f5f5,#000> 조지 픽포드 | <colbgcolor=#f5f5f5,#000> 2007.12.06 | <colbgcolor=#f5f5f5,#000> 잉글랜드 |
- | 프레이저 반슬리 | 2004.10.06 | 북아일랜드 | |
63 | 잔 루크 레반 | 2002.12.10 | 슬로베니아 | |
DF | 48 | 잭 티어니 | 2005.01.17 | 잉글랜드 |
54 | 잭 버틀러 | 2005.11.12 | 잉글랜드 | |
48 | 윌리엄 타멘 | 2006.05.12 | 잉글랜드 | |
- | 브래들리 무넌 | 2006.04.02 | 잉글랜드 | |
75 | 로만 딕슨 | 2004.12.26 | 잉글랜드 | |
77 | 오딘 사무엘스-스미스 | 2006.06.05 | 잉글랜드 | |
MF | 45 | 해리슨 암스트롱 | 2007.01.19 | 잉글랜드 |
- | 매튜 애프터 | 2005.10.21 | 스코틀랜드 | |
79 | 오웬 바커 | 2005.02.23 | 잉글랜드 | |
92 | 칼럼 베이츠 | 2005.09.28 | 잉글랜드 | |
- | 션 매칼리스터 | 2002.09.15 | 북아일랜드 | |
- | 스탠리 밀스 | 2003.10.25 | 잉글랜드 | |
69 | 루크 버터필드 | 2003.09.29 | 스코틀랜드 | |
85 | 잭 패터슨 | 2005.10.16 | 잉글랜드 | |
83 | 이삭 히스 | 2004.10.28 | 잉글랜드 | |
FW | 91 | 제이콥 버몬트-클락 | 2005.09.19 | 잉글랜드 |
49 | 오마리 벤자민 | 2005.12.04 | 웨일스 | |
67 | 마르틴 셰리프 | 2006.06.10 | 네덜란드 | |
- | 코비 에베레 | 2005.09.17 | 독일 | |
57 | 찰리 휘태커 | 2003.09.16 | 잉글랜드 | |
- | 킹스포드 보아케 | 2004.12.11 | 가나 |
[1] 2024년 11월 18일 기준