2004년 개편 이전 구 13번에 대한 내용은 원주 버스 3 문서 참고하십시오.
{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#26b589><tablealign=center><table width=310> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color:#006431; margin:-0px -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px;" | 일반 노선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시내 | 3-1 | 4-1 | 5-2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 13 | 16-1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
횡성 | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
판부 신림 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
흥업 귀래 | 30 | 31 | 32 | 34-1 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소초 | 41- | | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문막 부론 지정 양동 | 50 | 51-1 | 52-1 | 55-1 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 58 | 59 | 100 | 100-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
통학 노선 | 통학1~12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공영 노선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문막 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
흥업 | 8 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시내 | 13 | 14 | 조조 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소초 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
호저 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부론 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
폐선 목록 • 개편 내역 • 문제점 |
1. 노선 정보
원주시 시내버스 13번 | |||||
기점 | 강원특별자치도 원주시 소초면 장양리(장양리차고지) | 종점 | 강원특별자치도 원주시 행구동(성문사입구) | ||
종점 행 | 첫차 | 06:20 | 기점 행 | 첫차 | 06:45 |
막차 | 20:55 | 막차 | 21:25 | ||
배차간격 | 22~30분 (1일 35회) | ||||
운수사명 | 대도여객 | 인가대수 | 7대 | ||
노선 | 장양리차고지 - 장양초교 - 북원교 - 진광중.고교 - 상지대학교 - 원예농협 - 단계사거리 - 합동청사 - 원주고속버스터미널.원주시외버스터미널 - 무실주공아파트 - 베스파타운 - 법원.검찰청 - 청솔5차아파트 - 동부교사거리 - 푸른숨LH3단지 - 건강보험심사평가원 - 국민건강보험공단 - (미리내사거리/메가박스) - (원주여고/부영8단지)[1] - 행구건영아파트 - 미래고 - 성문사입구 |
2. 개요
원주시 시내버스 노선 중 하나. 총 운행거리는 약 54km다.3. 역사
- 강원원주혁신도시 지역 이동수요 및 단관택지의 원주여고/원주공고 등하교 수요 등에 대응하기 위하여 2016년 3월 4일에 신설되었다. 당시에는 1일 13회 운행하였다. 원주시 공지사항
- 2016년 6월 13일에 3대로 증차되면서, 1일 12.5회에서 18회로 증회되었다. 이로 인해 첫/막차가 조정되었다. 원주시 공지사항
- 장양리 첫차: 06:20 → 05:50
- 성문사 첫차: 06:10 → 06:50
- 장양리 막차: 20:40 → 21:15
- 성문사 먹차: 21:50 → 21:40
- 2017년 3월 2일에 1일 16.5회로 감회되어 첫/막차가 조정되었다. 그리고 일부 시간대(성문사 행 2회, 장양리 행 4회)를 제외하고는 원주여고로 들어가지 않고 바로 가는 걸로 단축되었다. 원주시 공지사항
- 장양리 첫차: 05:50 → 06:30
- 성문사 첫차: 06:50 → 06:40
- 장양리 막차: 20:15 → 20:40
- 성문사 막차: 21:40 → 21:50
- 2019년 5월 7일에 1일 22.5회에서 21.5회로 감회되었고, 첫/막차가 조정되었다. 원주시 공지사항
- 장양리 첫차: 06:30 → 06:25
- 성문사 첫차: 변동없음(06:55)
- 장양리 막차: 20:40 → 20:30
- 성문사 막차: 21:50 → 21:40
- 2020년 6월 22일에 1일 21.5회에서 27회로 증회되었다. 원주시 공지사항
- 2020년 11월 1일부터 1.5회 감회된 25회 운영 예정 원주시 공지사항
- 2021년 3월 2일에 1대 증차되어 시간표가 변경되었다.
- 2021년 6월 1일부터 평일(29회 운행)과 주말 및 공휴일, 방학(20.5회 운행) 운행시간표가 분리된다.
- 대도여객의 CNG 충전대금 미납으로 인한 운행 중단으로 인해 2022년 9월 16일부터 20일까지 운행이 중단됐었다.
- 2023년 5월 22일부터 1대가 증차되어 일 34.5회 운행하고 원여고, 풍경채 경유 횟수가 왕복 12.5회로 늘어났으며 휴일 시간표가 폐지되었다.
4. 특징
- 무실택지를 지나지만 원주시청 앞은 경유하지 않는다. 시청으로 가려면 로아노크사거리 또는 요진보네르카운티 정류장에서 내려야 한다. 도보 약 5분.
- 7번과 함께 시청로를 직선 주파하는 노선이다.
5. 시간표
시간표 목록에서 13번 노선 클릭6. 연계 철도역
없다.7. 둘러보기
강원원주혁신도시 경유 버스 | |||
시내버스 | |||
시외버스 | |||
누리버스 |
[1] 1일 12.5회 원주여고, 혁신풍경채 경유.