| {{{#!wiki style="margin: -10px" | <tablebordercolor=transparent><tablebgcolor=transparent> | }}} | |||
| [[틀:울산광역시의 리무진(급행)버스| 급행 ]] [[틀:울산광역시의 직행좌석버스|직행 ]] [[틀:울산광역시의 시내일반버스|일반 ]] [[틀:울산광역시의 순환버스|순환 ]] [[틀:울산광역시의 시내지선버스|지선 ]] [[틀:울산광역시의 마을버스|마을 ]] [[틀:울산광역시의 마실버스|마실 ]] [[틀:울산광역시의 시티투어버스|투어 ]] [[틀:울산광역시의 자율주행버스|자율 ]] | |||||
| {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" | <colbgcolor=#164e7a,#164e7a><colcolor=#ffffff,#ffffff> 중구 | 중구01 | 중구02 | 중구03[1] | 중구04 |
| 남구 | 남구01 | 남구02 | 남구03 | 남구04 | |
| 남구05 | 남구06 | 남구07 | 남구08 | ||
| 남구09 | 남구10 | 남구11[1] | 남구12[1] | ||
| 남구13 | 남구14 | 남구15 | 남구49 | ||
| 동구 | 동구01 | 동구02 | 동구03 | ||
| 북구 | 북구01 | 북구02 | 북구03 | 북구04 | |
| 북구05 | 북구06 | 북구07 | 북구08 | ||
| 북구09 | 북구10 | 북구11 | 북구12[1] | ||
| 북구13[1] | |||||
| 울주군 | 울주01[1] | 울주02[1] | 울주03[1] | 울주04[1] | |
| 울주05[1] | 울주06[1] | 울주07[1] | 울주08 | ||
| 울주09 | 울주10 | 울주11[1] | 울주13 | ||
| [1] 환승 대기시간 60분 적용 | |||||
| |
1. 개요
태화여객에서 운행하는 시내지선버스 노선. 총 운행 거리는 7km.[1]2. 노선 정보
| | |||||
| |||||
| 기점 | 울산광역시 남구 삼산동(한화꿈에그린) | 종점 | 울산광역시 남구 삼산동(현대백화점) | ||
| 평일, 토요일 | 첫차 | 06:40 | 일요일, 공휴일 | 첫차 | 08:30 |
| 막차 | 20:20 | 막차 | 20:20 | ||
| 배차간격 | 20분~30분 | ||||
| 운수사명 | 태화여객 | 인가대수 | 평일, 토요일 2대/일요일, 공휴일 1대 | ||
| 노선 | 한화꿈에그린 - 현대문화1차아파트 - 울산세무서 - 세양청구아파트 - 아데라움아파트 - 대우푸르지오아파트 - 시외고속버스터미널 | ||||
3. 역사
4. 특징
- 삼산동 안에서만 운행하는 단거리 노선이다.
4.1. 노선
| | ||
| {{{#!wiki style="margin: -0px -11px -5px" {{{#!folding [ 경유 도로 목록 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-top: -5px; margin-bottom: -11px" | 정동로 | |
| 현대문화아파트1차 ▼ | ▲ | |
| 꽃대나리로 | 갈밭로 | |
| 한화꿈에그린 ▼ | ▲ 울산세무서 | |
| 남중로 | ||
| ▼ | ▲ 세양청구아파트 | |
| 강남로 | ||
| 아데라움아파트 ▼ | ▲ | |
| 정동로 | ||
| 화물공제조합 ▼ | ▲ 아데라움아파트 | |
| 화합로242번길 | ||
| 강변벽산아파트앞 ▼ | ▲ 벽산아파트 | |
| 화합로 | ||
| 시외고속버스터미널 ▼ | ▲ 강변벽산아파트앞 | |
| 삼산로 | 돋질로 | |
| 현대백화점정문 ▼ | ▲ 평창3차아파트 | |
| 삼산중로 | ||