{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#0e2345><tablebgcolor=#0e2345> | 마이애미 말린스 산하 AAA팀 잭슨빌 점보슈림프 로스터 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#ffffff,#ffffff {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px" {{{#0e2345 | <colcolor=#ffffff> 투수 | <colbgcolor=#ffffff,#191919><colcolor=#e81c35> 10 심슨 · 17 몬테베르데 · 18 메이저 · 19 앤더슨 · 24 아리아스 · 25 로우 · 27 로버츠 · 29 개럿 · 31 말도나도 · 32 비즈카이노 · 34 알바라도 · 36 마쿠아레 · 37 필라 · 41 웨더스 |
포수 | 6 호스테틀러 · 11 밴필드 · 21 라미레스 | |
내야수 | 2 존스턴 · 9 베리 · 12 스폰 · 13 데 로스 산토스 | |
외야수 | 1 고든 · 3 마시 · 4 로사리오 · 33 인판테 · 64 메사 Jr. | |
''' 대런 브라운''' 필 플란티어 제레미 파웰 호세 카벨로스 | ||
마이애미 말린스 40인 로스터 보기 |
브라이언 밀러 관련 틀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
| 브라이언 밀러의 역대 등번호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 마이애미 말린스 등번호 92번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
결번 | → | <colbgcolor=#00a3e0> 브라이언 밀러 (2021) | → | 로버트 가르시아 (2023) |
}}} ||
<colbgcolor=#0e2345><colcolor=#ffffff> 잭슨빌 점보슈림프 No.5 | |
브라이언 밀러 Brian Miller | |
본명 | 브라이언 크리스토퍼 밀러 Brian Christopher Miller |
출생 | 1995년 8월 20일 ([age(1995-08-20)]세) |
노스캐롤라이나 롤리 | |
국적 | 미국 |
학력 | 밀브룩 고등학교 - 노스캐롤라이나 대학교 |
신체 | 185cm / 88kg |
포지션 | 외야수 |
투타 | 우투좌타 |
프로입단 | 2017년 드래프트 1라운드 (전체 36번, MIA) |
소속팀 | 마이애미 말린스 (2021) |
[clearfix]