{{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablebordercolor=#002d62> | }}} | |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" | <colbgcolor=#002d62><colcolor=#fff> 투수 | 41 아리게티 · 43 맥컬러스 Jr. · 52 아브레우 · 53 하비에르 · 54 스캇 · 55 프레슬리 · 56 블랑코 · 58 브라운 · 59 발데스 · 60 휘틀리 · 62 소사 · 63 오트 · 66 더빈 · 67 구스토 · 68 프랭스 · 71 헤이더 · 72 에르난데스 · 73 콘트레라스 · 74 킹 · 77 가르시아 · # 고든 · # 웨스네스키 | |
포수 | 17 카라티니 · 18 살라사르 · 21 디아스 | ||
내야수 | 3 페냐 · 9 데젠조 · 10 위트컴 · 11 케신저 · 27 알투베 · 28 싱글턴 · # 파레데스 | ||
외야수 | 4 레온 · 6 마이어스 · 13 험멜 · 14 듀본 · 20 맥코믹 · 44 알바레즈 · 89 코로나 · # 트래멀 | ||
''' 조 에스파다''' 오마르 로페즈 알렉스 신트론 · 트로이 스니커 조슈아 밀러 · 빌 머피 데이브 클락 · 토니 페레치카 토미 카와무라 마이클 콜린스 제이슨 벨 하비에르 브라카몬테 | |||
다른 MLB 팀 40인 로스터 보기 산하 AAA팀 로스터 보기 |
베넷 소사의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 시카고 화이트삭스 등번호 67번 | ||||
베르나르도 플로레스 주니어 (2020) | → | <colcolor=#000> 베넷 소사 (2022) | → | 새미 페랄타 (2023~2024) | |
밀워키 브루어스 등번호 57번 | |||||
트레버 켈리 (2022) | → | 베넷 소사 (2023) | → | 케일럽 부실리 (2023) | |
휴스턴 애스트로스 등번호 62번 | |||||
블레이크 테일러 (2020~2022) | → | 베넷 소사 (2023~) | → | 현역 |
<colbgcolor=#002d62><colcolor=#FFFFFF> 휴스턴 애스트로스 No.62 | |
베넷 소사 Bennett Sousa | |
본명 | 존 베넷 소사 John Bennett Sousa |
출생 | 1995년 4월 6일 ([age(1995-04-06)]세) |
플로리다 주 노스 팜 비치 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 더 벤자민 스쿨 - 버지니아 대학교 |
신체 | 190cm / 95kg |
포지션 | 투수 |
투타 | 좌투좌타 |
프로입단 | 2018년 드래프트 10라운드 (전체 288번, CHW) |
소속팀 | 시카고 화이트삭스 (2022) 밀워키 브루어스 (2023) 휴스턴 애스트로스 (2023~) |
계약 | 1yr / $742,300 |
연봉 | 2024 / $742,300 |
[clearfix]
1. 개요
휴스턴 애스트로스 소속 좌완 투수.2. 선수 경력
2.1. 시카고 화이트삭스
2022 시즌 개막 로스터에 진입해 메이저 리그에 데뷔했다.
2023년 2월 20일, FA 계약을 맺고 복귀한 엘비스 앤드루스의 자리를 마련하기 위해 지명할당되었다.
2.2. 밀워키 브루어스
이후 신시내티를 거쳐 밀워키로 이적했다.
2.3. 휴스턴 애스트로스
웨이버 클레임을 통해 디트로이트를 거쳐 휴스턴으로 이적했다.3. 피칭 스타일
4. 연도별 성적
베넷 소사의 역대 MLB 기록 | |||||||||||||||||
<rowcolor=#FFFFFF> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2022 | CHW | 25 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20⅓ | 8.41 | 25 | 3 | 10 | 1 | 12 | 1.721 | 48 | -0.3 | -1.0 |
<rowcolor=#FFFFFF> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2023 | MIL/HOU | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.00 | 6 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0.889 | 114 | 0.1 | 0.1 |
MLB 통산 (2시즌) | 32 | 3 | 0 | 1 | 5 | 29⅓ | 7.06 | 31 | 4 | 12 | 1 | 22 | 1.466 | 60 | -0.1 | -0.9 |