[ruby(弾, ruby=だん)][ruby(幕, ruby=まく)][ruby(信, ruby=しん)][ruby(仰, ruby=こう)] |
탄막신앙 |
1. 개요
BEMANI 시리즈와 폴라리스 코드의 수록곡. 동방풍신록 아키 미노리코의 테마곡인 稲田姫様に叱られるから를 어레인지한 곡으로, 豚乙女와 PON이 합작하여 작곡했다.2. 가사
3. DanceDanceRevolution
DanceDanceRevolution WORLD EXTRA SAVIOR WORLD | ||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0px -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px);" {{{#!folding [ 열기 / 닫기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" | <colbgcolor=#fafafa,#242629><colcolor=#000,#e5e5e5> 추가일시 | 추가곡 | ||||||||||
BEMANI×東方Project ~환상향음악제2024~ | ||||||||||||
2024/08/07 | SUPER HEROINE!! | 残像ニ繋ガレタ追憶ノHIDEAWAY | 弾幕信仰 | |||||||||
BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 3- Triple Tribe | ||||||||||||
2024/08/30 | C-C-C-N-N-N | DIABLOSIS::Nāga | suspicions | |||||||||
▼위의 3곡을 모두 해금시 등장▼ | ||||||||||||
C-C-C-N-N-N (CHALLENGE) | ||||||||||||
▼위의 채보를 해금시 등장▼ | ||||||||||||
DIABLOSIS::Nāga (CHALLENGE) | ||||||||||||
BEMANI SELECTION 악곡 팩 vol.1 | ||||||||||||
2024/11/29 | 雪上断火 | 罪と罰 | TYCOON | |||||||||
BEYOND THE EARTH | Red. by Full Metal Jacket | |||||||||||
▼위의 5곡을 모두 해금시 등장▼ | ||||||||||||
DIAVOLO | Fly Like You | quaver♪ | ||||||||||
蛇神 | 逆月 | |||||||||||
▼위의 5곡을 모두 해금시 등장▼ | ||||||||||||
Red. by Full Metal Jacket (CHALLENGE) | ||||||||||||
雪上断火 (CHALLENGE) | ||||||||||||
逆月 (CHALLENGE) | ||||||||||||
The 1st CLASSIC CHALLENGE | ||||||||||||
2024/12/25 | 華爛漫 -Flowers- (CHALLENGE) | |||||||||||
Holic (CHALLENGE) | ||||||||||||
BE LOVIN (CHALLENGE) | ||||||||||||
▼위의 3 채보를 모두 해금시 등장▼ | ||||||||||||
PARANOIA EVOLUTION (CHALLENGE) | ||||||||||||
▼위의 채보를 해금시 등장▼ | ||||||||||||
Übertreffen (CHALLENGE) | ||||||||||||
BOMBERMAN | ||||||||||||
2025/01/09 | Amazing Bomberman | |||||||||||
The 1st MUSIC CREATOR AUDITION | ||||||||||||
2025/01/16 | Funky Flux Fusion | No More Love | 愛氏AIされ | |||||||||
제 2회 BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 3- Triple Tribe | ||||||||||||
2025/02/27 | コメット⇒スケイター | 3y3s | Ambivalent Vermilia | |||||||||
▼위의 3곡을 모두 해금시 등장▼ | ||||||||||||
コメット⇒スケイター (CHALLENGE) | ||||||||||||
▼위의 채보를 해금시 등장▼ | ||||||||||||
3y3s (CHALLENGE) | ||||||||||||
BEMANI SELECTION 악곡 팩 vol.2 | ||||||||||||
2025/04/10 | Chocolate Planet | Four Leaves | Ganymede -re:born- | |||||||||
童話回廊 | リメンバーリメンバー | |||||||||||
▼위의 5곡을 모두 해금시 등장▼ | ||||||||||||
Bad Maniacs | Timepiece phase II | 恋歌疾風!かるたクイーンいろは | ||||||||||
▼위의 3곡을 모두 해금시 등장▼ | ||||||||||||
Chocolate Planet (CHALLENGE) | ||||||||||||
Four Leaves (CHALLENGE) | ||||||||||||
Ganymede -re:born- (CHALLENGE) | ||||||||||||
The 2nd MUSIC CREATOR AUDITION | ||||||||||||
2025/05/08 | fluctus | HYPER OVERR DANCEFLOORRR | ||||||||||
The 1st DANCERUSH STARDOM | ||||||||||||
2025/05/29 | Love You | ドーパミン (STARDOM Remix) | 量子の海のリントヴルム (STARDOM Remix) | |||||||||
▼위의 3곡을 모두 해금시 등장▼ | ||||||||||||
ドーパミン (STARDOM Remix) (CHALLENGE) | ||||||||||||
▼위의 채보를 해금시 등장▼ | ||||||||||||
量子の海のリントヴルム (STARDOM Remix) (CHALLENGE) | ||||||||||||
The 1st WHITE CHALLENGE | ||||||||||||
2025/08/21 | In The Breeze (CHALLENGE) | |||||||||||
クリムゾンゲイト (CHALLENGE) | ||||||||||||
パ→ピ→プ→Yeah! (CHALLENGE) | ||||||||||||
▼위의 3 채보를 모두 해금시 등장▼ | ||||||||||||
True Blue (CHALLENGE) | ||||||||||||
▼위의 채보를 해금시 등장▼ | ||||||||||||
Remain (CHALLENGE) | ||||||||||||
The 3rd MUSIC CREATOR AUDITION | ||||||||||||
2025/09/11 | Autosummer | Burstix Comet | Collapse of the Sanctuary | |||||||||
MYSTICAL Re:UNION | ||||||||||||
2025/09/25 | Blφφdy Cφncertφ | Lichtsäule | OROCHI STRIKE | |||||||||
REINCARNATION | Re:RHYZE | |||||||||||
▼위의 5곡을 모두 해금시 등장▼ | ||||||||||||
Blφφdy Cφncertφ (CHALLENGE) | ||||||||||||
▼위의 채보를 해금시 등장▼ | ||||||||||||
Re:RHYZE (CHALLENGE) |
[include(틀:DDR채보정보/일반
,bSP레벨=3,bSP노트수=123,bSP프리즈=5
,BSP레벨=6,BSP노트수=358,BSP프리즈=7
,DSP레벨=10,DSP노트수=414,DSP프리즈=3,DSP쇼크=0
,ESP레벨=16,ESP노트수=693,ESP프리즈=4,ESP쇼크=0
,CSP레벨=-,CSP노트수=-,CSP프리즈=-,CSP쇼크=-
,BDP레벨=6,BDP노트수=247,BDP프리즈=6
,DDP레벨=10,DDP노트수=400,DDP프리즈=1,DDP쇼크=0
,EDP레벨=16,EDP노트수=666,EDP프리즈=1,EDP쇼크=0
,CDP레벨=-,CDP노트수=-,CDP프리즈=-,CDP쇼크=-
,BPM=170
,버전=DanceDanceRevolution WORLD
)]
4. GITADORA 시리즈
GITADORA 시리즈 난이도 체계 | |||||
BPM | 난이도 | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER |
170 | 기타 표준 | 3.00 | 5.60 | 7.70 | 9.45 |
기타 베이스 | 3.10 | 5.20 | 7.10 | 8.80 | |
드럼매니아 | 3.20 | 4.90 | 7.50 | 8.80 | |
최초 수록 버전 |
5. 팝픈뮤직
BPM | 170 | |||
<colbgcolor=#ffffd2,#3f3f38> 곡명 | 弾幕信仰 탄막신앙 | |||
아티스트 명의 | 豚乙女×BEMANI Sound Team "PON" | |||
담당 캐릭터 | 博麗霊夢 하쿠레이 레이무 | |||
수록된 버전 | 팝픈뮤직 UniLab | |||
난이도 | <colcolor=blue,#6495ed> EASY | <colcolor=green,#0c0> NORMAL | <colcolor=orange> HYPER | <colcolor=red> EX |
50단계 | 13 | 26 | 41 | 47 |
노트 수 | 228(3) | 428(3) | 922(5) | 1365(5) |
6. 사운드 볼텍스
<colbgcolor=white,#1c1d1f> 사운드 볼텍스 난이도 체계 | ||||
난이도 | NOVICE | <colcolor=orange,#dd0> ADVANCED | <colcolor=red> EXHAUST | <colcolor=dimgray,darkgray> MAXIMUM |
자켓 | | | | |
레벨 | 05 | 13 | 16 | 18 |
체인 수 | 0629 | 1085 | 1322 | 1947 |
일러스트 담당 | Illustration:九鳥ぱんや、Design:菅原ヒロト | |||
이펙터 | 電撃ロブスター | |||
수록 시기 | VI 101(2024.08.07) | |||
BPM | 170 |
MXM PUC 영상
7. 폴라리스 코드
8. 유비트 시리즈
유비트 난이도 체계 | |||
난이도 | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
레벨 | 4 | 8 | 9.5 |
노트 수 | 372 | 639 | 978 |
BPM | 170 | ||
아케이드 수록 버전 및 모바일 수록 | |||
아케이드 | 유비트 비욘드 디 애비뉴 (2025. 4. 1. ~ ) | ||
모바일 | 미수록 |
2025년 4월 1일에 풀린 보너스 튠 해금곡이다.
EXT 채보 영상
EXT EXC 영상
노트 수는 978개로 9레벨 내에서 3위를 차지하고 있지만 동시치기 위주의 8비트 채보라 9.5치고는 무난한 축에 속한다. 다만 최후반에 한 손에 3개 이상 몰려있는 패턴이 나오니 이 점은 유의할 것.
9. beatmania IIDX
장르명 | HARD ORIENTAL 하드 오리엔탈 | BPM | 170 | |||
전광판 표기 | dANMAKU SHINKOU | |||||
beatmania IIDX 난이도 체계 | ||||||
노멀 | 하이퍼 | 어나더 | ||||
싱글 플레이 | 5 | 541 CN | 8 | 842 CN | 10 | 1266 CN |
더블 플레이 | 5 | 596 CN | 8 | 836 CN | 10 | 1274 CN |
- 곡 목록으로 돌아가기
- 아케이드 수록 : 32 Pinky Crush ~
2025년 4월 3일에 WORLD TOURISM을 통해 이식되었다.
9.1. 싱글 플레이
SPA 영상
9.2. 더블 플레이
DPA 영상