{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#e32526><tablealign=center><tablewidth=310><tablebgcolor=#e32526> | }}} | ||
{{{#!wiki style="color:#ffffff ;margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -2px -12px" | 동부 컨퍼런스 | |||
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | ||
서부 컨퍼런스 | ||||
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | ||
USL 챔피언십 구단 ▶ | ||||
<colbgcolor=#f7f7f7,#191919> | ||||
전 세계 리그 및 대표팀 |
FC Dallas | |||
FC 댈러스 | 노스 텍사스 SC | FC 댈러스 아카데미 |
| |||||
<colbgcolor=#d11241><colcolor=#fff> FC 댈러스 | |||||
FC Dallas | |||||
별칭 | Toros Hoops | ||||
약칭 | DAL | ||||
창단 | 1995년 6월 6일([age(1995-06-06)]주년)[1][2] | ||||
리그 참가 | 1996년([age(1996-01-01)]주년) | ||||
소속 리그 | 메이저 리그 사커 (Major League Soccer) | ||||
소속 컨퍼런스 | 서부 컨퍼런스 (Western Conference) | ||||
연고지 | 텍사스 주 댈러스 (Texas, Dallas)[3] | ||||
홈구장 | 코튼 볼 (Cotton Bowl Stadium, 1996~2002, 2004~2005) 드래곤 스타디움 (Dragon Stadium, 2003) 토요타 스타디움 (Toyota Stadium, 2005~) | ||||
소유주 |
헌트 스포츠 그룹 (Hunt Sports Group) | ||||
감독 |
에릭 퀼 (Eric Quill) | ||||
수석 코치 |
미셸 가르비니 (Michel Garbini)
로드리고 리오스 (Rodrigo Rios)
맷 왓슨 (Matt Watson) | ||||
주장 |
마르턴 파스 (Maarten Paes) | ||||
부주장 | - | ||||
지정 선수 |
페타르 무사 (Petar Musa) | ||||
공식 웹사이트 및 SNS [미국] | |||||
우승 / 플레이오프 기록 | |||||
컨퍼런스 (1회) | 2010 | ||||
서포터즈 실드 (1회) | 2016 | ||||
US 오픈컵 (2회) | 1997, 2016 | ||||
MLS컵 플레이오프 (18회) | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 | ||||
팀 컬러 | |||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#191919,#fff {{{#!folding [ 펼치기 / 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 팀 컬러 | ||||
리퍼블릭 레드■ 보빈 블루■ 쇼니 실버■ |
클럽 기록 | |
최다 출장 |
제이슨 크라이스 (Jason Kreis), 247경기 (1996~2004) |
최다 득점 |
제이슨 크라이스 (Jason Kreis), 91골 (1996~2004) |
1. 개요
FC 댈러스(FC Dallas)는 메이저 리그 사커에 소속된 미국의 프로 축구팀이다. 텍사스 주 댈러스를 연고지로 자리 잡고 있다.2. 상세
메이저 리그 사커가 시작될 때 창단한 10개의 팀 중 하나이다. 미국 축구 명예의 전당도 이곳에 있다. 창단 당시의 이름은 댈러스 번(Dallas Burn)이었으며, 2005 시즌을 앞두고 FC 댈러스로 명칭을 변경했다.같은 텍사스 주의 팀인 휴스턴 다이너모와 라이벌 구도를 가지고 있으며, 휴스턴 다이너모가 2015 시즌부터 서부 컨퍼런스로 다시 합류함에 따라 더욱 활성화되었다.[4]
2022년 시즌 서부 컨퍼런스 3위로 플레이오프에 진출, 미네소타 유나이티드와 1회전을 치러 승부차기에서 전원이 성공하면서 컨퍼런스 준결승에 올랐다. 현지 시간 10월 23일 레알 솔트레이크에게 승리한 오스틴 FC와 대결하게 되었고, 오스틴 FC가 승리하면서 시즌을 마무리했다.
3. 선수 명단
FC 댈러스 2025 시즌 스쿼드 | |||||
<rowcolor=#fff> 등번호 | 국적 | 포지션 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 비고 |
1 | | GK | 지미 마우어 | Jimmy Maurer | |
2 | | DF | 에디 먼조마 | Eddie Munjoma | 홈그로운 |
3 | | DF | 호세 마르티네스 | José Martínez | |
4 | | DF | 브레산 | Bressan | |
5 | | MF | 파쿤도 퀴뇽 | Facundo Quignón | |
6 | | MF | 에드윈 세릴로 | Edwin Cerrillo | 홈그로운 |
7 | | MF | 폴 아리올라 | Paul Arriola | |
8 | | MF | 아데르 오브리안 | Jader Obrian | 지정선수 |
11 | | FW | 서볼치 쇤 | Szabolcs Schön | |
12 | | MF | 세바스찬 렛젯 | Sebastian Lletget | |
13 | | GK | 안토니오 카레라 | Antonio Carrera | 홈그로운 |
14 | | MF | 아시에르 이야라멘디 | Asier Illarramendi | |
15 | | MF | 태너 테스먼 | Tanner Tessmann | 홈그로운 |
16 | | FW | 리카르도 페피 | Ricardo Pepi | 홈그로운 |
17 | | FW | 프레디 바르가스 | Freddy Vargas | [A] |
18 | | MF | 리암 프레이저 | Liam Fraser | |
19 | | MF | 팍스턴 포미칼 | Paxton Pomykal | 홈그로운 |
21 | | MF | 칼리 엘메드카 | Kalil ElMedkhar | |
22 | | DF | 알바루 아우구스투 | Alvaro Augusto | |
25 | | DF | 콜린 스미스 | Collin Smith | 홈그로운 |
26 | | DF | 존 넬슨 | John Nelson | |
28 | | FW | 베니 레지치 | Beni Redžić | 홈그로운 |
29 | | FW | 프랑코 하라 | Franco Jara | 지정선수 |
30 | | GK | 마르턴 파스 | Maarten Paes | |
31 | | FW | 단테 실리 | Dante Sealy | 홈그로운 |
32 | | DF | 저스틴 체 | Justin Che | 홈그로운 |
33 | | FW | 페타르 무사 | Petar Musa | |
55 | | MF | 카이크 | Kaick | |
80 | | MF | 니키 에르난데즈 | Nicky Hernandez | |
구단 정보 | |||||
감독: 에릭 퀼 / 홈 구장: 토요타 스타디움 | |||||
출처: 공식 홈페이지 |
[A] 데포르티보 라라에서 임대
4. 성적
년도 | 리그 순위 | 플레이오프 성적 | 대륙컵 성적 | 컵대회 성적 |
1996 | 2위 (서부 컨퍼런스) | 컨퍼런스 준결승 | - | 준결승 |
1997 | 3위 (서부 컨퍼런스) | 컨퍼런스 결승 | - | 우승 |
1998 | 4위 (서부 컨퍼런스) | 컨퍼런스 준결승 | - | 준결승 |
1999 | 2위 (서부 컨퍼런스) | 컨퍼런스 결승 | - | 8강 |
2000 | 3위 (중부 컨퍼런스) | 컨퍼런스 준결승 | - | 8강 |
2001 | 3위 (중부 컨퍼런스) | 컨퍼런스 준결승 | - | 32강 |
2002 | 3위 (서부 컨퍼런스) | 컨퍼런스 준결승 | - | 준결승 |
2003 | 5위 (서부 컨퍼런스) | - | - | 16강 |
2004 | 5위 (서부 컨퍼런스) | - | - | 8강 |
2005 | 2위 (서부 컨퍼런스) | 컨퍼런스 준결승 | - | 준우승 |
2006 | 1위 (서부 컨퍼런스) | 컨퍼런스 준결승 | - | 8강 |
2007 | 3위 (서부 컨퍼런스) | 컨퍼런스 준결승 | - | 준우승 |
2008 | 5위 (서부 컨퍼런스) | - | - | 8강 |
2009 | 7위 (서부 컨퍼런스) | - | - | - |
2010 | 3위 (서부 컨퍼런스) | 준우승 | - | - |
2011 | 4위 (서부 컨퍼런스) | 녹아웃 스테이지 | 그룹 스테이지 | 준결승 |
2012 | 6위 (서부 컨퍼런스) | - | - | 3라운드 |
2013 | 8위 (서부 컨퍼런스) | - | - | 8강 |
2014 | 4위 (서부 컨퍼런스) | 컨퍼런스 준결승 | - | 준결승 |
2015 | 1위 (서부 컨퍼런스) | 컨퍼런스 결승 | - | 16강 |
2016 | | 컨퍼런스 준결승 | - | 우승 |
2017 | 7위 (서부 컨퍼런스) | - | 준결승 | 8강 |
2018 | 4위 (서부 컨퍼런스), 6위 (리그) | 녹아웃 스테이지 | 16강 | 16강 |
2019 | 7위 (서부 컨퍼런스), 13위 (리그) | 1라운드 | - | 16강 |
5. 홈구장
#!if (문단 == null) == (앵커 == null)
를
#!if 문단 != null & 앵커 == null
의 [[토요타 스타디움#s-|]]번 문단을
#!if 문단 == null & 앵커 != null
의 [[토요타 스타디움#|]] 부분을
참고하십시오.6. 둘러보기
{{{#!wiki style="margin-top: -10px; margin-bottom: -10px" | <tablebordercolor=#00205B><tablewidth=320><tablebgcolor=#00205B> | }}} | ||
{{{#!wiki style="color: #fff; margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px; word-break: keep-all" | NFL | MLB | ||
| | | | |
댈러스 카우보이스 | 휴스턴 텍산스 | 텍사스 레인저스 | 휴스턴 애스트로스 | |
NBA | NHL | |||
| | | | |
댈러스 매버릭스 | 샌안토니오 스퍼스 | 휴스턴 로키츠 | 댈러스 스타스 | |
MLS | WNBA | |||
| | | | |
FC 댈러스 | 오스틴 FC | 휴스턴 다이너모 FC | 댈러스 윙스 | |
NWSL | NLL | MLR | ||
| | | ||
휴스턴 대시 | 팬서시티 라크로스 클럽 | 휴스턴 세이버캣츠 |