연도별 가요계 | ||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1.5px -13px" | 1990년대 | |||||||||
1990년 | 1991년 | 1992년 | 1993년 | 1994년 | 1995년 | 1996년 | 1997년 | 1998년 | 1999년 | |
2000년대 | ||||||||||
2000년 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | |
2010년대 | ||||||||||
2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | |
2020년대 | ||||||||||
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2029년 |
1. 개요
2004년의 가요계를 정리한 문서다.2. 음원 차트
2.1. 벅스
2004년 벅스 주간 차트 1위 | ||||
주간 1위 횟수 | 아티스트명 | 곡명 | 기간 | |
3주 | 바이브 | 오래오래 | 01/23 ~ 02/12 | |
1주 | 렉시(Lexy) | 애송이 (feat. Psy) | 02/13 ~ 02/19 | |
4주 | 버즈(Buzz) | 어쩌면... | 02/20 ~ 03/11 03/26 ~ 04/01 | |
2주 | 테이 | 사랑은...향기를 남기고 | 03/12 ~ 03/25 | |
8주 | 코요태 | 디스코왕 | 04/02 ~ 05/27 | |
5주 | 코요태 | 불꽃 | 05/28 ~07/01 | |
1주 | 이승기 | 내 여자라니까 | 07/02 ~ 07/08 | |
1주 | 이승철 | 긴 하루 | 07/09 ~ 07/15 | |
1주 | 김종국 | Feeling | 07/16 ~ 07/22 | |
6주 | 이경섭 | 운명 | 07/23 ~ 09/02 | |
8주 | 김종국 | 한 남자 | 09/03 ~ 10/28 | |
3주 | 장윤정 | 어머나! | 10/29 ~ 11/18 | |
1주 | 거북이 | 얼마나 | 11/19 ~ 11/25 | |
6주 | 김종국 | 중독 | 04/11/26 ~ 05/01/06 |
- 곡 주간 최다 1위 횟수 : 코요태 - 디스코왕, 김종국 - 한 남자 (8주)
- 누적 주간 최다 1위 횟수 : 김종국 - Feeling 1주 + 한 남자 8주 + 중독 6주 (총 15주 1위)
- 김종국은 벅스뮤직이 생긴 이래 최초이자 유일하게 한 앨범에서 3곡이 총 15주 1위를 차지하는 트리플 크라운을 기록했다.
2.2. 싸이월드 뮤직 주간 차트
2004년 싸이월드 뮤직 차트 주간 1위 (08/20~) | |||
주간 1위 | 아티스트명 | 곡명 | 기간 |
9주 | 김종국 | 한 남자 | 08/20 - 10/21 |
2주 | Sweetbox | Life Is Cool | 10/22 - 11/04 |
1주 | 이재훈 | 사랑합니다 | 11/05 - 11/11 |
1주 | 김종국 | 중독 | 11/12 - 11/18 |
7주 | 박효신 | 눈의 꽃 | 11/19 - 12/02 12/10 - 01/13 |
1주 | 엠씨더맥스 | 해바라기도 가끔 목이 아프죠 | 12/03 - 12/09 |
2.3. 싸이월드 뮤직 음원 연간 차트
2004년 싸이월드 차트 연간 TOP10 | |||||
<rowcolor=white><colbgcolor=#f37124><colcolor=white> | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 |
앨범 | |||||
아티스트명 | 김종국 | 박효신 | MC몽 | 쿨 | 더 넛츠 |
곡명 | 한 남자 | 눈의 꽃 | 너에게 쓰는 편지 | 사랑합니다 | 사랑의 바보 |
주간 순위 | 9주 1위 | 7주 1위 | 3주 1위 | 1주 1위 | |
<rowcolor=white> | 6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 |
앨범 | |||||
아티스트명 | Sweetbox | 박화요비 | 엠씨더맥스 | KCM | 휘성 |
곡명 | Life Is Cool | 당신과의 키스를 세어보아요 | 해바라기도 가끔 목이 아프죠 | 흑백사진 | 불치병 |
주간 순위 | 2주 1위 | 1주 1위 |
2.3.1. 싸이월드 뮤직 앨범 연간 차트
2004년 싸이월드 앨범 차트 연간 TOP10 | |||||
<rowcolor=white><colbgcolor=#f37124><colcolor=white> | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 |
앨범 | |||||
아티스트명 | 김종국 | 박효신 | 엠씨더맥스 | MC몽 | 휘성 |
앨범명 | Evolution | 미안하다 사랑한다 OST | Solitude Love... | 180 Degree | For the moment |
대표곡 | 한 남자 | 눈의 꽃 | 행복하지 말아요 | 180˚ | 불치병 |
<rowcolor=white> | 6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 |
앨범 | |||||
아티스트명 | |||||
앨범명 | |||||
대표곡 |