<colcolor=black> 가면라이더 블레이드의 언데드 & 트라이얼 시리즈 | |||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 언데드 | ||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 카테고리 | ♠ | ♦ | ♥ | ♣ | ||||||||||||||
<colcolor=black> K | 코카서스비틀 | 기라파 | 파라독사 | 타란튤라 | |||||||||||||||
Q | 카프리콘 | 서펜트 | 오키드 | 타이거 | |||||||||||||||
J | 이글 | 피콕 | 울프 | 엘리펀트 | |||||||||||||||
<colbgcolor=lightgray> 10 | 스캐럽 | 카멜레온 | 센티피드 | 테이퍼 | |||||||||||||||
9 | 재규어 | 지브라 | 카멜 | 스퀴드 | |||||||||||||||
8 | 버팔로 | 배트 | 모스 | 스콜피온 | |||||||||||||||
7 | 트릴로바이트 | 토터스 | 플랜트 | 젤리피시 | |||||||||||||||
6 | 디어 | 파이어플라이 | 호크 | 폴라베어 | |||||||||||||||
5 | 로커스트 | 웨일 | 셸 | 코브라 | |||||||||||||||
4 | 보어 | 페커 | 드래곤플라이 | 라이노세라스 | |||||||||||||||
3 | 라이온 | 프로그 | 해머헤드 | 몰 | |||||||||||||||
2 | 리자드 | 아르마딜로 | 휴먼 | 비 | |||||||||||||||
A | 비틀 | 스태그비틀 | 맨티스 | 스파이더 | }}} |
조커 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조커 아이카와 하지메 | 알비노 조커 시무라 준이치 | 스포일러 스포일러 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
로치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다크로치 | 알비로치 | 보스로치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유사 언데드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
티탄 | 케르베로스 | 케르베로스 II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
육해공의 언데드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
육지의 언데드 | 바다의 언데드 | 하늘의 언데드 |
절대자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
거대사신 포틴 |
통제자 | 파괴자 | ||||||||||||||||||
마더 언데드 | 칠흑의 언데드 | 진홍의 언데드 | 쌍두의 언데드 |
트라이얼 시리즈 | |||||||||||||||||||
트라이얼 B | |||||||||||||||||||
트라이얼 D | 트라이얼 E | 트라이얼 F | 트라이얼 G |
← 555 오르페녹 목록ㆍ히비키 마화망 목록 → |