반탐풍폭 4 (2019) P Storm 反贪风暴4[1] P風暴[2] | |
장르 | 액션, 범죄 |
감독 | 林德禄 |
각본 | 黄浩华, 何文龙 |
제작 | |
주연 | 고천락, 정가영, 임봉 |
촬영 | |
음악 | |
제작사 | 天马影联影视文化(北京)有限公司 东方影业出品有限公司 |
수입사 | Mandarin Motion Pictures |
배급사 | 天津猫眼微影文化传媒有限公司 Mandarin Motion Pictures |
개봉일 | 2019년 4월 4일 년 월 일 |
화면비 | |
상영 시간 | 98분 |
제작비 | - |
월드 박스오피스 | $89,276,583 (2019년 4월 14일 기준) |
북미 박스오피스 | $248,123 (2019년 4월 16일 기준) |
대한민국 총 관객 수 | |
공식 홈페이지 | |
상영등급 | 미정 |
1. 개요
2019년 제작된 중국, 홍콩 합작 영화. 'Z풍폭'(Z風暴)[3], 'S풍폭'(S風暴)[4], 'L풍폭'(L風暴)[5] 에 이은 '풍폭' 시리즈의 4번째 작품이다.대한민국에서의 개봉 여부는 알려져 있지 않다.
2. 예고편
3. 시놉시스
4. 등장인물
5. 줄거리
6. 평가
||<-3><tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><bgcolor=#333><tablebordercolor=#333> ||
메타스코어 없음 / 100 | 점수 없음 / 10 | 상세 내용 |
||<-2><tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#f93208><bgcolor=#f93208> ||
신선도 없음% | 관객 점수 없음% |
||<table align=center><table width=480px><bgcolor=#f6c700><tablebordercolor=#f6c700><tablebgcolor=#fff,#191919><:> [[IMDb|]] ||
||<table align=center><table width=480px><bgcolor=#14181c><tablebordercolor=#14181c><tablebgcolor=#fff,#191919><:> ||
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#005><bgcolor=#005> ||
별점 없음 / 10 |
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#f00><#fff,#ddd> ||
별점 없음 / 5.0 |
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#333><bgcolor=#333> ||
평점 6.9 / 10 |
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#6699cc><#edf4ec> ||
별점 6.3 / 10 |
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#ff0558><bgcolor=#ff0558> ||
별점 없음 / 5.0 |
||<-2><tablealign=center><tablewidth=480><tablebordercolor=#101322><#101322><tablebgcolor=#fff,#191919> ||
지수 없음% | 별점 / 5.0 |
||<:><tablealign=center><tablewidth=480><bgcolor=#03cf5d><tablebordercolor=#03cf5d><tablebgcolor=#fff,#191919> ||
{{{#!wiki style="display:<영화 코드>" {{{#!wiki style="display:none; display: inline-block; display: <영화 코드>; margin:-5px -9px" [[https://movie.naver.com/movie/bi/mi/basic.nhn?code=<영화 코드>|{{{#!wiki style="display:inline-block; vertical-align:middle" {{{#!wiki style="margin:-10px 0; width:calc(100% + 16px - 1em)" | 기자·평론가 없음 / 10 | 관람객 없음 / 10 | 네티즌 없음 / 10 | }}}}}}]]}}}{{{#!wiki style="display:inline-block; display:none; margin:-5px -9px" [[https://search.naver.com/search.naver?where=nexearch&query=영화++평점|{{{#!wiki style="display:inline-block; vertical-align:middle" {{{#!wiki style="margin:-10px 0; width:calc(100% + 16px - 1em)" | <table width=100%><tablebordercolor=#fff,#191919><tablebgcolor=#fff,#191919><tablecolor=#000,#fff> 기자·평론가 없음 / 10 | 관람객 없음 / 10 | 네티즌 없음 / 10 | }}}}}}]]}}}}}} |
||<:><table align=center><table width=480px><bgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#6393f9><tablebgcolor=#fff,#191919> ||
평점 없음 / 10 |
7. 흥행
7.1. 북미
2019년 4월 내 제한적 상영으로 개봉 예정이다.7.2. 대한민국
개봉 미정.7.3. 중국
중국 박스오피스 1위 영화 | ||||
2019년 13주차 | → | 2019년 14주차 | → | 2019년 15주차 |
노사호 | 반탐풍폭 4 | 반탐풍폭 4 | ||
2019년 14주차 | → | 2019년 15주차 | → | 2019년 16주차 |
반탐풍폭 4 | 반탐풍폭 4 | 반탐풍폭 4 | ||
2019년 15주차 | → | 2019년 16주차 | → | 2019년 17주차 |
반탐풍폭 4 | 반탐풍폭 4 | 어벤져스: 엔드게임 | ||
중국 박스오피스 아마존 박스오피스 모조 중국 주말 박스오피스 집계 기준 |