VD-01 Danuvia VD-01 | |||
<colbgcolor=#c7c7c7,#353535><colcolor=#000,#fff> 종류 | <colbgcolor=#ffffff,#121212><colcolor=#000,#fff>기관권총 | ||
원산지 | [[헝가리| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | ||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding 【펼치기 · 접기】 {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | 이력 | ||
<colbgcolor=#c7c7c7,#353535><colcolor=#000,#fff> 역사 | <colbgcolor=#ffffff,#121212><colcolor=#000,#fff>1989년~1998년 | ||
개발 | Róbert Vörös | ||
개발년도 | 1989년 | ||
생산 | Danuvia Engineering Industries Intermodul Weapon Shops | ||
생산년도 | 1990년~1998년 (Danuvia) 1998년~불명 (Intermodul) | ||
생산수 | 100정 (1998년 기준) | ||
세부사항 | |||
탄약 | 9×19mm 파라벨룸 | ||
급탄 | 33발들이 헬리컬 탄창 | ||
작동방식 | 블로우백 | ||
총열길이 | 127mm | ||
전장 | 303mm | ||
중량 | 2kg (탄창 제외 기준) 2.45kg (빈 탄창 기준)[1] 2.86kg (탄환 추가 기준) | ||
발사속도 | 330RPM | ||
탄속 | 350m/s | ||
유효사거리 | 75m | }}}}}}}}} |
[clearfix]
1. 개요
헝가리에서 제작된 기관권총.2. 상세
PP-19처럼 총몸 하부에 헬리컬 탄창을 삽탄하는 특징을 가졌다. 게다가 오히려 PP-19보다도 먼저 헬리컬 탄창을 도입한 총기이기도 하다.HS VHS, HS2000로 유명한 HS 프로덕트에서 개머리판을 부착한 파생형도 출시했다. #
이외에 어째서인지 연사력이 매우 낮은 특징도 가졌다.
3. 링크
https://en.wikipedia.org/wiki/Danuvia_VD-01https://guns.fandom.com/wiki/Danuvia_VD.01
https://imgur.com/a/lZu33
[1] 탄창 중량은 0.45kg이다.