[[연준(투모로우바이투게더)|
||<tablewidth=100%><tablebordercolor=transparent><tablebgcolor=transparent><nopad>
||
]]연준
YEONJUN
YEONJUN
- [ 음반 목록 ]
- ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><width=10000><nopad>
||<width=25%><nopad>
||<width=25%> ||<width=25%> ||
[[GGUM|GGUM
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #f7bbd4"]]<nopad> [[NO LABELS: PART 01|NO LABELS: PART 01
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #ff0000"]]<nopad> [[NO LABELS: PART 02|NO LABELS: PART 02
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #fff"]]
- [ 참여 음반 ]
- ||<-4><bgcolor=#2E374B,#2E374B><color=#F7F6F2> 녹음 참여 ||
| | ||||
| [[NO LABELS: PART 01|미니 1집 {{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 5px; border-radius: 3px; margin: 0px -5px; background: #C0C0C0; font-size: 0.75em; color: #FF0000; letter-spacing: -0.2px"]] | ← | 미니 2집 NO LABELS: PART 02 2026. 07. 10. | → | [[연준(투모로우바이투게더)/음반(앨범)|미정 {{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 5px; border-radius: 3px; margin: 0px -5px; background: #000; font-size: 0.75em; color: #fff; letter-spacing: -0.2px"]] |
| <colbgcolor=#F8F8F6,#F8F8F6><colcolor=#A6A6A4,#A6A6A4> 2nd Mini Album NO LABELS: PART 02 | ||
| | ||
| 발매일 | | 2026년 7월 10일 |
| 발매일까지 D[dday(2026-07-10)]일 | ||
| 가수 | 연준 | |
| 기획사 | 빅히트 뮤직 | |
| 유통사 | YG PLUS | |
| 트랙 수 | 6곡 | |
| 재생 시간 | ??:00 | |
| 타이틀곡 | | |
1. 개요
- |
2. 앨범 소개
| 2nd Mini Album | ||
| {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 앨범 소개 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | NO LABELS: PART 02 | 2nd Mini Album 2026. 07. 10. (금) 13:00 발매 | }}}}}}}}} |
| 멜론 아티스트 노트 |
|
3. 프로모션
| <keepall> NO LABELS: PART 02 Promotion | |
| {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ Schedule Poster ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | |
| {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" | <rowcolor=#A6A6A4,#A6A6A4> 날짜 | 시간 | 내용 | 링크 | |
4. 수록곡
||<-3><tablealign=center><tablewidth=640><tablebordercolor=#D9CDBF,#D9CDBF><tablebgcolor=transparent><bgcolor=#F8F8F6,#F8F8F6><color=#A6A6A4,#A6A6A4> NO LABELS: PART 02
2nd Mini Album ||
2nd Mini Album ||
| 2026. 07. 10. (금) 13:00 발매 | ||
| <rowcolor=#A6A6A4,#A6A6A4><nopad> 트랙 | 곡 | 프로듀싱 |
| 1 | Vanilla | Produced by Slow Rabbit, “hitman” bang, Misha (Slow Rabbit, Misha, “hitman” bang, Kareen Lomax, Pete Nappi, BITHIT MUSIC, Ellie Suh(153/Joombas), Jiggy(153/Joombas), SUAN(153/Joombas), 이은화(153/Joombas), 한성은(153/Joombas), 임수란 (lalala studio), 전율이(153/Joombas), 이리듬(153/Joombas), danke, sokodomo) Co-Produced by Pete Nappi |
| 2 | Ice Cream {{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 6px; border-radius: 100px; border: 1px solid #D9CDBF; background: #F8F8F6; color: #A6A6A4; font-size: 0.65em; letter-spacing: -0.3px" | Produced by Slow Rabbit, Misha (Slow Rabbit, Misha, Supreme Boi, Rachel West, “hitman” bang) |
| 3 | 조금 서툴러도 다시 (Baby Wassup?) | Produced by Ojivolta, Pdogg (Raul Cubina, Mark Williams, Pdogg, Beau Nox, YEONJUN) |
| 4 | No More Disco | Produced by Dave Hamelin (Dave Hamelin, Gregory Aldae Hein, Raquel Castro) Co-Produced by Aldae |
| 5 | | Produced by Julia Lewis, Joe Reeves (Benjamin Falik, Duckwrth, Joe Reeves, Anthony Watts, Misha, “hitman” bang) |
| 6 | Long Way Long Ride | Produced by Slow Rabbit, PXPILLON (Slow Rabbit, Misha, YEONJUN, PXPILLON) |
4.1. Vanilla
Vanilla01 2:34 추후 기재. |
|
4.2. Ice Cream
Ice Cream02 2:04 추후 기재. |
|
4.3. 조금 서툴러도 다시 (Baby Wassup?)
조금 서툴러도 다시 (Baby Wassup?)03 2:54 추후 기재. |
|
4.4. No More Disco
No More Disco04 2:40 추후 기재. |
|
4.5. Fxxking Star
Fxxking Star05 3:04 추후 기재. |
|
4.6. Long Way Long Ride
Long Way Long Ride06 2:50 추후 기재. |
|
5. 앨범 사양
| <colbgcolor=#F8F8F6,#F8F8F6><colcolor=#2A3D57,#2A3D57> 〈NO LABELS: PART 02〉 | |||
| 가격 | | ||
| 구성 | 상세정보 THEME 1/ THEME 2/ THEME 3 - 아웃박스 : 1종 / W300 x H220 x D10 (mm) - 포토북 : 1종 / W210 x H295 (mm) / 64p - 포스터 : 1종 / W420 x H590 (mm) - 엽서 : 6종 / W100 x H150 (mm) - 인화지 : 2종 / W102 x H152 (mm) - 스티커 세트 : 1종 / W300 x H295 (mm) - 포토카드 : 5종 중 1종 / W55 x H85 (mm) - CD 봉투 : 1종 / W125 x H125 (mm) - CD-R : 1종 / W120 x H120 (mm) | ||
| {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" {{{#1c1d1f,#fff {{{#!folding ▼ 상세 이미지 {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | |||
| <colbgcolor=#F2F2F2,#F2F2F2><colcolor=#2A3D57,#2A3D57> 〈Compact Ver.〉 | |||
| 가격 | | ||
| 구성 | 상세정보 THEME 1/ THEME 2/ THEME 3 - 포토북 : 1종 / W300 x H300 (mm) / 24p - 포스터 : 1종 / W445 x H295 (mm) - 리릭 포스터 : 1종 / W295 x H445 (mm) - 봉투 : 1종 / W220 x H150 (mm) - 엽서 : 2종 / W185 x H130 (mm) - 스티커 : 5종 / W78.4 X H11.8, W66.5 X 29.5, W40 X H40, W43.8 X H52.5, W47.8 X H60 (mm) - 포토카드 : 5종 중 1종 / W55 x H85 (mm) - CD 트레이: 1종 / W125 x H125 (mm) - CD-R : 1종 / W120 x H120 (mm) | ||
| {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" {{{#1c1d1f,#fff {{{#!folding ▼ 상세 이미지 {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | |||
| <colbgcolor=#F2F2F2,#F2F2F2><colcolor=#415F8A,#415F8A> 〈Cap Ver.〉 | |||
| 가격 | | ||
| 구성 | 상세정보 - 아웃박스 : 1종 / W221 x H211 x D117 (mm) - 포토카드 : 3종 / W55 x H85 (mm) - CD-R : 1종 / W120 x H120 (mm) - CD 봉투 : 1종 / W125 x H125 (mm) - 모자 : 1종 / Inner Circumference 57 x Brim width 7.5 x Height 10 (cm) | ||
| {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" {{{#1c1d1f,#fff {{{#!folding ▼ 상세 이미지 {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | |||
| <colbgcolor=#F2F2F2,#F2F2F2><colcolor=#7292A6,#7292A6> 〈Photocard Case Ver.〉 | |||
| 가격 | | ||
| 구성 | 상세정보 THEME 1/ THEME 2 - 아웃박스 : 1종 / W80 x H102.5 x D20 (mm) - 포토카드 케이스 키링 : 1종 / W74 x H92 x D11 (mm) - 포토카드(Selfie) : 4종 중 1종 / W55 x H85 (mm) - 포토카드(Official Photo) : 3종 / W55 x H85 (mm) - 스티커 : 1종 / W85 x H55 (mm) - NFC 가이드 : 1종 / W55 x H85 (mm) - NFC 디스크 : 1종 / W50 x H50 (mm) | ||
| {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" {{{#1c1d1f,#fff {{{#!folding ▼ 상세 이미지 {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | |||
| <colbgcolor=#FAF8F4,#FAF8F4><colcolor=#93BFAF,#93BFAF> 〈Weverse Albums Ver.〉 | |||
| 가격 | | ||
| 구성 | 상세정보 THEME 1/ THEME 2 - 카드 홀더 : 1종 / W90 x H120 (mm) - QR 카드 : 1종 / W55 x H85 (mm) - 이용 가이드 : 1종 / W55 x H85 (mm) - 스티커 : 1종 / W55 x H85 (mm) - 포토카드 : 4종 중 1종 / W55 x H85 (mm) | ||
| {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" {{{#1c1d1f,#fff {{{#!folding ▼ 상세 이미지 {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | |||
6. 관련 영상
7. 콘셉트 티저
7.1. 이미지
7.2. 비디오
| <colcolor=#fff,#fff> '''CHOI YEONJUN''' |
| <colcolor=#fff,#fff> '''ICE CREAM IS COMING''' |
8. 성적
8.1. 음원
8.2. 음반
8.2.1. 초동 판매량
| NO LABELS: PART 02 초동 판매량 | |||
| <rowcolor=#000,#fff> 날짜 | 일간 판매량 | 누적 판매량 | 비고 |
| <nopad> 2026년 | |||
| 7월 10일 (1일차) | ?장 | 앨범 발매 커리어 하이 | |
| 7월 11일 (2일차) | 장 | 장 | |
| 7월 12일 (3일차) | 장 | 장 | |
| 7월 13일 (4일차) | 장 | 장 | |
| 7월 14일 (5일차) | 장 | 장 | |
| 7월 15일 (6일차) | 장 | 장 | |
| 7월 16일 (7일차) | 장 | 장 | |
| <nopad> 초동 판매량 | |||
| * 순위 및 기록은 집계 종료일 당시를 기준으로 한다. | |||
8.2.2. 총 판매량
8.3. 음악 방송 순위
9. 평가
10. 해외 메인 차트
11. 활동
11.1. RELEASE PARTY
| <colbgcolor=#2E374B,#2E374B><colcolor=#F7F6F2,#F7F6F2> ‘NO LABELS: PART 02’ RELEASE PARTY | ||
| | ||
| 날짜 | 2026년 7월 9일 | |
| 시간 | 오후 8시 (KST) | |
| 장소 | 레이어스튜디오11 서울특별시 마포구 신수동 93-4 (광성로 41-11) | |