1. 개요
BEMANI 시리즈의 수록곡, 작사 및 작곡은 Daisuke Ohnuma.2. MÚSECA
| MÚSECA 난이도 체계 | ||||||
| 곡명 | Krack Your Soul | |||||
| BPM | 130 | |||||
| 난이도 | 翠 | 橙 | 朱 | |||
| 4 | 9 | 14 | ||||
| 체인 | 153 | 430 | 762 | |||
朱 난이도 플레이 영상
14 레벨 중에서 난이도는 최하위이다.
3. 유비트 시리즈
| jubeat beyond the Ave. LIGHT CHAT | ||||||||||||
| {{{#!folding [메인 해금 접기/펴기] | SMITH & KOTARO | ▶ | CONCIERGE | |||||||||
| beyond the Ave. BEMANI Sound Team "SYUNN" | 구곡 or BONUS TUNE GAUGE[1] | |||||||||||
| SMITH&KOTARO의 악곡을 해금 ▼ | ||||||||||||
| MIKAGAMI | MILITIX | |||||||||||
| 幻想リフレクト イルカブ | IGNITE THE IRON HEART BEMANI Sound Team "L.E.D." | |||||||||||
| MIKAGAMI의 악곡을 해금 ▼ | MIKAGAMI 또는 MILITIX의 악곡을 해금 ▼ | MILITIX의 악곡을 해금 ▼ | ||||||||||
| PRINPY | KOTSU-KOTSU | ROLLER-BOY | ||||||||||
| アヤノトリ BEMANI Sound Team "PHQUASE" feat.ななひら | カラフルミニッツ [2] Qrispy Joybox feat.mao | Krack Your Soul Daisuke Ohnuma | ||||||||||
| KOTSU-KOTSU의 악곡을 클리어 ▼ | ||||||||||||
| JUMPING-JACK | ||||||||||||
| New Decade [2] Sota F. | ||||||||||||
| {{{#!wiki style="margin:-16px -11px" | PRINPY를 해금 ROLLER-BOY를 해금 | |||||||||||
| {{{#!wiki style="margin:-16px -11px" | PRINPY를 해금 JUMPING-JACK을 해금 ▼ | ▼ | JUMPING-JACK을 해금 ROLLER-BOY를 해금 ▼ | ||||||||||||||||||||
| Winter Gift 〜クリスピーからの贈りもの〜를 클리어 or 200튠 플레이 ▼ | 度胸兄弟 명의의 악곡을 SS Rank 이상 달성 or 300튠 플레이 ▼ | 走れメロンパン을 클리어 or 200튠 플레이 ▼ | ||||||||||
| ARMO | SAN · DAL Bros. | TONGARI | ||||||||||
| Fate BEMANI Sound Team "TATSUYA" | Prowler BEMANI Sound Team "Yvya" | Croissant BEMANI Sound Team "Expander" | ||||||||||
| ARMO, TONGARI, SAN-DAL Bros.의 악곡 EXT를 각각[2] ALL YELLOW, FULL COMBO, SSS Rank로 클리어 or 600튠 플레이 ▼ | ||||||||||||
| PRAYER | ||||||||||||
| pray nightly BEMANI Sound Team "猫叉Master" | ||||||||||||
| pray nightly의 EXT를 4인 매칭에서 전부 EXCELLENT 달성 or Thanatøs를 해금한 플레이어와 매칭하여 전도해금[3] ▼ | ||||||||||||
| SAM | ||||||||||||
| Thanatøs RoughSketch | ||||||||||||
| [1] CONCIERGE로 획득 가능한 모든 구곡을 해금했을 경우에 획득 가능. [2] A곡의 EXT를 ALL YELLOW, B곡의 EXT를 FULL COMBO, C곡의 EXT를 SSS Rank로 조합하는 방식 [3] 전도 해금 시에는 코스 진행상황과 무관하게 해금 진행이 가능 | }}} | |||||||||||
| {{{#!folding [기간 한정 해금 접기/펴기] | DING DONG HALL 틀 보러가기 | |||||||||||
| SMITH-2 FROM KAC(2023) | 2023/09/21 ~ 10/24 | |||||||||||
| Stylus BEMANI Sound Team "Hu∑eR" | ||||||||||||
| SMITH-3 FROM KAC(2023) | 2023/09/21 ~ 10/24 | |||||||||||
| QQ BEMANI Sound Team "PHQUASE & ZAQUVA" | ||||||||||||
| POP-KUN FROM pop'n-01 | 2024/02/28 ~ 03/19 | |||||||||||
| Music-U Qrispy Joybox feat.mao | ||||||||||||
| Homesick Pt.2&3 ORANGENOISE SHORTCUT | ||||||||||||
| nalca onoken | ||||||||||||
| BILLION MONEY BAZOOKA BlackY | ||||||||||||
| POP-KUN FROM pop'n-02 | 2024/03/20 ~ 04/09 | |||||||||||
| 天鈴少女 駄々子 | ||||||||||||
| 恋とメロンとキューピット まろん feat. キャサリン | ||||||||||||
| ∞space m@sumi | ||||||||||||
| 24/7 Popperz Power Of Nature | ||||||||||||
| OTOBEAR FROM GITADORA-01 | 2024/09/25 ~ 10/23 | |||||||||||
| Link up chocochips | ||||||||||||
| Devil's Rule BEMANI Sound Tean "Yvya" | ||||||||||||
| ◎holic◎ 山本真央樹 feat.くりむ | ||||||||||||
| THE LAST OF FIREFACE 大和 | ||||||||||||
| 유비트 난이도 체계 | |||
| 난이도 | BASIC | ADVANCED | EXTREME |
| 레벨 | 3 | 7 | 9.7 |
| 노트 수 | 248 | 461 | 726 |
| BPM | 130 | ||
| 아케이드 수록 버전 및 모바일 수록 | |||
| 아케이드 | 유비트 비욘드 디 애비뉴 (2023. 9. 20 ~ ) | ||
| 모바일 | 미수록 | ||
- 관련 칭호
- 유비트 비욘드 디 애비뉴 ~
- Krack Your Soul: 모든 보면 클리어
- WE GOT HIGH SPEC!: 모든 보면에서 풀 콤보
- 곡 목록으로 돌아가기
EXT 채보 영상
EXT 엑설런트 영상