최근 수정 시각 : 2024-11-29 20:34:38
}}}}}} ||
1. 개요2. 경기 일정3. 세부 점수4. 같이 보기
2012년 11월 2일부터 11월 4일까지 대한민국 고양에서 개최된 피겨 스케이팅 회장배 랭킹대회.
2013 피겨 스케이팅 사대륙선수권 대회의 출전자를 뽑는 선발전을 겸하고, 이 대회의 점수는 2013 상반기와 하반기 국가대표 선발을 위한 포인트가 된다.
2. 경기 일정
날짜 | 종목 | 시간 | 대회 |
2012년 11월 2일, 금요일 | | | |
| 2그룹 남자 싱글 | 12:00 - 12:12 | 쇼트 프로그램 |
| 2그룹 여자 싱글 | 12:12 - 15:54 | 쇼트 프로그램 |
| 2그룹 아이스 댄스 | 16:14 - 16:32 | 쇼트 댄스 |
| 남자 싱글 | 16:52 - 18:04 | 쇼트 프로그램 |
2012년 11월 3일, 토요일 | | | |
| 2그룹 남자 싱글 | 11:00 - 11:14 | 프리 스케이팅 |
| 2그룹 여자 싱글 | 11:14 - 15:32 | 프리 스케이팅 |
| 여자 싱글 | 15:52 - 20:02 | 쇼트 프로그램 |
2012년 11월 4일, 일요일 | | | |
| 남자 싱글 | 12:00 - 13:32 | 프리 스케이팅 |
| 2그룹 아이스 댄스 | 13:32 - 13:54 | 프리 댄스 |
| 여자 싱글 | 14:14 - 19:00 | 프리 스케이팅 |
3. 세부 점수
남자 싱글 |
순위 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 |
1 | 김진서 | 183.75 | 1 | 58.93 | 1 | 124.82 |
2 | 김민석 | 173.26 | 2 | 55.45 | 2 | 117.81 |
3 | 이준형 | 166.51 | 3 | 54.74 | 3 | 111.77 |
4 | 이동원 | 155.47 | 5 | 46.15 | 4 | 109.32 |
5 | 감강찬 | 151.51 | 4 | 51.56 | 5 | 99.95 |
6 | 김환진 | 143.76 | 6 | 46.03 | 6 | 97.73 |
7 | 감강인 | 131.65 | 7 | 45.89 | 7 | 85.76 |
8 | 변세종 | 125.49 | 8 | 44.80 | 8 | 80.29 |
9 | 김정솔 | 96.94 | 9 | 33.80 | 9 | 63.14 |
10 | 김재민 | 93.71 | 10 | 31.38 | 10 | 62.33 |
여자 싱글 |
순위 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 |
1 | 박소연 | 147.33 | 1 | 51.60 | 1 | 95.73 |
2 | 김해진 | 137.55 | 2 | 49.29 | 4 | 88.26 |
3 | 최휘 | 135.56 | 4 | 46.29 | 3 | 89.27 |
4 | 변지현 | 135.01 | 5 | 44.39 | 2 | 90.62 |
5 | 박경원 | 131.59 | 6 | 44.28 | 5 | 87.31 |
6 | 김규은 | 129.57 | 3 | 46.49 | 7 | 83.08 |
7 | 박연준 | 126.82 | 7 | 43.17 | 6 | 83.65 |
8 | 이연수 | 115.04 | 11 | 41.20 | 10 | 73.84 |
9 | 이태연 | 114.57 | 14 | 37.26 | 8 | 77.31 |
10 | 송여진 | 113.61 | 8 | 43.15 | 12 | 70.46 |
11 | 채송주 | 112.36 | 16 | 36.38 | 9 | 75.98 |
12 | 조경아 | 111.12 | 9 | 41.82 | 14 | 69.30 |
13 | 임소연 | 109.26 | 13 | 38.00 | 11 | 71.26 |
14 | 김태경 | 108.86 | 10 | 41.58 | 15 | 67.28 |
15 | 안지영 | 102.85 | 19 | 32.57 | 13 | 70.28 |
16 | 김나영 | 99.15 | 20 | 32.53 | 16 | 66.62 |
17 | 이호정 | 98.74 | 12 | 39.31 | 18 | 59.43 |
18 | 조경진 | 96.82 | 17 | 33.37 | 17 | 63.45 |
19 | 서채연 | 91.67 | 15 | 37.22 | 23 | 54.45 |
20 | 이해인 | 88.71 | 23 | 29.61 | 19 | 59.10 |
21 | 기민주 | 86.30 | 24 | 28.16 | 20 | 58.14 |
22 | 정유진 | 85.52 | 22 | 29.93 | 22 | 55.59 |
23 | 박세연 | 83.88 | 26 | 25.78 | 21 | 58.10 |
24 | 최원희 | 82.55 | 18 | 32.94 | 27 | 49.61 |
25 | 김지영 | 82.11 | 21 | 30.71 | 26 | 51.40 |
26 | 최고은 | 78.58 | 25 | 25.82 | 24 | 52.76 |
27 | 정희라 | 75.74 | 27 | 23.67 | 25 | 52.07 |
기권 | 곽민정 | <colbgcolor=#ececec,#2d2f34> 기권 |
기권 | 윤예지 | 기권 |
남자 싱글 |
순위 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 |
1 | 차준환 | 143.93 | 1 | 44.21 | 1 | 99.72 |
여자 싱글 |
순위 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 |
1 | 최다빈 | 137.87 | 1 | 45.63 | 1 | 92.24 |
2 | 김나현 | 131.81 | 3 | 42.28 | 2 | 89.53 |
3 | 장현수 | 125.50 | 2 | 42.55 | 3 | 82.95 |
4 | 김세나 | 119.02 | 5 | 39.97 | 4 | 79.05 |
5 | 임아현 | 116.38 | 7 | 38.70 | 5 | 77.68 |
6 | 윤선민 | 113.94 | 10 | 36.74 | 6 | 77.20 |
7 | 김주희 | 113.30 | 4 | 41.51 | 8 | 71.79 |
8 | 최민지 | 111.05 | 6 | 39.34 | 9 | 71.71 |
9 | 김하늘 | 105.32 | 8 | 37.52 | 11 | 67.80 |
10 | 윤하림 | 103.35 | 15 | 32.94 | 10 | 70.41 |
11 | 이서영 | 102.61 | 19 | 30.13 | 7 | 72.48 |
12 | 남수빈 | 99.99 | 12 | 33.98 | 12 | 66.01 |
13 | 조희수 | 98.26 | 9 | 37.25 | 17 | 61.01 |
14 | 전세희 | 95.95 | 11 | 34.26 | 15 | 61.69 |
15 | 김지수 | 95.63 | 14 | 33.10 | 14 | 62.53 |
16 | 윤은수 | 94.70 | 17 | 30.89 | 13 | 63.81 |
17 | 임지은 | 93.54 | 16 | 31.91 | 16 | 61.63 |
18 | 손서현 | 93.48 | 13 | 33.81 | 18 | 59.67 |
19 | 김한슬 | 84.17 | 22 | 26.99 | 19 | 57.18 |
20 | 최하연 | 83.64 | 21 | 27.41 | 20 | 56.23 |
21 | 김은수 | 81.36 | 20 | 29.90 | 21 | 51.47 |
22 | 이민영 | 81.17 | 18 | 30.24 | 22 | 50.93 |
아이스 댄스 |
순위 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 |
1 | 김지원 / 오재웅 | 80.70 | 1 | 38.30 | 1 | 50.40 |
2 | 이세진 / 전태호 | 70.00 | 2 | 33.37 | 2 | 36.63 |
4. 같이 보기
이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 다른 문서에서 가져왔습니다.