역대 내셔널 리그 디비전 시리즈 | ||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 1981 | |||||||||
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
2024 |
1997 메이저리그 포스트시즌 | ||
디비전 시리즈 ALDS • NLDS | 리그 챔피언십 ALCS • NLCS | 1997 월드시리즈 |
1. 개요
2. 샌프란시스코 자이언츠 VS 플로리다 말린스
2.1. 경기 진행
2.1.1. 1차전
1997년 9월 30일 프로 플레이어 스타디움 | |||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
SF | 커크 리터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
FLA | 케빈 브라운 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
패:줄리안 타바레즈(1패)
7회초에 원정팀 샌프란시스코의 빌 밀러가 솔로 홈런을 치면서 1:0로 앞서갔으나 홈팀 플로리다가 7회말에 찰스 존슨이 솔로 홈런을 때려내면서 1:1이 되었고 9회말 2아웃 만루 상황에서 에드가 렌테리아가 끝내기 적시타를 치면서 1:2로 플로리다가 이겼다.
2.1.2. 2차전
1997년 10월 1일 프로 플레이어 스타디움 | |||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
SF | 숀 에스테스 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 |
FLA | 알 라이터 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 2 |
패:로베르토 에르난데스(1패)
홈팀 플로리다가 9회말 모이세스 알루의 끝내기 적시타로 6:7로 이기면서 홈에서 열린 2경기를 모두 끝내기로 이기면서 창단 첫 내셔널리그 챔피언십 시리즈 진출까지 1승을 남겨두게 되었다
2.1.3. 3차전
1997년 10월 3일 3콤 파크 | |||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
FLA | 알렉스 페르난데스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 2 |
SF | 윌슨 알바레즈 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
패:윌슨 알바레즈(1패)
홈팀 샌프란시스코는 4회말 제프 켄트의 솔로홈런으로 앞서갔으나 7회초 원정팀 플로리다의 데본 화이트가 그랜드슬램을 치면서 점수는 4:1이 되었다. 7회말 제프 켄트가 솔로 홈런을 치면서 샌프란시스코는 점수차를 2점차로 줄였다. 그러나 8회초에 플로리다의 찰스 존슨과 크레이그 카운셀이 적시타를 치면서 점수차는 다시 4점차로 벌어졌다. 9회말 무사 1루 상황에서 플로리다의 감독 짐 릴랜드는 데니스 쿡을 마운드에서 내리고 마무리 투수 롭 넨을 올렸다. 롭 넨은 철저하게 뒷문을 잠가버리면서 와일드 카드인 플로리다가 내셔널리그 서부지구 우승팀인 샌프란시스코를 3승 0패로 이기면서 창단 첫 내셔널리그 챔피언십 시리즈에 진출하였다.
3. 휴스턴 애스트로스 VS 애틀랜타 브레이브스
3.1. 경기 진행
3.1.1. 1차전
1997년 9월 30일 터너 필드 | |||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
HOU | 데릴 카일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
ATL | 그렉 매덕스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 |
패:데릴 카일(1패)
3.1.2. 2차전
1997년 10월 1일 터너 필드 | |||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
HOU | 마이크 햄튼 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
ATL | 톰 글래빈 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | - | 13 | 10 | 1 |
패:마이크 햄튼(1패)
3.1.3. 3차전
1997년 10월 3일 애스트로돔 | |||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
ATL | 존 스몰츠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 |
HOU | 셰인 레이놀즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
패:셰인 레이놀즈(1패)