| | ||||||||||
| {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 1969 NYM | 1970 CIN | 1971 PIT | 1972 CIN | 1973 NYM | 1974 LAD | 1975 CIN | 1976 CIN | 1977 LAD | 1978 LAD |
| 1979 PIT | 1980 PHI | 1981 LAD | 1982 STL | 1983 PHI | 1984 SD | 1985 STL | 1986 NYM | 1987 STL | 1988 LAD | |
| 1989 SF | 1990 CIN | 1991 ATL | 1992 ATL | 1993 PHI | | 1995 ATL | 1996 ATL | 1997 FLA | 1998 SD | |
| 1999 ATL | 2000 NYM | 2001 ARI | 2002 SF | 2003 FLA | 2004 STL | 2005 HOU | 2006 STL | 2007 COL | 2008 PHI | |
| 2009 PHI | 2010 SF | 2011 STL | 2012 SF | 2013 STL | 2014 SF | 2015 NYM | 2016 CHC | 2017 LAD | 2018 LAD | |
| 2019 WSH | 2020 LAD | 2021 ATL | 2022 PHI | 2023 ARI | 2024 LAD | 2025 LAD | | }}}}}}}}} | ||
| | |
| 1993 메이저리그 포스트시즌 | |
| 리그 챔피언십 ALCS • NLCS | 1993 월드시리즈 |
1. 개요
| 1993 National League Championship Series | |
| | |
| 애틀랜타 브레이브스 | 필라델피아 필리스 |
2. 경기 진행
2.1. 1차전
| 1993년 10월 6일 베테랑스 스타디움 | ||||||||||||||
| 팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
| ATL | 스티브 에이버리 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| PHI | 커트 실링 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 |
패:그렉 맥마이클(1패)
2.2. 2차전
| 1993년 10월 7일 베테랑스 스타디움 | |||||||||||||
| 팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| ATL | 그렉 매덕스 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 16 | 0 |
| PHI | 토미 그린 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 |
패:토미 그린(1패)
2.3. 3차전
| 1993년 10월 9일 애틀랜타-풀턴 카운티 스타디움 | |||||||||||||
| 팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| PHI | 테리 멀홀랜드 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 |
| ATL | 톰 글래빈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | - | 9 | 12 | 0 |
패:테리 멀홀랜드(1패)
2.4. 4차전
| 1993년 10월 10일 애틀랜타-풀턴 카운티 스타디움 | |||||||||||||
| 팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| PHI | 대니 잭슨 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| ATL | 존 스몰츠 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
패:존 스몰츠(1패)
세:미치 윌리엄스(1승 1세)
2.5. 5차전
| 1993년 10월 11일 애틀랜타-풀턴 카운티 스타디움 | ||||||||||||||
| 팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
| PHI | 커트 실링 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 |
| ATL | 스티브 에이버리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 |
패:마크 월러스(1패)
세:래리 앤더슨(1세)
2.6. 6차전
| 1993년 10월 13일 베테랑스 스타디움 | |||||||||||||
| 팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| ATL | 그렉 매덕스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| PHI | 토미 그린 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 6 | 7 | 1 |
패:그렉 매덕스(1승 1패)
세:미치 윌리엄스(2승 2세)