| {{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#433F4D,#433F4D> | }}} | ||||
| {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px; color:#ffffff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 읍 | 면 | ||||
| 승주읍 | 해룡면 | 서면 | 황전면 | 월등면 | 주암면 | |
| 송광면 | 외서면 | 낙안면 | 별량면 | 상사면 | ||
||<width=30%><tablewidth=100%><tablecolor=#373a3c,#dddddd><tablebgcolor=#fff,#1f2023><rowbgcolor=#4D8EA0,#4D8EA0> ||<-3> 법정동 ||
}}}}}}}}} ||| <colbgcolor=#DB6445,#DB6445> 향동 | 금곡동 | 삼거동 | 영동 |
| 옥천동 | 와룡동 | 행동 | |
| 매곡동 | 매곡동 | ||
| 조곡동 | 조곡동 | ||
| 풍덕동 | 풍덕동 | ||
| 저전동 | 저전동 | ||
| 장천동 | [[순천시청| 시청 ]] 장천동 | ||
| 삼산동 | 가곡동 | 석현동 | 용당동 |
| 덕연동 | 덕암동 | 생목동 | 연향동 |
| 남제동 | 남정동 | 인제동 | |
| 중앙동 | 남내동 | 동외동 | 중앙동 |
| 도사동 | 교량동 | 대대동 | 대룡동 |
| 덕월동 | 안풍동 | 야흥동 | |
| 오천동 | 인월동 | 홍내동 | |
| 왕조1동 | 조례동 | 왕지동 | |
| 왕조2동 | |||
| 순천시의 행정동 풍덕동 豊德洞 | Pungdeok-dong | |||
| <colbgcolor=#9c4a30><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 전라남도 | ||
| 기초자치단체 | 순천시 | ||
| 행정표준코드 | 4820058 | ||
| 관할 법정동 | 풍덕동 | ||
| 하위 행정구역 | 22통 50반 | ||
| 면적 | 2.95㎢ | ||
| 인구 | 7,401명[1] | ||
| 인구밀도 | 2,508.81명/㎢ | ||
| 정치 | {{{#!wiki style="margin:-0px -11px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-top:-5px;margin-bottom:-11px" | 국회의원 | 순천시·광양시·곡성군·구례군 갑 | |
| | 소병철 (초선) | ||
| 전라남도의원 | 제2선거구 | |||
| | 한춘옥 (재선) | ||
| 순천시의원 | 다 선거구 | |||
| | 정병회 (4선) | ||
| | 정홍준 (재선) | }}}}}}}}} | |
| 행정복지센터 | 풍덕1길 40 (풍덕동 1274-12) | ||
| 풍덕동 행정복지센터 | |||
1. 개요
전라남도 순천시에 있는 동. 행정구역이 동천 양단으로 걸쳐 있는 것(...)이 특징이다.[2]2. 주요 시설
2.1. 공공 기관
2.2. 상업 시설
2.3. 학교
2.3.1. 동천 동쪽
2.3.2. 동천 서쪽[5]
- 순천남산초등학교
- 순천남산중학교
2.4. 주거
| 건설사 | 단지명 | 입주 | 세대수 |
| 대한건축 | 풍덕 철우아파트 | 1979.10. | 60세대 |
| 대영토건 | 풍덕 삼산맨션 | 1980.06. | 70세대 |
| 보해산업 | 풍덕 보해아파트 | 1982.08. | 21세대 |
| 무지개건설 | 풍덕 무지개아파트 | 1983.02 | 55세대 |
| 한국토지주택공사 | 풍덕 주공아파트 | 1989.04. | 300세대 |
| 한신공영 | 풍덕 한신아파트 | 1990.01. | 300세대 |
| 금호산업 | 풍덕 금호아파트 | 1992.02. | 486세대 |
| 현진토건 | 풍덕 리가안아파트 | 2016.05. | 252세대 |
| 덕진종합건설 | 순천만의 봄 더 가든 | 미정 | 362세대 |
| GS건설 | 순천그랜드파크자이 | 2027.07 | 997세대 |
| 포스코건설 | 풍덕 더샵 | 미정 | 807세대 |