| {{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#269a2f><tablealign=center><table width=310> [[대전광역시 |[[파일:대전광역시 휘장_White.svg|height=45 0]]]] | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: -0px -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px; color: #555555" | [[자치구|{{{#ffffff 자치구}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
| 중구 | 동구 | 서구 | 대덕구 | 유성구 | ||||||||||||||||||||||||||
| | |
| <colbgcolor=#353f49><colcolor=#fff> 명칭 | 은어송마을 2단지 코오롱하늘채 |
| 영문 명칭 | Euneosong Maeul 2-danji HANULCHE |
| 종류 | 아파트 |
| 브랜드 | 코오롱하늘채 |
| 주소 | 대전광역시 동구 대성동 동구청로 35 |
| 입주 | 2007년 2월 |
| 동수 | 16개동 |
| 층수 | 지하 1층, 지상 31층 |
| 세대수 | 1,241세대 |
| 면적 | 118.75㎡, 155.2㎡ |
| 시공사 | 코오롱글로벌 |
| 주차대수 | n대 (세대당 n대) |
1. 개요
대전광역시 동구 대성동에 위치하는 아파트 단지이다.2. 특징
2.1. 상업시설
2.2. 버스
| 은어송마을1단지/은어송마을2단지(10430·10450) | |
| 간선 | |