주니어 세계선수권 남자부 종합우승자 | ||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | <rowcolor=#ffffff> 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |||
| | | | | ||||
<rowcolor=#ffffff> 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | ||||
| | | | | ||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||
| | | | | ||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
| | | | | ||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
| | | | | ||||
* 2019년 종합 우승이 폐지되면서 2018년의 우승자가 마지막이 되었다. | }}}}}} | |||||||
종합 우승제 폐지:2019년~ | ||||||||
{{{#!wiki style="margin:-0px -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px;" | <colbgcolor=#3c3b6e,#141425><colcolor=#fff> 2019 | 2019 몬트리올 | 500m | <colbgcolor=#3c3b6e,#141425><colcolor=#fff> 2020 | 2020 보르미오 | 500m | ||
1000m | 1000m | |||||||
1500m | 1500m | |||||||
2022 | 2022 그단스크 | 500m | 2023 | 2023 드레스덴 | 500m | |||
1000m | 1000m | |||||||
1500m | 1500m | |||||||
2024 | 2024 그단스크 | 500m | 2025 | 2025 캘거리 | 500m | |||
1000m | 1000m | |||||||
1500m | 1500m | |||||||
2026 | 2026 솔트레이크 시티 | 500m | 2027 | 2027 알마티 | 500m | |||
1000m | 1000m | |||||||
1500m | 1500m | }}}}}}}}} |
<colbgcolor=#DC143C><colcolor=#ffffff> 미하우 니에빈스키 Michał Niewiński | |
출생 | 2003년 7월 12일 ([age(2003-07-12)]세) |
국적 | [[폴란드| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
종목 | 쇼트트랙 스피드 스케이팅 |
SNS |
[clearfix]
1. 개요
폴란드 남자 쇼트트랙 선수이자 주니어부 남자 1500m 신기록 보유자이다.1.1. 수상 경력
| ||
동메달 | 2024 로테르담 | 5000m 계주 |
| ||
은메달 | 2025 드레스덴 | 5000m 계주 |
동메달 | 2023 그단스크 | 5000m 계주 |
동메달 | 2025 드레스덴 | 혼성 2000m 계주 |
| ||
금메달 | 2023 드레스덴 | 500m |
동메달 | 2023 드레스덴 | 1000m |
1.2. 월드컵 성적
| ||||
월드컵 메달 | 금 | 은 | 동 | 포디움 |
500m | 0 | 0 | 1 | 1 |
1000m | 0 | 1 | 1 | 2 |
개인전 합계 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2000m 혼성 계주 | 0 | 0 | 2 | 2 |
메달합계 | 0 | 1 | 4 | 5 |