1. 수록곡 레벨 데이터
(범례)
- 샵과 물음표가 세트데이터에서는 물음표로만 쓰임에 따라 물음표로 일관성있게 통일하겠습니다. 물음표가 확인불가 난이도입니다.
- 여기서 없었던 내용을 추가할 때, 그 곡이 포함된 세트 데이터에도 추가를 해주시기 바랍니다.
- 곡명을 제작하실 때, 플래티넘 크루 홈페이지에서 나타나는 공식적인 이름으로 해주세요. 물론 리믹스와 원곡이 같은 문서에 있더라도 링크만 원곡으로, 표시는 리믹스로 해주시기 바랍니다.
기호 | 설명 |
X | HDD 내에 데이터가 있는 것이 확인되었으나, 실제로 업데이트되지 않았음 |
- | 존재하지 않음[1] |
V | Variant, 도중에 BPM의 변화가 있음, 각주 참조 바람. (단, 곡 자체의 BPM이 변하지 않고 단순히 스크롤이 2배 혹은 1/2배 등으로 변하는 경우는 고려하지 않음.) |
DUO - 듀오 믹싱 패턴
STAR - 스타 믹싱 패턴
NM - 노멀 패턴
HD - 하드 패턴
MX - 맥시멈 패턴
- 해당 곡들들의 더 세부적인 내용은, 해당 곡 문서를 참조할 것.
곡명 | 장르 | BPM | DUO | STAR | NM | HD | MX |
신곡 | |||||||
바람에게 부탁해 | Fantasy R&B | 108 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Live pop | 210 | - | 5 | 6 | 8 | ||
피아노 협주곡 1번 | Classic Remix | 156 | - | 5 | 6 | 8 | 9 |
Melodic Trance | 150 | - | 5 | 5 | 9 | - | |
Euro Dance | 155 | - | 5 | 6 | 7 | X | |
BEE-U-TIFUL | Drum'n Bass | 170 | - | 5 | 7 | 9 | - |
Brandnew Days | Pop Rock | 124 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 |
Industrial | 150 | - | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Cosmic Fantastic Lovesong | Ani pop | 136 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 |
Cozy Quilt | Jazz House | 141 | - | 4 | 5 | 8 | - |
Progressive | 178 | - | 5 | 8 | 9 | 10 | |
NB Rock | 195 | - | 4 | 6 | 7 | - | |
Nu Skool | 135 | - | 5 | 5 | 6 | 7 | |
MAX House | 130 | - | 2 | 3 | 4 | X | |
Melodic Trance | 150 | - | 5 | 6 | 8 | 9 | |
Dual Strikers | Techno Trance | 152 | - | 4 | 6 | 8 | - |
Irish Dance | 240 | - | X | X | X | X | |
Dark Jungle | 170 | - | 5 | 6 | 8 | 9 | |
Eternal Memory | Fantasy Pop | 125 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 |
Eternal Fantasy | Fantasy pop | 127 | - | 3 | 4 | 5 | 6 |
Heart of Witch | Classical Trance | 174 | - | 4 | 5 | 7 | 8 |
La Campanella : Nu Rave | Symphonic Rave | V[2] | - | 5 | 6 | 7 | - |
Love is Beautiful | Flipper's Rock | 152 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 |
Funky House | 127 | - | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Dance Floor | 105 | - | - | - | - | - | |
Electro House | 128 | - | 4 | 5 | 6 | 7 | |
MonoXide | Planet Core | 135 | - | 4 | 6 | 7 | 8 |
Nova ~Mr.Funky Remix~ | Nu Skool Breakz | 136 | - | 4 | 4 | 6 | - |
Nu Skool | 130 | - | 4 | 5 | 7 | 8 | |
Put'Em Up | Reggaetion like | 100 | - | 3 | 4 | 5 | - |
Puzzler | Toy pop | 130 | - | 3 | 4 | 7 | - |
Nu Metal | 196 | - | 6 | 6 | 8 | 9 | |
Euro Dance | 150 | - | 5 | 5 | 7 | 8 | |
Say it from your heart | Classic Handbag | 130 | - | 4 | 4 | 6 | - |
Someday | 90's Pop | 136 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 |
Symphonic Trance | 160 | - | 5 | 8 | 9 | - | |
Supersonic ~Mr.Funky Remix~ | Nu Disco | 130 | - | 4 | 6 | 7 | 9 |
Sweet Dream | House Dance | 140 | - | 3 | 4 | 6 | - |
The Guilty | Speed Funk | 155 | - | 3 | 5 | 6 | 7 |
Trip | Dance pop | 114 | 3 | 2 | 4 | 6 | - |
Slash Core | 160 | - | 5 | 6 | 7 | - | |
Indie Dance | 128 | - | 4 | 5 | 6 | 7 | |
구곡 | |||||||
고백,꽃,늑대 part.1 | Piano Ballad | 80 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Progressive | V[3] | - | 5 | 5 | 7 | 8 | |
내게로 와 | Electro pop | 125 | - | 3 | 4 | 6 | 8 |
너에게 | 80's pop | 130 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 |
영원 | Modern Rock | 114 | 2 | 2 | 4 | 6 | - |
Access | Trance | 135 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 |
A.I | Techno | 138 | - | 4 | 5 | 7 | 8 |
Area 7 | Trance | 130 | - | 3 | 3 | 7 | 8 |
Technical House | 130 | - | 4 | 6 | 7 | 8 | |
BlythE | Synth DnB | 180 | - | 6 | 6 | 9 | - |
Cherokee | Trance Fusion | 136 | - | 4 | 5 | 6 | 7 |
Closer | Pure House | 120 | - | 2 | 3 | 5 | - |
Coastal Tempo | Up Tempo | 135 | - | 4 | 5 | 6 | 7 |
Color | Electronica | 120 | - | 3 | 5 | 6 | 7 |
Colours of Sorrow | Colours pop | 143 | - | 5 | 6 | 7 | 8 |
Creator | Electronica | 117 | - | 4 | 6 | 7 | - |
Hi-Break Core | 150 | - | 6 | 6 | 9 | 10 | |
Dear my Lady | HI-NRG | 128 | - | 2 | 4 | 6 | 7 |
Desperado | Electronic Funk | - | 5 | 5 | - | - | |
DIVINE SERVICE | Ethnic Techno | 152 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Electronics | Electro House | 128 | - | 6 | 6 | 8 | - |
End of the Moonlight | Techno pop | 155 | - | 5 | 4 | 7 | 8 |
Enemy Storm | Hard Core | 133 | - | 3 | 3 | 6 | 9 |
Fate | Fusion Hiphop | 110 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 |
Fermion | Psychedelic Trance | 156 | - | 6 | 8 | 10 | - |
Flea | New Wave | 126 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
First Kiss | Dance pop | 107 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Freedom | Electronica | 126 | - | 2 | 4 | 5 | 7 |
Fury | Punk Rock | 135 | - | 5 | 6 | 7 | 8 |
Get Down | Dance Rock | 128 | - | 4 | 4 | - | - |
Grave Consequence | DnB Trance | 180 | - | 6 | 7 | 8 | - |
Here in the Moment | Latin House | 115 | - | 3 | 5 | 6 | - |
HEXAD | Electro House | 135 | - | 5 | 5 | 6 | 7 |
Honeymoon | Acid pop | 150 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 |
In my Dream | Mental Metal | 150 | - | 5 | 5 | - | X |
In My Heart | House pop | 123 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I want You | House Dance | 140 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
Jealousy | Marble House | 125 | 2 | 2 | 5 | 6 | - |
Jupiter Driving | Techno Stock | 144 | - | 3 | 5 | 6 | 7 |
Keys to the World | Planet Core | 160 | - | 5 | 6 | 7 | 8 |
Ladymade Star | Space idol pop | 136 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 |
Landscape | Melodic Trance | 140 | - | 5 | 5 | 6 | 9 |
Love Mode | Electronica | 120 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 |
Lovely hands | Space pop | 135 | - | 3 | 5 | 6 | - |
Lover | Barbie House | 145 | - | 4 | 5 | 6 | 7 |
Melody | Cute pop | 188 | - | 3 | 5 | 6 | 8 |
Miles | Electro Fusion | 130 | - | 6 | 5 | 6 | 7 |
Oblivion | Dramatic Trance | 141 | - | 2 | 3 | 6 | 8 |
PDM | Acid Jazz | 120 | - | 4 | 5 | 6 | 8 |
Play the Future | Electro House | 128 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 |
Ready Now | Euro Dance | 135 | - | 3 | 5 | 6 | 8 |
Remember | K-POP | 150 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 |
Ruti'n | Urban pop | 120 | - | 4 | 5 | 6 | - |
Secret World | Teen pop | 110 | 3 | 4 | 5 | 6 | - |
Shoreline | Balearic House | 135 | - | 5 | 5 | 7 | 8 |
SIN | Drum'n Bass | 190 | - | 6 | 6 | 8 | 9 |
SON OF SUN | Gabber | 200 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 |
STOP | Big Band House | 162 | - | 4 | 5 | 6 | 7 |
SuperSonic | Speed Core | 156 | - | 3 | 4 | 5 | 7 |
Sweet Shining Shooting Star | Acid House | 140 | - | 5 | 5 | 7 | 8 |
The Clear Blue Sky | Artcore | 178 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 |
The Last Dance | India Hiphop | 102 | - | 5 | 4 | 5 | 7 |
Electro pop | 120 | - | 2 | 4 | 6 | - | |
Melodic Trance | 147 | - | 5 | 6 | 10 | - | |
Voyage | Brokenbeat | 125 | - | 4 | 5 | 6 | - |
White Blue | Trance | 144 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Y | Acid House | 130 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 |
Your Own Miracle | Miracle pop | 136 | - | 4 | 4 | 6 | 8 |
롱 버전 | |||||||
NB Ranger : NonStop Remix | NB Mixtune | V[4] | - | - | 8 | 9 | - |
Gabber | 200 | - | - | 7 | 8 | 10 | |
Melodic Trance | 153 | - | - | 6 | 9 | 10 | |
Acid House | 130 | - | - | 6 | 7 | 8 |
1.1. 사기/역사기/개인차 채보&디스크셋에 대해
DJMAX TECHNIKA 2/난이도 표기 문제문서 참조.2. 디스크셋 데이터
- 디스크셋들의 세부사항은, 해당 디스크셋 링크 문서를 참조할 것.
2.1. 신 디스크셋 목록
# | 세트명 | 난이도 | 해금법 |
01 | Idol Set | Easy Perfomance | 기본 세트 |
02 | Unplugged Set | Normal Perfomance | 기본 세트 |
03 | Golden Disc Set | Normal Perfomance | 기본 세트 |
04 | Electro Beat Set | Hard Perfomance | 기본 세트 |
05 | Super Speed Set | Very Hard Perfomance | 기본 세트 |
06 | NB Ranger : NonStop Remix | Nonstop Perfomance | 기본 세트 |
07 | Sweet Sound Set | Easy Perfomance | 맥스샵 해금 |
08 | Black & White Set | Hard Performance | 맥스샵 해금 |
09 | Y ~Extended Mix~ | Nonstop Perfomance | 맥스샵 해금 |
10 | SON OF SUN ~Extended Mix~ | Nonstop Perfomance | 맥스샵 해금 |
11 | RemiXound Set | Hard Perfomance | 맥스샵 해금 |
12 | Thor ~Extended Mix~ | Nonstop Perfomance | 맥스샵 해금 |
13 | Maximum Set | Maniac Performance | 맥스샵 해금 |
2.2. 전작에서 이어지는 디스크셋 목록
일반 디스크셋 중에서는 Core Sound만이 유일하게 삭제되었다.
# | 디스크셋 | 표기 난이도 | 비고 |
1 | First Step Set | Easy Perfomance | |
2 | Cotton Candy Set | Easy Perfomance | |
3 | Electro EP Set | Normal Perfomance | |
4 | HeartBeat Set | Hard Perfomance | 링크 정상작동 |
5 | Customizer Set | Very Hard Perfomance | |
6 | Futurist Set | Very Hard Perfomance | ID카드 보상 이벤트/맥스샵 해금 |
7 | Challenger Set | Very Hard Perfomance | ID카드 보상 이벤트/맥스샵 해금 |
8 | Specialist Set | Maniac Perfomance | ID카드 보상 이벤트/맥스샵 해금 |
9 | Specialist II Set | Maniac Perfomance | ID카드 보상 이벤트/맥스샵 해금 |
10 | Conqueror Set | Maniac Perfomance | ID카드 보상 이벤트/맥스샵 해금 |