- 1기생
- ||<table bgcolor=#fff,#1f2023><width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad> ||<|2>||
우에무라 리나
上村 莉菜코이케 미나미
小池 美波사이토 후유카
齋藤 冬優花<colbgcolor=#fff> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; color: #F19DB5; min-height: 25px"
{{{#!folding [ 졸업 멤버 ]
{{{#!wiki style="margin: -5px -1px -10px"<tablewidth=100%> 파일:와타나베 리사 202203.jpg 와타나베 리카
渡辺 梨加모리야 아카네
守屋 茜와타나베 리사
渡邉 理佐하라다 아오이
原田 葵오제키 리카
尾関 梨香스가이 유우카
菅井 友香하부 미즈호
土生 瑞穂코바야시 유이
小林 由依}}}}}}}}}
- 2기생
- ||<table bgcolor=#fff,#1f2023><width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad> ||
이노우에 리나
井上 梨名엔도 히카리
遠藤 光莉오오조노 레이
大園 玲오오누마 아키호
大沼 晶保코우사카 마리노
幸阪 茉里乃타케모토 유이
武元 唯衣타무라 호노
田村 保乃후지요시 카린
藤吉 夏鈴마스모토 키라
増本 綺良마츠다 리나
松田 里奈모리타 히카루
森田 ひかる모리야 레나
守屋 麗奈야마사키 텐
山﨑 天<colbgcolor=#fff> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; color: #F19DB5; min-height: 25px"
{{{#!folding [ 졸업 멤버 ]
{{{#!wiki style="margin: -5px -1px -10px"<tablewidth=100%> 마츠다이라 리코
松平 璃子세키 유미코
関 有美子}}}}}}}}}
- [ 발매 싱글 ]
- ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><width=1500><nopad> ||<width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad> ||
Nobody's fault
{{{#!wiki style="background-color: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #A28C5A; color: #000;"
2020/12/09BAN
{{{#!wiki style="background-color: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #b28441; color: #000;"
2021/04/14流れ弾
{{{#!wiki style="background-color: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #CC1414; color: #000;"
2021/10/13五月雨よ
{{{#!wiki style="background-color: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #00201F; color: #000;"
2022/04/06桜月
{{{#!wiki style="background-color: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000; color: #000;"
2023/02/15Start over!
{{{#!wiki style="background-color: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #4395C8; color: #000;"
2023/06/28承認欲求
{{{#!wiki style="background-color: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000; color: #000;"
2023/10/18何歳の頃に戻りたいのか?
{{{#!wiki style="background-color: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #EBB3CD; color: #000;"
2024/02/21自業自得
{{{#!wiki style="background-color: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #3583A5; color: #000;"
2024/06/26I want tomorrow to come
{{{#!wiki style="background-color: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #435955; color: #000;"
2024/10/23<colbgcolor=#fff> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; color: #F19DB5; min-height: 25px"
{{{#!folding [ 디지털 싱글 ]
{{{#!wiki style="margin: -5px -1px -10px"その日まで
{{{#!wiki style="background-color: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #5C7C8E; color: #000;"
2022/11/08}}}}}}}}}
- [ 발매 앨범 ]
- ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><width=1500><nopad> ||<width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad> ||
As you know?
{{{#!wiki style="background-color: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #233C68; color: #000;"
2022/08/03
- [ 참여 음반 ]
- ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><width=1500><nopad> ||<width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad> ||
ピッカーン!
{{{#!wiki style="background-color: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #9ee67c; color: #000;"
2024/10/18
- [ 관련 문서 ]
- ||<-4><bgcolor=#F19DB5> 활동 ||
케야키자카46 멤버 음반 활동 졸업 공연 및 행사 굿즈 / 생사진 도서 팬덤 의상 라이브 방송 미디어 믹스 버라이어티 거기 돌면, 사쿠라자카? 사쿠라 미츠 찰칵 사쿠라자카 두사람 여행 in 시마 스페인마을 쵸코사쿠 라디오 여기는 유라쿠쵸 별하늘 방송국 유우가타 파라다이스 노비시로 라디오 사쿠라자카46의 「사」 드라마 • 영화 Borderless Actress 게임 케야키의 기적 UNI'S ON AIR 사쿠코이 자체 컨텐츠 사쿠라자카46 메시지 사쿠라자카 채널 사쿠미미 사쿠코레 우리들은, 사쿠라자카46 3기생입니다 Go To 사쿠라 여행 문서 템플릿 멤버 문서 음반 문서
4th 싱글 五月雨よ (2022) 센터: 야마사키 텐 | → | 1st 앨범 As you know? (2022) 센터: 모리타 히카루, 야마사키 텐 | → | 디지털 싱글 その日まで (2022) 센터: 스가이 유우카 |
파일:S46_As you know?_logo.png | |
1st 앨범 | |
<colbgcolor=#233C68> 발매일 | [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 2022년 8월 3일 |
가수 | |
사무소 | |
레이블 | |
프로듀서 | 아키모토 야스시 |
곡 수 | 24곡[A] |
재생시간 | 1:25:53[A] |
타이틀곡 | [[As you know?#摩擦係数| 摩擦係数 | 01 ]] |
특설 페이지 |
[clearfix]
1. 개요
2022년 8월 3일 발매한 사쿠라자카46의 첫 번째 앨범이다. {{{#!wiki style="margin: -6px -11px; padding: 7px 11px; background-image: linear-gradient(to right, #ccac00, #FFD700, #FFD700, #FFD700, #FFD700, #ccac00)" {{{#!wiki style="margin: -8px;" | <tablealign=center><tablebordercolor=#FFD700><tablebgcolor=#FFD700> [[일본레코드협회|]] | }}}}}} | |
GOLD 100\,000 이상 / 2022년 8월 |
2. 발매 전 홍보
『As you know?』 프로모션 일정 | ||||
{{{#!wiki style="text-align: center; margin: -5px -10px; padding: 5px 0px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 날짜 | 시간 | 내용 | 링크 |
06.13 | 1st 앨범 발매일 공개 | |||
06.29 | 10:00 | 『As you know?』 아티스트 사진 | ||
07.04 | 10:00 | 『As you know?』 자켓 사진 | ||
07.13[3] | 22:00 | 「摩擦係数」 뮤직비디오 공개 | ||
07.15 | 12:00 | 『As you know?』 수록 내용 | ||
07.18 | 18:00 | 1st 앨범 Blu-ray 포함 버전 특전 영상 예고편 | ||
07.26 | 10:00 | 『As you know?』 솔로 아티스트 사진 | ||
07.28 | 18:00 | 1st 앨범 완전 생산 한정버전 특전 영상 예고편 | ||
07.29 | 18:00 | 1st 앨범 수록곡 하이라이트 메들리 | ||
08.01 | 라디오 레코멘! 『条件反射で泣けて来る』 풀 버전 음원 공개 |
2.1. 비디오
1st 앨범 티저 영상 |
1st 앨범 발매 홍보 영상 | |||
{{{#!folding [ 티저 영상 ] | 순서 | 제목 | 비고 |
1 | 1st 앨범 As you know? 티저 영상 |
{{{#!folding [ 광고 영상 ] | 순서 | 제목 | 비고 |
1 | 1st 앨범 As you know? 마찰계수 30초 광고 | ||
2 | 1st 앨범 As you know? 마찰계수 30초 광고 | ||
3 | 1st 앨범 As you know? 30초 광고 | ||
4 | 1st 앨범 As you know? 15초 광고 |
2.2. 이미지
『As you know?』 Profile | |||
{{{#!wiki style="margin: 0px -10px; padding: 0px 0px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | |||
사쿠라자카46 | |||
스가이 유우카 | 우에무라 리나 | 하부 미즈호 | |
오제키 리카 | 사이토 후유카 | 코이케 미나미 | |
코바야시 유이 | 세키 유미코 | 타무라 호노 | |
엔도 히카리 | 오오누마 아키호 | 마츠다 리나 | |
모리야 레나 | 오오조노 레이 | 이노우에 리나 | |
모리타 히카루 C | 후지요시 카린 | 마스모토 키라 | |
타케모토 유이 | 코우사카 마리노 | 야마사키 텐 C |
3. 수록곡
As you know? | |||||
2022. 8. 3. 발매 | |||||
트랙 | 곡명 | 작사 | 작곡 | 편곡 | MV 감독 |
<colbgcolor=#233C68><colcolor=#fff> 01 | Overture | 南田 健吾 (미나미다 켄고) | |||
02 | TITLE 摩擦係数 (마찰계수) | 아키모토 야스시 | 家原 正樹 (이에하라 마사키), Giz'Mo(from Jam9) | 家原 正樹 (이에하라 마사키) | 池田 一真 (이케다 카즈마) |
03 | 条件反射で泣けて来る (조건반사로 눈물이 나와) | ナスカ (나스카) | the Third | ||
04 | One-way stairs | セキヤカナデ (세키야카나데) | |||
05 | タイムマシーンでYeah! (타임머신으로 Yeah!) | 井上 トモノリ (이노우에 토모노리) | 大沢 圭一 (오오사와 케이이치) | ||
06 | ずっと 春だったらなあ (계속 봄이었으면) | 野村 陽一郎 (노무라 요이치로) |
3.1. 摩擦係数
- 4th 싱글 타이틀 곡 선발 멤버
摩擦係数 | |
센터 모리타 히카루, 야마사키 텐 | |
1기생 | 우에무라 리나, 코이케 미나미, 코바야시 유이, 스가이 유우카, 하부 미즈호 |
2기생 | 이노우에 리나, 오오조노 레이, 세키 유미코, 타케모토 유이, 타무라 호노, 후지요시 카린, 마츠다 리나, 모리타 히카루, 모리야 레나, 야마사키 텐 |
IN / OUT | |
IN | 스가이 유우카 |
OUT | 와타나베 리사(졸업) |
3.1.1. 포메이션
3열 | 타케모토 유이, 우에무라 리나, 마츠다 리나, 하부 미즈호, 이노우에 리나, 세키 유미코, 오오조노 레이 |
2열 | 코이케 미나미, 스가이 유우카, 모리야 레나, 코바야시 유이 |
1열 | 후지요시 카린, 모리타 히카루 , 야마사키 텐 , 타무라 호노 |
3.1.2. 가사
「摩擦係数」 가사 | ||
{{{#!wiki style="margin: 0px -10px; padding: 0px 0px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 원문 | 번역 |
大人になるってのは 丸くなるってことだろう? | 어른이 된다는 건 둥글게 된다는 거지? |
3.1.3. 뮤직비디오
櫻坂46 『摩擦係数』 |
3.1.4. 음악 방송
「摩擦係数」 음악 방송 | |||
2022년 7월 26일 | 우타콘 | ||
방송사 | 비고 | 사퇴[4] | |
2022년 8월 6일 | MUSIC FAIR | ||
방송사 | 비고 | ||
2022년 8월 29일 | CDTV 라이브! 라이브! | ||
방송사 | 비고 | ||
2022년 9월 3일 | 버즈 리듬02 | ||
방송사 | 비고 | ||
2022년 9월 9일 | 뮤직 스테이션 | ||
방송사 | 비고 | ||
2022년 9월 10일 | Venue101 | ||
방송사 | 비고 | ||
2022년 9월 16일 | MUSICBLOOD | ||
방송사 | 비고 | ||
2022년 11월 23일 | 테레토 음악제 2022 겨울 | ||
방송사 | 비고 | ||
2022년 12월 3일 | 베스트 아티스트 2022 | ||
방송사 | 비고 |
3.2. 条件反射で泣けて来る
条件反射で泣けて来る | |
센터 야마사키 텐 | |
1기생 | 오제키 리카[G], 코이케 미나미, 코바야시 유이, 사이토 후유카, 스가이 유우카 |
2기생 | 엔도 히카리, 오오누마 아키호, 코우사카 마리노, 타무라 호노, 후지요시 카린, 마스모토 키라, 모리타 히카루, 모리야 레나, 야마사키 텐 |
3.2.1. 포메이션
3열 | 엔도 히카리, 마스모토 키라, 오제키 리카, 사이토 후유카, 코우사카 마리노, 오오누마 아키호 |
2열 | 코이케 미나미, 모리타 히카루, 코바야시 유이, 후지요시 카린, 스가이 유우카 |
1열 | 모리야 레나, 야마사키 텐 , 타무라 호노 |
3.2.2. 가사
「条件反射で泣けて来る」 가사 | ||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | <nopad> | |
원문 | 번역 | |
昔のことなんかどうだっていいのに |
3.3. One-way stairs
One-way stairs | |
2기생 | 후지요시 카린, 모리타 히카루 |
3.3.1. 포메이션
1열 | 모리타 히카루, 후지요시 카린 |
3.3.2. 가사
「One-way stairs」 가사 | ||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | <nopad> | |
원문 | 번역 | |
階段は |
3.4. タイムマシーンでYeah!
タイムマシーンでYeah! | |
센터 스가이 유우카 | |
1기생 | 우에무라 리나, 오제키 리카, 코이케 미나미, 코바야시 유이, 사이토 후유카, 스가이 유우카, 하부 미즈호 |
3.4.1. 포메이션
2열 | 코이케 미나미, 우에무라 리나, 오제키 리카, 사이토 후유카 |
1열 | 하부 미즈호, 스가이 유우카 , 코바야시 유이 |
3.4.2. 가사
「タイムマシーンでYeah!」 가사 | ||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | <nopad> | |
원문 | 번역 | |
Yeah! 元気か? | Yeah! 잘 지내니? |
3.5. ずっと 春だったらなあ
ずっと 春だったらなあ | |
2기생 | 이노우에 리나, 오오조노 레이, 타무라 호노 |
3.5.1. 포메이션
1열 | 이노우에 리나, 타무라 호노 , 오오조노 레이 |
3.5.2. 가사
「ずっと 春だったらなあ」 가사 | ||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | <nopad> | |
원문 | 번역 | |
強がってる感情も頑張ってる君も |
3.6. Overture
櫻坂46 『Overture』 |
4. 음반 구성
1st Album As you know? | |||||||||||
아티스트 사진 | |||||||||||
{{{#!wiki style="color: #fff; margin: -0px -10px" {{{#!folding [ 앨범 버전별 구성 ] {{{#!wiki style="color: #555555; margin: -6px -1px" | 완전 생산 한정버전 | Blu-ray 포함 버전 | |||||||||
통상반 | |||||||||||
컴플리트 에디션반 | |||||||||||
As you know? | ||||||
완전 생산 한정버전 SRCL-12174~12176 | Blu-ray 포함 버전 SRCL-12177~12178 | 통상반 SRCL-12179 | ||||
CD | ||||||
1 | Overture | |||||
2 | 摩擦係数 (마찰계수) | |||||
3 | 五月雨よ (5월의 장마여) | |||||
4 | 僕のジレンマ (나의 딜레마) | |||||
5 | 車間距離 (차간거리) | |||||
6 | 流れ弾 (유탄) | 制服の人魚 (교복의 인어) | ||||
7 | Dead end | 流れ弾 (유탄) | ||||
8 | 無言の宇宙 (무언의 우주) | Dead end | ||||
9 | ソニア (소니아) | ジャマイカビール (자메이카 맥주) | 無言の宇宙 (무언의 우주) | |||
10 | BAN | |||||
11 | 偶然の答え (우연한 대답) | |||||
12 | 思ったよりも寂しくない (생각보다 외롭지 않아) | |||||
13 | Nobody's fault | |||||
14 | なぜ 恋をして来なかったんだろう? (왜 사랑을 해오지 않았을까?) | |||||
15 | Buddies | |||||
16 | 条件反射で泣けて来る (조건반사로 눈물이 나와) | |||||
17 | One-way stairs | タイムマシーンでYeah! (타임머신으로 Yeah!) | ずっと 春だったらなあ (계속 봄이었으면) | |||
Blu-ray | ||||||
1 | 摩擦係数 Music Video | |||||
Sakurazaka46 1st TOUR 2021 FINAL at 사이타마 슈퍼 아레나 | W-KEYAKI FES.2021 -DAY1- at 후지큐 하이랜드 코니파 포레스트 | |||||
2 | Overture | Overture | ||||
3 | Opening | Opening | ||||
4 | Dead end | Nobody's fault | ||||
5 | Plastic regret | Microscope | ||||
6 | 半信半疑 | 半信半疑 | ||||
7 | Microscope | 君と僕と洗濯物 | ||||
8 | 君と僕と洗濯物 | 偶然の答え | ||||
9 | 偶然の答え | 最終の地下鉄に乗って | ||||
10 | ブルームーンキス | Plastic regret | ||||
11 | 最終の地下鉄に乗って | 思ったよりも寂しくない | ||||
12 | 思ったよりも寂しくない | ブルームーンキス | ||||
13 | それが愛なのね | それが愛なのね | ||||
14 | ソニア | なぜ 恋をして来なかったんだろう? | ||||
15 | Nobody's fault | Buddies | ||||
16 | なぜ 恋をして来なかったんだろう? | BAN | ||||
17 | Buddies | Ending | ||||
18 | BAN | 櫻坂の詩 | ||||
19 | 流れ弾 | |||||
20 | Ending | |||||
21 | 無言の宇宙 | |||||
22 | 櫻坂の詩 | |||||
호화 포토 소책자 포함, 특별 사양 자켓 | 삼방면 키 디지팩 사양, 포토 소책자 포함 | (초회 한정) 포토 소책자 포함, 와이드 쥬얼 케이스 | ||||
응모 특전 시리얼 넘버 봉입 · 멤버 생사진 (각 형태별 21종 중 1장 랜덤 봉입) | 응모 특전 시리얼 넘버 봉입 |
4.1. 특전 영상
완전 생산 한정버전 Sakurazaka46 1st TOUR 2021 FINAL at 사이타마 슈퍼 아레나 |
Blu-ray 포함 버전 W-KEYAKI FES.2021 -DAY1- at 후지큐 하이랜드 코니파 포레스트 |
4.2. 점포 특전
사쿠라자카46xHMV 특전 |
|
CD SHOP 특전 포스터 | ||||
{{{#!wiki style="margin: 0px -10px; padding: 0px 0px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | <rowcolor=#fff> 타무라 호노 · 후지요시 카린 · 모리타 히카루 · 야마사키 텐 출연 | |||
5. 음반 판매량
5.1. 초동 판매량
||<-3><tablealign=center><tablewidth=500><tablebordercolor=#233C68><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><bgcolor=#fff> 『As you know?』 오리콘 차트 초동 판매량 ||
날짜 | 판매량 | 비고 |
8월 3일 (1일차) | 88,998 | 앨범 데일리 1위 |
8월 4일 (2일차) | 12,327 | 앨범 데일리 1위 |
8월 5일 (3일차) | 6,981 | 앨범 데일리 1위 |
8월 6일 (4일차) | 5,738 | 앨범 데일리 1위 |
8월 7일 (5일차) | 3,759 | 앨범 데일리 1위 |
8월 8일 (6일차) | 3,013 | 앨범 데일리 1위 |
초동 판매량 | 120,832 | 앨범 위클리 {{{#red 1위}}}[6] |
온라인 미그리 매진 추이 | ||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | <rowcolor=#233C68> 완매수 | 기수 | 멤버 | 비고 |
1차 매진 | ||||
18/18 | 1기생 | 스가이 유우카[G] | 선발 | |
18/18 | 2기생 | 타무라 호노 | ||
18/18 | 2기생 | 모리타 히카루 | ||
2차 매진 | ||||
18/18 | 1기생 | 하부 미즈호 | 선발 | |
18/18 | 2기생 | 오오조노 레이 | ||
18/18 | 2기생 | 야마사키 텐 | ||
18/18 | 2기생 | 모리야 레나 | ||
18/18 | 2기생 | 후지요시 카린 | ||
18/18 | 1기생 | 코바야시 유이 | ||
18/18 | 1기생 | 코이케 미나미 | ||
3차 매진 | ||||
18/18 | 2기생 | 마스모토 키라 | 비선발 | |
18/18 | 1기생 | 오제키 리카[G] | ||
마지막 응모 (6차까지 반영) | ||||
17/18 | 2기생 | 세키 유미코 | 선발 | |
13/18 | 2기생 | 마츠다 리나 | ||
8/18 | 2기생 | 이노우에 리나 | ||
5/18 | 2기생 | 타케모토 유이 | ||
1/18 | 1기생 | 사이토 후유카 | 비선발 | |
1/18 | 1기생 | 우에무라 리나 | 선발 | |
1/18 | 2기생 | 오오누마 아키호 | 비선발 | |
1/18 | 2기생 | 엔도 히카리 | ||
0/18 | 2기생 | 코우사카 마리노 |
5.2. 주간 판매량
||<-7><tablealign=center><tablebordercolor=#233C68><tablebgcolor=#fff,#1f2023><bgcolor=#fff> 『As you know?』 주간 판매량 ||
주차 | 오리콘 차트 | 빌보드 재팬 | ||||
순위 | 판매량 | 누적 판매량 | 순위 | 판매량 | 누적 판매량 | |
1주차 (2022.08.01~08.07) | 1위 | 120,832 | 120,832 | 1위 | 126,317 | 126,317 |
2주차 (2022.08.08~08.14) | 6위 | 9,183 | 130,015 | 4위 | 11,232 | 137,549 |
3주차 (2022.08.15~08.21) | 16위 | 3,784 | 133,799 | 10위 | 5,297 | 142,846 |
4주차 (2022.08.22~08.28) | 14위 | 3,133 | 136,932 | 8위 | 4,425 | 147,271 |
5주차 (2022.08.29~09.04) | 30위 | 1,849 | 138,781 | 19위 | 2,652 | 149,923 |
6주차 (2022.09.05~09.11) | 52위 | 913 | 139,694 | 31위 | 1,632 | 151,555 |
7주차 (2022.09.12~09.18) | 54위 | 784 | 140,478 | 26위 | 1,472 | 153,027 |
8주차 (2022.09.19~09.25) | 30위 | 2,324 | 142,802 | 22위 | 2,611 | 155,638 |
9주차 (2022.09.26~10.02) | 104위 | 477 | 143,279 | 50위 | 976 | 156,614 |
10주차 (2022.10.03~10.09) | 113위 | 320 | 143,599 | 90위 | - | 156,614+α |
11주차 (2022.10.10~10.16) | 188위 | 213 | 143,812 | |||
12주차 (2022.10.17~10.23) | 122위 | 326 | 144,138 | |||
13주차 (2022.10.24~10.30) | 165위 | 272 | 144,410 | |||
14주차 (2022.10.31~11.06) | 258위 | 162 | 144,572 | |||
15주차 (2022.11.07~11.13) | 211위 | 181 | 144,753 |
6. 음원 성적
5,000,000 streams on Spotify |
||<-4><tablealign=center><tablewidth=500><tablebordercolor=#00201F><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><bgcolor=#fff> 『摩擦係数』 일본 Apple Music 일간 차트 순위 ||
일차 | 1stAL[9] | <colcolor=#aaaaaa> 4th | <colcolor=#aaaaaa> 3rd |
1일차 | OUT | OUT | 105위 |
2일차 | OUT | 189위 | 99위 |
3일차 | OUT | 165위 | 88위 |
4일차 | OUT | 190위 | 91위 |
5일차 | OUT | 195위 | 92위 |
6일차 | OUT | 179위 | 91위 |
7일차 | OUT | 174위 | 95위 |
8일차 | OUT | 171위 | 101위 |
9일차 | OUT | 176위 | 102위 |
10일차 | OUT | OUT | 122위 |
11일차 | OUT | OUT | 144위 |
12일차 | OUT | OUT | 168위 |
||<-4><tablealign=center><tablewidth=500><tablebordercolor=#00201F><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><bgcolor=#fff> 『摩擦係数』 Billboard JAPAN 스트리밍 차트 순위 ||
주차 | 1stAL[10] | <colcolor=#aaaaaa> 4th | <colcolor=#aaaaaa> 3rd |
1주차 | 17위어뷰징 | 46위어뷰징 | 29위어뷰징 |
2주차 | 20위어뷰징 | 27위어뷰징 | 28위어뷰징 |
3주차 | 51위어뷰징 | 30위어뷰징 | 46위어뷰징 |
4주차 | OUT | OUT | OUT |
5주차 | OUT | OUT | OUT |
최고 순위 | 17위어뷰징 | 46위어뷰징 | 28위어뷰징 |
||<-4><tablealign=center><tablewidth=500><tablebordercolor=#00201F><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><bgcolor=#fff> 『摩擦係数』 Billboard JAPAN 다운로드 차트 순위 ||
주차 | 1stAL[11] | <colcolor=#aaaaaa> 4th | <colcolor=#aaaaaa> 3rd |
1주차 | 21위 | 6위 | 3위 |
2주차 | 58위 | 19위 | 43위 |
3주차 | OUT | 55위 | 56위 |
4주차 | OUT | OUT | OUT |
5주차 | OUT | OUT | OUT |
최고 순위 | 21위 | 6위 | 3위 |
7. 뮤직비디오 조회수 추이
7.1. 첫 1주일간 조회수
||<-4><tablealign=center><tablewidth=500><tablebordercolor=#00201F><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><bgcolor=#fff> 『摩擦係数』 유튜브 공개 1주일간 조회수 ||
일차 | 1stAL[12] | <colcolor=#aaaaaa> 4th | <colcolor=#aaaaaa> 3rd |
1일차 | 56.9만 | 55.3만 | 64.9만 |
2일차 | 29.5만 | 25.9만 | 26.5만 |
3일차 | 23.4만 | 21.2만 | 21.5만 |
4일차 | 19.2만 | 18.4만 | 18.0만 |
5일차 | 15.7만 | 12.8만 | 14.1만 |
6일차 | 13.6만 | 10.1만 | 12.1만 |
7일차 | 11.8만 | 8.8만 | 10.4만 |
첫 주 조회수 | 170.1만 | 152.5만 | 167.5만 |
7.2. 주차별 조회수
『摩擦係数』 주차별 일 평균 유튜브 조회수 (단위: 만 회/일) | |||
주차 | 1stAL[13] | <colcolor=#aaaaaa> 4th | <colcolor=#aaaaaa> 3rd |
1주차 | 24.3 | 21.8 | 23.9 |
2주차 | 08.0 | 06.0 | 08.6 |
3주차 | 04.6 | 05.1 | 05.7 |
4주차 | 03.9 | 03.8 | 05.8 |
5주차 | 02.9 | 03.2 | 04.9 |
6주차 | 02.5 | 02.8 | 04.2 |
7주차 | 02.2 | 02.4 | 03.4 |
8주차 | 01.9 | 02.0 | 03.1 |
9주차 | 01.9 | 01.8 | 02.6 |
10주차 | 01.8 | 01.6 | 02.3 |
11주차 | 01.7 | 01.5 | 02.0 |
12주차 | 01.6 | 01.3 | 01.8 |
13주차 | 01.4 | 01.2 | 01.6 |
14주차 | 01.3 | 01.1 | 01.5 |
15주차 | 01.1 | 01.1 | 01.4 |
16주차 | 01.2 | 01.1 | 01.4 |
17주차 | 01.1 | 01.0 | 01.4 |
18주차 | 01.1 | 01.0 | 01.3 |
19주차 | 01.2 | 01.2 | |
20주차 | 00.9 | 01.3 |
8. 여담
- 1기생 오제키 리카가 해당 앨범을 끝으로 그룹을 졸업한다.
- 케야키자카46와 사쿠라자카46의 모든 음반을 통틀어, 최초로 W센터가 발탁된 음반이다.
- 2022년 7월 8일, 타이틀곡 摩擦係数의 뮤직비디오가 공개될 예정이었으나, 아베 신조 피살 사건으로 인해 일정이 연기되었다. 트위터
[A] Overture + 신곡 5곡 + 사쿠라자카46 1st~4th 싱글 18곡[A] [3] 7월 8일 공개에서 변경되었다.[4] 멤버들의 코로나 감염으로 인해 출연이 취소되었다.[G] 졸업 전 마지막 앨범 참여[6] 일본에서는 판매량을 월~일까지 일주일 단위로 집계하는데, 일반적인 음반 발매일은 수요일이고 전날인 화요일부터 예약주문분이 풀린다. 따라서, 화~일요일까지의 6일간의 판매량이 초동판매량이 되는 것이다. 6일간의 판매량에 약간의 보정치가 들어간 판매량이 최종 초동판매량으로 발표된다.[G] [G] [9] 1st 앨범 As you know? 활동곡 "마찰계수"[10] 1st 앨범 As you know? 활동곡 "마찰계수"[11] 1st 앨범 As you know? 활동곡 "마찰계수"[12] 1st 앨범 As you know? 활동곡 "마찰계수"[13] 1st 앨범 As you know? 활동곡 "마찰계수"