{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#132448><tablebgcolor=#132448> | 뉴욕 양키스 산하 AAA팀 스크랜턴/윌크스베리 레일라이더스 로스터 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#ffffff,#ffffff {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px" {{{#132448,#d4af37 | <colcolor=#ffffff> 투수 | <colbgcolor=#ffffff,#191919><colcolor=#c60c30> 9 고메즈 · 36 보일 · # 라이온스 · # 무히카 · # 워렌 · # 놀우드 · # 그린 · # 미세비츠 · # 커즌스 · # 마세주스키 · # 무어 · # 화이트 · # 소어 · # 언더우드 Jr. · # 모리스 · # 필립스 |
포수 | 20 브류 · 44 맥도웰 | |
내야수 | 45 벨 · # 스미스 · # 존스 | |
외야수 | 3 피타 · # 곤잘레스 · # 트래멀 · # 에덴 | |
''' 셸리 던컨''' 그레이엄 존슨 트레버 아미콘 호세 하비에르 | ||
뉴욕 양키스 40인 로스터 보기 |