{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#253F80> | }}} | |||
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <colcolor=#fff> 도남동, 신봉, 영운리(100번대) | ||||
100 | 101 | 104 | 105 | 113 | |
121 | 128 | 140 | 141 | 143 | |
144 | 181 | 184 | |||
용화사(미륵산)(200번대) | |||||
200 | 206 | 211 | 231 | 235 | |
240 | 243 | 244 | 281 | ||
미수동(300번대) | |||||
300 | 301 | 302 | 303 | 312 | |
321 | 341 | 344 | 348 | 354 | |
381 | |||||
해양과학대, 인평동(400번대) | |||||
400 | 401 | 403 | 405 | 409 | |
410 | 411 | 414 | 418 | 428 | |
436 | 440 | 442 | 443 | 455 | |
456 | 457 | 481 | |||
삼덕, 척포, 달아(500번대) | |||||
500 | 501 | 502 | 503 | 530 | |
531 | 533 | 534 | 535 | 540 | |
541 | 581 | ||||
서호시장 기점노선(600번대) | |||||
600 | 601 | 610 | 613 | 615 | |
620 | 630 | 640 | 653 | 660 | |
661 | 663 | 664 | 665 | 667 | |
671 | 672 | 673 | 674 | 675 | |
676 | 677 | 678 | |||
죽림, 거제대교(700번대) | |||||
750 | 752 | 758 | |||
터미널 기점노선(900번대) | |||||
906 | 930 | 940 | 948 | 953 | |
954 | 955 | 961 | 963 | 964 | |
965 | 971 | 972 | 973 | 974 | |
976 | 977 | 978 | |||
섬지역 마을, 공영버스 | |||||
한산면 공영버스 | 사량도 마을버스 | ||||
욕지도 마을버스 | 연화도 마을버스 | ||||
온정버스 | |||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | |
56 | 60 | 61 | 74 | 75 | |
81 |
1. 노선 정보
통영시 시내버스 141번 | |||||
| |||||
기점 | 경상남도 통영시 도남동(도남동종점) | 종점 | 경상남도 통영시 광도면 죽림리(신우희가로) | ||
종점행 | 첫차 | 07:50 | 기점행 | 첫차 | 05:27 |
막차 | 22:40 | 막차 | 20:57 | ||
평일배차 | 기점행 | 23회 | 주말배차 | 기점행 | 23회 |
종점행 | 28회 | 종점행 | 25회 | ||
운수사명 | 부산교통 | ||||
노선 | 도남동종점 - 케이블카하부역사 - 봉평오거리 - 만복아파트 - 서호시장 - 중앙시장 - 북신오거리 - 북신시장 - 고려병원 - 디지털프라자 - 한진로즈힐 - 한선아파트 - 시외터미널 - 신우희가로 |
2. 개요
통영시 시내버스 노선 중 하나.3. 역사
- 이 노선의 전신은 55번과 66번(도남동)이었으며, 2010년 1월 1일에 현재의 노선으로 변경되었다.
- 2014년 10월 20일에 죽림신우희가로 아파트 준공으로 인하여 종점이 시외터미널에서 신우희가로로 연장되었다.
- 2018년 4월 23일에 기점행 운행횟수가 25회에서 24회로 감회되었다.
- 2018년 12월 10일에 종점행 막차시간이 20:37분에서 20:39분으로 2분 연장되었다.
- 2019년 6월 8일에 종점행 운행횟수가 29회에서 27회로 감회되었다.
- 2021년 3월 22일에 시내버스 대개편으로 인하여, 평일 기종점행 배차가 24, 27회였던 반면 앞뒤로 바꾸고, 기점행 배차가 1회 증회하여, 27, 25회로 변경, 주말 기종점행 배차는 양방향 21회였던걸, 24회로 변경되었다.
- 일자 미상에 평일 종점행 배차가 증회되고, 평일 기점행 배차가 감회되었으며, 주말 배차도 평일 배차처럼 그렇게 되었다.
4. 특징
4.1. 노선
통영시 시내버스 141번 | ||
{{{#!wiki style="margin:-0px -11px -5px" {{{#!folding [ 경유 도로 목록 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-top:-5px;margin-bottom:-11px" | 도남로 | |
발개대로 ▼ | ▲ 유람선터미널 | |
발개로 | ||
한려초등학교 ▼ | ▲ 도남주공아파트 | |
데메3길 | ||
동양유전입구 ▼ | ▲ 도남사회복지관 | |
도남로 | ||
두룡초등학교후문 ▼ | ▲ 진남초등학교 | |
여황로 | ||
두룡초등학교 ▼ | ▲ 충무교입구 | |
도천5길 | 중앙로 | |
만복아파트 ▼ | ||
중앙로 | ||
서호시장 ▼ | 중앙로 | |
새터길 | ||
문화마당 ▼ | ||
중앙로 | ||
디지털프라자 ▼ | ▲ 청솔약국 | |
무전대로 | ||
새통영병원 ▼ | ▲ 한진로즈힐 | |
원문로 | ||
원문마을 ▼ | ▲ 새통영병원 | |
남해안대로 | ||
더팰리스6차 ▼ | ▲ 농업기술센터입구 | |
죽림1로 | ||
통영경찰서 ▼ | ▲ 죽림주공아파트 | |
죽림4로 | ||
조암마을 ▼ | ▲ 시외버스터미널 | |
남해안대로 | 죽림해안로 | |
신우희가로 ▼ | ||
죽림해안로 |
[1] 서피랑은 걸어서 조금 걸리고, 동피랑은 타 노선으로의 환승이 필수이다.