{{{#!wiki style="margin: -10px -10px;" | <tablealign=center><tablebordercolor=#143d69><tablebgcolor=#143d69> | 사이타마 세이부 라이온즈 2025 시즌 내야수 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px);" {{{#000000 {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px; word-break: keep-all;" {{{#000000,#e5e5e5 | 0 코다마 료스케 · 2 사이토 히로토 · 4 야마노베 카케루 · 5 토노사키 슈타 · 6 겐다 소스케 · 10 사토 류세이 · 30 모토야마 히유 · 31 히라누마 쇼타 32 야마무라 타카요시 · 44 헤수스 아귈라 · 50 타카마츠 와타루 · 60 나카무라 타케야 · 62 타키자와 나츠오 · 66 와타나베 켄토 · 67 노무라 다이쥬 · 99 무라타 레온 | |
코칭스태프 | 투수 | 포수 | 내야수 | 외야수 | 육성선수 | ||
틀:사이타마 세이부 라이온즈로 돌아가기 | ||
다른 NPB 팀 명단 보기 |
코다마 료스케의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | {{{#fff [[사이타마 세이부 라이온즈|사이타마 세이부 라이온즈]] 등번호 0번}}} | ||||
미즈구치 다이치 (2018~2020) | → | 코다마 료스케 (2023~) | → | 현역 |
<colbgcolor=#143D69><colcolor=#fff> 사이타마 세이부 라이온즈 No.0 | |
코다마 료스케 児玉亮涼 / Kodama Ryosuke | |
생년월일 | 1998년 7월 10일 ([age(1998-07-10)]세) |
국적 | [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
출신지 | 구마모토현 타마나군 교쿠토정 |
포지션 | 유격수 |
투타 | 우투우타 |
체격 | 166cm, 65kg |
출신교 | 분토쿠고등학교(文徳高等学校) 규슈산업대학(九州産業大学) |
프로입단 | 2022년 신인 드래프트 6순위 |
소속팀 | 사이타마 세이부 라이온즈 (2023~) |
[clearfix]